Sport | Football |
---|---|
Création | 1959 |
Autre(s) nom(s) |
Türkcell Süper Lig (2001-2011) Spor Toto Süper Lig (2011-2023) Trendyol Süper Lig (depuis 2023) |
Organisateur(s) | TFF |
Éditions | 65 en 2023 |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Turquie |
Participants | 19 clubs (22/23) puis 20 clubs (23/24) |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site de la TFF |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | 1. Lig |
Tenant du titre | Galatasaray SK (2022-2023) |
---|---|
Plus titré(s) | Galatasaray SK (23 titres) |
Meilleur(s) buteur(s) | Hakan Şükür (249 buts) |
Plus d'apparitions | Umut Bulut (515 matches) |
SüperLig 2023-2024
La Süper Lig est le championnat professionnel turc de football créé en 1959 après deux éditions de la Coupe de la fédération turque (1957 et 1958) et divers championnats créés en 1923. Les clubs prestigieux d'Istanbul à savoir Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas ainsi que Trabzonspor, Bursaspor et İstanbul Başakşehir FK sont les seuls vainqueurs du titre depuis la création du championnat.
À partir de la saison 2010-2011, la Fédération de Turquie de football a décidé de donner l'autorisation de signer à 10 joueurs étrangers pour les clubs de SporToto Super Lig. Les clubs ont le droit de mettre huit d'entre eux sur la feuille de match, dont six sur le terrain. Les deux autres joueurs ont le droit d'être présents parmi les remplaçants[1],[2].
À partir de la saison 2015-2016, la Fédération de Turquie de football a pris la décision de supprimer la limitation de joueurs étrangers au sein des clubs turcs, 11 joueurs étrangers pourront être présents sur la pelouse à partir de la saison 2015-2016.
Avec cette décision de la fédération, les clubs turcs pourront compter jusqu’à 14 joueurs étrangers.
Participants de la saison 2022-2023
Localisation des clubs engagés dans le championnat. |
Clubs stambouliotes |
- Légende des couleurs
- Barrages de la Ligue des champions 2022-2023
- Deuxième tour de qualification de la Ligue des champions 2022-2023
- Barrages de la Ligue Europa 2022-2023
- Deuxième tour de qualification de la Ligue Europa Conférence 2022-2023
- Promu de 1.Lig 2021-2022
Club | Dernière montée | Classement 2021-2022 | Entraîneur | Depuis | Stade | Capacité théorique |
---|---|---|---|---|---|---|
Trabzonspor | 1974 | 1er | Abdullah Avcı | 2021 | Medical Park Stadyumu | 41 461 |
Fenerbahçe SK | 1959 | 2e | Jorge Jesus | 2022 | Ülker Arena | 50 509 |
Konyaspor | 2013 | 3e | İlhan Palut | 2020 | Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu | 41 981 |
Istanbul Başakşehir | 2014 | 4e | Emre Belözoğlu | 2021 | Stade Başakşehir Fatih Terim | 17 801 |
Alanyaspor | 2016 | 5e | Francesco Farioli | 2022 | Stade Bahçeşehir Okulları | 10 130 |
Beşiktaş JK | 1959 | 6e | Valérien Ismaël | 2022 | Vodafone Park | 41 903 |
Antalyaspor | 2015 | 7e | Nuri Şahin | 2020 | Antalya Stadyumu | 32 539 |
Fatih Karagümrük SK | 2020 | 8e | Andrea Pirlo | 2020 | Stade olympique Atatürk | 75 145 |
Adana Demirspor | 2021 | 9e | Vincenzo Montella | 2021 | Yeni Adana Stadyumu | 33 543 |
Sivasspor | 2017 | 10e | Rıza Çalımbay | 2019 | Stade du 4-Septembre de Sivas | 27 532 |
Kasımpaşa SK | 2012 | 11e | Cihat Arslan | 2021 | Stade Recep-Tayyip-Erdoğan | 14 234 |
Hatayspor | 2020 | 12e | Serkan Özbalta | 2022 | Yeni Hatay Stadyumu | 25 000 |
Galatasaray SK | 1959 | 13e | Okan Buruk | 2022 | Türk Telekom Arena | 52 562 |
Kayserispor | 2015 | 14e | Çağdaş Atan | 2022 | Stade Kadir-Has | 32 864 |
Gaziantep FK | 2019 | 15e | Erol Bulut | 2021 | Gaziantep Stadyumu | 33 502 |
Giresunspor | 2021 | 16e | Hakan Keleş | 2020 | Çotanak Stadyumu | 22 028 |
MKE Ankaragücü | 2022 | 1er D2 | Mustafa Dalcı | 2020 | Stade Eryaman | 22 000 |
Ümraniyespor | 2022 | 2e D2 | Recep Uçar | 2020 | Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu | 3 513 |
İstanbulspor | 2022 | 4e D2 | Osman Zeki Korkmaz | 2021 | Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadium | 7 500 |
Palmarès
Saison | Champion | Vice-champion | Meilleur(s) buteur(s) |
---|---|---|---|
1956-1957 | Beşiktaş (1) | Galatasaray | Aucune information |
1957-1958 | Beşiktaş (2) | Galatasaray | Aucune information |
1959 | Fenerbahçe (1) | Galatasaray | Metin Oktay (Galatasaray, 11 buts) |
1959-1960 | Beşiktaş (3) | Fenerbahçe | Metin Oktay (Galatasaray, 33 buts) |
1960-1961 | Fenerbahçe (2) | Galatasaray | Metin Oktay (Galatasaray, 36 buts) |
1961-1962 | Galatasaray (1) | Fenerbahçe | Fikri Elma (Ankara Demirspor, 21 buts) |
1962-1963 | Galatasaray (2) | Beşiktaş | Metin Oktay (Galatasaray, 38 buts) |
1963-1964 | Fenerbahçe (3) | Beşiktaş | Güven Önüt (Beşiktaş, 19 buts) |
1964-1965 | Fenerbahçe (4) | Beşiktaş | Metin Oktay (Galatasaray, 17 buts) |
1965-1966 | Beşiktaş (4) | Galatasaray | Ertan Adatepe (Ankaragücü, 20 buts) |
1966-1967 | Beşiktaş (5) | Fenerbahçe | Ertan Adatepe (Ankaragücü, 18 buts) |
1967-1968 | Fenerbahçe (5) | Galatasaray | Fevzi Zemzem (Göztepe, 19 buts) |
1968-1969 | Galatasaray (3) | Eskişehirspor | Metin Oktay (Galatasaray, 17 buts) |
1969-1970 | Fenerbahçe(6) | Eskişehirspor | Fethi Heper (Eskişehirspor, 13 buts) |
1970-1971 | Galatasaray (4) | Fenerbahçe | Ogün Altıparmak (Fenerbahçe, 16 buts) |
1971-1972 | Galatasaray (5) | Eskişehirspor | Fethi Heper (Eskişehirspor, 20 buts) |
1972-1973 | Galatasaray (6) | Fenerbahçe | Osman Arpacıoğlu (Fenerbahçe, 16 buts) |
1973-1974 | Fenerbahçe (7) | Beşiktaş | Cemil Turan (Fenerbahçe, 14 buts) |
1974-1975 | Fenerbahçe (8) | Galatasaray | Ömer Kaner (Eskişehirspor, 14 buts) |
1975-1976 | Trabzonspor (1) | Fenerbahçe | Cemil Turan (Fenerbahçe, 17 buts) Ali Osman Renklibay (Ankaragücü, 17 buts) |
1976-1977 | Trabzonspor (2) | Fenerbahçe | Necmi Perekli (Trabzonspor, 18 buts) |
1977-1978 | Fenerbahçe (9) | Trabzonspor | Cemil Turan (Fenerbahçe, 17 buts) |
1978-1979 | Trabzonspor (3) | Galatasaray | Özer Umdu (Adanaspor, 15 buts) |
1979-1980 | Trabzonspor (4) | Fenerbahçe | Mustafa Denizli (Altay, 12 buts) Bahtiyar Yorulmaz (Bursaspor, 12 buts) |
1980-1981 | Trabzonspor (5) | Adanaspor | Bora Öztürk (Adanaspor, 15 buts) |
1981-1982 | Beşiktaş (6) | Trabzonspor | Selçuk Yula (Fenerbahçe, 16 buts) |
1982-1983 | Fenerbahçe (10) | Trabzonspor | Selçuk Yula (Fenerbahçe, 19 buts) |
1983-1984 | Trabzonspor (6) | Fenerbahçe | Tarik Hodžić (Galatasaray, 16 buts) |
1984-1985 | Fenerbahçe (11) | Beşiktaş | Aykut Yiğit (Sakaryaspor, 20 buts) |
1985-1986 | Beşiktaş (7) | Galatasaray | Tanju Çolak (Samsunspor, 33 buts) |
1986-1987 | Galatasaray (7) | Beşiktaş | Tanju Çolak (Samsunspor, 25 buts) |
1987-1988 | Galatasaray (8) | Beşiktaş | Tanju Çolak (Galatasaray, 39 buts) |
1988-1989 | Fenerbahçe (12) | Beşiktaş | Aykut Kocaman (Fenerbahçe, 29 buts) |
1989-1990 | Beşiktaş (8) | Fenerbahçe | Feyyaz Uçar (Beşiktaş, 28 buts) |
1990-1991 | Beşiktaş (9) | Galatasaray | Tanju Çolak (Galatasaray, 31 buts) |
1991-1992 | Beşiktaş (10) | Fenerbahçe | Aykut Kocaman (Fenerbahçe, 25 buts) |
1992-1993 | Galatasaray (9) | Beşiktaş | Tanju Çolak (Fenerbahçe, 27 buts) |
1993-1994 | Galatasaray (10) | Fenerbahçe | Bülent Uygun (Fenerbahçe, 22 buts) |
1994-1995 | Beşiktaş (11) | Trabzonspor | Aykut Kocaman (Fenerbahçe, 27 buts) |
1995-1996 | Fenerbahçe (13) | Trabzonspor | Shota Arveladze (Trabzonspor, 25 buts) |
1996-1997 | Galatasaray (11) | Beşiktaş | Hakan Şükür (Galatasaray, 38 buts) |
1997-1998 | Galatasaray (12) | Fenerbahçe | Hakan Şükür (Galatasaray, 33 buts) |
1998-1999 | Galatasaray (13) | Beşiktaş | Hakan Şükür (Galatasaray, 18 buts) |
1999-2000 | Galatasaray (14) | Beşiktaş | Serkan Aykut (Samsunspor, 30 buts) |
2000-2001 | Fenerbahçe (14) | Galatasaray | Okan Yılmaz (Bursaspor, 23 buts) |
2001-2002 | Galatasaray (15) | Fenerbahçe | İlhan Mansız (Beşiktaş, 21 buts) Arif Erdem (Galatasaray, 21 buts) |
2002-2003 | Beşiktaş (12) | Galatasaray | Okan Yılmaz (Bursaspor, 24 buts) |
2003-2004 | Fenerbahçe (15) | Trabzonspor | Zafer Biryol (Konyaspor, 25 buts) |
2004-2005 | Fenerbahçe (16) | Trabzonspor | Fatih Tekke (Trabzonspor, 31 buts) |
2005-2006 | Galatasaray (16) | Fenerbahçe | Gökhan Ünal (Kayserispor, 25 buts) |
2006-2007 | Fenerbahçe (17) | Beşiktaş | Alexsandro de Souza (Fenerbahçe, 19 buts) |
2007-2008 | Galatasaray (17) | Fenerbahçe | Semih Şentürk (Fenerbahçe, 17 buts) |
2008-2009 | Beşiktaş (13) | Sivasspor | Milan Baroš (Galatasaray, 20 buts) |
2009-2010 | Bursaspor (1) | Fenerbahçe | Ariza Makukula (Kayserispor, 21 buts) |
2010-2011 | Fenerbahçe (18) | Trabzonspor | Alexsandro De Souza (Fenerbahçe, 28 buts) |
2011-2012 | Galatasaray (18) | Fenerbahçe | Burak Yilmaz (Trabzonspor, 32 buts) |
2012-2013 | Galatasaray (19) | Fenerbahçe | Burak Yilmaz (Galatasaray, 24 buts) |
2013-2014 | Fenerbahçe (19) | Galatasaray | Aatif Chahechouhe (Sivasspor, 17 buts) |
2014-2015 | Galatasaray (20) | Fenerbahçe | Fernandão (Bursaspor, 22 buts) |
2015-2016 | Beşiktaş (14) | Fenerbahçe | Mario Gómez (Beşiktaş, 26 buts) |
2016-2017 | Beşiktaş (15) | İstanbul Başakşehir | Vágner Love (Alanyaspor, 23 buts) |
2017-2018 | Galatasaray (21) | Fenerbahçe | Bafetimbi Gomis (Galatasaray, 29 buts) |
2018-2019 | Galatasaray (22) | İstanbul Başakşehir | Mbaye Diagne (Galatasaray, 31 buts) |
2019-2020 | İstanbul Başakşehir (1) | Trabzonspor | Alexander Sørloth (Trabzonspor, 24 buts) |
2020-2021 | Beşiktaş (16) | Galatasaray | Aaron Boupendza (Hatayspor, 22 buts) |
2021-2022 | Trabzonspor (7) | Fenerbahçe | Umut Bozok (Kasımpaşa SK, 20 buts) |
2022-2023 | Galatasaray (23) | Fenerbahçe | Enner Valencia (Fenerbahçe, 29 buts) |
Bilan par club
Club | Champion | Vice-champion | Édition(s) remportée(s) |
---|---|---|---|
Galatasaray SK |
23 | 14 | 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2023 |
Fenerbahçe SK |
19 | 24 | 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014 |
Beşiktaş JK |
16 | 13 | 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017, 2021 |
Trabzonspor |
7 | 9 | 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984, 2022 |
Bursaspor | 1 | 0 | 2010 |
İstanbul Başakşehir | 1 | 2 | 2020 |
Eskişehirspor | - | 3 | |
Adanaspor | - | 1 | |
Sivasspor | - | 1 |
Statistiques
Meilleurs buteurs
|
Joueurs les plus capés
|
Meilleurs passeurs par saison
Saison | Joueur | Club | Passes |
---|---|---|---|
2019-20 | Edin Višća | Istanbul Başakşehir | 12 |
2018-19 | Edin Višća | Istanbul Başakşehir | 14 |
2017-18 | Edin Višća | Istanbul Başakşehir | 15 |
2016-17 | Wesley Sneijder | Galatasaray | 15 |
2015-16 | José Sosa | Beşiktaş | 12 |
2014-15 | Mehmet Ekici | Trabzonspor | 10 |
2013-14 | Cicinho | Sivasspor | 15 |
2012-13 | Pablo Batalla | Bursaspor | 17 |
2011-12 | Selçuk İnan | Galatasaray | 15 |
2010-11 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 17 |
2009-10 | Arda Turan | Galatasaray | 14 |
2008-09 | Cassio Lincoln | Galatasaray | 15 |
2007-08 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 12 |
2006-07 | Gökdeniz Karadeniz | Trabzonspor | 16 |
2005-06 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 26 |
2004-05 | Alex de Souza | Fenerbahçe | 16 |
2003-04 | Ibrahima Yattara | Trabzonspor | 12 |
2002-03 | Timuçin Bayazıt | Malatyaspor | 14 |
2001-02 | Hakan Keleş | MKE Ankaragücü | 13 |
2000-01 | Milan Rapaić | Fenerbahçe | 21 |
1999-00 | Sergen Yalçın | Fenerbahçe/Galatasaray | 14 |
1998-99 | Hakan Şükür | Galatasaray | 15 |
1997-98 | Gheorghe Hagi | Galatasaray | 13 |
Compétitions européennes
Classement du championnat
Le tableau ci-dessous récapitule le classement de la Turquie au coefficient UEFA depuis 1960. Ce coefficient par nation est utilisé pour attribuer à chaque pays un nombre de places pour les compétitions européennes ainsi que les tours auxquels les clubs doivent entrer dans la compétition.
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 19 | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 23 |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
18 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 14 | 14 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 20 | 12 |
Le tableau suivant affiche le coefficient actuel du championnat turc.
Rang | Pays |
2018-2019 |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Autriche | 6,200 | 5,800 | 6,700 | 10,400 | 4,900 | 34,000 |
11 | Serbie | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 9,500 | 5,375 | 32,375 |
12 | Turquie | 5,500 | 5,000 | 3,100 | 6,700 | 11,800 | 32,100 |
13 | Suisse | 3,900 | 6,400 | 5,125 | 7,750 | 8,500 | 31,675 |
14 | Ukraine | 5,600 | 7,200 | 6,800 | 4,200 | 5,700 | 29,500 |
Coefficient UEFA des clubs
Rang | Club |
2018-2019 |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Galatasaray SK | 8,000 | 6,000 | 2,500 | 15,000 | - | 31,500 |
56 | Istanbul Başakşehir | 2,000 | 11,000 | 6,000 | - | 12,000 | 31,000 |
58 | Fenerbahçe SK | 8,000 | - | - | 5,000 | 17,000 | 30,000 |
99 | Sivasspor | - | - | 4,000 | 2,500 | 10,000 | 16,500 |
111 | Beşiktaş JK | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | - | 14,000 |
127 | Trabzonspor | - | 3,000 | - | 2,500 | 6,000 | 11,500 |
Notes et références
- ↑ (tr) SporToto Süper Lig kulüpleri 10 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek
- ↑ (tr) 10 yabancı dönemi
- 1 2 (en) « Turkey - List of Champions », sur rsssf.com (consulté le )
- ↑ (en) « UEFA European Cup Coefficients Database », sur kassiesa.net (consulté le ).
- ↑ « Coefficients des pays », UEFA (consulté le )
- ↑ « Classements UEFA des clubs pour compétitions interclubs », UEFA (consulté le )
Liens externes
- (tr + en) Site officiel