Démographie de la Belgique | |
Pyramide des âges de la Belgique en 2010 et 2020. | |
Dynamique | |
---|---|
Population | 11 569 034 hab. (2022)[1] |
Évolution de la population | 0,54 % (2020)[2],[3] |
Indice de fécondité | 1,78 enfant par ♀[4] (2018)[5] |
Taux de natalité | 11,3 ‰ (2018)[6],[7] |
Taux de mortalité | 9,7 ‰ (2018)[8],[9] |
Taux de mortalité infantile | 3,4 ‰ (2018)[10] |
Âges | |
Espérance de vie à la naissance | 81,2 ans (2018)[11] Hommes : 78,6 ans Femmes : 83,9 ans |
Âge médian | 41,5 ans (2018)[12] Hommes : 40,3 ans Femmes : 42,7 ans |
Structure par âge | 0-14 ans : 17,2 % 15-64 ans : 64,03 % 65 ans et plus : 18,78 % |
Sex-ratio (2018) | |
Population totale | 97 ♂/100 ♀ |
À la naissance | 105 ♂/100 ♀ |
Par tranche d'âge | 0-14 ans : 105 ♂/100 ♀ 15-24 ans : 104 ♂/100 ♀ 25-54 ans : 102 ♂/100 ♀ 55-64 ans : 98 ♂/100 ♀ 65 ans et + : 78 ♂/100 ♀ |
Flux migratoires (2018) | |
Taux de migration | 5,2 ‰ |
Composition linguistique (2017[13]) | |
Néerlandais (estimations[14]) | 60 % |
Français (estimations officieuses) | 40 % |
Allemand (estimations officieuses) | moins de 1 % |
La Belgique compte 11 431 406 habitants (5 628 228 hommes et 5 803 178 femmes) au [15], soit une densité de 372,50 habitants au km². Depuis la fin des années 1990, le rythme d'accroissement de la population tend à s'accroître essentiellement par l'immigration d'étrangers[16], bien que le solde naturel (entre naissances et décès) se soit accru depuis l'année 2003.
Distribution de la population
NOTE : cette section est en cours de mise à jour
Selon des chiffres publiés par le Service Public Fédéral Intérieur[17].
Au 1er janvier 2022, 11 569 034 personnes précisément vivaient en Belgique.
- 6 692 989 personnes en Région flamande.
- 3 658 975 personnes en Région wallonne.
- 1 217 070 personnes en Région de Bruxelles-Capitale.
Région | Population (1995) | % | Population (2005) | % | Population (2015) | % | Population (2020) | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 10 130 574 | 100,0 % | 10 445 852 | 100,0 % | 11 209 044 | 100,0 % | 11 492 641 | 100,0 % |
Région de Bruxelles-Capitale | 951 580 | 9,4 % | 1 006 749 | 9,6 % | 1 175 173 | 10,5 % | 1 211 026 | 10,6 % |
Région flamande | 5 866 106 | 57,9 % | 6 043 161 | 57,9 % | 6 444 127 | 57,5 % | 6 623 505 | 57,7 % |
Région wallonne | 3 312 888 | 32,7 % | 3 395 942 | 32,5 % | 3 589 744 | 32,0 % | 3 641 748 | 31,7 % |
Le nombre de femmes dépasse celui des hommes en Belgique, respectivement au 5 803 178 (50,8 %) et 5 628 228 (49,2 %) pour un nombre total d'habitants de 11 431 406 à cette date. En Wallonie comme dans la région Bruxelles Capitale le déséquilibre hommes/femmes est un peu plus grand qu'en Flandre avec respectivement un rapport de 48,9 %/51,1 %, 48,9 %/51,1 % et 49,5 %/50,5 %. La ville de Bruxelles est une des rares communes et la seule grande ville qui connaît une majorité d'hommes avec un rapport hommes/femmes.
La plus petite commune du pays reste Herstappe avec seulement 79 habitants.
En Région wallonne
- province de Hainaut : 1 345 270 personnes, la plus peuplée.
- province de Liège : 1 108 481 personnes.
- province de Namur : 495 474 personnes.
- province de Brabant wallon : 405 952 personnes.
- province de Luxembourg : 286 571 personnes, province la moins densément peuplée du royaume.
Les communes qui comptent le moins d'habitants sont Daverdisse (1 385 personnes), Herbeumont (1 646 personnes), Martelange (1 857 personnes) et Fauvillers (2 316 personnes).
En Région flamande
- province d'Anvers : 1 867 366 personnes, la plus densément peuplée.
- province de Flandre Orientale : 1 524 077 personnes.
- province de Flandre Occidentale : 1 200 129 personnes.
- province de Brabant Flamand : 1 155 148 personnes.
- province de Limbourg : 876 785 personnes.
Les communes qui comptent le moins d'habitants sont Herstappe (79 personnes), Messines (1 040 personnes), Horebeke (2 024 personnes), Espierres-Helchin (2 066 personnes) et Biévène (2 177 personnes). Toutes des communes à facilités linguistiques (sauf Horebeke), et de ce fait non fusionnées avec d'autres communes en 1977.
Évolution de la population depuis 2000
Année | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Belgique | 10 239 085 | 10 263 414 | 10 309 725 | 10 355 844 | 10 396 421 | 10 445 852 | 10 511 382 | 10 584 534 | 10 665 140 | 10 753 080 | 10 839 905 | 10 951 266 | 11 035 948 | 11 099 554 | 11 150 516 | 11 209 044 | 11 267 910 | 11 322 088 | 11 376 070 | 11 431 406 |
dont moins de 20 ans | 2 419 964 | 2 412 224 | 2 408 943 | 2 407 368 | 2 408 456 | 2 414 041 | 2 428 706 | 2 441 129 | 2 452 770 | |||||||||||
20-64 ans | 6 104 028 | 6 121 455 | 6 154 390 | 6 186 086 | 6 207 845 | 6 232 311 | 6 273 659 | 6 333 343 | 6 394 370 | |||||||||||
65 ans et plus | 1 715 093 | 1 729 735 | 1 746 392 | 1 762 390 | 1 780 120 | 1 799 500 | 1 809 017 | 1 810 062 | 1 819 726 | |||||||||||
Bruxelles-Capitale | 959 318 | 964 405 | 978 384 | 992 041 | 999 899 | 1 006 749 | 1 018 804 | 1 031 215 | 1 047 346 | 1 068 532 | 1 089 538 | 1 119 088 | 1 138 854 | 1 154 635 | 1 163 486 | 1 175 173 | 1 187 890 | 1 191 604 | 1 198 726 | 1 208 542 |
dont moins de 20 ans | 224 530 | 226 335 | 230 400 | 234 000 | 236 920 | 239 819 | 244 789 | 248 915 | ||||||||||||
20-64 ans | 573 880 | 578 536 | 589 465 | 600 775 | 606 564 | 611 419 | 619 470 | 629 522 | ||||||||||||
65 ans et plus | 160 908 | 159 534 | 158 519 | 157 266 | 156 415 | 155 511 | 154 545 | 152 778 | ||||||||||||
Wallonne | 3 339 516 | 3 346 457 | 3 358 560 | 3 368 250 | 3 380 498 | 3 395 942 | 3 413 978 | 3 435 879 | 3 456 356 | 3 475 671 | 3 498 384 | 3 525 540 | 3 546 329 | 3 563 060 | 3 576 325 | 3 589 744 | 3 602 216 | 3 614 473 | 3 624 377 | 3 633 795 |
dont moins de 20 ans | 826 170 | 826 342 | 827 257 | 827 683 | 829 399 | 831 504 | 835 018 | 837 843 | ||||||||||||
20-64 ans | 1 952 977 | 1 958 798 | 1 968 083 | 1 975 997 | 1 984 368 | 1 994 329 | 2 008 734 | 2 030 059 | ||||||||||||
65 ans et plus | 560 369 | 561 317 | 563 220 | 564 570 | 566 731 | 570 109 | 570 226 | 567 977 | ||||||||||||
Flamande | 5 940 251 | 5 952 552 | 5 972 781 | 5 995 553 | 6 016 024 | 6 043 161 | 6 078 600 | 6 117 440 | 6 161 438 | 6 208 877 | 6 251 983 | 6 306 638 | 6 350 765 | 6 381 859 | 6 410 705 | 6 444 127 | 6 477 804 | 6 516 011 | 6 552 967 | 6 589 069 |
dont moins de 20 ans | 1 369 264 | 1 359 547 | 1 351 286 | 1 345 685 | 1 342 137 | 1 342 718 | 1 348 899 | 1 354 371 | ||||||||||||
20-64 ans | 3 577 171 | 3 584 121 | 3 596 842 | 3 609 314 | 3 616 913 | 3 626 563 | 3 645 455 | 3 673 762 | ||||||||||||
65 ans et plus | 993 816 | 1 008 884 | 1 024 653 | 1 040 554 | 1 056 974 | 1 073 880 | 1 084 246 | 1 089 307 |
Population par province
1829[19] | 2003 | 2011 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Total Belgique | 4 074 712 | 10 372 469 | 10 951 266 | 11 267 910 |
Bruxelles-Capitale | 997 126 | 1 119 088 | 1 187 890 | |
Région wallonne | 3 371 992 | 3 525 540 | 3 602 216 | |
Brabant wallon | 358 753 | 382 866 | 396 840 | |
Hainaut | 604 957 | 1 281 727 | 1 317 284 | 1 337 157 |
Liège | 369 937 | 1 027 341 | 1 077 203 | 1 098 688 |
Luxembourg | 302 654 | 252 995 | 271 352 | 280 327 |
Namur | 212 725 | 451 176 | 476 835 | 489 204 |
Région flamande | 6 003 351 | 6 306 638 | 6 477 804 | |
Anvers | 354 974 | 1 664 859 | 1 764 773 | 1 824 136 |
Brabant flamand | 1 028 831 | 1 086 446 | 1 121 693 | |
Flandre-Occidentale | 601 678 | 1 134 268 | 1 164 967 | 1 181 828 |
Flandre-Orientale | 733 938 | 1 371 501 | 1 445 831 | 1 486 722 |
Limbourg | 337 703 | 803 892 | 849 404 | 863 725 |
Démographie de la communauté germanophone
La petite Communauté germanophone de Belgique bénéficie de son autonomie au sein de la Région wallonne. Les données démographiques sont rares, mais suffisantes pour se faire une idée de son évolution récente.
La natalité jadis florissante dans les années 1950-1960 est aujourd'hui la plus basse parmi les quatre entités démographiques de Belgique. Il existe une similarité des comportements reproductifs au sein de régions culturellement proches. En l'occurrence, les données démographiques de la communauté germanophone de Belgique suivent de près l'évolution de l'Allemagne, à l'instar de l'Autriche et de la Suisse alémanique. Elle diverge d'avec le schéma germanique sur un point : un net rebond de la natalité en 2005. Celui-ci ne s'est cependant pas confirmé en 2006.
Au premier , il y avait 12 851 étrangers dans la région, soit 17,87 %. Ces derniers sont en grande majorité des ressortissants allemands (10 429).
Année | Population 01-01 |
Naissances | Décès | Solde naturel |
Solde migrat. étr. |
Citoyens belges au 01-01 |
Naturalisations | Population 31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 70 831 | 761 | 653 | 108 | 174 | 188 | 71 036 | |
2001 | 71 036 | 691 | 616 | 75 | 188 | 58 761 | 204 | 71 287 |
2002 | 71 287 | 679 | 668 | 11 | 292 | 58 891 | 199 | 71 571 |
2003 | 71 571 | 663 | 665 | -2 | 303 | 58 951 | 166 | 71 899 |
2004 | 71 899 | 59 048 | 72 512 | |||||
2005 | 72 512 | 691 | 622 | 69 | 377 | 163 | 73 119 | |
2006 | 73 119 | 661 | 667 | -6 | 734 | 235 | 73 675 | |
2010 | 75 222 | 771 | 747 | 24 | 75 716 | |||
2011 | 75 716 | 767 | 684 | 83 | 76 128 | |||
2012 | 76 128 | 703 | 746 | -43 | 76 090 | |||
2013 | 76 090 | 730 | 683 | 47 | 76 273 | |||
2014 | 76 273 | 747 | 725 | 22 | 76 328 | |||
2015 | 76 328 | 732 | 776 | -44 | 76 591 |
Histoire
Mouvements de la population depuis 1988
Depuis 2000 et jusque 2010, la population de la Belgique connaît une croissance de plus en plus soutenue. Cela est dû, d'une part à une hausse de la natalité (du moins à partir de 2003-2004), mais surtout à une immigration de plus en plus importante. Celle-ci a triplé entre 1998 et 2008, et le solde migratoire de la Belgique atteint en 2008-2009 pas moins des deux tiers du solde migratoire de la France. Une bonne partie de la hausse de la natalité est due à cette immigration d'étrangers en moyenne fort jeunes.
À noter que les chiffres de la population totale du pays et du nombre d'immigrants ne comportent que la population de droit et doivent être majorés d'un nombre important de personnes en attente de leur permis de séjour, si bien qu'en , la population de fait du pays atteignait 11 007 020 habitants, dont quelque 60 000 dans le registre d'attente[20].
Année | Population 1er janvier |
nombre de naissances |
nombre de décès |
Solde naturel |
Solde migratoire |
Ajustements | Population |
Accroissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 9 875 716 | 118 764 | 104 551 | 14 213 | 13 580 | 24 103 | 9 927 612 | 51 896 |
1993 | 10 068 319 | 119 828 | 106 601 | 13 227 | 29 547 | -10 462 | 10 100 631 | 32 312 |
1998 | 10 192 264 | 114 276 | 104 583 | 9 693 | 21 030 | -9 235 | 10 213 752 | 21 488 |
2003 | 10 355 844 | 112 149 | 107 039 | 5 110 | 40 016 | -4 549 | 10 396 421 | 40 577 |
2008 | 10 666 866 | 128 049 | 104 587 | 23 462 | 63 877 | -1 125 | 10 753 080 | 86 214 |
2009 | 10 753 080 | 127 297 | 104 509 | 22 788 | 62 761 | 1 276 | 10 839 905 | 86 825 |
2013 | 11 099 554 | 124 862 | 109 295 | 15 567 | 34 843 | 552 | 11 150 516 | 50 962 |
2016 | 11 250 585 |
Évolution de la population depuis 1988
Évolution des naissances depuis 1988
Évolution des décès depuis 1988
Évolution du solde naturel depuis 1988
Évolution du solde migratoire depuis 1988
Évolution de l'accroissement de population depuis 1988
Natalité
Naissances par province de 1980 à 2009
La Belgique connait une dénatalité plus importante en Flandre qu'ailleurs. En effet, en 25 ans, de 1980 à 2005, la Wallonie a connu une baisse de 1 179 naissances, contre 8 585 en Flandre. Quant à Bruxelles, elle affiche un bond de non moins de 2 972 naissances, soit une augmentation de près de 24 %. Cette hausse est essentiellement le fait de l'arrivée nombreux immigrés dans la ville. Ces derniers sont déjà largement francisés ou en voie de francisation, à l'instar de ce qui se passe au sein des communautés immigrées de France et de Suisse romande (voir note [1]).
À partir de 2003-2004, on note une importante reprise de la natalité, surtout en Flandre et à Bruxelles, et ce sous l'influence d'une bonne santé économique du pays - avant tout en Flandre -, et surtout d'une immigration massive d'étrangers. Malgré cela, la Flandre ne parvient pas à récupérer le niveau de natalité de 1980. À Bruxelles par contre, la natalité atteint des sommets de plus en plus élevés. De 2002 à 2009, le chiffre des naissances s'accroît ainsi de pas moins de 30 % à Bruxelles, contre 15,4 % en Flandre et seulement 7 % en Wallonie pour atteindre en 2009 les taux suivants par 1,000 habitants: 17,01 à Bruxelles, 11,10 en Flandre et 11,56 en Wallonie.
1980 | 1990 | 2000 | 2009 | |
---|---|---|---|---|
Total Belgique | 124 794 | 123 554 | 114 883 | 127 297 |
Bruxelles-Capitale | 12 520 | 12 852 | 13 626 | 18 176 |
Région wallonne | 39 783 | 41 210 | 39 380 | 40 196 |
-- Brabant wallon | 3 533 | 3 901 | 3 939 | 4 102 |
-- Hainaut | 15 912 | 15 844 | 15 040 | 15 055 |
-- Liège | 11 885 | 12 645 | 11 581 | 12 351 |
-- Luxembourg | 3 061 | 3 191 | 3 366 | 3 250 |
-- Namur | 5 392 | 5 629 | 5 454 | 5 438 |
Région flamande | 72 491 | 69 492 | 61 877 | 68 925 |
-- Anvers | 19 987 | 19 811 | 17 579 | 20 672 |
-- Brabant flamand | 11 334 | 11 173 | 10 562 | 11 414 |
-- Flandre-Occidentale | 13 842 | 13 513 | 11 253 | 11 631 |
-- Flandre orientale | 16 550 | 15 454 | 14 454 | 16 350 |
-- Limbourg | 10 778 | 9 541 | 8 029 | 8 858 |
Note [1] - Le chiffre de 94 % de francophones à Bruxelles n'est pas officiel, ni vérifiable lors de recensements, toute question concernant l'appartenance linguistique ou la connaissance des langues ayant été bannie des recensements officiels dès 1960. Un moyen assez simple de connaître la répartition culturelle à Bruxelles est de compter les cartes d'identité, lesquelles sont obligatoires sauf pour les enfants et libellées soit en français, soit en néerlandais. Les comptages ainsi effectués récemment montrent une proportion de 94-6 en faveur de la langue française. Cependant, à toute personne ne parlant pas uniquement le néerlandais l'on présente systématiquement la carte d'identité en langue française. Notons qu'au dernier recensement linguistique effectué en 1947, les francophones n'étaient que moins de 74 %.
Indice de fécondité (au niveau national et par région)
Indice de fécondité en 2009 | Indice de fécondité en 2017[26] | |
---|---|---|
Belgique | 1,84 | 1,64 |
Région de Bruxelles-Capitale | 2,10 | 1,80 |
Région flamande | 1,80 | 1,62 |
Région wallonne | 1,82 | 1,63 |
Espérance de vie (au niveau national et par région) 2013
Moyenne | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Belgique | 80,47 | 77,94 | 82,93 |
Région de Bruxelles-Capitale | 80,42 | 77,76 | 82,79 |
Région flamande | 81,30 | 78,92 | 83,62 |
Région wallonne | 78,97 | 76,14 | 81,71 |
Selon les tables de mortalité annuelles, en âges révolus. Sur base des données du Registre National[27].
Migration et composition culturelle
Au , la population du pays se composait, en prenant en compte la nationalité de naissance des parents, à 67,9 % de Belges d'origine belge, à 19,7 % de Belges d'origine étrangère (les Belges ayant un ou deux parents de nationalité étrangère ou les Belges dont la première nationalité enregistrée est étrangère) et à 12,4 % de non-Belges[28]. En outre, 14,7 % de la population du pays est d'origine extra-européenne tous âges confondus et 24,7 % chez les moins de 18 ans (dont 15,7 % d'origine africaine)[29]. En 10 ans, la part de Belges d'origine belge passe de 74,3 % à 67,9 %. Il existe de fortes différences entre les régions, du moins entre Bruxelles d'une part et la Wallonie et la Flandre d'autre part. Ainsi, pour la région de Bruxelles-Capitale, la part des personnes de nationalité étrangère s'élève à 35,3 % alors qu'elle se situe à 10,4 % en Wallonie et 9,3 % en Flandre[28],[30]. Bruxelles-Capitale a la plus forte proportion de personnes dont la nationalité d’origine se situe en dehors de la zone UE27: 60,7 % contre 56,9 % en Flandre et 37,4 % en Wallonie[30]. En prenant en compte la nationalité de naissance des parents, 74,3 % de la population de Bruxelles-Capitale est d'origine étrangère et 41,8 % d'origine extra-européenne (dont 28,7 % d'origine africaine). Chez les moins de 18 ans, 88 % sont d’origine étrangère et 57 % d’origine extra-européenne (dont 42,4 % d'origine africaine)[29].
Population d'origine étrangère et leurs descendants par pays d'origine
Ces chiffres proviennent de deux études différentes effectuées à deux dates différentes, c'est la raison pour laquelle les chiffres divergent de façon parfois importante selon le pays d'origine. Ils permettent cependant d'avoir des connaissances plus approfondies de l'importance de l'immigration dans la population belge car les statistiques officielles sur la seule nationalité ne permettent pas de quantifier la population de nationalité belge mais ayant une ascendance étrangère. Il s'agit d'estimation réalisées par des centres de recherche en démographie.
Pays d'origine | 2012 | 2014 |
---|---|---|
Population totale d'origine étrangère et leurs descendants | 2 738 486 | 2 155 905 |
Maroc | 412 310 | 303 470 |
Italie | 451 825 | 272 830 |
France | 268 372 | 206 515 |
Pays-Bas | 216 284 | 177 132 |
Turquie | 218 832 | 155 978 |
Pologne | 73 489 | 87 864 |
Espagne | 82 240 | 70 880 |
République démocratique du Congo | 71 298 | 56 991 |
Allemagne | 69 497 | 56 167 |
Roumanie | 45 877 | 65 564 |
Portugal | 48 346 | 46 173 |
Réfugiés origine inconnus | 41 242 | |
Ex- Yougoslavie | 38 411 | |
Royaume-Uni | 42 352 | 29 893 |
Bulgarie | 22 877 | 28 943 |
Algérie | 42 250 | 27 186 |
Russie | 27 925 | 25 418 |
Grèce | 30 574 | 24 836 |
Inde | 24 592 | 18 575 |
Chine | 19 606 | 17 591 |
Tunisie | 30 532 | 16 079 |
Cameroun | 14 888 | 15 769 |
États-Unis | 14 785 | 14 394 |
Rwanda | 16 333 | 12 740 |
Pakistan | 19 247 | 11 522 |
Luxembourg | 11 472 | |
Liban | 10 190 | |
Guinée | 8 339 | 11 154 |
Brésil | 10 640 | 10 589 |
Ghana | 10 080 | |
Iran | 14 780 | 10 021 |
Philippines | 14 375 | 9 992 |
Afghanistan | 6 197 | 9 853 |
Arménie | 11 028 | 9 831 |
Hongrie | 6 975 | 9 758 |
89,2 % des habitants d'origine turque ont été naturalisés, tout comme 88,4 % des habitants d'origine marocaine, 75,4 % des Italiens, 56,2 % des Français et 47,8 % des Néerlandais[33],[34], ces chiffres proviennent du travail mené par Jan Hertogen, dont les méthodes sont toutefois contestées par plusieurs de ses pairs[35].
La population dite « allochtone » compte une myriade de groupes culturels (ethniques) dont les plus importants, d'origines nationales italienne, marocaine, congolaise, turque ou espagnole, dépassent numériquement les germanophones même en tenant compte de la diversité culturelle (ethnique) interne de chacun de ces groupes.
Le , le Roi confie au président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, la mission d'informateur. Celui-ci rencontre à cette occasion le des représentants des cultes, d’associations philosophiques et des communautés civiles culturelles minoritaires: la communauté maghrébine, la communauté turque, la communauté juive et la communauté africaine subsaharienne. C'est la première fois dans l'histoire de la Belgique qu'une reconnaissance officielle implicite est accordée à une partie de ce que le Québec désigne sous l'appellation « communautés ethnoculturelles ».
Depuis la nouvelle loi de Jean Gol facilitant l'octroi de la nationalité belge par une relaxation des différentes options (naissances, mariages etc.), plus de 1,3 million de migrants sont devenus belges.
Étrangers en Belgique
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
Total Belgique | 897.110 | 870.862 | 900.473 | 932.161 |
Bruxelles-Capitale | 273.613 | 265.211 | 273.693 | 283.527 |
Région wallonne | 329.847 | 308.362 | 312.578 | 316.940 |
Région flamande | 293.650 | 297.289 | 314.202 | 331.694 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
---|---|---|---|---|
Total | 57.295 | 65.974 | 70.230 | 68.800 |
Afrique | 9.726 | 12.879 | 15.019 | 14.421 |
Afrique du nord | 6.648 | 8.351 | 9.903 | 9.825 |
-- Algérie | 466 | 673 | 710 | 732 |
-- Maroc | 5.667 | 7.072 | 8.495 | 8.444 |
-- Tunisie | 354 | 440 | 494 | 510 |
Afrique subsaharienne | 3.078 | 4.528 | 5.116 | 4.596 |
-- R. D. Congo | 831 | 1.425 | 1.325 | 1.134 |
-- Cameroun | 249 | 334 | 468 | 456 |
Asie | 7.739 | 9.056 | 11.166 | 10.904 |
-- Turquie | 2.812 | 2.982 | 3.872 | 3.828 |
-- Chine | 815 | 1.272 | 2.125 | 1.575 |
-- Japon | 890 | 798 | 820 | 938 |
-- Inde | 662 | 852 | 959 | 1.101 |
-- Pakistan | 146 | 283 | 383 | 390 |
Europe | 34.316 | 37.298 | 37.691 | 37.775 |
-- Allemagne | 3.037 | 2.884 | 2.966 | 2.942 |
-- Espagne | 1.355 | 1.528 | 1.503 | 1.545 |
-- France | 8.108 | 8.040 | 8.135 | 8.191 |
-- Grèce | 533 | 554 | 593 | 641 |
-- Italie | 2.600 | 2.439 | 2.310 | 2.293 |
-- Pays-Bas | 7.178 | 8.167 | 8.404 | 8.547 |
-- Pologne | 1.134 | 2.928 | 2.427 | 2.086 |
-- Portugal | 1.324 | 1.347 | 1.567 | 1.823 |
-- Royaume-Uni | 3.225 | 2.660 | 2.543 | 2.496 |
-- Suède | 640 | 515 | 526 | 481 |
-- Roumanie | 650 | 966 | 994 | 998 |
-- Russie | 579 | 645 | 594 | 610 |
Amériques | 5.120 | 6.018 | 5.787 | 5.306 |
-- Brésil | 416 | 487 | 472 | 451 |
-- Canada | 566 | 540 | 632 | 628 |
-- États-Unis | 2.794 | 2.891 | 2.701 | 2.483 |
Total | 57.295 | 65.974 | 70.230 | 68.800 |
Évolution du solde migratoire
Les mouvements d'immigration et de naturalisation constatés au sein de la population étrangère sont assez importants, proportionnellement à la population du pays.
On constate tout d'abord qu'au cours des quinze dernières années, le flux d'immigrants a été constant et tendanciellement haussier, avec un minimum assez élevé de 19.529 en 1997, et un maximum de 50 772 personnes en 2006. Au total, en quinze ans, ce sont plus de 480 000 immigrants qui sont venus s'ajouter aux dix millions (plus ou moins) de résidents.
Ce flux d'immigrants est particulièrement important au niveau de la région de Bruxelles-Capitale où ce mouvement tend à s'accentuer depuis le début des années 2000. La ville reçoit actuellement plus de 40 % de la totalité des immigrants en Belgique, alors qu'elle ne compte que moins de 10 % de la population du pays. À elle seule elle reçoit autant d'immigrants que toute la région flamande six fois plus peuplée.
Année | Total Solde migrat. |
dont Bruxelles |
dont Wallonie |
dont Flandre |
Total naturalisations |
dont Bruxelles |
dont Wallonie |
dont Flandre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 33.708 | 8.457 | ||||||
1996 | 24.848 | 24.581 | ||||||
2001 | 35.363 | 15.833 | 4.964 | 14.566 | 62.982 | 21.796 | 15.170 | 26.016 |
2006 | 50.772 | 20.921 | 9.389 | 20.262 | 31.860 | 9.827 | 8.769 | 13.264 |
Pays d'origine | [41] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population totale | 11 099 554 | 11 209 044 | 11 322 088 | 11 431 406 | 11 492 641 | 11 521 238 | 11 584 008 | 11 697 597 |
Belgique | 9 904 432 | 9 953 758 | 9 994 312 | 10 039 981 | 10 065 990 | 10 073 385 | 10 100 333 | 10 124 284 |
Total étrangers | 1 195 122 | 1 255 286 | 1 327 776 | 1 391 425 | 1 426 651 | 1 447 853 | 1 483 675 | 1 573 313 |
France | 153 413 | 159 352 | 164 410 | 167 508 | 170 324 | 173 282 | 176 199 | 179 272 |
Pays-Bas | 143 977 | 149 199 | 153 736 | 157 474 | 159 319 | 160 875 | 163 474 | 166 360 |
Italie | 157 426 | 156 977 | 156 726 | 155 866 | 155 696 | 154 544 | 153 813 | 153 416 |
Roumanie | 50 906 | 65 768 | 80 669 | 96 034 | 105 358 | 110 917 | 117 274 | 124 876 |
Maroc | 83 271 | 82 009 | 82 586 | 80 295 | 80 579 | 80 550 | 81 420 | 81 667 |
Espagne | 54 406 | 60 386 | 63 043 | 65 476 | 67 861 | 69 933 | 73 556 | 77 333 |
Pologne | 61 524 | 68 403 | 71 457 | 71 331 | 70 671 | 69 820 | 69 082 | 68 838 |
Ukraine | 4 109 | 4 382 | 4 695 | 5 072 | 5 426 | 5 624 | 5 988 | 58 029 |
Portugal | 38 812 | 42 793 | 45 816 | 47 677 | 48 979 | 50 116 | 51 802 | 53 598 |
Bulgarie | 23 386 | 28 721 | 33 152 | 37 277 | 40 687 | 43 104 | 45 590 | 48 474 |
Allemagne | 39 745 | 39 294 | 39 501 | 39 608 | 39 714 | 39 936 | 40 331 | 40 850 |
Turquie | 37 989 | 36 747 | 36 167 | 36 678 | 37 492 | 37 717 | 38 936 | 40 250 |
Syrie | 32 594 | 32 614 | 32 264 | |||||
Inconnus et apatrides | 8 909 | 11 529 | 14 844 | 21 380 | 23 286 | 25 326 | 26 270 | 26 790 |
Afghanistan | 5 100 | 8 030 | 11 133 | 16 372 | 17 717 | 18 263 | 19 561 | 21 451 |
