Nom complet | Rio Ave Futebol Clube |
---|---|
Surnoms |
"Vilacondenses" "Rioavistas" |
Fondation |
(84 ans, 6 mois et 3 jours) |
Couleurs | vert et blanc |
Stade |
Estádio do Rio Ave FC (12 815 places) |
Siège |
Praça da República, 35, Apartado 42 4481-909 Vila do Conde |
Championnat actuel | Primeira Liga |
Président | Alexandrina Cruz[1] |
Entraîneur | Luís Freire (en) |
Joueur le plus capé | Augusto Gama (446) |
Meilleur buteur | Evandro Carlos Escardalete (78) |
Site web | www.rioavefc.pt |
National[2] | Championnat de D2 (3) |
---|
Maillots
Domicile
|
Extérieur
|
Actualités
Championnat du Portugal de football 2023-2024
Le Rio Ave Futebol Clube est un club de football portugais fondé en 1939 et basé à Vila do Conde, au nord du Portugal. L’équipe de évolue actuellement en Liga Portugal, la première division nationale du pays. Le club entretien une rivalité avec le club voisin : le Varzim SC.
Histoire
Durant la saison 1981-1982 le club de Rio Ave réalise sa meilleure saison, il se classe 5e du championnat (13 victoires, 8 matchs nuls et 9 défaites).
En 1995-1996 le club finit champion de deuxième division portugaise de football et accède de nouveau à la première division.
En 1999-2000 le club finit à la 17e place du championnat synonyme de relégation en deuxième division. En coupe du Portugal l’équipe effectue un parcours contrastant avec sa faible saison en championnat en atteignant les demis-finales après une victoire en huitièmes de finales face à Naval 1893 (0-0 au match aller, 3-2 au match retour) et en quart de finale face à Boavista (1-0). Le club s’inclinera en demie-finale face au club qui remportera cette édition : le FC Porto (0-3).
En 2000-2001 l’équipe finit la saison a la 5e place de deuxième division du Portugal et atteint les huitièmes de finales de coupe du Portugal où elle sera battu par le GD Bragance (2-3).
En 2013-2014 l’équipe effectue à la surprise générale un parcours impressionnant en coupe du Portugal, après avoir vaincu le Vitória Setúbal en huitième de finale (1-0), L’Académica de Coimbra en quart de finale (1-0) et le SC Braga en demie finale (0-0 au match aller, 2-0 au match retour). Elle s’incline en finale face au Benfica Lisbonne (0-1). En championnat le club finit à la 11e place du classement (32 points, 8 victoires, 8 matchs nuls et 14 défaites).
Durant la saison 2017-2018 le club égale son record historique en ce qui concerne le classement en première division en atteignant la 5e place du championnat (51 points, 15 victoires, 6 matchs nuls et 13 défaites).
Le club bat son record une nouvelle fois durant la saison 2019-2020 ou le club atteint à nouveau la 5e place dans ce qui restera sa saison la plus aboutie statistiquement (55 points, 15 victoires, 10 matchs nuls et 9 défaites). En coupe du Portugal le club éliminera le club de Condeixa en Trente-deuxièmes de finale (1-0), le FC Alverca en seizièmes de finale (1-0), l’AC Marinhense en huitièmes de finale (2-0) avant de sortir de la compétition dans un match disputé face au grand Benfica (2-3).
En 2020-2021 le club finit à la 16e place du championnat et finit relégué à la suite de sa défaite lors du match de barrage face à Arouca (0-3 au matchs aller et 0-2 au match retour).
Le club finit la saison 2022-2023 a la 12e place du championnat (40 points, 10 victoires, 10 matchs nuls et 14 défaites).
Palmarès
Compétitions nationales | Compétitions internationales |
|
|
Bilan saison par saison
Saison | I | II | III | IV | V | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
1969-1970 | 15 | 19 pts | 30 | 7 | 5 | 18 | 40 | 60 | -20 | ||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1979-1980 | 16 | 13 pts | 30 | 5 | 3 | 22 | 22 | 61 | -39 | ||||
1980-1981 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||
1981-1982 | 5 | 34 pts | 30 | 13 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | ||||
1982-1983 | 8 | 29 pts | 30 | 13 | 3 | 14 | 43 | 45 | -2 | ||||
1983-1984 | 9 | 29 pts | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 35 | 0 | ||||
1984-1985 | 13 | 23 pts | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 43 | -16 | ||||
1985-1986 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1986-1987 | 13 | 25 pts | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 40 | -7 | ||||
1987-1988 | 18 | 28 pts | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 67 | -38 | ||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1990-1991 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||
1991-1992 | 4 | 39 pts | 34 | 16 | 7 | 11 | 47 | 30 | +17 | ||||
1992-1993 | 5 | 38 pts | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 36 | +3 | ||||
1993-1994 | 4 | 44 pts | 34 | 18 | 8 | 8 | 43 | 23 | +20 | ||||
1994-1995 | 11 | 32 pts | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 46 | +1 | ||||
1995-1996 | 1 | 68 pts | 34 | 21 | 5 | 8 | 58 | 42 | +16 | ||||
1996-1997 | 15 | 35 pts | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 42 | -7 | ||||
1997-1998 | 9 | 46 pts | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 | ||||
1998-1999 | 14 | 35 pts | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 47 | -21 | ||||
1999-2000 | 17 | 33 pts | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 54 | -20 | ||||
2000-2001 | 6 | 57 pts | 34 | 16 | 9 | 9 | 66 | 36 | +30 | ||||
2001-2002 | 8 | 46 pts | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 36 | +9 | ||||
2002-2003 | 1 | 63 pts | 34 | 19 | 6 | 9 | 49 | 36 | +13 | ||||
2003-2004 | 7 | 48 pts | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 37 | +5 | ||||
2004-2005 | 8 | 47 pts | 34 | 10 | 17 | 7 | 35 | 35 | 0 | ||||
2005-2006 | 16 | 34 pts | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 53 | -19 | ||||
2006-2007 | 3 | 53 pts | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 37 | +7 | ||||
2007-2008 | 2 | 51 pts | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 26 | +12 | ||||
2008-2009 | 12 | 30 pts | 30 | 8 | 6 | 16 | 20 | 35 | -15 | ||||
2009-2010 | 12 | 31 pts | 30 | 6 | 13 | 11 | 22 | 33 | -11 | ||||
2010-2011 | 8 | 38 pts | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 33 | +2 | ||||
2011-2012 | 14 | 28 pts | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 42 | -9 | ||||
2012-2013 | 6 | 42 pts | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | ||||
2013-2014 | 11 | 32 pts | 30 | 8 | 8 | 14 | 21 | 35 | -14 | ||||
2014-2015 | 10 | 43 pts | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | -4 | ||||
2015-2016 | 6 | 50 pts | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 44 | 0 | ||||
2016-2017 | 7 | 49 pts | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 39 | +2 | ||||
2017-2018 | 5 | 51 pts | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 42 | -2 | ||||
2018-2019 | 7 | 45 pts | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | ||||
2019-2020 | 5 | 55 pts | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | +12 | ||||
2020-2021 | 16 | 34 pts | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 40 | -15 | ||||
2021-2022 | 1 | 70 pts | 34 | 21 | 7 | 6 | 52 | 31 | +21 |
Personnalités du club
Entraîneurs
- 1981-1982 : Félix Mourinho
- 1983-1984 : Félix Mourinho
- 1996-2000 : Carlos Brito (en)
- 2000-2001 : Vítor Oliveira
- 2001-2002 : Horácio Gonçalves
- 2002-2005 : Carlos Brito (en)
- 2005-2006 : António Sousa
- 2006-2009 : João Eusébio
- 2009-2012 : Carlos Brito (en)
- 2012-2014 : Nuno Espírito Santo
- 2014-2016 : Pedro Martins
- 2017-2018 : Miguel Cardoso
- 2018-2018 : José Manuel Gomes (en)
- depuis 2019[3] : Daniel Ramos
Effectif actuel
- Jhonatan Luiz da Siqueira
- João Costa
Anciens joueurs
- Alfredo Castro
- André Vilas Boas
- Bebé
- Fábio Coentrão
- Fábio Faria
- João Tomás
- José Mourinho
- Litos
- Miguel Lopes
- Paulinho Santos
- Rui Jorge
- Tarantini
- Ukra
- Ederson
- Evandro
- Fabinho
- Kelvin
- Marcelo
- Cássio
- Lionn
- Niquinha
- Miguel Mora Morales
- Armando Sá
- Jan Oblak
- Alhassan Wakaso
Notes et références
- ↑ https://rioavefc.pt/destaque/alexandrina-cruz-e-a-nova-presidente-do-rio-ave-fc/
- ↑ Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- ↑ https://sicnoticias.sapo.pt/desporto/2019-01-05-Daniel-Ramos-diz-que-sempre-quis-treinar-o-Rio-Ave
Liens externes
- (pt) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- ForaDeJogo
- Transfermarkt
- (pl) 90 minut
- (mul) FootballDatabase
- (en + pt) Leballonrond
- (mul) Mondefootball
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (en + ru) UEFA