إقليم طرفاية هو أحد أقاليم المملكة المغربية. يقع إقليم طرفاية الساحلي غرب المملكة ضمن جهة العيون الساقية الحمراء.
إقليم طرفاية | |
---|---|
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
العاصمة | طرفاية |
البلد | المغرب |
الجهة | {{{جهة}}} |
عدد السكان | 13.082[1] فردا |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 11945 كلم² |
الكثافة | 1,1 فرد/كلم² |
الجهة الإدارية | جهة العيون الساقية الحمراء |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
الموقع الرسمي | ?? |
علم إقليم طرفاية المغربي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.LB.TR [2] |
الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [3]. |
الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
[[{{{إقليم3}}}]] | |
[[{{{إقليم4}}}]] | |
[[{{{إقليم5}}}]] | |
[[{{{إقليم6}}}]] | |
[[{{{إقليم7}}}]] | |
[[{{{إقليم8}}}]] | |
[[{{{إقليم9}}}]] |
يقع إقليم طرفاية بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1 ويمتد على مساحة تقدر ب كلم² 11945 وشريط ساحلي طوله 200 كم تقريبا شرق المحيط الأطلسي، يحده من جهة الشمال إقليم طانطان، ومن الشرق إقليم السمارة والجنوب إقليم العيون.
التقسيم الإداري للإقليم
يضم الإقليم 01 جماعة حضرية و04 جماعات قروية:
العلم | الرمز الجغرافي | الجماعة | الاسم اللاتيني | عدد الأسر | عدد الأجانب | عدد المغاربة | عدد السكان الإجمالي 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.537. | إقليم: طرفاية | Province: Tarfaya | 3.393 | 75 | 13.007 | ( 7,8%) 13.082 | |
11.537.01.05. | طرفاية (البلدية) | Tarfaya (Mun.) | 2.092 | 62 | 7.965 | 8.027 | |
11.537.03.03. | دورة | Daoura | 297 | 0 | 1.108 | 1.108 | |
11.537.03.05. | الحكونية | El Hagounia | 28 | 0 | 151 | 151 | |
11.537.05.01. | أخفنير | Akhfennir | 610 | 9 | 2.271 | 2.280 | |
11.537.05.07. | طاح | Tah | 366 | 4 | 1.512 | 1.516 |
الجماعات الحضرية
- بلدية طرفاية
الجماعات القروية
- الطاح
- اخفنير
- الداورة
- الحكونية
مصادر ووصلات خارجية
- المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط. "الإحصاء العام للسكان والسكنى 2004" ( كتاب إلكتروني PDF ). صفحة 66. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 1 مايو 201520 أبريل 2012.
- رموز التقسيمات المغربية حسب HASC at statoids.com
- [Xlsx] Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 201421 أبريل 2015.