الرئيسيةعريقبحث

الألعاب الأفريقية 1999


ألعاب عموم أفريقيا 1999 أقيمت في جوهانسبرغ من 10 سبتمبر إلى 19 سبتمبر. تم افتتاحها رسميا من قبل تابو إيمبيكي. شارك فيها 53 بلداً. كان ملعب البنك الوطني الأول هو الملعب الرئيسي للدورة.[1]

الألعاب الأفريقية 1999
Johannesburg1999logo.png
المدينة المضيفة جوهانسبرغ
الدول المشاركة 53
التاريخ 1999 
الأحداث رياضة
حفل الافتتاح 10 سبتمبر
حفل الاختتام 19 سبتمبر
المفتتح الرسمي تابو إيمبيكي
الملعب الرئيسي ملعب البنك الوطني الأول
الموقع الرسمي الموقع الرسمي 

الرياضات

تم التنافس في الرياضات التالية:

جدول الميداليات

  البلد المستضيف

 الترتيب  منتخب ذهبية ميدالية ذهبية - المركز الأول فضية ميدالية فضية - المركز الثاني برونزية ميدالية برونزية - المركز الثالث المجموع
1  جنوب أفريقيا 71 64 49 184
2  نيجيريا 64 28 37 129
3  مصر 53 60 45 158
4  تونس 20 20 23 63
5  الجزائر 14 24 32 70
6  كينيا 10 10 20 40
7  الكاميرون 6 13 22 41
8  السنغال 6 10 9 25
9  إثيوبيا 6 4 4 14
10  ليسوتو 6 1 3 10
11  أنغولا 4 1 1 6
12  مدغشقر 4 3 7 14
13  غانا 2 2 11 15
14  ساحل العاج 2 1 5 8
15  أوغندا 2 1 3 6
16  زيمبابوي 1 10 13 24
17  موريشيوس 1 7 9 17
18  الغابون 1 3 6 0
19  جمهورية الكونغو الديمقراطية 1 1 2 4
20  موزمبيق 1 0 0 0
21  بوتسوانا 0 3 2 5
22  سيشل 0 1 6 7
23  النيجر 0 1 2 3
 جمهورية الكونغو 0 1 2 3
25  تنزانيا 0 1 0 1
 زامبيا 0 1 0 1
 توغو 0 1 0 1
 بنين 0 1 0 1
29  سوازيلاند 0 0 4 4
30  جمهورية أفريقيا الوسطى 0 0 2 2
 مالي 0 0 2 2
 ناميبيا 0 0 2 2
 الرأس الأخضر 0 0 2 2
34  غينيا بيساو 0 0 1 1
 ليبيا 0 0 1 1
 مالاوي 0 0 1 1
إجمالي 224 223 280 727

مراجع

موسوعات ذات صلة :