الدوري الإسباني لكرة القدم 1993–94 هو الموسم 63 من المسابقة، وقد بدأ بتاريخ 5 سبتمبر 1993 وإنتهى في 15 مايو 1994، حقق برشلونة اللقب للمرة الرابعة على التوالي برصيد 56 نقطة.[1]
الترتيب النهائي
رتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق. | نقط. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي برشلونة (M) | 38 | 25 | 6 | 7 | 91 | 42 | +49 | 56 |
2 | ديبورتيفو لاكورونيا | 38 | 22 | 12 | 4 | 54 | 18 | +36 | 56 |
3 | ريال سرقسطة | 38 | 19 | 8 | 11 | 71 | 47 | +24 | 46 |
4 | ريال مدريد (P) | 38 | 19 | 7 | 12 | 61 | 50 | +11 | 45 |
5 | أتلتيك بيلباو | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 43 |
6 | نادي إشبيلية | 38 | 15 | 12 | 11 | 56 | 42 | +14 | 42 |
7 | نادي فالنسيا | 38 | 14 | 12 | 12 | 55 | 50 | +5 | 40 |
8 | راسينغ سانتاندير (N) | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 42 | +2 | 38 |
9 | ريال أوفييدو | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 49 | -6 | 37 |
10 | CD Teneriffa | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 57 | -7 | 36 |
11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 47 | -8 | 36 |
12 | أتلتيكو مدريد | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | ±0 | 35 |
13 | نادي ألباسيتي | 38 | 10 | 15 | 13 | 49 | 58 | -9 | 35 |
14 | ريال سبورتينغ خيخون | 38 | 15 | 5 | 18 | 42 | 57 | -15 | 35 |
15 | سلتا فيغو | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | 33 |
16 | لوغرونيس | 38 | 9 | 15 | 14 | 47 | 58 | -11 | 33 |
17 | رايو فايكانو | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 58 | -18 | 31 |
18 | ريال بلد الوليد (N) | 38 | 8 | 14 | 16 | 28 | 51 | -23 | 30 |
19 | نادي لاردة (N) | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 48 | -19 | 27 |
20 | أوساسونا | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 63 | -29 | 26 |
مصادر
- الدوري الإسباني موسم 1993-94 - تصفح: نسخة محفوظة 15 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.