روبنز جونكالفس باريكيلو (Rubens Gonçalves Barrichello) (ولد في 23 مايو 1972 في ساو باولو) ويلقب بروبينهو. هو سائق سيارات سباق برازيلي في الفورمولا واحد. يشارك حاليا كسائق لسيارات فريق ويليامز إف ون في موسم 2010. في سجل البطولات التي تمكن من تحقيقها في بداية حياته المهنية في رياضة سباق السيارات خمس بطولات في سباقات الكارت البرازيلية، حتى انتقاله إلى السباقات الأوروبية ومشاركته في بطولة الفورمولا 3000 في عام 1992 وحقق خلالها المركز الثالث في البطولة. قبل أن ينتقل إلى سباقات الفورمولا واحد في عام 1993 مع فريق جوردان جراند بريكس والذي شارك معه حتى نهاية موسم 1996 لينتقل إلى الفريق المشكل حديثا ستيوارت جراند بريكس. وحقق روبنز الفوز الأول له في سباق الجائزة الكبرى الألماني على حلبة هوكنهايم في عام 2000 مع فريقه المنتقل إليه حديثا فريق فيراري [1]. وخلال الفترة من العام 2000 وحتى 2005 شهدت تألق للسائق مع الفريق بجانب زميله مايكل شوماخر.
| ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الميلاد | 23 مايو 1972 | |
الجنسية | البرازيل | |
الوزن | 66 كيلوغرام | |
الحياة العملية | ||
المهنة | سائق سيارة سباق | |
نوع السباق | سباق سيارات | |
معلومات رياضية | ||
سنوات السباق | 2011 - 1993 | |
الفرق | فريق جوردان ، فريق ستيوارت ، فريق فيراري ، فريق هوندا ، فريق براون، فريق ويليامز | |
عدد السباقات | 326 | |
مرات الفوز | 11 | |
منصة تتويج | 68 | |
عدد النقاط | 658 | |
مركز الصدارة | 14 | |
أسرع لفة | 17 | |
أول سباق | سباق جائزة جنوب أفريقيا الكبرى 1993 | |
أول فوز | سباق الجائزة الكبرى الألماني 2000 | |
آخر فوز | سباق الجائزة الكبرى الإيطالي 2009 | |
آخر سباق | سباق الجائزة الكبرى البرازيلي 2011 | |
آخر ترتيب | السابع عشر (4 نقاط) | |
الجوائز | ||
المواقع | ||
الموقع | الموقع الرسمي |
انجازات
الموسم | السلسلة | الفريق | السباقات | فاز | م.الصدارة | أ/لفة | منصة تتويج | نقاط | المركز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | فورمولا فورد 1600 البرازيلي | آريسكو | ? | ? | ? | ? | ? | ? | الثالث |
1990 | فورمولا ثلاثة أمريكانا | غيدو فورتي دالارا | 3 | 1 | 1 | ? | 1 | 12 | الثامن |
سلسلة فورمولا أوبل لوتس الأوروبية | دراكو | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 157 | الأول | |
فورمولا فوكسهول لوتس | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | الحادي عشر | ||
كأس سلسلة فورمولا أوبل لوتس للأمم | البرازيل | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | غ/م | الثاني | |
1991 | فورمولا ثلاثة البريطانية | غرب سوري | 16 | 4 | 9 | 7 | 8 | 74 | الأول |
سباق الجائزة الكبرى - ماكاو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | غ/م | الخامس | ||
فورمولا ثلاثة للماستر | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | غ/م | السادس | ||
كأس فوجي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | غ/م | - | ||
1992 | فورمولا 3000 العالمية | آيل بارون | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | الثالث |
سباق الجائزة الكبرى - ماكاو | ايدن بريدج/ثيودور راسينغ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | غ/م | السابع | |
1993 | فورمولا واحد | جوردان ساسول | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | الثامن عشر |
فورمولا واحد الداخلية | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | الأول | ||
1994 | فورمولا واحد | جوردان ساسول هارت | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | السادس |
1995 | فورمولا واحد | توتال جوردان بيجو | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | الحادي عشر |
1996 | فورمولا واحد | توتال جوردان بيجو | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | الثامن |
1997 | فورمولا واحد | اتش اس بي سي ستيوارت فورد | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | الثالث عشر |
1998 | فورمولا واحد | اتش اس بي سي ستيوارت فورد | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | الثاني عشر |
1999 | فورمولا واحد | اتش اس بي سي ستيوارت فورد | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | السابع |
2000 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 17 | 1 | 1 | 3 | 9 | 62 | الرابع |
2001 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | الثالث |
2002 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 17 | 4 | 3 | 5 | 10 | 77 | الثاني |
2003 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 65 | الرابع |
2004 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 18 | 2 | 4 | 4 | 14 | 114 | الثاني |
2005 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | الثامن |
2006 | فورمولا واحد | لاكي سترايك هوندا | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | السابع |
2007 | فورمولا واحد | هوندا | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العشرون |
2008 | فورمولا واحد | هوندا | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | الرابع عشر |
2009 | فورمولا واحد | براون | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 77 | الثالث |
2010 | فورمولا واحد | ايه تي اند تي ويليامز | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | العاشر |
مصادر
- Rubens Barrichello my story - تصفح: نسخة محفوظة 11 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.