سيمون غرايسون (16 ديسمبر 1969 المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني، يلعب كمدافع.[2][3][4]
سيمون غرايسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
(Simon Grayson) | |||||
معلومات شخصية | |||||
اسم الولادة | (Simon Nicholas Grayson) | ||||
الميلاد | 16 ديسمبر 1969 (51 سنة)[1] ريبون |
||||
الطول | 183 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | مُدَافِع | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1988–1992 | ليدز يونايتد | 2 | (0) | ||
1992–1997 | ليستر سيتي | 188 | (4) | ||
1997–1999 | أستون فيلا | 49 | (0) | ||
1999–2002 | بلاكبيرن روفرز | 35 | (0) | ||
2000–2000 | ← شيفيلد وينزداي (إعارة) | 5 | (0) | ||
2001–2001 | ← نوتس كاونتي (إعارة) | 10 | (1) | ||
2001–2001 | ← ستوكبورت كونتي (إعارة) | 13 | (0) | ||
2002–2006 | بلاكبول | 126 | (6) | ||
2002–2002 | ← برادفورد سيتي (إعارة) | 7 | (0) | ||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/106812 — باسم: Simon Grayson — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- "Hully City 1–1 Sunderland". BBC Sport. 16 September 2017. مؤرشف من الأصل في 05 أغسطس 201823 أكتوبر 2017.
- "Blackpool: Results/matches: 2005/06". Soccerbase. Centurycomm. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 201730 مارس 2017.
- Tottenham 2–0 Blackpool– BBC Sport نسخة محفوظة 12 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
سيمون غرايسون على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- سيمون غرايسون على موقع ترانسفير ماركت (مسير) (الإنجليزية)
- سيمون غرايسون على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- سيمون غرايسون على موقع Soccerbase.com (manager) (الإنجليزية)