عمالة مكناس هي أحد الأقاليم المغربية، ينتمي لجهة جهة فاس مكناس ويقع شمال البلاد غربي مدينة فاس. الإقليم يضم 835.695 ساكنا (2014).
عمالة مكناس | |
---|---|
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
العاصمة | مكناس |
البلد | المغرب |
الجهة | {{{جهة}}} |
عدد السكان | 835.695 [1] فردا |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 1.787 كلم² |
الكثافة | 399,3 فرد/كلم² |
الجهة الإدارية | جهة فاس مكناس |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
خارطة عمالة مكناس المغربي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.FM.ME [2] |
الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [3]. |
الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
[[{{{إقليم3}}}]] | |
[[{{{إقليم4}}}]] | |
[[{{{إقليم5}}}]] | |
[[{{{إقليم6}}}]] | |
[[{{{إقليم7}}}]] | |
[[{{{إقليم8}}}]] | |
[[{{{إقليم9}}}]] |
التقسيم الإداري 2014
العلم | الرمز الجغرافي | الجهة، الإقليم أو العمالة | الاسم اللآتيني | عدد الأسر | عدد الأجانب | عدد المغاربة | عدد السكان 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.061. | عمالة: مكناس | Préfecture: Meknès | 192.654 | 1.269 | 834.426 | 835.695 | |
03.061.01.01. | مكناس (البلدية) | Meknès (Mun.) | 126.319 | 1.132 | 519.296 | 520.428 | |
03.061.01.03. | المشور الستينية (البلدية) | Al Machouar - Stinia (Mun.) | 1.264 | 11 | 4.653 | 4.664 | |
03.061.01.05. | بوفكران (البلدية) | Boufakrane (Mun.) | 2.902 | 15 | 12.926 | 12.941 | |
03.061.01.07. | تولال (البلدية) | Toulal (Mun.) | 4.434 | 19 | 19.058 | 19.077 | |
03.061.01.09. | مولاي ادريس زرهون (البلدية) | Moulay Driss Zerhoun (Mun.) | 3.022 | 12 | 11.603 | 11.615 | |
03.061.01.11. | ويسلان (البلدية) | Ouislane (Mun.) | 19.562 | 30 | 87.880 | 87.910 | |
03.061.03.01. | عين جمعة | Ain Jemaa | 2.531 | 3 | 15.262 | 15.265 | |
03.061.03.02. | عين كرمة-واد الرمان[4] | Ain Karma- Oued Rommane | 2.663 | 1 | 13.827 | 13.82 | |
03.061.03.05. | عين عرمة | Ain Orma | 798 | 1 | 3.494 | 3.495 | |
03.061.03.07. | أيت ولال | Ait Ouallal | 1.201 | 6 | 5.324 | 5.330 | |
03.061.03.09. | دار أم السلطان | Dar Oum Soltane | 1.126 | 4 | 8.836 | 8.840 | |
03.061.05.01. | الدخيسة | Dkhissa | 4.143 | 12 | 19.896 | 19.908 | |
03.061.05.03. | مجاط | Majjate | 1.918 | 1 | 9.073 | 9.074 | |
03.061.05.05. | مهاية | M'haya | 4.875 | 9 | 26.386 | 26.395 | |
03.061.05.07. | واد الجديدة | Oued Jdida | 2.970 | 2 | 14.933 | 14.935 | |
03.061.05.09. | سيدي سليمان مول الكيفان | Sidi Slimane Moul Al Kifane | 4.146 | 8 | 19.143 | 19.151 | |
03.061.07.01. | شرقاوة | Charqaoua | 909 | 0 | 5.526 | 5.526 | |
03.061.07.05. | مغاصيين | MRhassiyine | 1.835 | 1 | 8.000 | 8.001 | |
03.061.07.07. | نزالة بني عمار | N'zalat Bni Amar | 1.932 | 1 | 8.349 | 8.350 | |
03.061.07.09. | وليلي | Oualili | 2.156 | 1 | 9.734 | 9.735 | |
03.061.07.11. | سيدي عبد الله الخياط | Sidi Abdallah Al Khayat | 1.948 | 0 | 11.227 | - |
الجماعة | عدد السكان (2 شتنبر 1994) |
عدد السكان (2 شتنبر 2004) |
---|---|---|
مكناس | 393.791 | 469.169 |
المشور الستينية | 8.061 | 5.387 |
بوفكران | 4.223 | 6.326 |
تولال | 12.668 | 13.852 |
مولاي ادريس زرهون | 11.521 | 12.611 |
ويسلان | 28.694 | 47.824 |
عين جمعة | 12.942 | 13.146 |
عين كرمة | 9.133 | 9.738 |
عين عرمة | 3.707 | 3.716 |
آيت ولال | 5.532 | 5.455 |
دار أم السلطان | 5.353 | 6.104 |
واد الرمان | 6.515 | 6.076 |
الدخيسة | 11.355 | 13.541 |
مجاط | 10.847 | 8.514 |
مهاية | 16.900 | 21.112 |
واد الجديدة | 12.703 | 13.634 |
سيدي سليمان مول الكيفان | 8.934 | 15.136 |
شرقاوة | 5.154 | 5.540 |
كرمة بن سالم | 5.034 | 4.180 |
مغاصيين | 8.212 | 7.774 |
نزالة بني عمار | 9.471 | 8.609 |
وليلي | 6.594 | 6.151 |
سيدي عبد الله الخياط | 10.097 | 10.014 |
مصادر ووصلات خارجية
- المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط. population.pdf "الإحصاء العام للسكان والسكنى 2004" ( كتاب إلكتروني PDF ). صفحة 66. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 1 مايو 201520 أبريل 2012.
- رموز التقسيمات المغربية حسب HASC at statoids.com
- [Xlsx] Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 201421 أبريل 2015.
- تم دمج الجماعتين عين كرمة وواد الرمان في جماعة قروية واحدة