كيني سانسوم ، من مواليد 26 سبتمبر 1958 ، لاعب كرة قدم إنجليزي سابق.[1][2][3]
كيني سانسوم | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | كينيث غراهام سانسوم | ||||
الميلاد | 26 سبتمبر 1958 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1975–1980 | كريستال بالاس | 172 | (3) | ||
1980–1988 | آرسنال | 314 | (6) | ||
1988–1989 | نيوكاسل يونايتد | 20 | (0) | ||
1989–1991 | كوينز بارك رينجرز | 64 | (0) | ||
1991–1993 | كوفنتري سيتي | 51 | (0) | ||
1993 | إيفرتون | 6 | (1) | ||
1993 | برنتفورد | 8 | (0) | ||
1994 | واتفورد | 1 | (0) | ||
مجموع | 636 | (10) | |||
المنتخب الوطني | |||||
1978–1980 | إنجلترا تحت 21 | 8 | (0) | ||
1979–1988 | إنجلترا | 86 | (1) | ||
المواقع | |||||
فرق كرة القدم الوطنية | 17949 | ||||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . |
لعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم ولعب مع نادي آرسنال
كينى سانسوم إسطورة فريق الأرسنال ومنتخب إنجلترا كان نجما بارعا في الملاعب الإنجليزية في الثمانينيات وكان الخيار الأول في الرواق الأيسر منذ عام 1979 حتى 1988 حيث خاض 86 مباراة دولية مع منتخب بلاده ولعب 314 مباراة مع الأرسنال وسجل فيها خمسة أهداف وكان يتقاضى 1200 جنيه إسترلينى إسبوعيا وكان هذا مبلغ ضخم.
مراجع
- Guy Oliver (1992). The Guinness Record of World Soccer. Guinness. .
- "Venables back at the Palace once again". BBC Sport. 14 February 2003. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 201901 سبتمبر 2016.
- "Kenny Sansom: Profile". Arsenal F.C. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2016.