ماثيو بريجز، من مواليد 9 مارس 1991 في إنجلترا، لاعب كرة قدم إنجليزي.[1][2][3][4]
ماثيو بريجز | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 9 مارس 1991 | ||||
مركز اللعب | مُدَافِع، وظهير | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة غيانا |
||||
الوزن | 75 كيلوغرام | ||||
الرقم | 3 | ||||
المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2006–2014 | فولهام | 13 | (0) | ||
2010–2010 | ← ليتون أورينت (إعارة) | 1 | (0) | ||
2012–2012 | ← بيتربورو يونايتد (إعارة) | 5 | (0) | ||
2012–2012 | ← بريستول سيتي (إعارة) | 4 | (0) | ||
2013–2013 | ← واتفورد (إعارة) | 7 | (1) | ||
2014–2015 | ميلوول | 8 | (0) | ||
2015–2015 | ← كولتشستر يونايتد (إعارة) | 18 | (0) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2006–2006 | إنجلترا تحت 16 سنة | 1 | (0) | ||
2007–2008 | إنجلترا تحت 17 سنة | 13 | (0) | ||
2008–2010 | إنجلترا تحت 19 سنة | 12 | (1) | ||
2009–2009 | إنجلترا تحت 20 سنة | 2 | (0) | ||
2011–2011 | إنجلترا تحت 21 سنة | 2 | (0) | ||
2015– | غيانا | - | |||
المواقع | |||||
fifa.com | 306494 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 58934 | ||||
بدأ مسيرته الكروية مع نادي فولهام في عام 2007، وقد كان ظهوره الأول يوم 13 مايو 2007، وقد أصبح بعد ذلك أصغر لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
مراجع
- Murtagh, Jacob (8 February 2012). "Briggs open to Posh stay". Get West London. مؤرشف من الأصل في 04 يناير 201723 يونيو 2015.
- Murtagh, Jacob (10 August 2012). "Watford and Peterborough eye loan swoop for Fulham youngster". Get West London. مؤرشف من الأصل في 04 مارس 201623 يونيو 2015.
- Marshall, Dave (29 July 2017). "Neal Eardley and Matthew Briggs: How did the Lincoln City trialists fare against Walsall?". Lincolnshire Live. Lincoln. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 201730 يوليو 2017.
- صفحة بيانات اللاعب ماثيو بريجز على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.