في أستراليا المفتوحة 2006 - فردي الرجال فاز السويسري روجر فيدرير بلقب البطولة بعد فوزه على القبرصي ماركوس باجداتيس في المباراة النهائية بنتيجة 5–7، 7–5، 6–0، 6–2.[1]
| ||
---|---|---|
جزء من | أستراليا المفتوحة 2006 | |
البلد | أستراليا | |
التاريخ | 2006 | |
الرياضة | كرة المضرب | |
حامل(ة) اللقب | مارات سافين | |
البطل(ة) | روجر فيدرير | |
الوصيف(ة) | ماركوس باجداتيس | |
النتيجة | 5–7، 7–5، 6–0، 6–2 |
التوزيع
- روجر فيدرير (البطل)
- أندي روديك (الجولة الرابعة)
- ليتون هيووت (الجولة الثانية)
- ديفيد نالبانديان (نصف النهائي)
- نيكولاي دافيدينكو (ربع النهائي)
- غييرمو كوريا (الجولة الثالثة)
- إيفان ليوبيسيتش (ربع النهائي)
- غاستون غاوديو (الجولة الثالثة)
- فيرناندو غونزاليس (الجولة الأولى)
- توماس يوهانسون (الجولة الرابعة)
- دافيد فيرير (الجولة الرابعة)
- دومينيك هرباتي (الجولة الرابعة)
- روبي جينيبري (الجولة الثانية)
- ريشارد جاسكيه (الجولة الأولى)
- خوان كارلوس فيريرو (الجولة الثالثة)
- تومي روبريدو (الجولة الرابعة)
- راديك ستيبانيك (الجولة الثانية)
- ماريو أنشيك (الجولة الثالثة)
- توماس بيرديتش (الجولة الثانية)
- جيمس بليك (الجولة الثالثة)
- نيكولاس كيفر (نصف النهائي)
- غاييل مونفيس (الجولة الأولى)
- إيغور أندريف (الجولة الثالثة)
- أوليفيه روكوس (الجولة الثانية)
- سيباستيان غروسجان (ربع النهائي)
- ياركو نييمينن (الجولة الثالثة)
- تايلور دينت (الجولة الأولى)
- فرناندو فيرداسكو (الجولة الثانية)
- فيليبو فولاندري (الجولة الأولى, انسحاب)
- ماكس ميرني (الجولة الثالثة)
- فيليسيانو لوبيز (الجولة الثالثة)
- كارلوس مويا (الجولة الأولى)
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | نيكولاي دافيدينكو | 4 | 6 | 67 | 65 | ||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | نيكولاس كيفر | 3 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | نيكولاس كيفر | 6 | 0 | 6 | 61 | 8 | |||||||||||||||||||
25 | سيباستيان غروسجان | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ماركوس باجداتيس | 7 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
فابريس سانتورو | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | ديفيد نالبانديان | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ديفيد نالبانديان | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
ماركوس باجداتيس | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | إيفان ليوبيسيتش | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
ماركوس باجداتيس | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
النصف العلوي
قسم 1
الدور 1 | الدور 2 | الدور 3 | الدور 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | دينيس ايستومين | 2 | 3 | 2 | 1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
إي هيونغ تايك | 4 | 1 | 6 | 4 | فلوريان ماير (لاعب كرة مضرب) | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
فلوريان ماير (لاعب كرة مضرب) | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | جاكوب أداكتوسون | 65 | 3 | 2 | 30 | ماكس ميرني | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ديفيد سانغوينيتي | 7 | 6 | 6 | ديفيد سانغوينيتي | 5 | 3 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
تيري أسكيون | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 30 | ماكس ميرني | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
30 | ماكس ميرني | 6 | 3 | 6 | 64 | 6 | 1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | أوليفيه روكوس | 6 | 6 | 6 | تومي هاس | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ميشيل لودرا | 4 | 2 | 2 | 24 | أوليفيه روكوس | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
إيفو مينار | 64 | 65 | 4 | WC | بيتر لوكزاك | 64 | 6 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | بيتر لوكزاك | 7 | 7 | 6 | WC | بيتر لوكزاك | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
بول غولدستاين | 6 | 1 | 6 | 6 | تومي هاس | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
نوفاك دجوكوفيتش | 2 | 6 | 3 | 2 | بول غولدستاين | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
تومي هاس | 6 | 7 | 6 | تومي هاس | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ريشارد جاسكيه | 2 | 5 | 2 |
قسم 2
الدور 1 | الدور 2 | الدور 3 | الدور 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | دومينيك هرباتي | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | أوليفر ماراش | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | دومينيك هرباتي | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
Q | زاك فليشمان | 4 | 66 | 7 | 6 | 3 | ديك نورمان | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
ديك نورمان | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 12 | دومينيك هرباتي | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | بافل شنوبل | 4 | 6 | 2 | 4 | 23 | إيغور أندريف | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
رايمون سلويتر | 6 | 2 | 6 | 6 | رايمون سلويتر | 6 | 3 | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
نيكولاس ألماغرو | 5 | 4 | 3 | 23 | إيغور أندريف | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | إيغور أندريف | 7 | 6 | 6 | 12 | دومينيك هرباتي | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | فيليبو فولاندري | 2 | 3 | r | 5 | نيكولاي دافيدينكو | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ناثان هيالي | 6 | 6 | WC | ناثان هيالي | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
بوتيتو ستاراشي | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | WC | أمير ديلتش | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | أمير ديلتش | 7 | 63 | 6 | 3 | 6 | WC | ناثان هيالي | 2 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | هاريل ليفي | 4 | 4 | 0 | 5 | نيكولاي دافيدينكو | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
كيفن كيم | 6 | 6 | 6 | كيفن كيم | 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
إيفو كارلوفيتش | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | نيكولاي دافيدينكو | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | نيكولاي دافيدينكو | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 |
قسم 3
الدور 1 | الدور 2 | الدور 3 | الدور 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ليتون هيووت | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
روبن فيك | 4 | 6 | 7 | 64 | 3 | 3 | ليتون هيووت | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
أندي موراي | 1 | 3 | 3 | خوان اجناثيو شيلا | 6 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
خوان اجناثيو شيلا | 6 | 6 | 6 | خوان اجناثيو شيلا | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
كريستوف روخوس | 3 | 1 | 4 | كريستوف فليجن | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
كريستوف فليجن | 6 | 6 | 6 | كريستوف فليجن | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
كينيث كارلسن | 65 | 4 | 4 | 28 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 2 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
28 | فرناندو فيرداسكو | 7 | 6 | 6 | خوان اجناثيو شيلا | 64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21 | نيكولاس كيفر | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | 21 | نيكولاس كيفر | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
بارادورن سرايشافان | 7 | 6 | 65 | 1 | 2 | 21 | نيكولاس كيفر | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
واين آرثرز | 3 | 4 | 6 | 62 | بوريس باشانسكي | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
بوريس باشانسكي | 6 | 6 | 4 | 7 | 21 | نيكولاس كيفر | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
أندرياس سيبي | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | خوان كارلوس فيريرو | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | يانكو تيبساريفيتش | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | يانكو تيبساريفيتش | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
توماس زيب | 5 | 0 | 2 | 15 | خوان كارلوس فيريرو | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | خوان كارلوس فيريرو | 7 | 6 | 6 |
قسم 4
الدور 1 | الدور 2 | الدور 3 | الدور 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 66 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | أليكس بوغومولوف جونيور | 4 | 7 | 6 | 63 | 7 | Q | أليكس بوغومولوف جونيور | 0 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
أرنو كليمان | 3 | 64 | 3 | بول هنري ماثيو | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
بول هنري ماثيو | 6 | 7 | 6 | بول هنري ماثيو | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
كارلوس بيرلوك | 4 | 63 | 6 | 64 | لويس هورنا | 62 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
بورن بهاو | 6 | 7 | 2 | 7 | بورن بهاو | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
لويس هورنا | 6 | 7 | 6 | لويس هورنا | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | غاييل مونفيس | 4 | 5 | 1 | بول هنري ماثيو | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
25 | سيباستيان غروسجان | 6 | 6 | 6 | 25 | سيباستيان غروسجان | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | مارك فيليبوسيس | 4 | 2 | 3 | 25 | سيباستيان غروسجان | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
جان رينيه ليسنار | 6 | 2 | 4 | 3 | خوان موناكو | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
خوان موناكو | 4 | 6 | 6 | 6 | 25 | سيباستيان غروسجان | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
خوان أنتونيو مارين | 1 | 4 | 5 | 6 | غييرمو كوريا | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | فيديريكو لوزي | 6 | 6 | 7 | LL | فيديريكو لوزي | 610 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
فيكتور هانيسكو | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | غييرمو كوريا | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | غييرمو كوريا | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الدور 1 | الدور 2 | الدور 3 | الدور 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | غاستون غاوديو | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
رازفان ساباو | 2 | 0 | r | 8 | غاستون غاوديو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | لارس بورغسمولر | 3 | 6 | 7 | 6 | Q | لارس بورغسمولر | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
راينر شوتلر | 6 | 3 | 62 | 3 | 8 | غاستون غاوديو | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
فابريس سانتورو | 3 | 6 | 6 | 6 | فابريس سانتورو | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
فينسنت سباديا | 6 | 0 | 2 | 3 | فابريس سانتورو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
أندريه بافل | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | أندريه بافل | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
32 | كارلوس مويا | 4 | 65 | 6 | 6 | 4 | فابريس سانتورو | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | ماريو أنشيك | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | دافيد فيرير | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
أجوستين كاليري | 4 | 6 | 3 | 4 | 18 | ماريو أنشيك | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
يان هيرنتش | 2 | 6 | 7 | 6 | يان هيرنتش | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
فيرناندو فايسينت | 6 | 3 | 65 | 2 | 18 | ماريو أنشيك | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
دانييلي براشييلي | 6 | 7 | 6 | 11 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ين هسون لو | 1 | 64 | 2 | دانييلي براشييلي | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
فلوران سيرا | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | دافيد فيرير | 4 | 6 | 6 | 6 |
قسم 6
الدور 1 | الدور 2 | الدور 3 | الدور 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | تومي روبريدو | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
جيري فانيك | 4 | 66 | 3 | 16 | تومي روبريدو | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
تيم هينمان | 7 | 3 | 4 | 5 | دميتري تورسنوف | 64 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
دميتري تورسنوف | 5 | 6 | 6 | 7 | 16 | تومي روبريدو | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | جان كريستوف فاوريل | 7 | 6 | 7 | 20 | جيمس بليك | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
أليسكاندر وسكي | 65 | 3 | 62 | Q | جان كريستوف فاوريل | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
خوسيه أكاسوسو | 2 | 3 | 6 | 64 | 20 | جيمس بليك | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | جيمس بليك | 6 | 6 | 4 | 7 | 16 | تومي روبريدو | 3 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | ياركو نييمينن | 6 | 6 | 6 | 4 | ديفيد نالبانديان | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | مارك كيميتش | 2 | 3 | 1 | 26 | ياركو نييمينن | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ماريانو زاباليتا | 2 | 5 | 1 | r | وانغ يو تزاو | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
وانغ يو تزاو | 6 | 7 | 4 | 26 | ياركو نييمينن | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ستانيسلاس فافرينكا | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ديفيد نالبانديان | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
ألبرت مونتانيس | 6 | 2 | 3 | 0 | ستانيسلاس فافرينكا | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | داني أودموشوك | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | ديفيد نالبانديان | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ديفيد نالبانديان | 6 | 6 | 1 | 64 | 6 |
قسم 7
الدور 1 | الدور 2 | الدور 3 | الدور 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | إيفان ليوبيسيتش | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | كريس جيوشيون | 65 | 4 | 63 | 7 | إيفان ليوبيسيتش | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
لوكاس دلوهي | 5 | 2 | 4 | فيليب كولشرايبر | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
فيليب كولشرايبر | 7 | 6 | 6 | 7 | إيفان ليوبيسيتش | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ريكاردو ميلو | 7 | 2 | 7 | 64 | 0 | 31 | فيليسيانو لوبيز | 5 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
جيلس مولر | 5 | 6 | 64 | 7 | 6 | جيلس مولر | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
توماس بيرند | 2 | 5 | 3 | 31 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 7 | 6 | 7 | إيفان ليوبيسيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | توماس بيرديتش | 7 | 6 | 62 | 6 | 10 | توماس يوهانسون | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
بوبي رينولدز | 5 | 3 | 7 | 1 | 19 | توماس بيرديتش | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | جيل سيمون | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | Q | جيل سيمون | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
نيكولاس ماسو | 66 | 2 | 6 | 6 | 3 | Q | جيل سيمون | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
اكزافييه ماليسه | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | توماس يوهانسون | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ميخائيل يوجني | 5 | 7 | 4 | 2 | اكزافييه ماليسه | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
سيريل سولينيه | 1 | 63 | 4 | 10 | توماس يوهانسون | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | توماس يوهانسون | 6 | 7 | 6 |
قسم 8
الدور 1 | الدور 2 | الدور 3 | الدور 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | روبي جينيبري | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
يورجن ميلتسر | 1 | 4 | 2 | 13 | روبي جينيبري | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
جوناس بيوركمان | 6 | 2 | 0 | 1 | Q | دينيس جريملماير | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | دينيس جريملماير | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | دينيس جريملماير | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
جستين جيملستوب | 66 | 5 | 0 | ماركوس باجداتيس | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
ماركوس باجداتيس | 7 | 7 | 6 | ماركوس باجداتيس | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | بيورن رينكويست | 1 | 2 | 2 | 17 | راديك ستيبانيك | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | راديك ستيبانيك | 6 | 6 | 6 | ماركوس باجداتيس | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | تايلور دينت | 64 | 3 | 64 | 2 | أندي روديك | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
جويرمو جارسيا لوبيز | 7 | 6 | 7 | جويرمو جارسيا لوبيز | 4 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ماركوس دانييل | 2 | 1 | 0 | r | Q | جوليان بنيتو | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | جوليان بنيتو | 6 | 6 | 3 | Q | جوليان بنيتو | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ويسلي مودي | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | أندي روديك | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
أوسكار هيرنانديز | 6 | 65 | 4 | 2 | ويسلي مودي | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | مايكل لامر | 4 | 2 | 2 | 2 | أندي روديك | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | أندي روديك | 6 | 6 | 6 |
مراجع
- 2006 Australian Open Draw on ATPWorldTour.com - تصفح: نسخة محفوظة 20 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.