الرئيسيةعريقبحث

إيطاليا في كأس العالم 2014


☰ جدول المحتويات


هذا المقال عن مشاركة منتخب إيطاليا لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 2014 التي نظمت في البرازيل ما بين 12 يونيو و 13 يوليو 2014.

إيطاليا
الاتحاد المشرف
ترتيب الفيفا

البلد المضيف  البرازيل
▶︎ 2010
 


فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط إيطاليا الدنمارك التشيك بلغاريا أرمينيا مالطا
 إيطاليا (Q) 10 6 4 0 19 9 +10 22 3–1 2–1 1–0 2–2 2–0
 الدنمارك 10 4 4 2 17 12 +5 16 2–2 0–0 1–1 0–4 6–0
 جمهورية التشيك 10 4 3 3 13 9 +4 15 0–0 0–3 0–0 1–2 3–1
 بلغاريا 10 3 4 3 14 9 +5 13 2–2 1–1 0–1 1–0 6–0
 أرمينيا 10 4 1 5 12 13 −1 13 1–3 0–1 0–3 2–1 0–1
 مالطا 10 1 0 9 5 28 −23 3 0–2 1–2 1–4 1–2 0–1
مصدر:
(Q) تأهل مباشرة إلى كأس العالم.

تشكيلة المنتخب

هذه هي التشكيلة التي دخل بها المنتخب إلى المنافسة :

الرقم / الاسم يلعب لفريق تاريخ الميلاد لعب أهداف Yellow card.svg Yellow card.svgRed card.svg Red card.svg
حراس المرمى
1 جانلويجي بوفون القائد  إيطاليا - يوفنتوس 28.01.1978 2 0 0 0 0
12 سالفاتوري سيريغو  فرنسا - باريس سان جيرمان 12.01.1987 1 0 0 0 0
13 ماتيا بيرين  إيطاليا - نادي جنوة 10.11.1992 0 0 0 0 0
الدفاع
2 ماتيا دي شيليو  إيطاليا - إيه سي ميلان 20.10.1992 1 0 1 0 0
3 جورجيو كيلليني  إيطاليا - يوفنتوس 14.08.1984 3 0 0 0 0
4 ماتيو دارميان  إيطاليا - نادي تورينو 02.12.1989 3 0 0 0 0
7 إغنازيو أباتي  إيطاليا - إيه سي ميلان 12.11.1986 1 0 0 0 0
15 أندريا بارزالي  إيطاليا - يوفنتوس 08.05.1981 3 0 0 0 0
19 ليوناردو بونوتشي  إيطاليا - يوفنتوس 01.05.1987 1 0 0 0 0
20 غابرييل باليتا  إيطاليا - نادي بارما 15.02.1986 1 0 0 0 0
الوسط
5 تياغو موتا  فرنسا - باريس سان جيرمان 28.08.1982 3 0 0 0 0
6 أنطونيو كاندريفا  إيطاليا - نادي لاتسيو 28.02.1987 2 0 0 0 0
8 كلاوديو ماركيزيو  إيطاليا - يوفنتوس 19.01.1986 3 1 0 0 1
14 ألبيرتو أكويلاني  إيطاليا - فيورنتينا 07.07.1984 0 0 0 0 0
16 دانييلي دي روسي  إيطاليا - نادي روما 24.07.1983 2 0 0 0 0
18 ماركو بارولو  إيطاليا - نادي بارما 25.01.1985 2 0 0 0 0
21 أندريا بيرلو  إيطاليا - يوفنتوس 19.05.1979 3 0 0 0 0
23 ماركو فيراتي  فرنسا - باريس سان جيرمان 05.11.1992 2 0 0 0 0
الهجوم
9 ماريو بالوتيلي  إيطاليا - إيه سي ميلان 12.08.1990 3 1 2 0 0
10 أنطونيو كاسانو  إيطاليا - نادي بارما 12.07.1982 2 0 0 0 0
11 أليسيو تشيرشي  إيطاليا - نادي تورينو 23.07.1987 1 0 0 0 0
17 تشيرو إيموبيلي  إيطاليا - نادي تورينو 20.02.1990 2 0 0 0 0
22 لورينزو إنسيني  إيطاليا - نادي نابولي 04.06.1991 1 0 0 0 0
الناخب
 إيطاليا - تشيزاري برانديلي 19.08.1957

المباريات

الدور الأول - المجموعة D

فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
ف.أ
نقاط
 كوستاريكا 3 2 1 0 4 1 3+ 7
 الأوروغواي 3 2 0 1 4 4 0 6
 إيطاليا 3 1 0 2 2 3 1− 3
 إنجلترا 3 0 1 2 2 4 2− 1

إيطاليا - إنجلترا

 ()
 
إنجلترا
إيطاليا

المساعدون :
هولندا Sander van Roekel
هولندا Erwin Zeinstra
الحكم الرابع :
غواتيمالا Walter López
الحكم الخامس :
كوستاريكا Leonel Leal

رجل المقابلة :
إيطاليا ماريو بالوتيلي

إيطاليا - كوستاريكا

 ()
مباراة رقم 24
 
إيطاليا
كوستاريكا

المساعدون :
تشيلي Carlos Astroza
تشيلي Sergio Román
الحكم الرابع :
الكاميرون سيدي أليوم
الحكم الخامس :
السنغال Djibril Camara

رجل المقابلة :
كوستاريكا براين رويز

إيطاليا - الأوروغواي

 ()
 
إيطاليا
الأوروغواي

المساعدون :
المكسيك Marvin Torrentera
المكسيك Marcos Quintero
الحكم الرابع :
الولايات المتحدة مارك غايغر
الحكم الخامس :
الولايات المتحدة Sean Hurd

رجل المقابلة :
إيطاليا جانلويجي بوفون

المراجع

طالع أيضا

مقالات ذات صلة

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :