الرئيسيةعريقبحث

الألعاب الجامعية الصيفية 1995


الألعاب الجامعية الصيفية 1995 أقيمت في اليابان من 23 أغسطس إلى 3 سبتمبر. تم افتتاحها رسميا من قبل أكيهيتو. شارك فيها 3949 رياضياً من 162 بلداً.

الألعاب الجامعية الصيفية 1995
المدينة المضيفة فوكوكا، فوكوكا 
الدول المشاركة 162
الرياضيون المشاركون 3949
التاريخ 1995 
المكان فوكوكا، فوكوكا 
حفل الافتتاح 23 أغسطس
حفل الاختتام 3 سبتمبر
المفتتح الرسمي أكيهيتو
الموقع الرسمي الموقع الرسمي 

الرياضات

تم التنافس في الرياضات التالية:

جدول الميداليات

 الترتيب  منتخب ذهبية ميدالية ذهبية - المركز الأول فضية ميدالية فضية - المركز الثاني برونزية ميدالية برونزية - المركز الثالث المجموع
1  الولايات المتحدة 24 27 18 69
2  اليابان 24 16 24 64
3  روسيا 15 12 23 50
4  الصين 13 10 16 39
5  كوريا الجنوبية 10 7 10 27
6  المجر 8 4 2 14
7  ألمانيا 6 6 8 20
8  بلغاريا 5 4 2 11
9  أوكرانيا 4 5 6 15
10  رومانيا 4 5 2 11
11  كوبا 4 3 3 10
12  إيطاليا 3 7 11 21
13  جنوب أفريقيا 3 1 0 4
14  فرنسا 2 6 7 15
15  البرازيل 2 5 2 9
16  روسيا البيضاء 2 3 3 8
17  المكسيك 2 1 2 5
18  صربيا والجبل الأسود 2 1 0 3
19  أستراليا 1 2 3 6
20  هولندا 1 2 2 5
21  كينيا 1 2 0 3
22  تايبيه الصينية 1 1 2 4
22  النيجر 1 1 2 4
24  جمهورية التشيك 1 1 1 3
24  سلوفاكيا 1 1 1 3
26  بلجيكا 1 0 1 2
27  كرواتيا 1 0 0 1
27  مدغشقر 1 0 0 1
27  سانت فينسنت والغرينادين 1 0 0 1
30  المملكة المتحدة 0 3 7 10
31  بولندا 0 3 4 7
32  إسبانيا 0 2 1 3
33  كازاخستان 0 2 0 2
34  كندا 0 1 2 3
35  اليونان 0 1 1 2
35  المغرب 0 1 1 2
37  أرمينيا 0 1 0 1
37  النمسا 0 1 0 1
37  باربادوس 0 1 0 1
40  الجزائر 0 0 1 1
40  فنلندا 0 0 1 1
40  البرتغال 0 0 1 1
40  سلوفينيا 0 0 1 1
40  سويسرا 0 0 1 1
الإجمالي 144 149 172 465

مراجع

موسوعات ذات صلة :