الدوري الإسباني 1976-77 هو الموسم 46 من المسابقة انطلق يوم 4 سبتمبر 1976 وانتهى يوم 22 مايو 1977. حقق أتلتيكو مدريد البطولة برصيد 46 نقطة.[1]
الترتيب النهائي
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتلتيكو مدريد (P) | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 33 | +29 | 46 |
2 | نادي برشلونة | 34 | 18 | 9 | 7 | 69 | 34 | +35 | 45 |
3 | أتلتيك بيلباو | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 45 | +10 | 38 |
4 | نادي لاس بالماس | 34 | 15 | 6 | 13 | 56 | 51 | +5 | 36 |
5 | ريال بيتيس | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 42 | ±0 | 36 |
6 | نادي فالنسيا | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 | 47 | +6 | 36 |
7 | إسبانيول | 34 | 14 | 8 | 12 | 61 | 59 | +2 | 36 |
8 | Real Sociedad | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 41 | +13 | 34 |
9 | ريال مدريد (M) | 34 | 12 | 10 | 12 | 57 | 53 | +4 | 34 |
10 | نادي إشبيلية | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 39 | -7 | 34 |
11 | FC Elche | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 47 | -2 | 33 |
12 | نادي إيركوليس | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 41 | -6 | 32 |
13 | نادي سالامانكا | 34 | 13 | 6 | 15 | 30 | 34 | -4 | 32 |
14 | FC Burgos (N) | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 50 | -4 | 32 |
15 | راسينغ سانتاندير | 34 | 12 | 7 | 5 | 41 | 62 | -21 | 31 |
16 | ريال سرقسطة | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 51 | -9 | 30 |
17 | سلتا فيغو (N) | 34 | 9 | 11 | 14 | 22 | 40 | -18 | 29 |
18 | CD Málaga (N) | 34 | 6 | 6 | 22 | 27 | 60 | -33 | 18 |
مصادر
- الدوري الإسباني موسم 1976-77 - تصفح: نسخة محفوظة 31 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.