الدوري الإيطالي لكرة القدم 2000–01 (بالإيطالية: Serie A 2000-2001) هو موسم من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى. أقيم خلال الفترة 1 أكتوبر 2000، وحتى 17 يونيو 2001، وفاز فيه نادي روما.[1][2][3]
الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2000–01 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الإيطالي الدرجة الأولى |
النسخة | 99 |
البلد | إيطاليا |
التاريخ | بداية:1 أكتوبر 2000 نهاية:17 يونيو 2001 |
البطل | نادي روما |
مباريات ملعوبة | 306 |
عدد المشاركين | 18 |
أهداف مسجلة | 845 |
بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1992/1993 |
---|
نادي روما للمرة الثالثة |
الترتيب
المركز |
فريق |
لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
فرق |
نقاط |
التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | روما (C) | 34 | 22 | 9 | 3 | 68 | 33 | +35 | 75 | دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات |
2 | يوفنتوس | 34 | 21 | 10 | 3 | 61 | 27 | +34 | 73 | |
3 | لاتسيو | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 36 | +29 | 69 | دوري أبطال أوروبا تصفيات التأهيل الثالثة |
4 | بارما | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 31 | +20 | 56 | |
5 | إنتر ميلانو | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 47 | 0 | 51 | كأس الإتحاد الأوروبي الدور الأول |
6 | ميلان | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 46 | +10 | 49 | |
7 | أتالانتا | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 34 | +4 | 44 | |
8 | بريشيا | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 42 | +2 | 441 | كأس انترتوتو المرحلة الثالثة |
9 | فيورنتينا | 34 | 10 | 13 | 11 | 53 | 52 | +1 | 432 | كأس الإتحاد الأوروبي الدور الأول |
10 | بولونيا | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 53 | −4 | 43 | |
11 | بيروجيا | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 53 | −4 | 42 | |
12 | أودينيزي | 34 | 11 | 5 | 18 | 49 | 59 | −10 | 38 | |
13 | ليتشي | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 54 | −14 | 373 | |
14 | ريجينا | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 49 | −17 | 37 | يلعب مباريات تفادي الهبوط |
15 | فيرونا | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 | −19 | 37 | |
16 | فيتشنزا (R) | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 | −14 | 36 | هبط إلى الدرجة الثانية |
17 | نابولي (R) | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 | −16 | 36 | |
18 | باري (R) | 34 | 5 | 5 | 24 | 31 | 68 | −37 | 20 |
المصدر: http://www.lega-calcio.it
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
1شارك بريشيا في كأس إنترتوتو بعدما اعتذر أتالانتا عن المشاركة
2شارك فيورنتينا في كأس الإتحاد الأوروبي على اعتبار أن بطل كأس إيطاليا
3 ضمن نادي ليتشي البقاء في الدوري الدرجة الأولى بفارق الأهداف
بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2000/2001 |
---|
روما للمرة الثالثة |
النتائج
أتالانتا | باري | بولونيا | بريشيا | فيورنتينا | الإنتر | يوفنتوس | لاتسيو | ليتشي | ميلان | نابولي | بارما | بيروجيا | ريجينا | روما | أودينيزي | فيرونا | فيتشنزا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أتالانتا | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | |
باري | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
بولونيا | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
بريشيا | 0-3 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 2-4 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
فيورنتينا | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-3 | 1-4 | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | |
الإنتر | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-6 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |
يوفنتوس | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | |
لاتسيو | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 5-3 | 2-1 | |
ليتشي | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | |
ميلان | 3-3 | 4-0 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
نابولي | 0-0 | 1-0 | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 6-2 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | |
بارما | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | |
بيروجيا | 2-2 | 4-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | |
ريجينا | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | |
روما | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | |
أودينيزي | 2-4 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 1-3 | 3-0 | 0-2 | 3-4 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 3-3 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | |
فيرونا | 2-1 | 3-2 | 5-4 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | |
فيتشنزا | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 |
تصفيات الهبوط
- هبط نادي نادي ريجينا إلى دوري الدرجة الثانية
مراجع
- "Milan challenge non-EU rule". BBC Sport. 2000-11-03. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 201609 مارس 2010.
- "Fake passport scandal hits Serie A". BBC News. 2000-10-08. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 201923 مايو 2010.
- "Italians bar non-EU imports". UEFA.com. 2002-07-17. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 201709 مارس 2010.