الرئيسيةعريقبحث

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2001–02


الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2001–02 (بالإيطالية: Serie A 2001-2002)‏ هو موسم من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى. أقيم خلال الفترة 26 أغسطس 2001، وحتى 5 مايو 2002، وفاز فيه يوفنتوس.

الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2001–02
تفاصيل
الموسم الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 
النسخة 100 
البلد Flag of Italy.svg إيطاليا 
التاريخ بداية:26 أغسطس 2001  نهاية:5 مايو 2002 
البطل يوفنتوس 
مباريات ملعوبة 306  
عدد المشاركين 18  
أهداف مسجلة 806  

الترتيب

المركز
فريق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقاط
التأهل أو الهبوط
1 يوفنتوس (C) 34 20 11 3 64 23 +41 71 دوري أبطال أوروبا
مرحلة المجموعات
2 روما 34 19 13 2 58 24 +34 70
3 إنتر ميلانو 34 20 9 5 62 35 +27 69 دوري أبطال أوروبا
تصفيات التأهيل الثالثة
4 ميلان 34 14 13 7 47 33 +14 55
5 كييفو 34 14 12 8 57 52 +5 54 كأس الإتحاد الأوروبي
الدور الأول
6 لاتسيو 34 14 11 9 50 37 +13 53
7 بولونيا 34 15 7 12 40 40 0 52 كأس انترتوتو
المرحلة الثالثة
8 بيروجيا 34 13 7 14 38 46 −8 46
9 أتالانتا 34 12 9 13 41 50 −9 45
10 بارما 34 12 8 14 43 47 −4 0441 كأس الإتحاد الأوروبي
الدور الأول
11 تورينو 34 10 13 11 37 39 −2 0432 كأس انترتوتو
المرحلة الثانية
12 بياتشينزا 34 11 9 14 49 43 +6 42
13 بريشيا 34 9 13 12 43 52 −9 40
14 أودينيزي 34 11 7 16 41 52 −11 40
15 فيرونا (R) 34 11 6 17 41 53 −12 39 هبط إلى الدرجة الثانية
16 ليتشي (R) 34 6 10 18 36 56 −20 28
17 فيورنتينا (R) 34 5 7 22 29 63 −34 22
18 فينيتسيا (R) 34 3 9 22 30 61 −31 18

المصدر: http://www.lega-calcio.it
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


1سيشارك بارما في كأس الإتحاد الأوروبي لموسم 2002-2003 على اعتبار أنه بطل كأس إيطاليا لموسم 2000-2001

2 شارك تورينو في كأس إنترتوتو بديلا لـ أتالانتا الذي رفض الاشتراك بالبطولة

بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2001/2002
يوفنتوس
للمرة السادسة والعشرين

النتائج

  أتالانتا بولونيا بريشيا كييفو فيورنتينا الإنتر يوفنتوس لاتسيو ليتشي ميلان بارما بيروجيا بياتشينزا روما تورينو بارما فينيتسيا فيرونا
أتالانتا   2-2 0-0 1-2 2-0 2-4 0-2 0-1 2-1 1-1 4-1 2-1 1-1 1-1 1-1 1-5 1-0 1-0
بولونيا 1-0   2-1 3-1 3-2 2-1 0-0 2-0 4-3 2-0 1-0 2-1 1-2 1-3 1-0 0-1 1-1 2-1
بريشيا 3-3 3-0   2-2 3-0 1-3 0-4 1-1 1-1 2-2 1-4 3-0 2-2 0-0 1-2 2-0 3-2 0-0
كييفو 2-1 2-0 1-1   2-2 2-2 1-3 3-1 2-1 1-1 1-0 2-0 4-2 0-3 3-0 1-2 1-1 2-1
فيورنتينا 3-1 1-1 1-0 0-2   0-1 1-1 0-1 1-2 1-1 1-2 1-3 1-3 2-2 0-0 0-0 3-1 0-2
الإنتر 1-2 1-0 2-1 1-2 2-0   2-2 0-0 2-0 2-4 2-0 4-1 3-1 3-1 0-0 3-2 2-1 3-0
يوفنتوس 3-0 2-1 5-0 3-2 2-1 0-0   1-1 3-0 1-0 3-1 2-0 2-0 0-2 3-3 3-0 4-0 1-0
لاتسيو 2-0 2-2 5-0 1-1 3-0 4-2 1-0   1-0 1-1 0-0 5-0 1-1 1-5 0-0 2-0 4-2 5-4
ليتشي 0-2 1-0 1-3 2-3 4-1 1-2 0-0 1-2   0-1 1-1 2-3 0-0 1-1 1-1 1-2 2-1 1-1
ميلان 0-0 0-0 0-0 3-2 5-2 0-1 1-1 2-0 3-0   3-1 1-1 0-0 0-0 2-1 2-3 1-1 2-1
بارما 1-1 2-1 1-0 0-0 2-0 2-2 1-0 1-0 1-1 0-1   2-1 2-2 1-2 0-1 2-0 2-1 2-2
بيروجيا 2-0 1-0 1-1 2-2 2-0 0-2 0-4 0-0 2-1 3-1 2-1   1-0 0-0 2-0 1-2 2-0 3-1
بياتشينزا 1-2 2-0 0-1 2-2 3-0 2-3 0-1 1-0 1-2 0-1 2-3 2-0   2-0 3-1 1-2 5-0 3-0
روما 3-1 3-1 0-0 5-0 2-1 0-0 0-0 2-0 5-1 1-0 3-1 1-0 2-0   1-0 1-1 1-0 3-2
تورينو 1-2 1-1 1-3 2-2 1-0 0-1 2-2 1-0 1-1 1-0 1-0 1-0 1-1 0-1   3-1 1-2 5-1
بارما 1-2 0-1 3-2 1-2 1-2 1-1 0-2 1-4 0-1 1-2 3-2 0-0 1-1 1-1 2-2   1-0 2-1
فينيتسيا 0-1 0-1 1-2 0-0 2-0 1-1 1-2 0-0 1-1 1-4 3-4 0-2 2-3 2-2 1-1 2-1   0-1
فيرونا 3-1 0-1 2-0 3-2 1-2 0-3 2-2 3-1 2-1 1-2 1-0 1-1 1-0 1-1 0-1 1-0 1-0  


موسوعات ذات صلة :