الرئيسيةعريقبحث

الدوري السويدي الممتاز 1978


الدوري السويدي الممتاز 1978 (بالسويدية: Fotbollsallsvenskan 1978)‏ هو الموسم 54 من  الدوري السويدي الممتاز. أشرف على تنظيمه اتحاد السويد لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه  14، وفاز فيه نادي أوسترس.

الدوري السويدي الممتاز 1978
تفاصيل
الموسم الدوري السويدي الممتاز 
النسخة 54 
البلد Flag of Sweden.svg السويد 
المنظم اتحاد السويد لكرة القدم 
البطل نادي أوسترس 
مباريات ملعوبة 182  
عدد المشاركين 14  
أهداف مسجلة 473  

نتائج الموسم

مركز فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط التأهل أو الهبوط
1 نادي أوسترس (C) 26 15 8 3 46 20 +26 38 كأس أوروبا 1979–80
2 نادي مالمو 26 12 8 6 29 15 +14 32 الدوري الأوروبي 1979–80
3 نادي غوتبورغ 26 13 5 8 39 29 +10 31 كأس الكؤوس الأوروبية 1979–80[a]
4 نادي كالمار 26 11 9 6 35 30 +5 31 الدوري الأوروبي 1979–80
5 نادي يورغوردينس 26 10 10 6 50 32 +18 30
6 نادي إلفسبورغ 26 10 9 7 44 37 +7 29
7 أيك سولنا 26 10 7 9 31 35 −4 27
8 نادي هالمستاد 26 7 11 8 24 29 −5 25
9 نادي هاماربي لكرة القدم 26 9 5 12 32 38 −6 23
10 Landskrona BoIS 26 6 10 10 28 38 −10 22
11 نادي نورشوبينغ 26 7 7 12 33 39 −6 21
12 أتفدابيرجس 26 9 1 16 31 42 −11 19
13 نادي أوربرو (R) 26 5 8 13 31 45 −14 18 هبط إلى الدوري السويدي الدرجة الثانية 1979
14 Västerås SK (R) 26 6 6 14 20 44 −24 18
مصدر:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.
ملاحظات:
  1. IFK Göteborg qualified for the European Cup Winners' Cup as Svenska Cupen champions 1978–79.

مراجع

موسوعات ذات صلة :