الدوري السويدي الممتاز 1979 (بالسويدية: Fotbollsallsvenskan 1979) هو الموسم 55 من الدوري السويدي الممتاز. أشرف على تنظيمه اتحاد السويد لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه نادي هالمستاد.
الدوري السويدي الممتاز 1979 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري السويدي الممتاز |
النسخة | 55 |
البلد | السويد |
المنظم | اتحاد السويد لكرة القدم |
البطل | نادي هالمستاد |
مباريات ملعوبة | 182 |
عدد المشاركين | 14 |
أهداف مسجلة | 461 |
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي هالمستاد (C) | 26 | 12 | 12 | 2 | 38 | 21 | +17 | 36 | كأس أوروبا 1980–81 |
2 | نادي غوتبورغ | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 24 | +20 | 35 | الدوري الأوروبي 1980–81 |
3 | نادي إلفسبورغ | 26 | 14 | 5 | 7 | 35 | 24 | +11 | 33 | |
4 | نادي مالمو | 26 | 12 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | 32 | كأس الكؤوس الأوروبية 1980–81[a] |
5 | نادي نورشوبينغ | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | 28 | +16 | 31 | |
6 | نادي هاماربي لكرة القدم | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 36 | +10 | 28 | |
7 | نادي أوسترس | 26 | 9 | 10 | 7 | 32 | 28 | +4 | 28 | |
8 | نادي كالمار | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 39 | +3 | 24 | |
9 | IFK Sundsvall | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 41 | −10 | 23 | |
10 | نادي يورغوردينس | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 35 | −7 | 22 | |
11 | أتفدابيرجس | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 27 | −7 | 22 | |
12 | Landskrona BoIS | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 41 | −9 | 21 | |
13 | أيك سولنا (R) | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 35 | −11 | 20 | هبط إلى الدوري السويدي الدرجة الثانية 1980 |
14 | IS Halmia (R) | 26 | 2 | 5 | 19 | 15 | 58 | −43 | 9 |
مصدر: "Swedish Football Tables - List of final tables". RSSSF. 201116 نوفمبر 2011.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.
ملاحظات:
- Malmö FF qualified for the European Cup Winners' Cup as Svenska Cupen champions 1979–80.