بطولة آسيا للشباب لكرة القدم 1994 الي يشرف على تنظيمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أقيمت في الفترة ما بين 11 إلى 25 سبتمبر 1994 في جاكارتا عاصمة إندونيسيا. فازت سوريا باللقب للمرة الأولى في تاريخها على حساب اليابان.
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
البلد المضيف | إندونيسيا |
التواريخ | 11–25 سبتمبر |
الفرق | 10 |
المراكز النهائية | |
البطل | سوريا |
الوصيف | اليابان |
المركز الثالث | تايلاند |
المركز الرابع | العراق |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 24 |
الأهداف المسجلة | 70 (2٫92 لكل مباراة) |
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سوريا | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 |
العراق | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
إندونيسيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 |
قطر | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | −2 | 5 |
كازاخستان | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 0 |
المجموعة ب
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليابان | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
تايلاند | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 |
كوريا الجنوبية | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 |
البحرين | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 |
الكويت | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | −6 | 2 |
مرحلة خروج المغلوب
نصف النهائي | النهائي | ||||||
23 سبتمبر | |||||||
اليابان | 3 | ||||||
العراق | 0 | ||||||
25 سبتمبر | |||||||
سوريا | 2 | ||||||
اليابان | 1 | ||||||
المركز الثالث | |||||||
23 سبتمبر | 25 سبتمبر | ||||||
سوريا | 1 | تايلاند (ج.) | 1 (3) | ||||
تايلاند | 0 | العراق | 1 (2) |
نصف النهائي
مباراة المركز الثالث
النهائي
الفائز
بطل بطولة آسيا للشباب لكرة القدم 1994 |
---|
سوريا للمرة الأولى |