المنتخب كوريا الجنوبية الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم يمثل كوريا الجنوبية في منافسات الدولية لكرة القدم لشباب .
Korea Republic U-20 | |
---|---|
معلومات عامة | |
الكنية | محاربوا تاغُك الشياطين الحمر نمور أسيا |
بلد الرياضة | كوريا الجنوبية |
الفئة | كرة قدم تحت 20 سنة للرجال |
رمز الفيفا | KOR |
الاتحاد | اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم |
كونفدرالية | AFC (آسيا) |
كونفدرالية فرعية | EAFF (شرق آسيا) |
الطاقم واللاعبون | |
المدرب | آن إيك سو |
مساعد المدرب | Kim In-wan |
مشاركات | |
كأس العالم | |
المشاركات | 12 (أولها في سنة 1979) |
أفضل نتيجة | المركز الرابع, 1983 |
بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم | |
المشاركات | 34 (أولها في سنة [[1959تصنيف:صفحات بها وصلات إنترويكي ]]) |
أفضل نتيجة | أبطال (1959 , 1960 , 1963 , 1978, 1980, 1982, 1990, 1996, 1998, 2002, 2004, 2012) |
الطقم الرسمي | |
تسجيلات البطولات
كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة
سنة | نتيجة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | DNP | – | – | – | – | – | – |
1979 | الجولة 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1981 | الجولة 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
1983 | المركز الرابع | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
1985 | DNQ | – | – | – | – | – | – |
1987 | DNQ | – | – | – | – | – | – |
1989 | DNQ | – | – | – | – | – | – |
1991 | الربع النهائي | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
1993 | الجولة 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
1995 | DNQ | – | – | – | – | – | – |
1997 | الجولة 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
1999 | الجولة 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
2001 | DNQ | – | – | – | – | – | – |
2003 | الجولة of 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
2005 | الجولة 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2007 | الجولة 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2009 | الربع النهائي | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
2011 | الجولة of 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2013 | الربع النهائي | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 |
2015 | DNQ | – | – | – | – | – | – |
2017 | |||||||
المجموع | 48 | 13 | 13 | 22 | 55 | 75 |
بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم
سنة | نتيجة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | فوز | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
1960 | فوز | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 |
1961 | المركز الرابع | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 |
1962 | وصيف | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 |
1963 | فوز* | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 |
1964 | المركز الرابع | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
اليابان 1965 | الجولة 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
1966 | الربع النهائي | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
1967 | الجولة 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
1968 | المركز الثالث | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 |
1969 | الربع النهائي | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 |
1970 | المركز الثالث | ||||||
1971 | وصيف | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
1972 | وصيف | ||||||
1973 | المركز الثالث | ||||||
1974 | المركز الثالث | ||||||
1975 | DNP | – | – | – | – | – | – |
1976 | المركز الثالث | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 |
1977 | الربع النهائي | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1978 | فوز* | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 |
1980 | فوز | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
1982 | فوز | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
1984 | DNQ | – | – | – | – | – | – |
1986 | الجولة 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
1988 | الجولة 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
1990 | فوز | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
1992 | وصيف | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 |
1994 | الجولة 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
1996 | فوز | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 |
1998 | فوز | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 |
2000 | الجولة 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 |
2002 | فوز | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 |
2004 | فوز | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
2006 | المركز الثالث | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 |
2008 | الإقصاء الفردي | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 |
2010 | الإقصاء الفردي | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
2012 | فوز | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
2014 | الجولة 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
المجموع | 146 | 83 | 38 | 25 | 301 | 121 |
- فوز* : فوز مشترك
- DNP : لم يشارك
- DNQ : لم يتأهل
بطولة تولون
المناصب
الموقع | اسم | ملاحظات |
---|---|---|
المدير | كيم سانغ-هو | |
المدير المساعد |
كم دو هون | |
المدرب | كيم جون-سو | |
مدرب حارس المرمى | سيو دونغ-ميونغ |
لاعبون
التشكيلة الحالية
تشكيلة بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم 2014 (1 أكتوبر 2014).
مقالات ذات صلة
روابط خارجية
- Korean Football Association - الموقع الرسمي (بالكورية)