أقيمت بطولة آسيا للشباب لكرة القدم 1998 التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الفترة بين 17 أكتوبر إلى 30 أكتوبر في شيانغ ماي بتايلاند. فازت كوريا الجنوبية بالمسابقة للمرة التاسعة في تاريخها على حساب اليابان في المباراة النهائية.
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
البلد المضيف | تايلاند |
التواريخ | 17–30 أكتوبر |
الفرق | 10 |
الأماكن | 1 (في 1 مدن مضيفة) |
المراكز النهائية | |
البطل | كوريا الجنوبية |
الوصيف | اليابان |
المركز الثالث | السعودية |
المركز الرابع | كازاخستان |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 24 |
الأهداف المسجلة | 76 (3٫17 لكل مباراة) |
المنتخبات المشاركة
- مقالة مفصلة: تصفيات بطولة آسيا للشباب لكرة القدم 1998
المنتخبات التي تمكنت من الوصول إلى المربع الذهبي تأهلت إلى بطولة العالم للشباب لكرة القدم 1999 في نيجيريا.
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعودية | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 |
كازاخستان | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
تايلاند | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
الكويت | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | 2 |
الهند | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | −7 | 1 |
المجموعة ب
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
اليابان | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 7 |
الصين | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4 |
قطر | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 4 |
العراق | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | −7 | 3 |
كوريا الجنوبية | 3–2 | الصين |
---|---|---|
قطر | 0–0 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
العراق | 0–3 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
مرحلة خروج المغلوب
نصف النهائي | النهائي | ||||||
29 أكتوبر | |||||||
السعودية | 2 | ||||||
اليابان | 4 | ||||||
31 أكتوبر | |||||||
كوريا الجنوبية | 2 | ||||||
اليابان | 1 | ||||||
المركز الثالث | |||||||
29 أكتوبر | 31 أكتوبر | ||||||
كوريا الجنوبية (ج.) | 2 (4) | السعودية | 3 | ||||
كازاخستان | 2 (3) | كازاخستان | 1 |
نصف النهائي
شيانغ ماي
مباراة المركز الثالث
النهائي
شيانغ ماي
الفائز
بطل بطولة آسيا للشباب لكرة القدم 1998 |
---|
كوريا الجنوبية للمرة تاسع |