بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1987 للرجال أقيمت في بانكوك، تايلاند. بمشاركة 15 فريقا. فاز منتخب الصين بالبطولة للمرة الـ 6.
| ||
---|---|---|
المعطيات | ||
المنطقة | آسيا | |
المستضيف | تايلاند | |
العام | 1987 | |
التواريخ | نوفمبر 14–27 | |
الاتحادات | كل الاتحادات الآسيوية | |
الفرق | 15 | |
المدن | 1 | |
الملاعب | 1 | |
البطل | الصين (للمرة الـ 6 ) | |
توزيع الفرق
المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة | المجموعة الرابعة |
---|---|---|---|
* انسحبت
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الفلبين | 2 | 2 | 0 | 184 | 170 | +14 | 4 |
الهند | 2 | 1 | 1 | 168 | 159 | +9 | 3 |
الأردن | 2 | 0 | 2 | 163 | 186 | −23 | 2 |
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 323 | 149 | +174 | 6 |
تايلاند | 3 | 2 | 1 | 276 | 222 | +54 | 5 |
إندونيسيا | 3 | 1 | 2 | 188 | 256 | −68 | 4 |
ماكاو | 3 | 0 | 3 | 158 | 318 | −160 | 3 |
نوفمبر 15 16:00 |
كوريا الجنوبية | 114–42 | ماكاو | بانكوك |
نوفمبر 16 17:30 |
إندونيسيا | 40–120 | كوريا الجنوبية | بانكوك |
نوفمبر 17 19:00 |
كوريا الجنوبية | 89–67 | تايلاند | بانكوك |
المجموعة الثالثة
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 3 | 3 | 0 | 289 | 213 | +76 | 6 |
تايبيه الصينية | 3 | 2 | 1 | 287 | 239 | +48 | 5 |
العراق | 3 | 1 | 2 | 259 | 251 | +8 | 4 |
سنغافورة | 3 | 0 | 3 | 198 | 330 | −132 | 3 |
نوفمبر 15 19:00 |
تايبيه الصينية | 114–77 | سنغافورة | بانكوك |
نوفمبر 16 16:00 |
الصين | 85–73 | تايبيه الصينية | بانكوك |
نوفمبر 18 17:30 |
العراق | 77–100 | تايبيه الصينية | بانكوك |
المجموعة الرابعة
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اليابان | 3 | 3 | 0 | 277 | 191 | +86 | 6 |
ماليزيا | 3 | 2 | 1 | 255 | 208 | +47 | 5 |
البحرين | 3 | 1 | 2 | 191 | 229 | −38 | 4 |
هونغ كونغ | 3 | 0 | 3 | 210 | 305 | −95 | 3 |
الدور ربع النهائي
المجموعة 1
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 3 | 3 | 0 | 295 | 235 | +60 | 6 |
الفلبين | 3 | 2 | 1 | 289 | 277 | +12 | 5 |
ماليزيا | 3 | 1 | 2 | 261 | 254 | +7 | 4 |
تايلاند | 3 | 0 | 3 | 223 | 302 | −79 | 3 |
المجموعة 2
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 287 | 205 | +82 | 6 |
اليابان | 3 | 2 | 1 | 223 | 221 | +2 | 5 |
تايبيه الصينية | 3 | 1 | 2 | 242 | 246 | −4 | 4 |
الهند | 3 | 0 | 3 | 206 | 286 | −80 | 3 |
نوفمبر 21 14:30 |
كوريا الجنوبية | 85–52 | اليابان | بانكوك |
نوفمبر 21 16:00 |
الهند | 67–92 | تايبيه الصينية | بانكوك |
نوفمبر 22 19:00 |
تايبيه الصينية | 81–98 | كوريا الجنوبية | بانكوك |
نوفمبر 23 16:00 |
اليابان | 81–69 | تايبيه الصينية | بانكوك |
نوفمبر 23 19:00 |
كوريا الجنوبية | 104–72 | الهند | بانكوك |
المجموعة 3
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأردن | 3 | 3 | 0 | 327 | 224 | +103 | 6 |
العراق | 3 | 2 | 1 | 350 | 227 | +123 | 5 |
هونغ كونغ | 3 | 1 | 2 | 299 | 302 | −3 | 4 |
ماكاو | 3 | 0 | 3 | 208 | 431 | −223 | 3 |
المجموعة 4
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الشوط الفاصل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سنغافورة | 2 | 1 | 1 | 147 | 145 | +2 | 3 | 1–1 / 1.014 |
إندونيسيا | 2 | 1 | 1 | 133 | 133 | 0 | 3 | 1–1 / 1.000 |
البحرين | 2 | 1 | 1 | 139 | 141 | −2 | 3 | 1–1 / 0.986 |
المراكز من 13 إلى 15
نصف النهائي | المركز 13 | ||||||
نوفمبر 24 | |||||||
هونغ كونغ | |||||||
Bye | |||||||
نوفمبر 25 | |||||||
هونغ كونغ | 0 | ||||||
البحرين | 2 | ||||||
نوفمبر 24 | |||||||
البحرين | 103 | ||||||
ماكاو | 49 |
نصف النهائي
المركز 13
المراكز من 9 إلى 12
نصف النهائي | المركز 9 | |||||
نوفمبر 24 | ||||||
الأردن | 108 | |||||
إندونيسيا | 65 | |||||
نوفمبر 25 | ||||||
الأردن | 65 | |||||
العراق | 92 | |||||
المركز الثالث | ||||||
نوفمبر 24 | نوفمبر 25 | |||||
سنغافورة | 59 | إندونيسيا | 73 | |||
العراق | 114 | سنغافورة | 75 |
نصف النهائي
المركز 11
المركز 9
المراكز من 5 إلى 8
نصف النهائي | المركز 5 | |||||
نوفمبر 24 | ||||||
ماليزيا | 84 | |||||
الهند | 85 | |||||
نوفمبر 26 | ||||||
الهند | 59 | |||||
تايبيه الصينية | 79 | |||||
المركز الثالث | ||||||
نوفمبر 24 | نوفمبر 26 | |||||
تايبيه الصينية | 89 | ماليزيا | 90 | |||
تايلاند | 76 | تايلاند | 68 |
نصف النهائي
نوفمبر 24 16:00 |
تايبيه الصينية | 89–76 | تايلاند | بانكوك |
المركز 7
المركز 5
نوفمبر 26 19:00 |
الهند | 59–79 | تايبيه الصينية | بانكوك |
الجولة النهائية
نصف النهائي | النهائي | |||||
نوفمبر 24 | ||||||
الصين | 85 | |||||
اليابان | 69 | |||||
نوفمبر 27 | ||||||
الصين (وقت إضافي) | 86 | |||||
كوريا الجنوبية | 79 | |||||
المركز الثالث | ||||||
نوفمبر 24 | نوفمبر 27 | |||||
كوريا الجنوبية | 105 | اليابان | 89 | |||
الفلبين | 88 | الفلبين | 75 |
نصف النهائي
نوفمبر 24 19:00 |
كوريا الجنوبية | 105–88 | الفلبين | بانكوك |
المركز الرابع
النهائي
نوفمبر 27 17:30 |
الصين | 86–79 | كوريا الجنوبية | بانكوك |
الترتيب النهائي
الترتيب | الفريق | السجل |
---|---|---|
الصين | 8–0 | |
كوريا الجنوبية | 7–1 | |
اليابان | 6–2 | |
4 | الفلبين | 4–3 |
5 | تايبيه الصينية | 5–3 |
6 | الهند | 2–5 |
7 | ماليزيا | 4–4 |
8 | تايلاند | 2–6 |
9 | العراق | 5–3 |
10 | الأردن | 3–3 |
11 | سنغافورة | 2–5 |
12 | إندونيسيا | 2–4 |
13 | البحرين | 4–3 |
14 | هونغ كونغ | 1–6 |
15 | ماكاو | 0–7 |
الجوائز
1987 بطل آسيا |
---|
الصين للمرة السادسة |