بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1989 أقيمت في بكين، الصين. بمشاركة 15 فريقا. فاز منتخب الصين بالبطولة للمرة الـ 7.
| ||
|---|---|---|
| المعطيات | ||
| المنطقة | آسيا | |
| المستضيف | ||
| العام | 1989 | |
| التواريخ | 15- 24 سبتمبر | |
| الاتحادات | كل الاتحادات الآسيوية | |
| الفرق | 15 | |
| المدن | 1 | |
| الملاعب | 2 | |
| البطل | ||
توزيع الفرق
| المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة | المجموعة الرابعة |
|---|---|---|---|
* الكويت والبحرين وسوريا انسحبتوا من البطولة، بعدها تم نقل إندونيسيا إلى المجموعة الثالثة لتحقيق التوازن في عدد من الفرق في كل مجموعة.
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 296 | 171 | +125 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 249 | 241 | +8 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 169 | 240 | −71 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 178 | 240 | −62 | 3 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 341 | 262 | +79 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 294 | 261 | +33 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 253 | 283 | −30 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 259 | 341 | −82 | 3 |
| سبتمبر 15 14:00 |
كوريا الجنوبية |
120–96 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 16 | كوريا الجنوبية |
95–72 | بكين |
| سبتمبر 17 | باكستان |
94–126 | بكين |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 161 | 104 | +57 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 160 | 149 | +11 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 106 | 174 | −68 | 2 |
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 345 | 205 | +140 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 339 | 232 | +107 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 266 | 273 | −7 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 158 | 398 | −240 | 3 |
| سبتمبر 16 19:00 |
الفلبين |
150–52 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 16 | تايبيه الصينية |
113–70 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 17 | بنغلاديش |
61–135 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 17 15:45 |
الفلبين |
115–83 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 19 20:45 |
الفلبين |
74–97 | بكين |
الدور ربع النهائي
المجموعة 1
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 327 | 215 | +112 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 229 | 214 | +15 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 218 | 274 | −56 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 226 | 297 | −71 | 3 |
المجموعة 2
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 300 | 260 | +40 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 278 | 273 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 233 | 270 | −37 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 243 | 251 | −8 | 3 |
| سبتمبر 20 | السعودية |
88–92 | بكين |
| سبتمبر 20 | كوريا الجنوبية |
103–86 | بكين |
| سبتمبر 21 | السعودية |
83–85 | بكين |
| سبتمبر 21 | الهند |
73–95 | بكين |
| سبتمبر 22 | تايبيه الصينية |
91–112 | بكين |
المجموعة 3
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 267 | 182 | +85 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 222 | 210 | +12 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 216 | 204 | +12 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 159 | 268 | −109 | 3 |
| سبتمبر 20 | سنغافورة |
80–66 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 20 | باكستان |
89–62 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 21 | بنغلاديش |
52–104 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 21 | سنغافورة |
74–70 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 22 | سنغافورة |
68–74 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 22 | إندونيسيا |
84–41 | ستاد جامعة بكين، بكين |
المجموعة 4
| الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 214 | 157 | +57 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 166 | 184 | −18 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 171 | 210 | −39 | 2 |
| سبتمبر 20 | تايلاند |
95–85 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 21 | هونغ كونغ |
86–115 | ستاد جامعة بكين، بكين |
| سبتمبر 22 | تايلاند |
71–99 | ستاد جامعة بكين، بكين |
المراكز من 5 إلى 14
المركز 13
المركز 11
المركز 9
المركز 7
المركز 5
الجولة النهائية
| نصف النهائي | النهائي | |||||
| سبتمبر 23 | ||||||
| |
92 | |||||
| |
67 | |||||
| سبتمبر 24 | ||||||
| |
102 | |||||
| |
72 | |||||
| المركز الثالث | ||||||
| سبتمبر 23 | سبتمبر 24 | |||||
| |
110 | |
69 | |||
| |
86 | |
58 | |||
نصف النهائي
| سبتمبر 23 | الصين |
92–67 | بكين |
| سبتمبر 23 | كوريا الجنوبية |
110–86 | بكين |
المركز الرابع
| سبتمبر 24 | تايبيه الصينية |
69–58 | بكين |
النهائي
| سبتمبر 24 | الصين |
102–72 | بكين |
الترتيب النهائي
| الترتيب | الفريق | السجل |
|---|---|---|
| 8–0 | ||
| 7–1 | ||
| 6–2 | ||
| 4 | 4–3 | |
| 5 | 4–3 | |
| 6 | 2–4 | |
| 7 | 3–4 | |
| 8 | 2–5 | |
| 9 | 4–2 | |
| 10 | 3–4 | |
| 11 | 4–3 | |
| 12 | 1–5 | |
| 13 | 2–4 | |
| 14 | 1–5 | |
| 15 | 0–6 |
الجوائز
| 1989 بطل آسيا |
|---|
الصين للمرة السابعة |