بطولة العالم للراليات موسم 2006 كانت النسخة الـ 34 من بطولة العالم للراليات وهي بطولة سباق سيارات تعتبر أعلى فئة للراليات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.[1][2] توج سيباستيان لوب بطلا للعالم في هذا الموسم.
| |||||
---|---|---|---|---|---|
كان الجولة | 34 | ||||
ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات | ||||
التاريخ | 2006 | ||||
|
النتائج
م | السائق | مونت كارلو |
السويد |
المكسيك |
كتالونيا |
كورسيكا |
الأرجنتين |
إيطاليا سردينيا |
أكروبوليس |
ألمانيا |
فنلندا |
اليابان |
قبرص |
تركيا |
أستراليا |
نيوزيلندا |
ويلز |
النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سيباستيان لوب | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 112 | ||||
2 | ماركوس غرونهولم | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | Ret | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 111 |
3 | ميكو هيرفونن | 7 | 12 | 14 | 9 | 4 | Ret | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Ret | 65 |
4 | مانفريد ستول | 4 | 18 | 3 | 12 | 7 | 4 | 7 | Ret | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 54 |
5 | داني سوردو | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | Ret | DSQ | Ret | 7 | 23 | 5 | 7 | 49 |
6 | بيتر سولبرغ | Ret | Ret | 2 | 7 | 11 | 2 | 9 | 7 | Ret | Ret | 7 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 40 |
7 | تشافييه بونز | 9 | 7 | Ret | Ret | 6 | 17 | 4 | 8 | 14 | Ret | DNS | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 |
8 | هينينغ سولبرغ | Ret | 8 | 5 | 7 | Ret | 5 | 4 | 6 | 3 | Ret | 12 | 11 | 25 | ||||
9 | توني جاردميستر | 3 | DNS | DNS | 4 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||
10 | كريس أتكينسون | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 11 | 8 | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | Ret | 6 | 20 |
11 | جيجي جالي | Ret | 4 | 9 | 3 | Ret | 5 | 15 | ||||||||||
12 | ألكسندر بنجيو | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||
13 | ياري ماتي لاتفالا | 41 | 25 | 16 | Ret | 22 | 34 | 17 | 69 | 6 | 8 | 4 | 9 | |||||
14 | كوستي كاتاجاماكي | 6 | Ret | 26 | 14 | 5 | 7 | |||||||||||
15 | يان كوبيسكي | 11 | 13 | 5 | 10 | 17 | 16 | 7 | 8 | Ret | 10 | 7 | ||||||
16 | دانيال كارلسون (سائق راليات) | 3 | Ret | 6 | ||||||||||||||
17 | جوسي فوليماكي | 5 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||
18 | ستيفان سارازين | 5 | 8 | 8 | Ret | 6 | ||||||||||||
19 | فرانسوا دوفال | Ret | 6 | Ret | 8 | 13 | Ret | 9 | 8 | 5 | ||||||||
20 | توماس رادستروم | 5 | 4 | |||||||||||||||
21 | غاريث مكهول | 16 | 6 | Ret | 11 | 11 | 10 | Ret | Ret | 3 | ||||||||
22 | كريستيان سولبيرج | Ret | 6 | Ret | 3 | |||||||||||||
23 | أندرياس أيجنر | 13 | Ret | 13 | 15 | 13 | 14 | 6 | Ret | 10 | Ret | 3 | ||||||
24 | يان تونو | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||
25 | توشي أراي | 9 | 30 | 21 | 6 | 22 | Ret | 30 | 3 | |||||||||
26 | ميركو بالداتشي | 11 | 21 | 20 | 46 | 7 | 18 | Ret | 2 | |||||||||
27 | لويس بيريز كومبانك | 23 | 12 | 9 | 12 | 11 | 14 | 22 | 7 | 2 | ||||||||
28 | ماثيو ويلسون | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 8 | 34 | 10 | 12 | 10 | 40 | 10 | 12 | 27 | 13 | 12 | 1 |
29 | فوميو نوتاهارا | 17 | Ret | 8 | 11 | 26 | 21 | 1 | ||||||||||
30 | دين هيريدجي | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||||
م | السائق | مونت كارلو |
السويد |
المكسيك |
كتالونيا |
كورسيكا |
الأرجنتين |
إيطاليا سردينيا |
أكروبوليس |
ألمانيا |
فنلندا |
اليابان |
قبرص |
تركيا |
أستراليا |
نيوزيلندا |
ويلز |
النقاط |
مراجع
- "معلومات عن بطولة العالم للراليات موسم 2006 على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2019.
- "معلومات عن بطولة العالم للراليات موسم 2006 على موقع d-nb.info". d-nb.info. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019.