رالي اليابان 2006 هو سباق رالي أقيم في الفترة من سبتمبر 1 إلى 2006.[1] كان الجولة الحادية عشر ضمن بطولة العالم للراليات موسم 2006. تكون الرالي من 27 مرحلة. فاز سيباستيان لوب ببطولة السائقين.
| ||
|---|---|---|
| 3rd Rally Japan | ||
| كان الجولة | 11 | |
| ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات موسم 2006 | |
| البلد | ||
| التاريخ | سبتمبر 1 2006 | |
| المراحل | 27 | |
| السطح | حصى | |
| بطل السائقين | سيباستيان لوب | |
| طواقم البداية | 87 | |
| طواقم النهاية | 78 | |
النتائج
| م. | السائق | الوقت | الفرق | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولة العالم | ||||||
| 1 | 3:22:20.4 | 0.0 | 10 | |||
| 2 | 3:22:26.0 | 5.6 | 8 | |||
| 3 | 3:25:06.9 | 2:46.5 | 6 | |||
| 4 | 3:28:28.2 | 6:07.8 | 5 | |||
| 5 | 3:29:31.1 | 7:10.7 | 4 | |||
| 6 | 3:31:25.5 | 9:05.1 | 3 | |||
| 7 | 3:34:04.1 | 11:43.7 | 2 | |||
| 8 | 3:45:17.8 | 22:57.4 | 1 | |||
| فئة الإنتاج | ||||||
| 1. | 3:45:17.8 | 0.0 | 10 | |||
| 2. | 3:45:45.2 | 27.4 | 8 | |||
مراجع
- ewrc-results - تصفح: نسخة محفوظة 06 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.