في بطولة ويمبلدون 2012 - فردي الرجال فاز السويسري روجر فيدرير بلقب البطولة بعد فوزه على البريطاني أندي موراي في المباراة النهائية بنتيجة 4–6، 7–5، 6–3، 6–4.[1]
| ||
---|---|---|
جزء من | بطولة ويمبلدون 2012 | |
البلد | المملكة المتحدة | |
التاريخ | 2012 | |
الرياضة | كرة المضرب | |
البطل(ة) | روجر فيدرير | |
الوصيف(ة) | أندي موراي | |
النتيجة | 4–6، 7–5، 6–3، 6–4 |
التوزيع
- نوفاك دجوكوفيتش (نصف النهائي)
- رافاييل نادال (الجولة الثانية)
- روجر فيدرير (البطل)
- أندي موراي (النهائي)
- جو ويلفرد تسونجا (نصف النهائي)
- توماس بيرديتش (الجولة الأولى)
- دافيد فيرير (ربع النهائي)
- يانكو تيبساريفيتش (الجولة الثالثة)
- خوان مارتن ديل بوترو (الجولة الرابعة)
- ماردي فيش (الجولة الرابعة)
- جون إيسنر (الجولة الأولى)
- نيكولاس ألماغرو (الجولة الثالثة)
- جيل سيمون (الجولة الثانية)
- فيليسيانو لوبيز (الجولة الأولى)
- خوان موناكو (الجولة الثالثة)
- مارين سيليتش (الجولة الرابعة)
- فرناندو فيرداسكو (الجولة الثالثة)
- ريشارد جاسكيه (الجولة الرابعة)
- كي نيشيكوري (الجولة الثالثة)
- بيرنارد توميتش (الجولة الأولى)
- ميلوش راونيتش (الجولة الثانية)
- ألكسندر دولغوبولوف (الجولة الثانية)
- أندرياس سيبي (الجولة الأولى)
- مارسيل غرانوييرس (الجولة الأولى)
- ستانيسلاس فافرينكا (الجولة الأولى)
- ميخائيل يوجني (ربع النهائي)
- فيليب كولشرايبر (ربع النهائي)
- راديك ستيبانيك (الجولة الثالثة)
- جوليان بنيتو (الجولة الثالثة)
- أندي روديك (الجولة الثالثة)
- فلوريان ماير (ربع النهائي)
- كيفن أندرسون (الجولة الأولى)
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | فلوريان ماير | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | روجر فيدرير | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | ميخائيل يوجني | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | روجر فيدرير | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | أندي موراي | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | دافيد فيرير | 77 | 66 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
4 | أندي موراي | 65 | 78 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
4 | أندي موراي | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | جو ويلفرد تسونجا | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | جو ويلفرد تسونجا | 77 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | فيليب كولشرايبر | 65 | 6 | 63 | 2 |
النصف العلوي
قسم 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
خوان كارلوس فيريرو | 3 | 3 | 1 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
رايان هاريسون | 4 | 6 | 6 | 6 | رايان هاريسون | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ين هسون لو | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | بنيامين بيكر | 64 | 7 | 6 | 6 | 28 | راديك ستيبانيك | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
جيمس بليك | 77 | 5 | 0 | 4 | PR | بنيامين بيكر | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
سيرجي ستاخوفسكي | 1 | 0r | 28 | راديك ستيبانيك | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | راديك ستيبانيك | 6 | 1 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | مارسيل غرانوييرس | 5 | 65 | 6 | 6 | 6 | فيكتور ترويسكي | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
فيكتور ترويسكي | 7 | 77 | 3 | 2 | 8 | فيكتور ترويسكي | 6 | 4 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
مارتن كليزان | 7 | 3 | 78 | 1 | 11 | مارتن كليزان | 4 | 6 | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
خوان اجناثيو شيلا | 5 | 6 | 66 | 6 | 9 | فيكتور ترويسكي | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
جيريمي شاردي | 6 | 6 | 1 | 15 | خوان موناكو | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
فيليبو فولاندري | 0 | 1 | 0r | جيريمي شاردي | 2 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
ليوناردو ماير | 4 | 65 | 65 | 15 | خوان موناكو | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
15 | خوان موناكو | 6 | 77 | 77 |
قسم 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | نيكولاس ألماغرو | 64 | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
أوليفيه روكوس | 77 | 6 | 64 | 2 | 4 | 12 | نيكولاس ألماغرو | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | غيوم روفين | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | Q | غيوم روفين | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
ستيف دارسيس | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 12 | نيكولاس ألماغرو | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
كارلوس بيرلوك | 5 | 77 | 3 | 62 | 18 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | روبن باميلمانس | 7 | 64 | 6 | 77 | Q | روبن باميلمانس | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
توبياس كامكيه | 2 | 2 | 2 | 18 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 6 | 18 | ريشارد جاسكيه | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | فلوريان ماير | 77 | 6 | 6 | 31 | فلوريان ماير | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
دميتري تورسنوف | 63 | 2 | 3 | 31 | فلوريان ماير | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
فيليب بيتشنر | 6 | 6 | 6 | فيليب بيتشنر | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
بلاج كافتشيتش | 4 | 4 | 2 | 31 | فلوريان ماير | 77 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | سيموني بوليلي | 6 | 3 | 3 | 3 | Q | يرجي يانوفيتز | 65 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | يرجي يانوفيتز | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | يرجي يانوفيتز | 2 | 6 | 3 | 77 | 9 | |||||||||||||||||||||
إيرنستس جولبيس | 77 | 77 | 77 | إيرنستس جولبيس | 6 | 4 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | توماس بيرديتش | 65 | 64 | 64 |
قسم 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ألبيرت راموس | 1 | 1 | 1 | 3 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
فابيو فونيني | 3 | 6 | 6 | 7 | فابيو فونيني | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ميشيل لودرا | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | روجر فيدرير | 4 | 63 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | أدريان مينينديز ماسيراس | 3 | 1 | 67 | 29 | جوليان بنيتو | 6 | 77 | 2 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | مايكل رسل | 6 | 6 | 79 | Q | مايكل رسل | 64 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
جيلس مولر | 2 | 5 | 64 | 29 | جوليان بنيتو | 77 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
29 | جوليان بنيتو | 6 | 7 | 77 | 3 | روجر فيدرير | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | فرناندو فيرداسكو | 77 | 6 | 7 | اكزافييه ماليسه | 61 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | وانغ يو تزاو | 63 | 4 | 5 | 17 | فرناندو فيرداسكو | 77 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | غريغا جميا | 6 | 3 | 77 | 6 | WC | غريغا جميا | 64 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | جوش غودال | 4 | 6 | 63 | 4 | 17 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 65 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
اكزافييه ماليسه | 6 | 6 | 7 | اكزافييه ماليسه | 1 | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
مارينكو ماتوسيفيتش | 2 | 2 | 5 | اكزافييه ماليسه | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
بول هنري ماثيو | 3 | 4r | 13 | جيل سيمون | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | جيل سيمون | 6 | 5 |
قسم 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | جون إيسنر | 4 | 79 | 6 | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
أليخاندرو فالا | 6 | 67 | 3 | 79 | 7 | أليخاندرو فالا | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
باولو لورينزي | 3 | 7 | 77 | 5 | 2 | نيكولا مايو | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
نيكولا مايو | 6 | 5 | 63 | 7 | 6 | أليخاندرو فالا | 3 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
إيغور أندريف | 1 | 77 | 79 | 7 | دينيس ايستومين | 6 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | أوليفر جولدنج | 6 | 64 | 67 | 5 | إيغور أندريف | 3 | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
دينيس ايستومين | 62 | 6 | 3 | 6 | 8 | دينيس ايستومين | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | أندرياس سيبي | 77 | 4 | 6 | 3 | 6 | دينيس ايستومين | 3 | 7 | 4 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||
26 | ميخائيل يوجني | 4 | 6 | 6 | 6 | 26 | ميخائيل يوجني | 6 | 5 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
دونالد يانج | 6 | 3 | 2 | 3 | 26 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | إينييغو سرفانتس هوجون | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | Q | إينييغو سرفانتس هوجون | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
فلافيو تشيبولا | 6 | 77 | 3 | 2 | 1 | 26 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | رايان سويتنج | 6 | 2 | 8 | يانكو تيبساريفيتش | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
بوتيتو ستاراشي | 2 | 0r | Q | رايان سويتنج | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ديفيد نالبانديان | 4 | 64 | 2 | 8 | يانكو تيبساريفيتش | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | يانكو تيبساريفيتش | 6 | 77 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | دافيد فيرير | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | داستن براون | 65 | 4 | 4 | 7 | دافيد فيرير | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | كيني دي شيبر | 6 | 6 | 6 | Q | كيني دي شيبر | 61 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ماتياس باشينجر | 4 | 2 | 2 | 7 | دافيد فيرير | 2 | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | واين أوديسنيك | 3 | 6 | 77 | 3 | 4 | 30 | أندي روديك | 6 | 68 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
بورن بهاو | 6 | 3 | 63 | 6 | 6 | بورن بهاو | 3 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | جيمي بيكر | 61 | 4 | 5 | 30 | أندي روديك | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | أندي روديك | 77 | 6 | 7 | 7 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | كي نيشيكوري | 7 | 6 | 6 | 9 | خوان مارتن ديل بوترو | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ميخائيل كوكوشكين | 5 | 3 | 4 | 19 | كي نيشيكوري | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | أندريه كوزنيتسوف | 6 | 63 | 4 | 6 | 4 | Q | فلوران سيرا | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | فلوران سيرا | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | 19 | كي نيشيكوري | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
جو سويدا | 6 | 6 | 6 | 9 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
إيجور كونيتسين | 3 | 2 | 1 | جو سويدا | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
روبن هاسي | 4 | 6 | 63 | 5 | 9 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 3 | 77 | 7 |
قسم 6
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | مارين سيليتش | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
سيدريك مارسيل ستيبي | 4 | 6 | 3 | 2 | 16 | مارين سيليتش | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
تاتسومي إيتو | 66 | 3 | 3 | أوكاش كوبوت | 64 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
أوكاش كوبوت | 78 | 6 | 6 | 16 | مارين سيليتش | 78 | 6 | 62 | 63 | 17 | |||||||||||||||||||||||
فاسيك بوسبيسيل | 5 | 77 | 3 | 4 | سام كويري | 66 | 4 | 77 | 77 | 15 | |||||||||||||||||||||||
سام كويري | 7 | 65 | 6 | 6 | سام كويري | 63 | 79 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
سانتياجو جيرالدو | 4 | 4 | 4 | 21 | ميلوش راونيتش | 77 | 67 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ميلوش راونيتش | 6 | 6 | 6 | 16 | مارين سيليتش | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
32 | كيفن أندرسون | 5 | 63 | 77 | 3 | 4 | أندي موراي | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
غريغور ديمتروف | 7 | 77 | 64 | 6 | غريغور ديمتروف | 5 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||
ألبرت مونتانيس | 2 | 4 | 4 | ماركوس باجداتيس | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ماركوس باجداتيس | 6 | 6 | 6 | ماركوس باجداتيس | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
إيفو كارلوفيتش | 6 | 6 | 77 | 4 | أندي موراي | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
دودي سيلا | 4 | 4 | 65 | إيفو كارلوفيتش | 5 | 77 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
نيكولاي دافيدينكو | 1 | 1 | 4 | 4 | أندي موراي | 7 | 65 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
4 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 |
قسم 7
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | ليتون هيووت | 3 | 4 | 4 | 5 | جو ويلفرد تسونجا | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
إدوارد روجيه فازلين | 77 | 3 | 64 | 7 | 8 | جويرمو جارسيا لوبيز | 77 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
جويرمو جارسيا لوبيز | 62 | 6 | 77 | 5 | 10 | 5 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
لوكاس لاكو | 77 | 6 | 6 | لوكاس لاكو | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
أدريان أنجور | 64 | 1 | 3 | لوكاس لاكو | 6 | 64 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
يورجن ميلتسر | 3 | 77 | 2 | 6 | 8 | يورجن ميلتسر | 4 | 77 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 62 | 6 | 4 | 6 | 5 | جو ويلفرد تسونجا | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | بيرنارد توميتش | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | ماردي فيش | 6 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | ديفيد جوفان | 3 | 6 | 6 | 6 | WC | ديفيد جوفان | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | جيسي ليفينز | 6 | 66 | 6 | 6 | Q | جيسي ليفينز | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
كارول بيك | 4 | 78 | 3 | 2 | WC | ديفيد جوفان | 3 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
WC | جيمس وارد | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | ماردي فيش | 6 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||
بابلو أندوخار | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | WC | جيمس وارد | 3 | 7 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
روبن راميريز هيدالجو | 63 | 5 | 61 | 10 | ماردي فيش | 6 | 5 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ماردي فيش | 77 | 7 | 77 |
قسم 8
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | فيليسيانو لوبيز | 64 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ياركو نييمينن | 77 | 3 | 77 | 6 | ياركو نييمينن | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | براين بيكر | 77 | 6 | 6 | Q | براين بيكر | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
روي ماتشادو | 62 | 4 | 0 | Q | براين بيكر | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ماثيو ايبدين | 1 | 3 | 77 | 3 | بينوا بيير | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
بينوا بيير | 6 | 6 | 61 | 6 | بينوا بيير | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
أليكس بوغومولوف جونيور | 3 | 4 | 5 | 22 | ألكسندر دولغوبولوف | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ألكسندر دولغوبولوف | 6 | 6 | 7 | Q | براين بيكر | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | فيليب كولشرايبر | 3 | 710 | 65 | 77 | 6 | 27 | فيليب كولشرايبر | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | تومي هاس | 6 | 68 | 77 | 61 | 2 | 27 | فيليب كولشرايبر | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | يورغن زوب | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | مالك الجزيري | 1 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
مالك الجزيري | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 27 | فيليب كولشرايبر | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
لوكاس روسول | 6 | 3 | 77 | 7 | لوكاس روسول | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
إيفان دوديج | 4 | 6 | 60 | 5 | لوكاس روسول | 69 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
توماز بيلوتشي | 60 | 2 | 3 | 2 | رافاييل نادال | 711 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | رافاييل نادال | 77 | 6 | 6 |
مراجع
- Main Draw - تصفح: نسخة محفوظة 12 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.