الرئيسيةعريقبحث

جدول الميداليات للألعاب البارالمبية الصيفية 2012


انتهت الألعاب البارالمبية الصيفية 2012 التي دارت في لندن بتصدر الصين الترتيب، تليها روسيا ثم بريطانيا العظمى البلد المنظم للدورة. وكانت هيمنة الصين واضحة، حيث فازت بمفردها بمائتين وواحد وثلاثين ميدالية منها 95 ذهبية و 71 فضية.

جدول الميداليات

جاكلين فراناي فازت بثمانية ميداليات ذهبية في الدورة.
مفتاح

   *   الدولة المستضيفة

قائمة الدول الفائزة بميداليات ذهبية، فضية وبرونزية
ترتيب NPC ذهب فضة برونز مجموع
1  الصين (CHN) 95 71 65 231
2  روسيا (RUS) 36 38 28 102
3  بريطانيا العظمى (GBR)* 34 43 43 120
4  أوكرانيا (UKR) 32 24 28 84
5  أستراليا (AUS) 32 23 30 85
6  الولايات المتحدة (USA) 31 29 38 98
7  البرازيل (BRA) 21 14 8 43
8  ألمانيا (GER) 18 26 22 66
9  بولندا (POL) 14 13 9 36
10  هولندا (NED) 10 10 19 39
11  إيران (IRI) 10 7 7 24
12  كوريا الجنوبية (KOR) 9 9 9 27
13  إيطاليا (ITA) 9 8 11 28
14  تونس (TUN) 9 5 5 19
15  كوبا (CUB) 9 5 3 17
16  فرنسا (FRA) 8 19 18 45
17  إسبانيا (ESP) 8 18 16 42
18  جنوب أفريقيا (RSA) 8 12 9 29
19  جزيرة أيرلندا (IRL) 8 3 5 16
20  كندا (CAN) 7 15 9 31
21  نيوزيلندا (NZL) 6 7 4 17
22  نيجيريا (NGR) 6 5 2 13
23  المكسيك (MEX) 6 4 11 21
24  اليابان (JPN) 5 5 6 16
25  روسيا البيضاء (BLR) 5 2 3 10
26  الجزائر (ALG) 4 6 9 19
27  أذربيجان (AZE) 4 5 3 12
28  مصر (EGY) 4 4 7 15
29  السويد (SWE) 4 4 4 12
30  النمسا (AUT) 4 3 6 13
31  تايلاند (THA) 4 2 2 8
32  فنلندا (FIN) 4 1 1 6
33  سويسرا (SUI) 3 6 4 13
34  هونغ كونغ (HKG) 3 3 6 12
35  النرويج (NOR) 3 2 3 8
36  بلجيكا (BEL) 3 1 3 7
37  المغرب (MAR) 3 0 3 6
38  المجر (HUN) 2 6 6 14
39  صربيا (SRB) 2 3 0 5
40  كينيا (KEN) 2 2 2 6
41  سلوفاكيا (SVK) 2 1 3 6
42  التشيك (CZE) 1 6 4 11
43  تركيا (TUR) 1 5 4 10
44  اليونان (GRE) 1 3 8 12
45  إسرائيل (ISR) 1 2 5 8
46  الإمارات العربية المتحدة (UAE) 1 1 1 3
47  لاتفيا (LAT) 1 1 0 2
47  ناميبيا (NAM) 1 1 0 2
47  رومانيا (ROU) 1 1 0 2
50  الدنمارك (DEN) 1 0 4 5
51  أنغولا (ANG) 1 0 1 2
52  البوسنة والهرسك (BIH) 1 0 0 1
52  تشيلي (CHI) 1 0 0 1
52  فيجي (FIJ) 1 0 0 1
52  آيسلندا (ISL) 1 0 0 1
52  جامايكا (JAM) 1 0 0 1
52  مقدونيا (توضيح) (MKD) 1 0 0 1
58  كرواتيا (CRO) 0 2 3 5
59  بلغاريا (BUL) 0 2 1 3
59  العراق (IRQ) 0 2 1 3
61  كولومبيا (COL) 0 2 0 3
62  الأرجنتين (ARG) 0 1 4 5
63  البرتغال (POR) 0 1 2 3
63  تايبيه الصينية (TPE) 0 1 2 3
65  ماليزيا (MAS) 0 1 1 2
65  سنغافورة (SIN) 0 1 1 2
67  قبرص (CYP) 0 1 0 1
67  إثيوبيا (ETH) 0 1 0 1
67  الهند (IND) 0 1 0 1
67  السعودية (KSA) 0 1 0 1
67  سلوفينيا (SLO) 0 1 0 1
67  أوزبكستان (UZB) 0 1 0 1
73  فنزويلا (VEN) 0 0 2 2
74  إندونيسيا (INA) 0 0 1 1
74  سريلانكا (SRI) 0 0 1 1
المجموع (75 NPCs) 503 503 516 1522

موسوعات ذات صلة :