| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمز IOC : | ESP | |||||||
اللجنــــــة : | اللجنة البارالمبية الإسبانية | |||||||
الموقع الرسمي : | www.paralimpico.es | |||||||
المشاركة | الألعاب البارالمبية الصيفية | |||||||
الرياضيين | 148 مشارك في 15 لعبة | |||||||
حامل العلم | ماريا تيريسا بيراليس | |||||||
| ||||||||
إسبانيا في الألعاب البارالمبية الصيفية | ||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 | ||||||||
إسبانيا في الألعاب البارالمبية الشتوية | ||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 |
شارك إسبانيا في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2012، التي أقيمت في لندن بالمملكة المتحدة، في الفترة الممتدة من 29 أغسطس حتى 9 سبتمبر، بوفد قوامه 148 رياضي (119 رجال، 29 نساء) في 15 لعبة.
حصد إسبانيا 42 ميدالية في هذه الدورة (8 ذهبية، 18 فضية، 16 برونزية) محتلاً المرتبة 17 في الترتيب النهائي بين 164 دولة مشاركة.
قائمة الميداليات
الميدالية | الرياضي / الرياضية | المنافسة | المسابقة |
ذهبية | ماريا ديل كارمن إريرا غوميث | جودو | 70 كغم - سيدات |
ذهبية | ميتشيل ألونسو موراليس | سباحة | 100 متر صدر SB14 - سيدات |
ذهبية | ماريا تيريسا بيراليس | سباحة | 100 متر حرة S5 - سيدات |
ذهبية | ألفونسو كابيوس ياماس | دراجات هوائية على المضمار | 1 كم ضد عقارب الساعة C4-5 - رجال |
ذهبية | كيستيان فينغي بالبوا | دراجات هوائية على الطريق | 1 كم ضد عقارب الساعة B - رجال |
ذهبية | دافيد كاسينوس سييرا | ألعاب القوى | رمي القرص F11 - رجال |
ذهبية | خوسيه أنطونيو إكسبوسيتو بينيروس | ألعاب القوى | قفز طويل F20 - رجال |
ذهبية | ألبيرتو سواريث لاثو | ألعاب القوى | ماراثون T12 - رجال |
فضية | ماريا تيريسا بيراليس | سباحة | 50 متر حرة S5 - سيدات |
فضية | ماريا تيريسا بيراليس | سباحة | 200 متر حرة S5 - سيدات |
فضية | ماريا تيريسا بيراليس | سباحة | 50 متر فراشة S5 - سيدات |
فضية | ساراي غاسكون مورينو | سباحة | 100 متر فراشة S9 - سيدات |
فضية | إنريكيه فلوريانو ميان | سباحة | 400 متر حرة S12 - رجال |
فضية | سباستيان رودريغيث فيلوسو | سباحة | 50 متر حرة S5 - رجال |
فضية | سباستيان رودريغيث فيلوسو | سباحة | 200 متر حرة S5 - رجال |
فضية | ميغيل لوكي أفيلا | سباحة | 50 متر صدر SB3 - رجال |
فضية | ريتشارد أوريبي لومبريراس | سباحة | 100 متر حرة S4 - رجال |
فضية | إناحميد إناحميد محمد | سباحة | 100 متر فراشة S11 - رجال |
فضية | إناحميد إناحميد محمد | سباحة | 400 متر حرة S11 - رجال |
فضية | إلينا كونغوست مويدانو | ألعاب القوى | 1.500 متر T12 - سيدات |
فضية | عبد الرحمان أيت خموش | ألعاب القوى | ماراثون T46 - رجال |
فضية | خوسيفا بينيتث غوثمان | دراجات هوائية على الطريق | سباق الطريق B - سيدات |
فضية | خوسيه إنريكيه بورتو لاريو | دراجات هوائية على المضمار | 1 كم ضد عقارب الساعة B - رجال |
فضية | ألفارو فاليرا مونيوث فارغاس | تنس الطاولة | فردي C6 - رجال |
فضية | ألفارو فاليرا مونيوث فارغاس جوردي موراليس |
تنس الطاولة | زوجي C6-8 - رجال |
فضية | خوسيه أنطونيو سافيدرا رينالدو | رماية | البندقية (وضعية المنبطح) 50 متر SH1 - مختلط |
برونزية | ديبورا فونت خيمينيث | سباحة | 400 متر حرة S12 - سيدات |
برونزية | ماريا تيريسا بيراليس | سباحة | 200 متر متنوع SM5 - سيدات |
برونزية | ماريا تيريسا بيراليس | سباحة | 100 متر صدر SB4 - سيدات |
برونزية | ساراي غاسكون مورينو | سباحة | 100 متر حرة S9 - سيدات |
برونزية | إناحميد إناحميد محمد | سباحة | 50 متر حرة SM11 - رجال |
برونزية | ريكاردو تين أرخيليس | سباحة | 100 متر صدر SB4 - رجال |
برونزية | خوسيه أنطونيو ماري ألكاراث | سباحة | 50 متر حرة S9 - رجال |
برونزية | سباستيان رودريغيث فيلوسو | سباحة | 100 متر حرة S5 - رجال |
برونزية | ريتشارد أوريبي لومبريراس | سباحة | 200 متر حرة S4 - رجال |
برونزية | مونيكا ميرينثيانو إريرا | جودو | 57 كغم - سيدات |
برونزية | مارتا أرثي باينو | جودو | 63 كغم - سيدات |
برونزية | خوسيه إنريكيه بورتو لاريو | دراجات هوائية على المضمار | سباق السرعة B - رجال |
برونزية | ميغيل أنخيل كليمينتي | دراجات هوائية على المضمار | سباق المطاردة الفردية B - رجال |
برونزية | ماوريس فار إكارد | دراجات هوائية على الطريق | 1 كم ضد عقارب الساعة C2 - رجال |
برونزية | منتخب إسبانيا - رجال | كرة القدم الخماسي | بطولة الرجال B |
برونزية | خورخي كاردونا ماركيث خوسيه مانويل رويث رييس |
تنس الطاولة | زوجي C9-10 - رجال |
مصادر
- (بالإسبانية) الموقع الرسمي للجنة البارالمبية الإسبانية