في دورة فرنسا المفتوحة 2011 - فردي الرجال فاز الإسباني رافاييل نادال بلقب البطولة بعد فوزه على السويسري روجر فيدرير في المباراة النهائية بنتيجة 7–5، 7–6(7–3)، 5–7، 6–1.[1]
| ||
---|---|---|
جزء من | دورة فرنسا المفتوحة 2011 | |
البلد | فرنسا | |
التاريخ | 2011 | |
الرياضة | كرة المضرب | |
البطل(ة) | رافاييل نادال | |
الوصيف(ة) | روجر فيدرير | |
النتيجة | 7–5، 7–6(7–3)، 5–7، 6–1 |
التوزيع
- رافاييل نادال (البطل)
- نوفاك دجوكوفيتش (نصف النهائي)
- روجر فيدرير (النهائي)
- أندي موراي (نصف النهائي)
- روبن سودرلينغ (ربع النهائي)
- توماس بيرديتش (الجولة الأولى)
- دافيد فيرير (الجولة الرابعة)
- يورجن ميلتسر (الجولة الثانية)
- غاييل مونفيس (ربع النهائي)
- ماردي فيش (الجولة الثالثة)
- نيكولاس ألماغرو (الجولة الأولى)
- ميخائيل يوجني (الجولة الثالثة)
- ريشارد جاسكيه (الجولة الرابعة)
- ستان فافرينكا (الجولة الرابعة)
- فيكتور ترويسكي (الجولة الرابعة)
- فرناندو فيرداسكو (الجولة الثالثة)
- جو ويلفرد تسونجا (الجولة الثالثة)
- جيل سيمون (الجولة الرابعة)
- مارين سيليتش (الجولة الأولى)
- فلوريان ماير (لاعب كرة مضرب) (الجولة الثانية)
- ألكسندر دولغوبولوف (الجولة الثالثة)
- ميشيل لودرا (الجولة الأولى)
- توماز بيلوتشي (الجولة الثالثة)
- سام كويري (الجولة الثانية)
- خوان مارتن ديل بوترو (الجولة الثالثة)
- ميلوش راونيتش (الجولة الأولى)
- ماركوس باجداتيس (الجولة الثانية)
- نيكولاي دافيدينكو (الجولة الثانية)
- يانكو تيبساريفيتش (الجولة الثالثة)
- جويرمو جارسيا لوبيز (الجولة الثالثة)
- سيرجي ستاخوفسكي (الجولة الثالثة)
- كيفن أندرسون (الجولة الثانية)
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
5 | روبن سودرلينغ | 4 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||
1 | رافاييل نادال | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | أندي موراي | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | أندي موراي | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
خوان اجناثيو شيلا | 62 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | رافاييل نادال | 7 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | روجر فيدرير | 5 | 63 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | غاييل مونفيس | 4 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
3 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | روجر فيدرير | 77 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
2 | نوفاك دجوكوفيتش | 65 | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
فابيو فونيني | |||||||||||||||||||||||||
2 | نوفاك دجوكوفيتش | w/o |
النصف العلوي
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | رافاييل نادال | 6 | 62 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
جون إيسنر | 4 | 77 | 77 | 2 | 4 | 1 | رافاييل نادال | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
سانتياجو جيرالدو | 65 | 3 | 3 | بابلو أندوخار | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
بابلو أندوخار | 77 | 6 | 6 | 1 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
بابلو كويفاس | 6 | 3 | 2 | 1r | Q | أنطونيو فيتش | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | أنطونيو فيتش | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | أنطونيو فيتش | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | دينيس جريملماير | 62 | 1 | 3 | 28 | نيكولاي دافيدينكو | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | نيكولاي دافيدينكو | 77 | 6 | 6 | 1 | رافاييل نادال | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | سام كويري | 3 | 6 | 6 | 6 | إيفان ليوبيسيتش | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
فيليب كولشرايبر | 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | سام كويري | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
إيفان ليوبيسيتش | 6 | 6 | 6 | إيفان ليوبيسيتش | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
سومديف ديفارمان | 4 | 3 | 4 | إيفان ليوبيسيتش | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
دميتري تورسنوف | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 | فرناندو فيرداسكو | 3 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
اكزافييه ماليسه | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | اكزافييه ماليسه | 6 | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
خوان موناكو | 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | فرناندو فيرداسكو | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 7 | 4 | 6 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ماردي فيش | 6 | 611 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ريكاردو ميلو | 2 | 713 | 2 | 4 | 10 | ماردي فيش | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
دانييل خيمنو ترافير | 2 | 63 | 3 | روبن هاسي | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
روبن هاسي | 6 | 77 | 6 | 10 | ماردي فيش | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
جيريمي شاردي | 6 | 6 | 6 | 18 | جيل سيمون | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
غريغور ديمتروف | 2 | 4 | 4 | جيريمي شاردي | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
مايكل رسل | 3 | 6 | 1 | 0 | 18 | جيل سيمون | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | جيل سيمون | 6 | 4 | 6 | 6 | 18 | جيل سيمون | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
27 | ماركوس باجداتيس | 77 | 6 | 6 | 5 | روبن سودرلينغ | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
فريدريكو جيل | 64 | 2 | 2 | 27 | ماركوس باجداتيس | 5 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ليوناردو ماير | 3 | 77 | 6 | 6 | Q | ليوناردو ماير | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
داستن براون | 6 | 65 | 2 | 2 | Q | ليوناردو ماير | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ألبيرت راموس | 6 | 65 | 4 | 6 | 6 | 5 | روبن سودرلينغ | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | خافيير مارتي | 3 | 77 | 6 | 1 | 3 | Q | ألبيرت راموس | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | رايان هاريسون | 1 | 77 | 3 | 5 | 5 | روبن سودرلينغ | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | روبن سودرلينغ | 6 | 65 | 6 | 7 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | إريك برودون | 4 | 1 | 3 | 4 | أندي موراي | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | سيموني بوليلي | 6 | 6 | 65 | 6 | LL | سيموني بوليلي | 64 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | فرانك دانسيفيك | 1 | 3 | 77 | 2 | 4 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | أرنو كليمان | 6 | 1 | 711 | 6 | مايكل بيرر | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
فيليبو فولاندري | 3 | 6 | 69 | 4 | WC | أرنو كليمان | 66 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
مايكل بيرر | 6 | 4 | 6 | 6 | مايكل بيرر | 78 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ميلوش راونيتش | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | أندي موراي | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
21 | ألكسندر دولغوبولوف | 6 | 6 | 6 | 15 | فيكتور ترويسكي | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
راينر شوتلر | 3 | 3 | 1 | 21 | ألكسندر دولغوبولوف | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
اندرياس هايدر مورر | 6 | 65 | 6 | 6 | اندرياس هايدر مورر | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
رايان سويتنج | 1 | 77 | 2 | 0 | 21 | ألكسندر دولغوبولوف | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
توبياس كامكيه | 65 | 6 | 6 | 6 | 15 | فيكتور ترويسكي | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
أوليفيه روكوس | 77 | 3 | 3 | 2 | توبياس كامكيه | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
جوليان ريستر | 4 | 3 | 3 | 15 | فيكتور ترويسكي | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
15 | فيكتور ترويسكي | 6 | 6 | 6 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | نيكولاس ألماغرو | 6 | 6 | 63 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | أوكاش كوبوت | 3 | 2 | 77 | 77 | 6 | Q | أوكاش كوبوت | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
كارلوس بيرلوك | 7 | 6 | 6 | كارلوس بيرلوك | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | بيرنارد توميتش | 5 | 4 | 2 | Q | أوكاش كوبوت | 77 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
بوتيتو ستاراشي | 62 | 1 | 1 | Q | أليخاندرو فالا | 64 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | أليخاندرو فالا | 77 | 6 | 6 | Q | أليخاندرو فالا | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
إيجور كونيتسين | 3 | 6 | 4 | 3 | 20 | فلوريان ماير (لاعب كرة مضرب) | 6 | 64 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20 | فلوريان ماير (لاعب كرة مضرب) | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | أليخاندرو فالا | 6 | 2 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | كيفن أندرسون | 6 | 6 | 66 | 6 | خوان اجناثيو شيلا | 4 | 6 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
نيكولا مايو | 4 | 4 | 78 | 3 | 32 | كيفن أندرسون | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
خوان اجناثيو شيلا | 77 | 6 | 6 | خوان اجناثيو شيلا | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | تيم سميتشك | 65 | 1 | 1 | خوان اجناثيو شيلا | 6 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | إدوارد روجيه فازلين | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | Q | لوكاس روسول | 2 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
Q | لوكاس روسول | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | لوكاس روسول | 64 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | أندرياس بيك (تنس) | 3 | 4 | 2 | 8 | يورجن ميلتسر | 77 | 4 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | يورجن ميلتسر | 6 | 6 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ياركو نييمينن | 3 | 3 | 1 | 7 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
جوليان بنيتو | 4 | 6 | 6 | 6 | جوليان بنيتو | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
روي ماتشادو | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
كي نيشيكوري | 6 | 6 | 6 | 31 | سيرجي ستاخوفسكي | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ين هسون لو | 1 | 3 | 4 | كي نيشيكوري | 1 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ديفيد جز | 79 | 3 | 3 | 3 | 31 | سيرجي ستاخوفسكي | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
31 | سيرجي ستاخوفسكي | 67 | 6 | 6 | 6 | 7 | دافيد فيرير | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | ميشيل لودرا | 77 | 3 | 3 | 3 | 9 | غاييل مونفيس | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Q | ستيف دارسيس | 65 | 6 | 6 | 6 | Q | ستيف دارسيس | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
فيليب بيتشنر | 77 | 6 | 6 | فيليب بيتشنر | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ميشا زفيريف | 63 | 0 | 4 | Q | ستيف دارسيس | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
أدريان مانارينو | 2 | 3 | 2 | 9 | غاييل مونفيس | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | غيوم روفين | 6 | 6 | 6 | WC | غيوم روفين | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | بيورن فاو | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | غاييل مونفيس | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | غاييل مونفيس | 4 | 6 | 7 | 6 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ستان فافرينكا | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | أوغستين جينس | 6 | 3 | 4 | 2 | 14 | ستان فافرينكا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | توماس سكورل | 77 | 6 | 6 | Q | توماس سكورل | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ماكسيمو غونزاليس | 65 | 3 | 3 | 14 | ستان فافرينكا | 4 | 63 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
فلوران سيرا | 4 | 1 | 3 | 17 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 77 | 65 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
إيغور أندريف | 6 | 6 | 6 | إيغور أندريف | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
يان هاجيك | 3 | 2 | 2 | 17 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 6 | 6 | 14 | ستان فافرينكا | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | يانكو تيبساريفيتش | 77 | 6 | 6 | 3 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
براين دابيول | 61 | 1 | 0 | 29 | يانكو تيبساريفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
إيفان دوديج | 3 | 6 | 66 | 4 | بير ريبا | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
بير ريبا | 6 | 3 | 78 | 6 | 29 | يانكو تيبساريفيتش | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | فنسنت ميلوت | 2 | 7 | 77 | 4 | 1 | 3 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ماكسيم تيكسيرا | 6 | 5 | 64 | 6 | 6 | WC | ماكسيم تيكسيرا | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
فيليسيانو لوبيز | 3 | 4 | 63 | 3 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 77 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | توماس بيرديتش | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ستيفان روبرت | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | Q | ستيفان روبرت | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
فابيو فونيني | 6 | 6 | 6 | فابيو فونيني | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
دينيس ايستومين | 4 | 2 | 2 | فابيو فونيني | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | تومي هاس | 4 | 6 | 61 | 4 | 30 | جويرمو جارسيا لوبيز | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LL | مارسيل إلهان | 6 | 4 | 77 | 6 | LL | مارسيل إلهان | 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
روبرت كيندريك | 1 | 5 | 6 | 3 | 30 | جويرمو جارسيا لوبيز | 6 | 1 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
30 | جويرمو جارسيا لوبيز | 6 | 7 | 4 | 6 | فابيو فونيني | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
19 | مارين سيليتش | 65 | 4 | 4 | ألبرت مونتانيس | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
روبن راميرز هيدالغو | 77 | 6 | 6 | روبن راميرز هيدالغو | 77 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | مارك جيكيل | 4 | 4 | 2 | ألبرت مونتانيس | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ألبرت مونتانيس | 6 | 6 | 6 | ألبرت مونتانيس | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
دانييل براندز | 2 | 4 | 4 | 12 | ميخائيل يوجني | 1 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ميخائيل كوكوشكين | 6 | 6 | 6 | ميخائيل كوكوشكين | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
جو سويدا | 5 | 2 | 4 | 12 | ميخائيل يوجني | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ميخائيل يوجني | 7 | 6 | 6 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ريشارد جاسكيه | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
راديك ستيبانيك | 5 | 3 | 0 | 13 | ريشارد جاسكيه | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | أليكس بوغومولوف جونيور | 3 | 6 | 66 | 2 | مارسيل غرانوييرس | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
مارسيل غرانوييرس | 6 | 3 | 78 | 6 | 13 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
تايموراز غاباشفيلي | 3 | 5 | 5 | 23 | توماز بيلوتشي | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
أندرياس سيبي | 6 | 7 | 7 | أندرياس سيبي | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
أندري غولوبيف | 4 | 4 | 77 | 65 | 23 | توماز بيلوتشي | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | توماز بيلوتشي | 6 | 6 | 64 | 77 | 13 | ريشارد جاسكيه | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25 | خوان مارتن ديل بوترو | 67 | 6 | 7 | 6 | 2 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | إيفو كارلوفيتش | 79 | 3 | 5 | 4 | 25 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
إيرنستس جولبيس | 1 | 4 | 2 | بلاج كافتشيتش | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
بلاج كافتشيتش | 6 | 6 | 6 | 25 | خوان مارتن ديل بوترو | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | بينوا بيير | 5 | 6 | 1 | 64 | 2 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
فيكتور هانيسكو | 7 | 4 | 6 | 77 | فيكتور هانيسكو | 4 | 1 | 3r | |||||||||||||||||||||||||
ثيمو دي باكر | 2 | 1 | 3 | 2 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 |
مراجع
- Main Drawنسخة محفوظة 21 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.