دوري البطولة الإنجليزية 2013–14 (2013–14 Football League Championship) هو الموسم 111، و10 من دوري البطولة الإنجليزية. أقيم خلال الفترة 3 أغسطس 2013 وحتى 3 مايو 2014، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 24، وفاز فيه ليستر سيتي.[1][2][3]
دوري البطولة الإنجليزية 2013–14 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2013–14 |
النسخة | 111، و10 |
البلد | المملكة المتحدة |
التاريخ | بداية:3 أغسطس 2013 نهاية:3 مايو 2014 |
البطل | ليستر سيتي |
مباريات ملعوبة | 552 |
عدد المشاركين | 24 |
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الصعود، التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليستر سيتي (C, P) | 46 | 31 | 9 | 6 | 83 | 43 | +40 | 102 | ترقى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2014–15 |
2 | نادي بيرنلي (P) | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 37 | +35 | 93 | |
3 | ديربي كاونتي | 46 | 25 | 10 | 11 | 84 | 52 | +32 | 85 | تأهل إلى Championship Play-offs |
4 | كوينز بارك رينجرز (O, P) | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 44 | +16 | 80 | |
5 | ويغان أتلتيك | 46 | 21 | 10 | 15 | 61 | 48 | +13 | 73 | |
6 | برايتون أند هوف ألبيون | 46 | 19 | 15 | 12 | 55 | 40 | +15 | 72 | |
7 | نادي ريدنغ | 46 | 19 | 14 | 13 | 70 | 56 | +14 | 71 | |
8 | بلاكبيرن روفرز | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 62 | +8 | 70 | |
9 | إيبسويتش تاون | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 54 | +6 | 68 | |
10 | نادي بورنموث | 46 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | +1 | 66 | |
11 | نوتينغهام فورست | 46 | 16 | 17 | 13 | 67 | 64 | +3 | 65 | |
12 | نادي ميدلزبره | 46 | 16 | 16 | 14 | 62 | 50 | +12 | 64 | |
13 | نادي واتفورد | 46 | 15 | 15 | 16 | 74 | 64 | +10 | 60 | |
14 | بولتون واندررز | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 60 | −1 | 59 | |
15 | ليدز يونايتد | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 67 | −8 | 57 | |
16 | شيفيلد وينزداي | 46 | 13 | 14 | 19 | 63 | 65 | −2 | 53 | |
17 | هدرسفيلد تاون | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 65 | −7 | 53 | |
18 | تشارلتون أثلتيك | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 61 | −20 | 51 | |
19 | نادي ميلوول | 46 | 11 | 15 | 20 | 46 | 74 | −28 | 48 | |
20 | نادي بلاكبول | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 66 | −28 | 46 | |
21 | برمنغهام سيتي | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 | 74 | −16 | 44 | |
22 | نادي دونكاستر روفرز (R) | 46 | 11 | 11 | 24 | 39 | 70 | −31 | 44 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2014–15 |
23 | نادي بارنسلي (R) | 46 | 9 | 12 | 25 | 44 | 77 | −33 | 39 | |
24 | يوفل تاون (R) | 46 | 8 | 13 | 25 | 44 | 75 | −31 | 37 |
مصدر: BBC Sport
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) number of goals scored
(C) بطل; (O) Play-off winner; (P) صعد; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) number of goals scored
(C) بطل; (O) Play-off winner; (P) صعد; (R) هبط.
مراجع
- "English League Championship 2013–2014 Season Summary". Statto. مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 201321 أغسطس 2013.
- "Premier League and Football League: Ups and downs". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 201528 أبريل 2013.
- "Football League stats". Football league. مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 201414 أغسطس 2013.