موسم 2008–09 هو الموسم رقم 78 على التوالي لنادي ريال مدريد لكرة القدم في أعلى درجة لكرة القدم الإسبانية. ويغطي الفترة من 1 يوليو 2008 إلى 30 يونيو 2009.
| موسم 2008–09 | |
|---|---|
| الرئيس | فلورنتينو بيريز |
| المدير الفني |
(حتى 13 ديسمبر 2008) (من 13 ديسمبر 2008) |
| الملعب | ملعب سانتياغو برنابيو |
| الدوري الإسباني | الثاني |
| كأس السوبر الإسباني | الوصيف |
| كأس ملك إسبانيا | دور الـ32 |
| دوري أبطال أوروبا | دور الـ16 |
| الهداف |
الدوري : |
اللاعبين
معلومات اللاعبين
| الرقم |
م |
الدولة |
الاسم |
العمر |
EU |
منذ |
اللعب |
الأهداف |
ينتهي |
قيمة الانتقال |
ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حارس | إيكر كاسياس | كابتن ثاني | 39 | 1999 | 426 | 0 | 2017 | أكاديمية الفريق | |||
| 13 | حارس | جوردي كودينا | 38 | 2007 | 1 | 0 | 2010 | أكاديمية الفريق | ||||
| 25 | حارس | ييرزي دوديك | 47 | 2007 | 10 | 0 | 2009 | انتقال مجاني | ||||
| 5 | دفاع | فابيو كانافارو | 46 | 2006 | 78 | 2 | 2009 | €10m | ||||
| 16 | دفاع | غابرييل هاينزه | 41 | 2007 | 29 | 1 | 2011 | €12m | ||||
| 12 | دفاع | مارسيلو | 32 | 2007 |
39 | 0 | 2012 | € 6.5m | ||||
| 21 | دفاع | كريستوف ميتسلدر | 39 | 2007 | 16 | 0 | 2010 | انتقال مجاني | ||||
| 3 | دفاع | بيبي | 37 | 2007 | 34 | 0 | 2012 | €30m | ||||
| 4 | دفاع | سيرخيو راموس | 34 | 2005 | 152 | 18 | 2013 | €27m | ||||
| 2 | دفاع | ميشيل سالغادو | كابتن ثاني | 44 | 1999 | 252 | 4 | 2009 | €11m | |||
| 22 | دفاع | ميغيل توريس | 34 | 2007 | 52 | 0 | 2012 | أكاديمية الفريق | ||||
| 6 | وسط | محمدو ديارا | 39 | 2006 | 79 | 4 | 2011 | €26m | الجواز الأوروبي | |||
| 8 | وسط | فرناندو غاغو | 34 | 2007 |
59 | 0 | 2012 | €20m | ||||
| 18 | وسط | روبن دي لاريد | 34 | 2004 | 17 | 1 | 2011 | أكاديمية الفريق | ||||
| 24 | وسط | خافي غارسيا | 33 | 2004 | 4 | 0 | أكاديمية الفريق | |||||
| 15 | وسط | رويستون درينثي | 33 | 2007 | 26 | 4 | 2012 | €13m | ||||
| 14 | وسط | غوتي | كابتن ثاني | 43 | 1996 | 469 | 73 | 2010 | أكاديمية الفريق | |||
| 23 | وسط | ويسلي سنايدر | 35 | 2007 | 39 | 9 | 2012 | €27m | ||||
| 11 | هجوم | آريين روبن | 35 | 2007 | 29 | 5 | 2012 | €36m | ||||
| 20 | هجوم | غونزالو هيغواين | 32 | 2007 |
53 | 12 | 2013 | €13m | ||||
| 7 | هجوم | راؤول | كابتن | 42 | 1994 | 656 | 292 | 2011 | أكاديمية الفريق | |||
| 10 | هجوم | روبينيو | 36 | 2004 | 136 | 35 | 2010 | €24m | ||||
| 9 | هجوم | خافيير سافيولا | 38 | 2007 | 25 | 5 | 2011 | انتقال مجاني | ||||
| 17 | هجوم | رود فان نيستلروي | 43 | 2006 | 80 | 55 | 2010 | €15m | ||||
| 19 | وسط | رافاييل فان در فارت | 37 | 2008 | 1 | 0 | 2013 | €13m | ||||
| دفاع | إيزكييل غاراي | 33 | 2008 | 0 | 0 | 2014 | €10m | إعارة إلى رايسينق |
النادي
الجهاز الفني
| المنصب | الطاقم |
|---|---|
| المدرب | |
| مدرب مساعد | |
| مدرب بدني | |
| مدرب لياقه | |
| مدرب الحراس |
القميص
الشركة الصانعة: أديداس
الشركة الراعية: bwin.com
مصدر: "Nueva equipación para los Campeones". Realmadrid.com19 يوليو 2008.
"Real Madrid's current kit". Adidas.com19 يوليو 2008.
المسابقات
الدوري الإسباني
جدول الترتيب
| المركز |
فريق |
لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
فرق |
نقاط |
التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | +70 | 87 | التأهللمرحلة المجموعات في دوري الأبطال 2009–10 |
| 2 | ريال مدريد | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | +31 | 78 | |
| 3 | إشبيلية | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | +15 | 70 |
آخر تحديث: 1 يونيو 2009
المصدر:
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
النتائج حسب الجولة
| الجولة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الملعب | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A |
| النتيجة | L | W | W | W | W | D | W | W | D | W | L | W | L | L | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D | W | W | W | W | W | W | W | L | L | L | L | L |
| المركز | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
آخر تحديث: 2009-06-01.
الملعب: A = خارج الأرض ; H = على أرضه. النتيجة: D = تعادل; L = خسر ; W = فوز.
دوري أبطال أوروبا
- مقالة مفصلة: دوري أبطال أوروبا 2008–09#المجموعة الثامنة
مرحلة المجموعات
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | −3 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
مرحلة خروج المغلوب
| التاريخ | الخصم | د / خ | النتيجة | الهدافين | الحكم | الحضور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 فبراير 2009 | د | 1–0 | روبيرتو روسيتي | 80.354 | ||
| 10 مارس 2009 | خ | 4–0 | فرانك دي بليكير | 45.362 |
أخر تحديث: 10 مارس 2009
المصدر: دوري أبطال أوروبا 2008–09
د = داخل الأرض.
خ = خارج الأرض.














