في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 فإن أغلب القرارات الانضباطية تجاه اللاعبين تأتي من حصولهم على البطاقة الصفراء والحمراء.
أي لاعب يحصل على البطاقة الحمراء المباشرة وغير المباشرة (بعد بطاقتين صفراوين) يطرد من أرض الملعب ويوقف في المباراة التالية. لو حصل اللاعب على البطاقة الحمراء المباشرة فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يجتمع من أجل مناقشة تمديد العقوبة أو الإبقاء عليها. لو طرد لاعب وتم إيقافه وخرج منتخب بلاده من البطولة فإنه ينفذ العقوبة في المباراة التالية لأي بطولة دولية تقام تحت اعتراف الاتحاد الدولي.
يتم ايقاف اللاعبين عند حصولهم على بطاقتين صفراوين في مباراتين مختلفتين من الدور الأول حتى الدور الربع النهائي ثم يتم إلغاء بطاقات اللاعبين الصفراء إذا كانوا واحدة فقط بعد الدور الربع النهائي. لا يتعرض اللاعب للإيقاف إذا حصل على البطاقة الصفراء في مباراة منتخب بلاده الأخيرة في البطولة.
إحصائيات انضباطية
- مجموع البطاقات الصفراء: 260
- معدل البطاقات الصفراء لكل مباراة: 4.07
- مجموع البطاقات الحمراء: 17
- معدل البطاقات الحمراء لمل مباراة: 0.26
- أول بطاقة صفراء: المكسيكي إفراين خواريز أمام جنوب أفريقيا
- أول بطاقة حمراء: الأوروغواياني نيكولاس لوديرو أمام فرنسا
- أسرع بطاقة صفراء منذ بداية المباراة: الدقيقة 1 الثانية 20 للتشيلي هومبيرتو سوازو أمام سويسرا
- أسرع بطاقة صفراء للاعب بديل: الدقيقة 1 للجزائري عبد القادر غزال أمام سلوفينيا
- أبطأ بطاقة صفراء من دون اللجوء إلى وقت إضافي: الدقيقة 90+5 الجزائري حسان يبدة أمام سلوفينيا والهولندي مارك فان بوميل أمام الأوروغواي
- أسرع طرد منذ بداية المباراة: الدقيقة 24 للأسترالي هاري كيويل أمام غانا
- أسرع طرد بعد الحلول بديلا: 15 دقيقة للجزائري عبد القادر غزال أمام سلوفينيا
- أبطأ طرد في مباراة من دون اللجوء إلى وقت إضافي: الدقيقة 90+3 للجزائري عنتر يحيى أمام الولايات المتحدة
- أبطأ طرد في مباراة مع اللجوء إلى وقت إضافي: الدقيقة 120+1 للأوروغواياني لويس سواريز أمام غانا
- أقل وقت يفصل بين بطاقتين صفراوين منحت للاعب واحد: 3 دقائق للبرازيلي كاكا أمام ساحل العاج (الدقيقة 85 و 88)
- أكثر منتخب حصولاً على البطاقات الصفراء: 25 للمنتخب الهولندي
- أكثر منتخب حصولاً على البطاقة الحمراء: بطاقتين لمنتخبات أستراليا، الجزائر، البرازيل، والأوروغواي
- أقل منتخب حصولاً على البطاقات الصفراء: بطاقتين للمنتخب الكوري الشمالي
- أكثر لاعب حصولاً على البطاقة الصفراء: 3 بطاقات لكاكا ، ألكسندر لوكوفيتش ، جون هيتينغا
- أكثر لاعب حصولاً على البطاقة الحمراء: بطاقة واحدة لسبعة عشر لاعب وهم عبد القادر غزال ، كاكا ، ميروسلاف كلوزه ، نيكولاس لوديرو ، ألكسندر لوكوفيتش ، تيم كاهيل ، ساني كايتا ، هاري كيويل ، أتوميلينغ كهون ، فالون بهرامي ، يوان غوركوف ، عنتر يحيى ، ماركو استرادا ، ريكاردو كوستا ، فيليبي ميلو ، لويس سواريز ، جون هيتينغا
- أكثر المباريات حصولاً على البطاقة الصفراء: 14 بطاقة في مباراة هولندا-إسبانيا
- أكثر المباريات حصولاً على البطاقة الحمراء: بطاقة واحدة في 17 مباراة
- أقل المباريات حصولاً على البطاقة الصفراء: ولا بطاقة في مباراة ساحل العاج-كوريا الشمالية ومباراة ألمانيا-إسبانيا
- أكثر المباريات حصولاً على بطاقات صفراء وحمراء: 14 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء في مباراة هولندا-إسبانيا
العقوبات
حسب المباراة
اليوم | المباراة | الجولة | الحكم | مجموع البطاقات | الصفراء | الصفراء الثانية | الحمراء المباشرة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جنوب أفريقيا - المكسيك | المجموعة 1 | رافشان إرماتوف | 4 | 4 | 0 | 0 |
1 | فرنسا - الأوروغواي | المجموعة 1 | يوتشي نيشيمورا | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | كوريا الجنوبية - اليونان | المجموعة 2 | ميكائيل هستر | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | الأرجنتين - نيجيريا | المجموعة 2 | وولفجانج ستارك | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | إنجلترا - الولايات المتحدة | المجموعة 3 | كارلوس إيوخينيو سيمون | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | الجزائر - سلوفينيا | المجموعة 3 | كارلوس باتريس | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | صربيا - غانا | المجموعة 4 | هيكتور بالداسي | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | ألمانيا - أستراليا | المجموعة 4 | ماركو أنتونيو رودريغيز | 6 | 5 | 0 | 1 |
4 | هولندا - الدنمارك | المجموعة 5 | ستيفان لانوي | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | اليابان - الكاميرون | المجموعة 5 | أوليجاريو بنكويرينكا | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | إيطاليا - الباراغواي | المجموعة 6 | بينيتو أركونديا | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | نيوزيلندا - سلوفاكيا | المجموعة 6 | جيروم دامون | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | ساحل العاج - البرتغال | المجموعة 7 | خورخي لاريوندا | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | البرازيل - كوريا الشمالية | المجموعة 7 | فيكتور كاساي | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | هندوراس - تشيلي | المجموعة 8 | إيدي مايلت | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | إسبانيا - سويسرا | المجموعة 8 | هوارد ويب | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | جنوب أفريقيا - الأوروغواي | المجموعة 1 | ماسيمو بوساكا | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | الأرجنتين - كوريا الجنوبية | المجموعة 2 | فرانك دي بليكير | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | اليونان - نيجيريا | المجموعة 2 | أوسكار رويز | 5 | 4 | 0 | 1 |
7 | فرنسا - المكسيك | المجموعة 1 | خليل الغامدي | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | ألمانيا - صربيا | المجموعة 4 | ألبرتو انديانو مالينكو | 9 | 8 | 1 | 0 |
8 | سلوفينيا - الولايات المتحدة | المجموعة 3 | كومان كوليبالي | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | إنجلترا - الجزائر | المجموعة 3 | رافشان إرماتوف | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | هولندا - اليابان | المجموعة 5 | هيكتور بالداسي | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | غانا - أستراليا | المجموعة 4 | روبيرتو روسيتي | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | الكاميرون - الدنمارك | المجموعة 4 | خورخي لاريوندا | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | سلوفاكيا - الباراغواي | المجموعة 6 | إيدي مايلت | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | إيطاليا - نيوزيلندا | المجموعة 6 | كارلوس باتريس | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | البرازيل - ساحل العاج | المجموعة 7 | ستيفان لانوي | 5 | 4 | 1 | 0 |
11 | البرتغال - كوريا الشمالية | المجموعة 7 | بابلو بوزو | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | تشيلي - سويسرا | المجموعة 8 | خليل الغامدي | 10 | 9 | 0 | 1 |
11 | إسبانيا - هندوراس | المجموعة 8 | يوتشي نيشيمورا | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | المكسيك - الأوروغواي | المجموعة 1 | فيكتور كاساي | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | فرنسا - جنوب أفريقيا | المجموعة 1 | أوسكار رويز | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | نيجيريا - كوريا الجنوبية | المجموعة 2 | أوليجاريو بنكويرينكا | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | اليونان - الأرجنتين | المجموعة 2 | رافشان إرماتوف | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | سلوفينيا - إنجلترا | المجموعة 3 | وولفجانج ستارك | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | الولايات المتحدة - الجزائر | المجموعة 3 | فرانك دي بليكير | 6 | 5 | 1 | 0 |
13 | غانا - ألمانيا | المجموعة 4 | كارلوس إيوخينيو سيمون | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | أستراليا - صربيا | المجموعة 4 | خورخي لاريوندا | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | سلوفاكيا - إيطاليا | المجموعة 6 | هوارد ويب | 8 | 8 | 0 | 0 |
14 | الباراغواي - نيوزيلندا | المجموعة 6 | يوتشي نيشيمورا | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | الدنمارك - اليابان | المجموعة 5 | جيروم دامون | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | الكاميرون - هولندا | المجموعة 5 | بابلو بوزو | 5 | 5 | 0 | 0 |
15 | البرتغال - البرازيل | المجموعة 7 | بينيتو أركونديا | 7 | 7 | 0 | 0 |
15 | كوريا الشمالية - ساحل العاج | المجموعة 7 | ألبرتو انديانو مالينكو | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | تشيلي - إسبانيا | المجموعة 8 | ماركو أنتونيو رودريغيز | 4 | 3 | 1 | 0 |
15 | سويسرا - هندوراس | المجموعة 8 | هيكتور بالداسي | 5 | 5 | 0 | 0 |
16 | الأوروغواي - كوريا الجنوبية | دور ثمن نهائي | وولفجانج ستارك | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | الولايات المتحدة - غانا | دور ثمن نهائي | فيكتور كاساي | 5 | 5 | 0 | 0 |
17 | ألمانيا - إنجلترا | دور ثمن نهائي | خورخي لاريوندا | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | الأرجنتين - المكسيك | دور ثمن نهائي | روبيرتو روسيتي | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | هولندا - سلوفاكيا | دور ثمن نهائي | ألبرتو انديانو مالينكو | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 | البرازيل - تشيلي | دور ثمن نهائي | هوارد ويب | 5 | 5 | 0 | 0 |
19 | الباراغواي - اليابان | دور ثمن نهائي | فرانك دي بليكير | 5 | 5 | 0 | 0 |
19 | إسبانيا - البرتغال | دور ثمن نهائي | هيكتور بالداسي | 3 | 2 | 0 | 1 |
20 | هولندا - البرازيل | دور ربع نهائي | يوتشي نيشيمورا | 6 | 5 | 0 | 1 |
20 | الأوروغواي - غانا | دور ربع نهائي | أوليجاريو بنكويرينكا | 7 | 6 | 0 | 1 |
21 | الأرجنتين - ألمانيا | دور ربع نهائي | رافشان إرماتوف | 3 | 3 | 0 | 0 |
21 | الباراغواي - إسبانيا | دور ربع نهائي | كارلوس باتريس | 6 | 6 | 0 | 0 |
22 | الأوروغواي - هولندا | دور نصف نهائي | رافشان إرماتوف | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 | ألمانيا - إسبانيا | دور نصف نهائي | فيكتور كاساي | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | الأوروغواي - ألمانيا | المركز الثالث | بينيتو أركونديا | 4 | 4 | 0 | 0 |
25 | هولندا - إسبانيا | النهائي | هوارد ويب | 14 | 13 | 1 | 0 |
المجموع | 270 | 253 | 8 | 9 |
حسب الحكم
الحكم | المباريات | الحمراء | الصفراء | البطاقات الحمراء | ركلات الجزاء الممنوحة |
---|---|---|---|---|---|
رافشان إرماتوف | 5 | 0 | 16 | ||
يوتشي نيشيمورا | 4 | 2 | 17 | مرة مباشرة مرة بعد البطاقة الصفراء الثانية |
1 |
هيكتور بالداسي | 4 | 2 | 14 | مرة مباشرة مرة بعد البطاقة الصفراء الثانية |
1 |
خورخي لاريوندا | 4 | 0 | 14 | ||
فيكتور كاساي | 4 | 0 | 9 | ||
أوليجاريو بنكويرينكا | 3 | 1 | 12 | مرة مباشرة | 2 |
فرانك دي بليكير | 3 | 1 | 16 | مرة بعد البطاقة الصفراء الثانية | |
كارلوس باتريس | 3 | 1 | 14 | مرة بعد البطاقة الصفراء الثانية | 3 |
ألبرتو انديانو مالينكو | 3 | 1 | 14 | مرة بعد البطاقة الصفراء الثانية | 2 |
هوارد ويب | 4 | 1 | 31 | مرة بعد البطاقة الصفراء الثانية | |
بينيتو أركونديا | 3 | 0 | 13 | ||
وولفجانج ستارك | 3 | 0 | 9 | ||
ماركو أنتونيو رودريغيز | 2 | 2 | 9 | مرة حمراء مباشرة مرة بعد البطاقة الصفراء الثانية |
|
أوسكار رويز | 2 | 2 | 5 | مرتان الحمراء المباشرة | |
خليل الغامدي | 2 | 1 | 15 | مرة الحمراء المباشرة | 1 |
ستيفان لانوي | 2 | 1 | 8 | مرة بعد البطاقة الصفراء الثانية | |
روبيرتو روسيتي | 2 | 1 | 5 | مرة الحمراء المباشرة | 1 |
بابلو بوزو | 2 | 0 | 9 | 1 | |
جيروم دامون | 2 | 0 | 8 | 1 | |
كارلوس إيوخينيو سيمون | 2 | 0 | 8 | ||
إيدي مايلت | 2 | 0 | 7 | ||
ماسيمو بوساكا | 1 | 1 | 2 | مرة الحمراء المباشرة | 1 |
كومان كوليبالي | 1 | 0 | 5 | ||
ميكائيل هستر | 1 | 0 | 1 | ||
المجموع | 63 | 17 | 247 | 9 بطاقات حمراء مباشرة 8 مرات بعد البطاقة الصفراء الثانية |
17 |
حسب المنتخب
حسب اللاعب
ملاحظة: الإيقاف بخط مائل يشير إلى الإيقافات غير المنفذة.
Cards[4]
مراجع
- "FIFA.com - Engalnd-Algeria - The matches of 2010 FIFA World Cup South Afrca". الاتحاد الدولي لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 22 مارس 20198 يوليو 2010.
- "FIFA.com - Ghana-Australia - The matches of 2010 FIFA World Cup South Afrca". الاتحاد الدولي لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 22 مارس 20198 يوليو 2010.
- "FIFA.com - Australia-Serbia - The matches of 2010 FIFA World Cup South Afrca". الاتحاد الدولي لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 22 مارس 20198 يوليو 2010.
- "FIFA.com - 2010 FIFA World Cup South Africa statistics". الاتحاد الدولي لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 20148 يوليو 2010.