سوزان كولينز (Susan Collins ) (و. 1952 م) هي سياسية، ومديرة[5] أمريكية، ولدت في كاريبو، الحزب الجمهوري، و فاي بيتا كابا.
| سوزان كولينز (سياسي) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Susan Collins) | |||||||
| مناصب | |||||||
| أمين صندوق الدولة[1] | |||||||
| في المنصب 1993 – 1993 |
|||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | |||||||
| عضوة منذ 5 يناير 1997 |
|||||||
| الدائرة الإنتخابية | مين | ||||||
|
|||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 7 يناير 1997 – 3 يناير 1999 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 1996 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الخامس بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 3 يناير 1999 – 3 يناير 2001 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 1996 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي السادس بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 3 يناير 2001 – 3 يناير 2003 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 1996 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي السابع بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 7 يناير 2003 – 3 يناير 2005 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2002 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الثامن بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 3 يناير 2005 – 3 يناير 2007 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2002 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي التاسع بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 3 يناير 2007 – 3 يناير 2009 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2002 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي العاشر بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 6 يناير 2009 – 3 يناير 2011 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2008 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الحادي عشر بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 3 يناير 2011 – 3 يناير 2013 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2008 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الثاني عشر بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 3 يناير 2013 – 3 يناير 2015 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2008 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الثالث عشر بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 6 يناير 2015 – 3 يناير 2017 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2014 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الرابع عشر بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[1] | |||||||
| عضوة خلال الفترة 3 يناير 2017 – 3 يناير 2019 |
|||||||
| انتخبت في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2014 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Maine | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الخامس عشر بعد المائة | ||||||
| معلومات شخصية | |||||||
| اسم الولادة | (Susan Margaret Collins) | ||||||
| الميلاد | 7 ديسمبر 1952 | ||||||
| الديانة | كاثوليكية[4] | ||||||
| عضوة في | فاي بيتا كابا | ||||||
| الأب | دونالد كولينز | ||||||
| الحياة العملية | |||||||
| المدرسة الأم | جامعة سانت لورانس (–1975) | ||||||
| المهنة | سياسية، وموظفة في الكونغرس[1]، ومديرة[1] | ||||||
| الحزب | الحزب الجمهوري | ||||||
| اللغات | الإنجليزية | ||||||
| المواقع | |||||||
| الموقع | الموقع الرسمي[4] | ||||||
مناصب
تولت منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الفترات التالية:
- 3 يناير 2017–3 يناير 2019.
- 6 يناير 2015–3 يناير 2017.
- يناير 2013–3 يناير 2015.
- 3 يناير 2011–3 يناير 2013.
- 6 يناير 2009–3 يناير 2011.
- 3 يناير 2007–3 يناير 2009.
- 3 يناير 2005–3 يناير 2007.
- 7 يناير 2003–3 يناير 2005.
- 3 يناير 2001–3 يناير 2003.
- 3 يناير 1999–3 يناير 2001.
- 7 يناير 1997–3 يناير 1999.
وتولت منصب أمين صندوق الدولة (1992–1992)[6].
التعليم
تعلمت في جامعة سانت لورانس .
جوائز
حصلت على جوائز منها:
- Maine Women's Hall of Fame .
هذه القائمة تُستورد من ويكي بيانات بصفة دورية بواسطة بوت.| المناصب السياسية
| ||
|---|---|---|
| سبقه |
أمين صندوق الدولة
1992 - 1992 |
تبعه |
مراجع
- http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=C001035
- "معرف الشبكات الاجتماعية وسياق الأرشيف". الشبكات الاجتماعية وسياق الأرشيف. مؤرشف من الأصل في 5 سبتمبر 20199 أكتوبر 2017.
- "Encyclopædia Britannica". موسوعة بريتانيكا على الإنترنت. مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 20189 أكتوبر 2017.
- https://github.com/unitedstates/congress-legislators
- "COLLINS, Susan Margaret - Biographical Information". مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2019.
- "COLLINS, Susan Margaret, (1952 - )". مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2019.