عليا (بالعبرية עלייה الصعود) كلمة عبرية تشير للهجرة اليهودية أرض الميعاد (فلسطين) (وإلى دولة إسرائيل منذ تأسيسها في 1948). أما هجرة اليهود من إسرائيل لخارجها فتسمى يريدا (النزول).
تعتبر عليا فكرة يهودية مهمة وهي حجر أساس في الفكر الصهيوني حيث يسمح قانون العودة الإسرائيلي لأي يهودي بحق العودة والمساعدة على الهجرة والاستقرار في إسرائيل بالإضافة للجنسية الإسرائيلية. يعتبرها كثير من اليهود عودة للأرض الموعودة وتحقيقًا لوعد الله في التوراة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهي من ضمن الأوامر اليهودية ال613.
في الفكر الصهيوني تشمل عليا الهجرة الجماعية لليهود المضطهدين بالإضافة للهجرة الفردية الاختيارية.
عليا قبل الصهيونية
ازداد عدد اليهود المهاجرين لفلسطين من الشتات بشكل هام فيما بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر لأسباب أهمها صعوبة حياة اليهود في أوروبا وتزايد الاضطهاد الديني فيها. وقد اعتبر البعض أن طرد اليهود من إنكلترا (1290) ومن فرنسا (1391) ومن النمسا (1421) ومن إسبانيا (مرسوم الطرد أو مرسوم الحمراء في 1492) علامات على اقتراب خلاص اليهود مما رفع من توقعاتهم بمجيء المسيح وبمملكة اليهود في ذلك الوقت.
حرضت الهجرات في ذلك الوقت بحمى توقع مجيء المسيح لدى اليهود في فرنسا وإيطاليا والولايات الألمانية وبولندا وروسيا وشمال أفريقيا. حيث أن الاعتقاد بالمجيء الوشيك لمسيح اليهود وأن المنفيين يتجمعون وأن مملكة إسرائيل ستعود شجع الكثير ممن لم تكن أمامهم خيارات أخرى على تلك الرحلة الشاقة إلى أرض إسرائيل.
لاقت المستعمرات اليهودية في فلسطين درجات مختلفة من النجاح، فلا يعرف الكثير مثلًا عن مصير هجرة سنة 1210 لثلاثمائة حاخام وأولادهم، بل يعتقد أنهم هلكوا بسبب الغزو الصليبي في 1229 وطرد المسلمين لهم في 1291. وبعد سقوط الإمبراطورية البيزنطية في 1453 وطرد اليهود من إسبانيا (1492) ومن البرتغال (1498) هاجر الكثير من اليهود إلى الأرض المقدسة. وهاجر أيضًا الآلاف من أتباع حاخامات من القبالاة والحسيدية ومن تلاميذ فيلنا غاوون Vilna Gaon وتلاميذ موسى سوفر مما أدى إلى زيادة ملحوظة لعدد السكان اليهود في القدس وطبرية والخليل وصفد.
وقد ألهمت أحلام فيلنا غاون المسيحية إحدى أكبر موجات الهجرة، واستوطن مئات من تلاميذه في 1808 في طبرية وصفد، وكونوا لاحقًا نواة يشوف في القدس.
وجرت محاولات لاستئجار شمال فلسطين لتوطين اليهود كما فعل البريطاني الصوفي لورنس أوليفانت في 1879.
عليا الصهيونية (منذ 1882)
في تاريخ الصهيونية بدأت موجات الهجرة بوصول البيليوم اليهود من روسيا في 1882
عليا الأولى (1882-1903)
هاجر نحو 35000 يهودي إلى فلسطين فيما بين 1882-1903 والتي كانت ضمن الإمبراطورية العثمانية.
عليا الثانية (1904-1914)
هاجر نحو 40000 يهودي معظمهم من روسيا، تكونت المجموعات من الشباب المنظم الوافدين من بولندا وروسيا ممن اعتنقوا الفكر الاشتراكي الذي يهدف لاقامة مجتمع اشتراكي على النمط الأوروبي، وقد استحدثوا نوعين من المستوطنات الموشاف والكبيوتس [1]
عليا الثالثة (1919-1923)
هاجر نحو 40000 يهودي معظمهم من الإمبراطورية الروسية وشرق أوروبا بسبب وعد بلفور وهربا من النظام الشيوعي الذي اراد دمجهم واغلاق الولايات الامركية أبواب الهجرة.[2] وصل لفلسطين خلال الفترة 1919- 1923م حوالى 35ألف مهاجر من روسيا وبولندا ورومانيا وألمانيا.[3]
عليا الرابعة (1924-1929)
وصل 82000 يهودي
عليا الخامسة (1929-1939)
موجة من ربع مليون يهودي
عليا بت: الهجرة غير الشرعية (1933-1948)
بسبب حد الحكومة البريطانية لأعداد المهاجرين
عقد التسعينات
تفكك الاتحاد السوفياتي وتنازلات غورباتشوف لهجرة اليهود.
إحصائيات
المنطقة/البلد | 1882– 1918 |
1919– 1948 |
1948– 1951 |
1952– 1960 |
1961– 1971 |
1972– 1979 |
1980– 1989 |
1990– 2001 |
2002– 2010 |
2011– 2012 |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أفريقيا | 4,033 | 93,282 | 143,485 | 164,885 | 19,273 | 28,664 | 55,619 | 31,558 | 6,627 | 547,426 | |
الجزائر | 994 | 3,810 | 3,433 | 12,857 | 2,137 | 1,830 | 1,682 | 1,967 | 324 | 29,034 | |
مصر و السودان | 0 | 16,028 | 17,521 | 2,963 | 535 | 372 | 202 | 166 | 21 | 37,808 | |
إثيوبيا و إريتريا | 0 | 10 | 59 | 98 | 309 | 16,971 | 45,131 | 23,613 | 5,097 | 91,288 | |
ليبيا | 873 | 30,972 | 2,079 | 2,466 | 219 | 67 | 94 | 36 | 5 | 36,811 | |
المغرب | 0 | 28,263 | 95,945 | 130,507 | 7,780 | 3,809 | 3,276 | 2,113 | 384 | 272,077 | |
جنوب أفريقيا | 259 | 666 | 774 | 3,783 | 5,604 | 3,575 | 3,283 | 1,693 | 373 | 20,010 | |
تونس | 0 | 13,293 | 23,569 | 11,566 | 2,148 | 1,942 | 1,607 | 1,871 | 398 | 56,394 | |
زيمبابوي | 0 | 37 | 22 | 145 | 393 | 82 | 26 | 14 | N/A | 719 | |
دول أخرى (أفريقيا) | 1,907 | 203 | 83 | 500 | 148 | 16 | 318 | 85 | 24 | 3,284 | |
الأمريكتان وأوقيانوسيا | 7,3579 | 3,822 | 6,922 | 42,400 | 45,040 | 39,369 | 39,662 | 36,209 | 221,003 | ||
الأرجنتين | 238 | 904 | 2,888 | 11,701 | 13,158 | 10,582 | 11,248 | 9,450 | 60,169 | ||
أستراليا | 0 | 116 | 107 | 742 | 1,146 | 835 | 977 | 524 | 4,447 | ||
بوليفيا | 0 | 0 | 0 | 199 | 94 | 80 | 53 | 84 | 510 | ||
البرازيل | 0 | 304 | 763 | 2,601 | 1,763 | 1,763 | 2,356 | 2,037 | 11,587 | ||
كندا | 316 | 236 | 276 | 2,169 | 2,178 | 1,867 | 1,963 | 1,700 | 10,705 | ||
أمريكا الوسطى (دول أخرى غير مذكورة) | 0 | 17 | 43 | 129 | 104 | 8 | 153 | 157 | 611 | ||
تشيلي | 0 | 48 | 401 | 1,790 | 1,180 | 1,040 | 683 | 589 | 5,731 | ||
كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 415 | 552 | 475 | 657 | 965 | 3,064 | ||
كوبا | 0 | 14 | 88 | 405 | 79 | 42 | 629 | 606 | 1,863 | ||
الإكوادور | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 44 | 67 | 69 | 258 | ||
المكسيك | 0 | 48 | 168 | 736 | 861 | 993 | 1,049 | 697 | 4,552 | ||
نيوزيلندا | 70 | 0 | 13 | 91 | 129 | 124 | 142 | 42 | 611 | ||
بنما | 0 | 0 | 0 | 64 | 43 | 48 | 50 | 40 | 245 | ||
بيرو | 0 | 0 | 0 | 269 | 243 | 358 | 612 | 1,539 | 3,021 | ||
أمريكا الجنوبية (دول أخرى غير مذكورة) | 0 | 42 | 194 | 89 | 62 | 0 | 66 | 96 | 549 | ||
الولايات المتحدة | 2,000[4] | 6,635 | 1,711 | 1,553 | 18,671 | 20,963 | 18,904 | 17,512 | 15,445 | 103,394 | |
أوروغواي | 0 | 66 | 425 | 1,844 | 2,199 | 2,014 | 983 | 1,555 | 9,086 | ||
فنزويلا | 0 | 0 | 0 | 297 | 245 | 180 | 418 | 602 | 1,742 | ||
دول أخرى (الأمريكتان/أوقيانوسيا) | 318 | 313 | 0 | 148 | 3 | 8 | 44 | 12 | 846 | ||
آسيا | 40,776 | 237,704 | 37,119 | 56,208 | 19,456 | 14,433 | 75,687 | 17,300 | 498,683 | ||
أفغانستان | 0 | 2,303 | 1,106 | 516 | 132 | 57 | 21 | 13 | 4,148 | ||
بورما | 0 | 0 | 0 | 147 | 83 | 383 | 138 | 33 | 784 | ||
الصين | 0 | 504 | 217 | 96 | 43 | 78 | 277 | 74 | 1,289 | ||
قبرص | 0 | 21 | 35 | 28 | 21 | 12 | 32 | 0 | 149 | ||
الهند، باكستان، بنغلادش، سريلانكا | 0 | 2,176 | 5,380 | 13,110 | 3,497 | 1,539 | 2,055 | 961 | 28,718 | ||
إندونيسيا، الفلبين، ماليزيا | 0 | 101 | 46 | 54 | 40 | 60 | 205 | 42 | 548 | ||
إيران | 3,536 | 21,910 | 15,699 | 19,502 | 9,550 | 8,487 | 4,326 | 1,097 | 84,107 | ||
العراق | 0 | 123,371 | 2,989 | 2,129 | 939 | 111 | 1,325 | 130 | 130,994 | ||
فلسطين | 0 | 411 | 868 | 1,021 | 507 | 288 | 1,148 | 1,448 | 5,691 | ||
اليابان | 0 | 0 | 9 | 25 | 34 | 57 | 98 | 32 | 255 | ||
الأردن | 0 | 6 | 9 | 23 | 6 | 9 | 15 | 0 | 68 | ||
لبنان | 0 | 235 | 846 | 2,208 | 564 | 179 | 96 | 34 | 4,162 | ||
كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، منغوليا | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 100 | 36 | 155 | ||
السعودية | 0 | 177 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 186 | ||
الاتحاد السوفيتي (آسيا) | 61,988 | 12,422 | 74,410 | ||||||||
سوريا | 0 | 2,678 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 1,664 | 23 | 6,235 | ||
تركيا | 8,277 | 34,547 | 6,871 | 14,073 | 3,118 | 2,088 | 1,311 | 817 | 71,102 | ||
اليمن | 2,600 | 15,838 | 48,315 | 1,170 | 1,066 | 51 | 17 | 683 | 103 | 69,843 | |
دول أخرى(آسيا) | 13,125 | 947 | 0 | 60 | 21 | 45 | 205 | 30 | 14,433 | ||
أوروبا | 377,487 | 332,802 | 106,305 | 162,070 | 183,419 | 70,898 | 888,603 | 96,165 | 2,217,749 | ||
ألبانيا | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 376 | 0 | 389 | ||
النمسا | 7,748 | 2,632 | 610 | 1,021 | 595 | 356 | 368 | 150 | 13,480 | ||
بلجيكا | 0 | 291 | 394 | 1,112 | 847 | 788 | 1,053 | 873 | 5,358 | ||
بلغاريا | 7,057 | 37,260 | 1,680 | 794 | 118 | 180 | 3,999 | 341 | 51,429 | ||
تشيكوسلوفاكيا | 16,794 | 18,788 | 783 | 2,754 | 888 | 462 | 527 | 217 | 41,213 | ||
الدنمارك | 0 | 27 | 46 | 298 | 292 | 411 | 389 | 85 | 1,548 | ||
فنلندا | 0 | 9 | 20 | 172 | 184 | 222 | 212 | 33 | 852 | ||
فرنسا | 1,637 | 3,050 | 1,662 | 8,050 | 5,399 | 7,538 | 11,986 | 13,062 | 52,384 | ||
ألمانيا | 52,951 | 8,210 | 1,386 | 3,175 | 2,080 | 1,759 | 2,442 | 866 | 72,869 | ||
اليونان | 8,767 | 2,131 | 676 | 514 | 326 | 147 | 127 | 48 | 12,736 | ||
المجر | 10,342 | 14,324 | 9,819 | 2,601 | 1,100 | 1,005 | 2,444 | 730 | 42,365 | ||
أيرلندا | 0 | 14 | 46 | 145 | 157 | 233 | 136 | 54 | 785 | ||
إيطاليا | 1,554 | 1,305 | 414 | 940 | 713 | 510 | 656 | 389 | 6,481 | ||
لوكسمبورغ | 0 | 30 | 15 | 15 | 7 | 12 | 0 | 4 | 83 | ||
هولندا | 1,208 | 1,077 | 646 | 1,470 | 1,170 | 1,239 | 997 | 365 | 8,172 | ||
النرويج | 0 | 17 | 14 | 36 | 55 | 126 | 120 | 19 | 387 | ||
بولندا | 170,127 | 106,414 | 39,618 | 14,706 | 6,218 | 2,807 | 3,064 | 764 | 343,718 | ||
البرتغال | 0 | 16 | 22 | 66 | 56 | 55 | 47 | 28 | 290 | ||
رومانيا | 41,105 | 117,950 | 32,462 | 86,184 | 18,418 | 14,607 | 6,254 | 711 | 317,691 | ||
الاتحاد السوفيتي (أوروبا) | 47,500[5] | 52,350 | 8,163 | 13,743 | 29,376 | 137,134 | 29,754 | 844,139 | 72,520 | 1,234،679 | |
إسبانيا | 0 | 80 | 169 | 406 | 327 | 321 | 269 | 178 | 1,750 | ||
السويد | 0 | 32 | 51 | 378 | 372 | 419 | 424 | 160 | 1,836 | ||
سويسرا | 0 | 131 | 253 | 886 | 634 | 706 | 981 | 585 | 4,176 | ||
المملكة المتحدة | 1,574 | 1,907 | 1,448 | 6,461 | 6,171 | 7,098 | 5,365 | 3,725 | 33,749 | ||
يوغوسلافيا | 1,944 | 7,661 | 320 | 322 | 126 | 140 | 2,029 | 162 | 12,704 | ||
دول أخرى(أوروبا) | 2,329 | 1,281 | 3 | 173 | 32 | 0 | 198 | 93 | 4,109 | ||
غير معروف | 52,982 | 20,014 | 3,307 | 2,265 | 392 | 469 | 422 | 0 | 79,851 | ||
المجموع | 62,500 | 482,857 | 687,624 | 297,138 | 427,828 | 267,580 | 153,833 | 1,059،993 | 181,233 | 3,620،586 |
طالع أيضاً
مراجع
- سعد، الياس. الهجرة اليهودية الى فلسطين ، ص، 17
- الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة،ج7،ص، 73.
- شاكر، محمود. موسوعة تاريخ اليهود، ص،321
- "American Aliya / Sociological and Demographic Perspectives". Berman Jewish Policy Archive. Behrman House Publishers. يناير 1974. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 201730 مارس 2015.
- The Divided Self: Israel and the Jewish Psyche Today - David J. Goldberg - Google Books. Books.google.com. 15 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 202030 مارس 2015.