الرئيسيةعريقبحث

قائمة المذنبات غير الدورية


قائمة المذنبات غير الدورية وهى عبارة عن مذنبات ذات انحراف مداري عالي جدا (عادة 0.99 أو أعلى) وفترة أكثر من 1000 سنة التي ليس لديها سرعة الإفلات الكفاية للهروب من النظام الشمسي.

قائمة المذنبات غير الدورية

رمز ودلالة المذنب اسم المذنب
/المكتشف
نصف المحور الرئيسي انحراف مداري زاوية ميلان (°) البعد (وف]) قدر مطلق Perihelion date الفترة] (√a3)
(بالسنين)
C/1680 V1 Great Comet of 1680 444.4285 0.999986 60.6784 0.006222 1680/12/18 9370
C/1769 P1 شارل مسييه 163.4554 0.999249 40.7338 0.122755 1769/10/08 2090
C/1785 E1 بيير ميشان 120.6893 0.99646 92.639 0.42724 1785/04/08 1325
C/1807 R1 Great comet of 1807 143.2012 0.995488 63.1762 0.646124 1807/09/19 1710
C/1811 F1 Great Comet of 1811 212.3922 0.995125 106.9342 1.035412 1811/09/12 3100
C/1822 N1 جان لوي بونس 310.8303 0.996316 127.3429 1.145099 1822/10/24 5480
C/1825 K1 Gambart 246.605 0.996395 123.3414 0.889011 1825/05/31 3870
C/1825 N1 جان لوي بونس 271.5793 0.995431 146.4353 1.240846 1825/12/11 4480
C/1826 P1 جان لوي بونس 340.063 0.997492 25.9496 0.852878 1826/10/09 6270
C/1840 B1 يوهان جدفريد جال 180.8076 0.99325 120.7807 1.220451 1840/03/13 2430
C/1844 N1 Mauvais 3520.1687 0.999757 131.4092 0.855401 1844/10/17 208900
C/1844 Y1 Great Comet of 1844 358.9355 0.999302 45.5651 0.250537 1844/12/14 6800
C/1846 B1 de Vico 194.9063 0.992403 47.4257 1.480703 1846/01/22 2720
C/1847 C1 جون راسل هند 473.2556 0.99991 48.6636 0.042593 1847/03/30 10300
C/1847 N1 Mauvais 1251.6357 0.998589 96.5817 1.766058 1847/08/09 44280
C/1849 G1 Schweizer 568.5696 0.998427 66.9587 0.89436 1849/06/08 13560
C/1850 J1 Petersen 771.8979 0.998599 68.1848 1.081429 1850/07/24 21450
C/1854 R1 Klinkerfues 118.2650 0.993246 40.9201 0.798762 1854/10/28 1290
C/1854 Y1 تيودور فريدريك أوغست-Dien 156.4219 0.991309 14.152 1.359463 1854/12/16 1960
C/1857 Q1 Klinkerfues 182.3447 0.996913 123.9614 0.562898 1857/10/01 2460
C/1858 L1 جيوفاني باتيستا دوناتي 156.132 0.996295 116.9512 0.578469 1858/09/30 1950
C/1863 G1 Klinkerfues 1269.962 0.999159 112.6209 1.068038 1863/04/05 45260
C/1863 G2 لورينزو ريسبيغي 682.7155 0.999079 85.4961 0.628781 1863/04/21 17840
C/1863 V1 فيلهلم تمبل 630.1632 0.998879 78.0817 0.706413 1863/11/09 15820
C/1864 N1 فيلهلم تمبل 249.1888 0.996351 178.1269 0.90929 1864/08/16 3930
C/1864 O1 جيوفاني باتيستا دوناتي-Toussaint 1450.486 0.999358 109.7124 0.931212 1864/10/11 55240
C/1871 G1 تيودور فريدريك أوغست 299.3138 0.997814 87.6034 0.6543 1871/06/11 5180
C/1871 V1 فيلهلم تمبل 161.2851 0.995714 98.2992 0.691268 1871/12/20 2050
C/1873 Q1 Borrelly 225.7138 0.996482 95.9662 0.794061 1873/09/11 3390
C/1873 Q2 Henry 1425.6037 0.99973 121.4625 0.384913 1873/10/02 53830
C/1874 H1 Coggia 572.6966 0.99882 66.3439 0.675782 1874/07/07 13710
C/1874 O1 Borrelly 840.5894 0.998831 41.8266 0.982649 1874/08/27 24370
C/1877 G1 تيودور فريدريك أوغست 730.7538 0.9987 121.1548 0.94998 1877/04/18 19750
C/1877 G2 لويس سويفت 485.8223 0.997923 77.1916 1.009053 1877/04/27 10700
C/1881 K1 Great Comet of 1881 178 0.99589 63.4253 0.734547 1881/06/16 2390
C/1881 W1 لويس سويفت 195.8064 0.990169 144.8016 1.924973 1881/11/20 2740
C/1882 F1 Wells 10127.1667 0.999994 73.7977 0.060763 1882/06/11 1019140
C/1887 J1 إدوارد إيمرسون برنارد 356.7476 0.996093 17.5479 1.393813 1887/06/17 7640
C/1888 D1 Sawerthal 169.3582 0.995874 42.2482 0.698772 1888/03/17 2200
C/1888 P1 ويليام روبرت بروكس 9806.8043 0.999908 74.1904 0.902226 1888/07/31 971160
C/1888 U1 إدوارد إيمرسون برنارد 179.494 0.991488 56.3425 1.527853 1888/09/13 2400
C/1889 G1 إدوارد إيمرسون برنارد 12393.3846 0.999818 163.8517 2.255596 1889/06/11 1379700
C/1889 O1 جورج ديفيدسون 435.2118 0.997611 65.9916 1.039721 1889/07/19 9080
C/1890 O2 وليام فريدريك دينينغ 1550.0898 0.999187 98.9373 1.260223 1890/09/25 61030
C/1890 V1 Zona 495.8077 0.995872 154.307 2.046694 1890/08/07 11040
C/1892 E1 لويس سويفت 809.1663 0.998731 38.7002 1.026832 1892/04/07 23020
C/1893 N1 Rordame-Quénisset 1249.1648 0.99946 159.9804 0.674549 1893/07/07 44150
C/1893 U1 ويليام روبرت بروكس 231.2706 0.996489 129.8233 0.811991 1893/09/19 3520
C/1898 V1 Chase 4634.0588 0.999507 22.5046 2.2846 1898/09/20 315460
C/1902 R1 تشارلز ديلون بيرين 12533.5625 0.999968 156.3548 0.4011 1902/11/24 1403170
C/1903 A1 Giacobini 1244.1242 0.99967 30.9416 0.4106 1903/03/16 43880
C/1907 L2 Daniel 424.6874 0.998794 8.9577 0.512173 1907/09/04 8750
C/1909 L1 Borrelly-Daniel 160.9095 0.994762 52.0803 0.842844 1909/06/05 2040
C/1910 A1 Great January comet of 1910 25795 0.999995 138.7812 0.128975 1910/01/17 4142890
C/1910 P1 جويل هاستينغز ميتكالف 9596.1232 0.999797 121.0556 1.948013 1910/09/16 940030
C/1911 N1 Kiess 184 0.9963 148.42 0.68383 1911/06/30 2500
C/1911 O1 ويليام روبرت بروكس 163.1454 0.997005 16.4153589 0.489429 1911/10/28 2090
C/1911 S2 Quénisset 429.6907 0.998167 108.1 0.787623 1911/11/12 8910
C/1913 J1 Schaumasse 309.1747 0.995288 152.3673 1.456831 1913/05/15 5436
C/1913 R1 جويل هاستينغز ميتكالف 555.7869 0.99756 143.3547 1.35612 1913/09/14 13100
C/1914 S1 ليون كامبل? 534.2999 0.998666 77.836 0.712756 1914/08/05 12350
C/1916 G1 ماكس فولف 2834.363 0.999405 25.6592 1.686446 1917/06/17 150900
C/1920 X1 Skjellerup 193.9334 0.994081 22.0303 1.147892 1920/12/11 2700
C/1922 B1 Reid 125.0064 0.986968 32.4456 1.629083 1921/10/28 1400
C/1922 W1 Skjellerup 147.4206 0.993735 23.3659 0.92359 1923/01/04 1790
C/1924 F1 Reid 1252.2789 0.998598 72.3273 1.755695 1924/03/13 44320
C/1925 F2 Reid 334.418 0.995116 26.9797 1.633299 1925/07/29 6120
C/1926 B1 Blathwayt 176.6645 0.992384 128.2986 1.345477 1926/01/02 2350
C/1927 E1 كارل ليو ستيرنز 2023.0104 0.998179 87.6525 3.683902 1927/03/22 90990
C/1927 X1 Skjellerup-Maristany 1100.9813 0.99984 85.1126 0.176157 1927/12/18 36530
C/1929 Y1 Wilk 691.5998 0.999028 124.5103 0.672235 1930/01/22 18190
C/1930 D1 Peltier–Schwassmann–Wachmann 581.6554 0.998131 99.883 1.087114 1930/11/15 14030
C/1931 P1 Ryves Comet 111.1632 0.999326 169.2881 0.074924 1931/08/25 1180
C/1936 K1 Peltier 133.7226 0.991775 78.5447 1.099868 1936/06/08 1550
C/1937 N1 Finsler 57516 0.999985 146.4156 0.862744 1937/08/15 13793870
C/1939 B1 Kozik-Peltier 146.3133 0.995103 63.5238 0.716496 1939/02/06 1770
C/1939 H1 Jurlof-Achmarof-أولاف هاسل 346.8588 0.998477 138.1212 0.528266 1939/04/10 6460
C/1939 V1 Friend 336.6129 0.997192 92.952 0.945209 1939/11/05 6180
C/1941 B2 de Kock-Paraskevopoulos 879.7695 0.999102 168.2039 0.790033 1941/01/27 26100
C/1942 X1 فريد لورانس ويبل-Fedtke-Tevzadze 173.4555 0.992196 19.7127 1.353647 1943/02/06 2280
C/1944 H1 يرجو فايسالا 370.9009 0.9935 17.2882 2.410856 1945/01/04 7140
C/1947 F1 Rondanina-Bester 217.5667 0.997427 39.3015 0.559799 1947/05/20 3210
C/1947 X1-A Southern Comet of 1947 243.4336 0.999548 138.5419 0.110032 1947/12/02 3800
C/1947 X1-B Southern Comet of 1947 296.558 0.999629 138.5332 0.110023 1947/12/02 5110
C/1948 L1 مينورو هوندا-Bernasconi 1661.024 0.999875 23.1489 0.207628 1948/05/15 67700
C/1948 N1 Wirtanen 3884.5787 0.999352 130.2675 2.517207 1949/05/01 242110
C/1948 V1 Eclipse Comet of 1948 2083.4 0.999935 23.117 0.135421 1948/10/27 95100
C/1948 W1 Bester 509.1675 0.997499 87.6054 1.273428 1948/10/22 11490
C/1949 N1 Bappu–بارت بوك-Newkirk 1517.8296 0.998644 105.7686 2.058177 1949/10/26 59130
C/1951 P1 روبرت ويلسون  –روبرت جورج هارينجتون 2836.8851 0.999739 152.5337 0.740427 1952/01/12 151100
C/1952 M1 Peltier 4605.0766 0.999739 45.5521 1.201925 1952/06/15 312500
C/1952 Q1 روبرت جورج هارينجتون 407.0848 0.99591 59.1154 1.664977 1953/01/05 8210
C/1953 G1 Mrkos–مينورو هوندا 391.7716 0.997391 93.8573 1.022132 1953/05/26 7750
C/1955 N1 Bakharev-Macfarlane-Krienke 244.7197 0.994167 50.0329 1.42745 1955/07/11 3830
C/1957 P1 Mrkos 558.9496 0.999365 93.9411 0.354933 1957/08/01 13210
C/1958 D1 روبرت بيرنهام 23205.0702 0.999943 15.7879 1.322689 1958/04/16 3534880
C/1958 R1 روبرت بيرنهام-Slaughter 12150.7313 0.999866 61.2576 1.628198 1959/03/11 1339380
C/1959 X1 Mrkos 4974.0634921 0.999748 19.6339 1.253464 1959/11/13 350810
C/1960 Y1 Candy 105.1101 0.9899 150.9552 1.061612 1961/02/08 1080
C/1961 O1 روبرت ويلسون   1057.8684 0.999962 24.2116 0.040199 1961/07/17 34410
C/1961 R1 ميلتون هيومايسون 204.5261 0.989569 153.278 2.133412 1962/12/10 2920
C/1963 F1 Alcock 792.3201 0.99806 86.2194 1.537101 1963/05/05 22300
C/1964 L1 Tomita-Gerber-مينورو هوندا 123.03 0.995933 161.8323 0.500363 1964/06/30 1360
C/1964 P1 Everhart 361.1342 0.996513 67.9689 1.259275 1964/08/23 6860
C/1965 S1-B Ikeya–Seki 103.7067 0.999925 141.861 0.007778 1965/10/21 1060
C/1966 P1 Kilston 3821.7115 0.999376 40.2648 2.384748 1966/10/28 236260
C/1966 P2 Barbon 1111.0435 0.998183 28.7058 2.018766 1966/04/17 37033
C/1967 Y1 Ikeya–Seki 2000.6851 0.999152 129.3153 1.696581 1968/02/25 89490
C/1968 H1 Tago–مينورو هوندا-Yamamoto 174 0.9961 102.1698 0.680378 9.8 1968/05/16 2300
C/1968 Y1 Thomas 705.6891 0.995301 45.2291 3.316033 1969/01/12 18750
C/1969 O1-A Kohoutek 1964.6686 0.999125 86.3128 1.719085 6.5 1970/03/21 87080
C/1969 T1 Tago-Sato-Kosaka 6400 0.999926 75.81773 0.4726395 1969/12/21 508060
C/1969 Y1 Bennett 141.21513 0.996193 90.0394 0.537606 1970/03/20 1680
C/1972 E1 ويليام برادفيلد 494.778 0.998126 123.693 0.927214 1972/03/27 11010
C/1972 F1 توم جيرليز 1071.8224 0.996943 175.616 3.276561 1971/01/06 35090
C/1972 X1 Araya 54008.3111 0.99991 113.0902 4.860748 1972/12/18 12551360
C/1973 D1 Kohoutek 1082.2388 0.998723 121.5982 1.382019 1973/06/07 35600
C/1974 C1 ويليام برادفيلد 1660.6964 0.999697 61.2842 0.503191 1974/03/18 67680
C/1974 F1 Lovas 7566.4724 0.999602 50.6485 3.011456 1975/08/22 658170
C/1975 T1 هيروشي موري (عالم)-Sato-Fujikawa 632 0.997461 97.6077 1.603934 5.5 1975/12/25 15880
مذنب وست-A مذنب وست 6780.2069 0.999971 43.0664 0.196626 1967/02/25 558300
C/1976 D1 ويليام برادفيلد 136.9866 0.993811 46.834 0.84781 1976/02/24 1600
C/1976 J1 Harlan 5143.859 0.999695 38.8063 1.568877 1976/11/03 368920
C/1977 R1 Kohler 2170 0.999543 48.71188 0.9905761 7.3 1977/11/10 101000
C/1977 V1 Tsuchinshan 9817.545 0.999633 168.5495 3.603039 1977/06/24 972760
C/1978 T1 Seargent 220 0.99832 67.828 0.36988 1978/09/14 3300
C/1980 V1 Meier 285 0.99468 100.9864 1.51956 7.2 1980/12/09 4820
C/1980 Y1 ويليام برادفيلد 944.8109 0.999725 138.585 0.259823 1980/12/29 29040
C/1980 Y2 Panther 1640 0.998991 82.64774 1.657269 6.1 1981/01/27 66500
C/1981 H1 Bus 2510.8713 0.999021 160.664 2.458143 1981/07/30 125816
C/1981 M1 غييرمو غونزاليس (فلكي) 3857.1917 0.999395 107.1467 2.333601 1981/03/25 239560
C/1982 M1 Austin 1072 0.999396 84.4951 0.6478114 8.8 1982/08/24 35100
C/1983 N1 إبراس 4168.9638 0.99942 138.8364 2.417999 1983/05/02 269180
C/1984 N1 Austin 1891.4545 0.999846 164.1533 0.291284 1984/08/12 82260
C/1984 U1 كارولين إس شوميكر 1145.723 0.995209 179.2123 5.489159 1984/09/03 38780
C/1984 V1 دايفيد لافي-Rudenko 1160 0.99921 65.7146 0.917949 9.4 1984/12/14 39600
C/1984 W2 مالكوم هارتلي 9501.7435 0.999579 89.3273 4.000234 1985/09/28 926200
C/1985 R1 مالكوم هارتلي-Good 5800 0.999881 79.9294 0.694577 8.4 1985/12/09 450000
C/1986 N1 Churyumov-Solodovnikov 5669.7575 0.999534 114.9293 2.642107 1986/05/06 426920
C/1986 V1 Sorrells 18913.7912 0.999909 160.5801 1.721155 1987/03/09 2601160
C/1987 B1 Nishikawa-Takamizawa–Tago 207 0.9958 172.22989 0.869589 7.4 1987/03/17 2980
C/1987 P1 ويليام برادفيلد 165.2 0.99474 34.08809 0.868956 6 1987/11/07 2123
C/1987 U3 McNaught 406 0.99792 97.5751 0.84393 6.9 1987/12/02 8200
C/1988 A1 Liller 244.9295 0.996565 73.3224 0.841333 1988/03/31 3830
C/1988 F1 دايفيد لافي 537.6264 0.997816 62.8074 1.174176 1987/11/29 12470
C/1988 J1 كارولين إس شوميكر–هنري هولت إي 541.2286 0.99783 62.8066 1.174466 1988/02/14 12590
C/1989 A1 Yanaka 1410 0.99866 52.4092 1.89458 5.1 1988/10/31 53000
C/1989 A5 كارولين إس شوميكر 547.6156 0.99518 96.5548 2.639507 1989/02/26 12810
C/1989 T1 اليانور إف. هيلين–Roman–Alu 112.097 0.990657 46.0369 1.047322 1989/12/15 1190
C/1990 N1 Tsuchiya-Kiuchi 233.2246 0.995316 143.7839 1.092424 1990/09/28 3560
C/1991 A2 Masaru Arai 151.0756 0.990507 70.9783 1.434161 1990/12/10 1860
C/1991 B1 كارولين إس شوميكر–دايفيد لافي 348.8963 0.993508 77.2881 2.265035 1991/12/31 6520
C/1991 Q1 McNaught-Russell 589.3992 0.994581 90.5062 3.19395 1992/05/03 14310
C/1991 R1 McNaught-Russell 11160.2875 0.999374 104.5086 6.98634 1990/11/12 1179000
C/1991 T2 كارولين إس شوميكر–دايفيد لافي 6000 0.999860 113.49709 0.8362597 7.7 1992/07/24 4650000
C/1992 F1 ياسو تاناكا–Machholz 312.7164 0.995966 79.2924 1.261498 1992/04/22 5530
C/1992 J1 سبايس واتش 77102.7179 0.999961 124.3187 3.007006 1993/09/05 21409400
C/1992 U1 كارولين إس شوميكر 3928.1053 0.999411 65.9859 2.313654 1993/03/25 246190
C/1993 Y1 McNaught-Russell 134.8 0.99356 51.5866 0.8676358 12.2 1994/03/31 1564
C/1994 E2 كارولين إس شوميكر–دايفيد لافي 431.4296 0.997314 131.2547 1.15882 1994/05/27 8960
C/1994 G1-A Takamizawa–دايفيد لافي 1549.8632 0.999123 132.8728 1.35923 1994/05/22 61020
C/1994 J2 Takamizawa 545.4374 0.996429 135.9611 1.947757 1994/06/29 12740
C/1994 T1 Machholz 3820.7081 0.999517 101.7379 1.845402 1994/10/02 236170
مذنب هيل-بوب مذنب هيل-بوب 185.86 0.9950817 89.430154 0.9141335 2.3 1997/04/01 2534
C/1995 Q1 ويليام برادفيلد 220.6208 0.998022 147.3942 0.436388 1995/08/31 3280
C/1996 B1 Szczepanski 156.9 0.99076 51.9189 1.448788 7.1 1996/02/06 1965
C/1996 B2 مذنب هيكوتيك 2270 0.9998987 124.92266 0.2302293 7.3 1996/05/01 108000
C/1996 Q1 Tabur 800 0.9989 73.359 0.83984 11.0 1996/11/03 22000
C/1996 R1 Hergenrother–Spahr 132 0.9856 145.8144 1.89920 5.8 1996/08/28 1510
C/1996 R3 Lagerkvist 1000 0.995 39.28 5.22 10.5 1995/07/22 30000
C/1997 BA6 سبايس واتش 3081 0.998884 72.71704 3.436463 4.9 1999/11/27 171000
C/1997 G2 Montani 529 0.99417 69.83548 3.084966 5.3 1998/04/16 12160
C/1997 J1 جان مولر 255.5 0.990991 122.96833 2.302132 8.6 1997/05/03 4085
C/1997 L1 Zhu-Balam 2420 0.99797 72.9914 4.89956 6.5 1996/11/22 119000
C/1997 T1 Utsunomiya 920 0.998523 127.99262 1.3591096 8.0 1997/12/10 27910
C/1998 H1 Stonehouse 710 0.9979 104.693 1.48729 10.0 1998/04/14 19000
C/1998 K2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 3210 0.999276 64.45667 2.323479 8.6 1998/09/01 182000
C/1998 K3 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1700 0.9979 160.2056 3.5463 10.0 1998/03/07 70000
C/1998 M1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 431 0.99277 20.38455 3.11812 5.4 1998/10/28 8950
C/1998 M2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1215 0.997758 60.18232 2.725333 8.5 1998/08/13 42400
C/1998 M4 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1100 0.998 154.572 2.6001 9.5 1997/12/10 30000
C/1998 M5 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 438.3 0.996025 82.22889 1.7422899 8.0 1999/01/24 9176
C/1998 M6 Montani 5400 0.9989 91.540 5.9787 7.5 1998/10/06 400000
C/1998 P1 Williams 1700 0.999325 145.72831 1.146108 8.0 1998/10/17 70000
C/1998 Q1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 358 0.99559 32.3058 1.57788 14.0 1998/06/29 6770
C/1998 T1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1657 0.999114 170.15995 1.467728 9.5 1999/06/25 67400
C/1998 U5 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 102.88 0.987981 131.76474 1.2364530 10.9 1998/12/21 1043.5
C/1999 A1 Tilbrook 177 0.99587 89.481 0.730741 12.0 1999/01/29 2350
C/1999 F1 ماسح السماء كاتالينا 6700 0.999136 92.03554 5.787022 4.6 2002/02/13 548000
C/1999 F2 Dalcanton 2640 0.99821 56.42742 4.71807 7.6 1998/08/23 135000
C/1999 H1 Lee 2775 0.9997449 149.35290 0.70810722 9.4 1999/07/11 146200
C/1999 J3 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1600 0.99939 101.6561 0.976809 11.3 1999/09/20 64000
C/1999 K2 تيموثي فيريس 155 0.9658 82.191 5.2903 7.0 1999/04/10 1920
C/1999 K3 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 235 0.9918 92.274 1.92878 12.0 1999/02/27 3600
C/1999 K6 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 346.8 0.993532 46.34384 2.246976 11.3 1999/07/24 6459
C/1999 K7 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 700 0.9966 135.159 2.3227 13.0 1999/02/24 18000
C/1999 L2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 390 0.9951 43.942 1.90476 13.0 1999/08/04 7800
C/1999 N2 Lynn 298 0.99745 111.6559 0.7612844 10.3 1999/07/23 5150
C/1999 T1 McNaught–مالكوم هارتلي 8100 0.999856 79.97521 1.1716989 8.6 2000/12/13 740000
C/2000 B2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 6000 0.9994 93.647 3.7762 10.3 1999/11/10 500000
C/2000 CT54 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1916 0.998353 49.21252 3.155967 7.4 2001/06/19 83900
C/2000 K2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 522.0 0.995332 25.63358 2.437066 9.3 2000/10/11 11930
C/2000 Y2 Skiff 490 0.99435 12.0875 2.76871 11.4 2001/03/21 10850
C/2001 A1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 266 0.99095 59.941 2.4064 12.7 2000/09/17 4330
C/2001 A2-A بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 2500 0.99969 36.487 0.779054 13 2001/05/24 130000
C/2001 A2-B بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1119 0.999304 36.47582 0.7790172 7 2001/05/24 37400
C/2001 C1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 38000 0.99987 68.96470 5.10432 6.5 2002/03/28 7000000
C/2001 HT50 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض–تعقب الأجرام القريبة من الأرض 1193.5 0.9976606 163.212126 2.7920832 7.4 2003/07/09 41230
C/2001 K3 Skiff 2870 0.99893 52.0265 3.06012 9.4 2001/04/22 153000
C/2001 K5 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 11410 0.999546 72.590342 5.184246 4.4 2002/10/11 1220000
C/2001 O2 تعقب الأجرام القريبة من الأرض 2200 0.9978 90.9262 4.8194 6.6 1999/10/17 103000
C/2001 Q1 تعقب الأجرام القريبة من الأرض 171.2 0.96593 66.9504 5.83397 7.7 2001/09/20 2241
C/2001 U6 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1149 0.99617 107.25550 4.40642 6.5 2002/08/08 39000
C/2001 W1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 2100 0.9989 118.645 2.39924 13.7 2001/12/24 100000
C/2001 X1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 570 0.99700 115.6268 1.69793 11.3 2002/01/08 13500
C/2002 B2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1400 0.9972 152.8726 3.8422 10.1 2002/04/06 50000
C/2002 C2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 9000 0.99964 104.88143 3.25375 9.9 2002/04/10 860000
C/2002 F1 Utsnomiya 950 0.999539 80.8770 0.4382989 10.5 2002/04/22 29300
C/2002 H2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 276 0.99407 110.5011 1.63484 10.5 2002/03/23 4570
C/2002 J4 تعقب الأجرام القريبة من الأرض 29000 0.999874 46.52550 3.633722 8.4 2003/10/03 4900000
C/2002 K1 تعقب الأجرام القريبة من الأرض 9000 0.9997 89.723 3.23024 11.4 2002/06/16 900000
C/2002 K2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 763 0.99314 130.8957 5.23506 8.2 2002/06/05 21100
C/2002 L9 تعقب الأجرام القريبة من الأرض 4460 0.99842 68.44211 7.03301 4.7 2004/04/05 297000
C/2002 O6 سوهو (مسبار شمسي) 350 0.99858 58.6240 0.494648 13.0 2002/09/09 6500
C/2002 P1 تعقب الأجرام القريبة من الأرض 414 0.98422 34.6061 6.5302 8.2 2001/11/23 8420
C/2002 V1 تعقب الأجرام القريبة من الأرض 1011 0.9999018 81.70600 0.0992581 10.4 2003/02/18 32100
C/2002 V2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 5010 0.99864 166.77622 6.81203 8.4 2003/03/13 355000
C/2002 VQ94 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 202.14 0.966377 70.51612 6.796713 7.1 2006/02/06 2874.1
C/2002 X1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1376 0.998192 164.08943 2.4867001 9.8 2003/07/12 51020
C/2002 X5 Kudo-Fujikawa 1210 0.999843 94.15226 0.189935 10.6 2003/01/29 42000
C/2002 Y1 Juels–Holvorcem 250.6 0.997152 103.78154 0.7138096 9.8 2003/04/13 3967
C/2003 G2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 440 0.9965 96.167 1.55337 16.0 2003/04/29 9000
C/2003 H1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 2653 0.999156 138.667242 2.2396301 8.7 2004/02/22 136700
C/2003 H3 تعقب الأجرام القريبة من الأرض 13200 0.999780 42.81171 2.901441 9.6 2003/04/24 1510000
C/2003 J1 تعقب الأجرام القريبة من الأرض 577 0.99112 98.3135 5.12542 8.8 2003/10/10 13900
C/2003 L2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 154.40 0.981446 82.05107 2.864801 9.9 2004/01/19 1918.7
C/2003 T2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 6400 0.99972 87.5315 1.786352 9.8 2003/11/14 520000
C/2003 T3 Tabur 5730 0.999742 50.44443 1.4810758 5.8 2004/04/29 434000
C/2003 V1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 603 0.99704 28.67513 1.78314 9.9 2003/03/11 14800
C/2004 F2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 151.6 0.99056 104.9600 1.43044 13.2 2003/12/26 1870
C/2004 F4 ويليام برادفيلد 238 0.999294 63.16456 0.168266 11.3 2004/04/17 3680
C/2004 G1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 2000 0.999 114.489 1.202 14.5 2004/06/04 too uncertain to determine
C/2004 K1 ماسح السماء كاتالينا 1819 0.998131 153.747521 3.399147 7.9 2005/07/05 77600
C/2004 L1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 858 0.997615 159.36082 2.04741344 12.6 2005/03/30 25100
C/2004 L2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 790 0.995215 62.51864 3.778629 8.3 2005/11/15 22190
C/2004 P1 تعقب الأجرام القريبة من الأرض 8100 0.99925 28.8163 6.01377 10.1 2003/08/08 720000
C/2004 Q1 روي أ. تاكر 186.78 0.989042 56.08768 2.0467255 9.8 2004/12/06 2552.8
C/2004 Q2 Comet Machholz 2403 0.9994986 38.588963 1.2050414 9.9 2005/01/24 117800
C/2004 RG113 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 700 0.997227 21.61823 1.942359 13.9 2005/03/03 18540
C/2004 T3 Siding Spring 5600 0.99842 71.9642 8.8644 6.6 2003/04/15 420000
C/2004 U1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 3610 0.999264 130.62532 2.659321 9.0 2004/12/08 217000
C/2004 X2 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 1450 0.99738 72.118 3.79308 10.2 2004/08/24 55000
C/2004 YJ35 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 13000 0.99987 52.47641 1.781202 17.3 2005/03/03 1500000
C/2005 G1 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 18800 0.99974 108.41395 4.960798 7.7 2006/02/27 2600000
C/2005 L3 McNaught 13390 0.999582 139.449248 5.593622 6.4 2008/01/16 1550000
C/2005 N1 Juels–Holvorcem 729 0.998457 51.18017 1.125447 11.3 2005/08/22 19700
C/2005 R4 بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 2067 0.99749 164.01260 5.188473 7.7 2006/03/08 94000
C/2005 S4 McNaught 5690 0.998972 107.95897 5.850109 7.9 2007/07/18 430000
C/2005 X1 Beshore 690 0.9958 91.944 2.8623 11.1 2005/07/05 18000
C/2005 YW بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض 190.4 0.989534 40.54361 1.9930109 7.4 2006/12/07 2628
C/2006 A1 Pojmański 2370 0.999765 92.73611 0.5553959 10.5 2006/02/22 115000
C/2006 A2 ماسح السماء كاتالينا 3800 0.99862 148.3226 5.3160 9.8 2005/05/20 240000
