ليام ريدغويل، من مواليد 21 يوليو 1984 في لندن في إنجلترا، لاعب كرة قدم إنجليزي.
| ليام ريدغويل | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ريدغويل مع برمنغهام سيتي عام 2011
| |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | ليام ماثيو ريدغويل | ||||
| الميلاد | 21 يوليو 1984 | ||||
| الوزن | 78 كيلوغرام | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | بورتلاند تيمبرز | ||||
| الرقم | 24 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1999–2001 | وست هام يونايتد | ||||
| 2001-2002 | أستون فيلا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2002–2007 | أستون فيلا | 79 | (7) | ||
| 2002 | ← بورنموث (إعارة) | 5 | (0) | ||
| 2007–2012 | برمنغهام سيتي | 152 | (9) | ||
| 2012–2014 | ويست بروميتش ألبيون | 76 | (2) | ||
| 2014– | بورتلاند تيمبرز | 41 | (2) | ||
| 2015 | ← ويغان أتلتيك (إعارة) | 7 | (0) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2002 | إنجلترا تحت 19 | 1 | (1) | ||
| 2004–2005 | إنجلترا تحت 21 | 8 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 6 يوليو 2015.
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
بدأ مسيرته الكروية مع نادي أستون فيلا في عام 2001، وهو يلعب معهم حتى الآن، وقد أعير في عام 2002 إلى نادي بورنموث، ولعب معهم 5 مباريات.
مراجع
- "Player Profiles: Liam Ridgewell". Birmingham City F.C. مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2010.