ماغدالينا مالييفا (بالبلغارية: Магдалена Малеева) مواليد 1 أبريل 1975 في صوفيا، هي لاعبة كرة مضرب بلغارية سابقة بدأت مسيرتها كمحترفة سنة 1989 وكانت تلعب باليد اليمنى، اعتزلت اللعب في أكتوبر 2005. كما أنها إحدى بطلات الجراند سلام. أعلى تصنيف لها في الفردي كان المركز الـ 4 في سنة 1996. سبق أن شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.[2]
| ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الميلاد | 1 أبريل 1975 | |
الجنسية | بلغاريا | |
الوزن | 59 كيلوغرام | |
استعمال اليد | اليد اليمنى | |
أخوة وأخوات | ||
الحياة العملية | ||
الفرق | ||
منتخب بلغاريا لكأس فيد[1] | ||
بداية الاحتراف | 1989 | |
التقاعد | أكتوبر 2005 | |
مجموع الجوائز المادية | 4398582 دولار | |
بلد الرياضة | بلغاريا | |
فردي | ||
السجل (ف-خ): |
439–290 | |
عدد الألقاب: | 10 الرابطة, 1 الاتحاد | |
أعلى تصنيف: | رقم. 4 (29 يناير 1996) | |
التصنيف الحالي: | 4 (تاريخ:29 يناير 1996) 13 (تاريخ:2 فبراير 2004) |
|
زوجي | ||
السجل (ف-خ): |
121–133 | |
عدد الألقاب: | 5 الرابطة, 1 الاتحاد | |
أعلى تصنيف: | رقم. 13 (2 فبراير 2004) |
بطولات حققتها
الخط الزمني للفردي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
فاز بالبطولة | وصل النهائي | نصف النهائي | ربع النهائي | الأدوار الأربعة الأولى 4، 3، 2، 1 | تنافس في مرحلة دور المجموعات | شارك في كأس ديفيز | خرج من الأدوار الاولى | خسر التصفيات التأهيلية | غاب عن الحدث أو البطولة | حصل على ميدالية برونزية | حصل على ميدالية فضية | حصل على ميدالية ذهبية | بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل | البطولة لم تعقد في السنة المعينة. |
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | إجمالي ف/م | إجمالي ف/خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أستراليا المفتوحة | غ | ت2 | د4 | د1 | د4 | د4 | د1 | غ | غ | د1 | غ | د1 | د1 | د4 | د3 | د2 | د3 | 0 / 12 | 17–12 |
فرنسا المفتوحة | ت1 | د3 | د1 | د3 | د4 | د1 | د2 | د4 | د1 | غ | د1 | د3 | د1 | د1 | د4 | د4 | د2 | 0 / 15 | 20–15 |
ويمبلدون | غ | د2 | د1 | د1 | د3 | د2 | غ | د2 | د3 | غ | غ | د2 | د4 | د4 | د2 | د4 | د4 | 0 / 13 | 21–13 |
أمريكا المفتوحة | ت1 | د1 | د2 | ر.ن | د4 | د4 | د2 | د1 | د3 | غ | غ | د2 | د2 | د3 | د1 | د2 | د2 | 0 / 14 | 20–14 |
م.ف | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 54 | 78–54 |
تصنيف نهاية العام | 216 | 73 | 38 | 20 | 16 | 11 | 6 | 19 | 36 | 115 | 89 | 22 | 16 | 14 | 30 | 25 | 52 |
- إجمالي ف / م = إجمالي الفوز والمشاركة
- إجمالي ف/خ = إجمالي الفوز والخسارة
مقالات ذات صلة
مراجع
- المؤلف: بد كولينز — العنوان : The Bud Collins History of Tennis — الاصدار الثاني — الصفحة: 698 — الناشر: نيو تشابتر بريس —
- [1] على موقع رابطة محترفات كرة المضرب