Finale | 3 mai 1997 |
---|
Lieu |
Point Theatre Dublin, Irlande |
---|---|
Présentateur(s) |
Carrie Crowley Ronan Keating |
Directeur musical | Frank McNamara |
Superviseur exécutif | Marie-Claire Vionnet |
Télédiffuseur hôte | RTÉ |
Ouverture | Vainqueurs du concours |
Entracte |
Let The Message Run Free par Ronan Keating et Boyzone |
Nombre de participants | 25 |
---|---|
Débuts | Aucun |
Retour |
Allemagne Danemark Hongrie Italie Russie |
Retrait |
Belgique Finlande Slovaquie |
- Pays participants
- Pays ayant participé dans le passé, mais pas en 1997
Chanson gagnante |
Love Shine a Light par Katrina and the Waves Royaume-Uni |
---|---|
Système de vote | Chaque pays attribua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 points à ses 10 chansons favorites. |
Nul point |
Norvège Portugal |
Le Concours Eurovision de la chanson 1997 fut la quarante-deuxième édition du concours. Il se déroula le samedi 3 mai 1997, à Dublin, en Irlande. Il se termina par la victoire du Royaume-Uni, avec la chanson Love Shine a Light, interprétée par le groupe Katrina and the Waves[1], formé de l'Américaine Katrina Leskanich et des Britanniques Kimberley Rew, Alex Cooper et Vince de la Cruz. L’Irlande, pays hôte, termina deuxième et la Turquie, troisième, son meilleur résultat jusqu’alors[2].
Le vote par téléphone fut introduit pour la première fois dans cinq pays (l’Allemagne, l’Autriche, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse)[2].
Organisation
L’Irlande, qui avait remporté l'édition 1996, se chargea de l’organisation de l’édition 1997[1].
Pays participants
À la suite de la controverse causée par la méthode de présélection utilisée l’année précédente, l’UER décida de réinstaurer la règle de relégation, en l’adaptant. Désormais, les pays participants seraient relégués selon la moyenne des résultats obtenus lors de leurs cinq dernières participations. Aucun pays ne pourrait être relégué plus d’une année. Enfin, l’UER rehaussa à nouveau à vingt-cinq le nombre de pays autorisés à concourir[2].
Vingt-cinq pays participèrent donc à la finale du quarante-deuxième concours : le pays hôte, les cinq contributeurs les plus importants au budget de l’Union, les pays absents l’année précédente et les quatorze pays ayant obtenu les meilleurs résultats entre 1992 et 1996.
Par conséquent, cinq pays firent leur retour : l’Allemagne, le Danemark, la Hongrie, l’Italie et la Russie. Trois autres durent se retirer : la Belgique, la Finlande et la Slovaquie. Initialement, Israël devait revenir, mais dut s’abstenir, la date de la finale coïncidant à nouveau avec Yom Hazikaron. Ce retrait permit à la Bosnie-Herzégovine de ne pas être reléguée[2].
Format
Le concours eut lieu au Point Theatre, à Dublin [2], pour la troisième fois en quatre ans, après 1994 et 1995.
La scène comportait un podium circulaire, décoré de motifs concentriques et pourvu de quatre contreforts triangulaires. Ce podium était surmonté d’une vaste arche, composée de multiples panneaux. L’arrière-fond était, lui aussi, fait d’un assemblage ondulant de panneaux translucides, parcourus de nervures lumineuses. Au fond de la scène, au cœur des ondulations de l’arrière-fond, était installée une réplique verticale du podium. L’ensemble du décor était incrusté de dizaines d’écran de télévision.
Le programme dura près de trois heures et dix minutes.
L'orchestre fut dirigé par Frank McNamara. Il prit place à droite de la scène.
Présentateurs
Les présentateurs de la soirée furent Carrie Crowley et Ronan Keating[2]. La première s’exprima en anglais, en français et en gaélique ; le second, en anglais et plus rarement en gaélique.
Ronan Keating était alors membre du groupe irlandais Boyzone.
Incident
Juste avant l’ouverture de la finale, l’organisation terroriste irlandaise IRA fit parvenir un message codé au Point Theatre, signalant qu’une bombe allait exploser dans le bâtiment. Les responsables de la sécurité se réunirent en urgence et malgré la menace, décidèrent de lancer le concours. Ils basèrent leur décision sur les résultats d’une inspection de sécurité, conduite durant l’après-midi avec des chiens et des détecteurs à métaux et durant laquelle rien de suspect n’avait été découvert. Il s’agissait en réalité d’un coup de bluff de l’IRA. La nouvelle fut tenue secrète toute la soirée et révélée seulement le lendemain matin[3].
Ouverture
L’ouverture du concours débuta par une courte vidéo. Y apparurent Eimear Quinn, Björn Ulvaeus, Céline Dion et Morten Harket, qui tous souhaitèrent bonne chance aux participants.
La caméra montra ensuite la salle et la scène. Les présentateurs entrèrent en scène pour les introductions d’usage. Ils remercièrent notamment la télévision publique norvégienne pour avoir organisé le concours en 1996. Ils saluèrent également l’orchestre et son chef, Frank McNamara.
Cartes postales
Les cartes postales étaient des vidéos présentant les richesses économiques, culturelles et touristiques de l’Irlande. Elles se concluaient par une présentation visuelle des artistes participants.
Dix-huit anciens participants, essentiellement des vainqueurs, apparurent ponctuellement entre les prestations. Ils se remémorèrent leur participation au concours et adressèrent leurs meilleurs vœux aux concurrents.
Artiste | Année(s) | Pays | Résultat |
---|---|---|---|
Céline Dion | 1988 | Suisse | vainqueur |
Björn Ulvaeus | 1974 | Suède | vainqueur (comme membre d'ABBA) |
Benny Andersson | 1974 | Suède | vainqueur (comme membre d'ABBA) |
Johnny Logan | 1980 | Irlande | vainqueur |
1987 | |||
Hanne Krogh | 1971 | Norvège | 17e |
1985 | vainqueur (comme membre de Bobbysocks) | ||
1991 | 17e (comme membre de Just 4 Fun) | ||
Elisabeth Andreassen | 1982 | Suède | 8e (comme membre de Chips) |
1985 | Norvège | vainqueur (comme membre de Bobbysocks) | |
1994 | 6e | ||
1996 | 2e | ||
Eimear Quinn | 1996 | Irlande | vainqueur |
Cliff Richard | 1968 | Royaume-Uni | 2e |
1973 | 3e | ||
Linda Martin | 1984 | Irlande | 2e |
1992 | vainqueur | ||
Niamh Kavanagh | 1993 | Irlande | vainqueur |
Paul Harrington | 1994 | Irlande | vainqueur |
Charlie McGettigan | 1994 | Irlande | vainqueur |
Mike Nolan | 1981 | Royaume-Uni | vainqueur (comme membre de Bucks Fizz) |
Cheryl Baker | 1978 | Royaume-Uni | 11e (comme membre de Co-Co) |
1981 | vainqueur (comme membre de Bucks Fizz) | ||
Julio Iglesias | 1970 | Espagne | 4e |
Sandra Kim | 1986 | Belgique | vainqueur |
Fionnuala Sherry | 1995 | Norvège | vainqueur (comme membre de Secret Garden) |
Rolf Løvland | 1995 | Norvège | vainqueur (comme membre de Secret Garden) |
Chansons
Vingt-cinq chansons concoururent pour la victoire.
La représentante russe, Alla Pugacheva, était une très grande star dans son pays. Elle y avait déjà vendu des millions de disques et avait rencontré autant de succès au théâtre, au cinéma et dans la mode[4]. Alla Pugacheva arriva à Dublin, certaine de sa victoire et se comporta comme une véritable diva, à la grande surprise des autres candidats. Elle commanda notamment une limousine pour ses déplacements et se fit accompagner partout par une nuée de journalistes et de photographes. Elle termina finalement quinzième[5].
Les représentants britanniques, le groupe Katrina and the Waves, avait remporté un immense succès international en 1985, avec leur chanson Walking On Sunshine. En participant au concours, ils voulaient donner un nouvel élan à leur carrière[6]. Pour sa prestation, Katrina porta une chemise verte, achetée pour deux euros en seconde main, sur un marché[1].
La prestation la plus remarquée de la soirée fut celle du représentant islandais, Paul Oscar. Il utilisa comme accessoire, un sofa de cuir blanc et se fit accompagner par quatre danseuses en tenue de cuir et de latex, pour une performance sexuellement explicite[2].
Ce fut la dernière fois avant deux décennies qu'une chanson en danois fut interprétée au concours. Le Danemark fut relégué l'année suivante et à partir de 1999, ne présenta plus que des chansons en anglais jusqu'en 2021.
Chefs d'orchestre
Stavros Lantsias | Levent Çoker | Geir Langslet | Mojmir Sepe | Pietro Damiani | Dick Bakker |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Lucio Fabbri | Toni Xuclà | Krzesimir Dębski | Tarmo Leinatamm | Sinan Alimanović | Thilo Krassman |
|
|
|
|
|
|
Curt-Eric Holmquist | Anacreon Papageorgiou | Ray Agius | Péter Wolf | Rutger Gunnarsson | Jan Glæsel |
|
|
|
|
|
|
Régis Dupré | Don Airey | Szymon Kuran | |||
|
|
Les délégations autrichiennes, irlandaises, allemandes et croates ne recoururent pas à l'orchestre fourni par la RTÉ.
Entracte
Le spectacle d'entracte fut interprété par le groupe Boyzone, accompagné par une dizaine de danseurs. Le morceau, Let The Message Run Free, avait été spécialement écrit par Ronan Keating pour l’occasion.
Green room
Durant le vote, la caméra fit de nombreux plans sur les artistes à l’écoute des résultats, dans la green room. Apparurent notamment à l'écran Debbie Scerri, Katrina and the Waves, Alla Pugacheva, Maarja-Liis Ilus, Mrs Einstein, Marc Roberts et Şebnem Paker.
Vote
Dans vingt pays, le vote fut décidé par un jury. Chaque jury devait attribuer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 points à ses dix chansons préférées. Mais pour la toute première fois, dans cinq pays (l’Allemagne, l’Autriche, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse), le vote fut décidé par télévote. Les spectateurs purent décider par téléphone de leurs chansons préférées. Leurs votes ainsi exprimés furent ensuite agrégés, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 points. Chaque pays fut contacté par satellite, selon l'ordre de passage des participants. Les points furent énoncés dans l’ordre ascendant, de un à douze[2].
L’introduction partielle du télévote fut voulue par l’UER pour rajeunir l’image du concours et faire se rapprocher les chansons gagnantes, des standards de la musique contemporaine. Le test fut considéré comme réussi et l’année suivante, le télévote fut étendu à tous les pays participants[1].
Conséquence directe du télévote, avant le spectacle d’entracte, fut montré pour la toute première fois un récapitulatif des prestations.
Le superviseur délégué sur place par l'UER fut Marie-Claire Vionnet[2].
Dès le vote du quatrième jury, le jury autrichien, le Royaume-Uni s’empara de la tête et mena jusqu’à la fin.
Résultats
Ce fut la cinquième victoire du Royaume-Uni au concours[7]. Le pays égala ainsi le nombre de victoires de la France et du Luxembourg.
D’autres records furent établis ce soir-là. Premièrement, en obtenant 227 points, le Royaume-Uni battit le record de 226 points, obtenu par l’Irlande en 1994. Ce record ne fut surpassé qu’en 2004, lorsque l’Ukraine obtint 280 points. Deuxièmement, le pays obtint à dix reprises la note maximale, surpassant le record précédent établi en 1982, par l’Allemagne, qui l’avait obtenu à neuf reprises. Ce record fut battu en 2009, par la Norvège qui l’obtint à seize reprises. Troisièmement et pour la deuxième fois dans l’histoire du concours, après Israël en 1978, le Royaume-Uni obtint la note maximale à cinq reprises consécutives. Ce record fut égalé par la Suède en 2012.
Katrina devint la première artiste d’origine américaine à remporter le concours[8]. Le groupe finit par se séparer, deux ans après leur victoire[6].
Pour la première fois depuis 1983, deux pays terminèrent derniers avec "nul point" : la Norvège et le Portugal[7].
Ordre | Pays | Artiste(s) | Chanson | Langue | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Chypre | Hara & Andreas Konstantinou | Mána mou (Μάνα μου) | Grec | 5 | 98 |
02 | Turquie | Şebnem Paker | Dinle | Turc | 3 | 121 |
03 | Norvège | Tor Endresen | San Francisco | Norvégien | 24 | 0 |
04 | Autriche | Bettina Soriat | One Step | Allemand1 | 21 | 12 |
05 | Irlande H T | Marc Roberts | Mysterious Woman | Anglais | 2 | 157 |
06 | Slovénie | Tanja Ribič | Zbudi se | Slovène | 10 | 60 |
07 | Suisse | Barbara Berta | Dentro di me | Italien | 22 | 5 |
08 | Pays-Bas | Mrs Einstein | Niemand heeft nog tijd | Néerlandais | 22 | 5 |
09 | Italie | Jalisse | Fiumi di parole | Italien | 4 | 114 |
10 | Espagne | Marcos Llunas | Sin rencor | Espagnol | 6 | 96 |
11 | Allemagne | Bianca Shomburg | Zeit | Allemand | 18 | 22 |
12 | Pologne | Anna Maria Jopek | Ale jestem | Polonais | 11 | 54 |
13 | Estonie | Maarja-Liis Ilus | Keelatud maa | Estonien | 8 | 82 |
14 | Bosnie-Herzégovine | Alma | Goodbye | Bosnien | 18 | 22 |
15 | Portugal | Célia Lawson | Antes do adeus | Portugais | 24 | 0 |
16 | Suède | Blond | Bara hon älskar mig | Suédois | 14 | 36 |
17 | Grèce | Marianna Zorba | Hórepse (Χόρεψε) | Grec | 12 | 39 |
18 | Malte | Debbie Scerri | Let Me Fly | Anglais | 9 | 66 |
19 | Hongrie | V.I.P. | Miért kell, hogy elmenj? | Hongrois | 12 | 39 |
20 | Russie | Alla Pugacheva | Primadonna (Примадонна) | Russe | 15 | 33 |
21 | Danemark | Kølig Kaj feat. Christina Juul Hansen | Stemmen i mit liv | Danois | 16 | 25 |
22 | France | Fanny | Sentiments songes | Français | 7 | 95 |
23 | Croatie | E.N.I. | Probudi me | Croate | 17 | 24 |
24 | Royaume-Uni | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | Anglais | 1 | 227 |
25 | Islande | Paul Oscar | Minn hinsti dans | Islandais | 20 | 18 |
- 1 Contient également des paroles en anglais.
Anciens participants
Tableau des votes
Méthode de vote :
|
Points attribués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Chypre | – | 2 | – | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | – | 1 | – | 3 | – | 12 | 7 | – | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 12 | 98 | |||||||||||||||
Turquie | – | – | 7 | 2 | – | 6 | 2 | 7 | 12 | 12 | – | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | – | 6 | – | 4 | 7 | 121 | ||||||||||||||||
Norvège | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||
Autriche | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 12 | ||||||||||||||||
Irlande | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | – | – | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 12 | – | 157 | ||||||||||||||||
Slovénie | 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 7 | 4 | – | 3 | 5 | – | 10 | – | 7 | 3 | – | 3 | 60 | ||||||||||||||||
Suisse | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||||||||||||||||
Pays-Bas | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||||||||||||||||
Italie | 6 | 5 | – | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | – | 6 | 12 | 3 | 5 | – | 3 | 7 | 4 | – | 10 | 3 | 1 | 114 | ||||||||||||||||
Espagne | 10 | 4 | – | – | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | – | – | 8 | – | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | – | – | – | 96 | ||||||||||||||||
Allemagne | – | – | – | 3 | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 5 | – | – | 22 | ||||||||||||||||
Pologne | – | – | 4 | 8 | – | 7 | – | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | – | 1 | – | 7 | – | 5 | 3 | – | – | – | 54 | ||||||||||||||||
Estonie | 1 | – | – | 6 | 8 | 3 | – | – | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 | – | 8 | 8 | – | 10 | 2 | 82 | ||||||||||||||||
Bosnie-Herz. | – | 8 | – | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 22 | ||||||||||||||||
Portugal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||
Suède | – | – | 8 | – | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 7 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
Grèce | 12 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 2 | – | – | 7 | – | – | 39 | ||||||||||||||||
Malte | 5 | 12 | 10 | – | 7 | – | – | – | 6 | 1 | – | – | – | 5 | – | – | 8 | – | – | 3 | 1 | 8 | – | – | 66 | ||||||||||||||||
Hongrie | – | 3 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 2 | – | – | 5 | 2 | 8 | 5 | 39 | ||||||||||||||||
Russie | – | – | 1 | 5 | – | 12 | – | 8 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | ||||||||||||||||
Danemark | – | – | 7 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 25 | ||||||||||||||||
France | 3 | 2 | 12 | – | 10 | 2 | 3 | 5 | – | – | – | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | – | 2 | 6 | 1 | – | – | 10 | 95 | ||||||||||||||||
Croatie | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | – | 5 | – | 8 | – | – | – | – | 1 | – | 24 | ||||||||||||||||
Royaume-Uni | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 227 | ||||||||||||||||
Islande | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 18 | ||||||||||||||||
Le tableau suit l'ordre de passage des candidats. |
Douze points
Nombre | Récipiendaire | Votant(s) |
---|---|---|
10 | Royaume-Uni | Autriche, Croatie, Danemark, France, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Russie, Suède, Suisse |
3 | France | Estonie, Norvège, Pologne |
Turquie | Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Espagne | |
2 | Chypre | Grèce, Islande |
1 | Espagne | Malte |
Estonie | Italie | |
Grèce | Chypre | |
Irlande | Royaume-Uni | |
Italie | Portugal | |
Malte | Turquie | |
Russie | Slovénie |
Télédiffuseurs
Pays participants
Pays | Télédiffuseur(s) | Commentateur(s) | Porte-paroles |
---|---|---|---|
Allemagne | Das Erste | Peter Urban | Christina Mänz |
Deutschlandfunk | Thomas Mohr | ||
Autriche | ORF 1 | Ernst Grissemann | Adriana Zartl |
FM4 | Stermann & Grissemann | ||
Bosnie-Herzégovine | BHT | Diana Grković Foretić | Segmedina Srna |
Chypre | RIK 1 | Evi Papamichail | Marios Skordis |
CyBC Radio 2 | Pavlos Pavlou | ||
Croatie | HRT 1 | Aleksandar Kostadinov | Davor Meštrović |
HR 2 | Draginja Balaš | ||
Danemark | DR1 | Jørgen de Mylius | Bent Henius |
DR P3 | Ole Jacobsen | ||
Espagne | TVE1 | José Luis Uribarri | Belén Fernández de Henestrosa |
Estonie | Eesti Televisioon | Jüri Pihel | Helene Tedre |
Raadio 2 | Marko Reikop | ||
France | France 2 | Olivier Minne | Frédéric Ferrer & Marie Myriam |
France Inter | Frédéric Taddeï | ||
Grèce | ET1 | Dafni Bokota | Niki Venega |
ERA1 | Giorgos Mitropoulos | ||
Hongrie | MTV1 | István Vágó | Györgyi Albert |
Irlande | RTÉ One | Pat Kenny | Eileen Dunne |
RTÉ Radio 1 | Larry Gogan | ||
Islande | Sjónvarpið | Jakob Frímann Magnússon | Svanhildur Konráðsdóttir |
Italie | Rai Uno | Ettore Andenna | Peppi Franzelin |
Rai Radio 2 | Antonio De Robertis | ||
Malte | TVM | Gino Cauchi | Anna Bonanno |
Norvège | NRK1 | Jostein Pedersen | Ragnhild Sælthun Fjørtoft |
Pays-Bas | Nederland 2 | Willem van Beusekom | Corry Brokken |
Radio 2 | Hijlco Span & Daniël Dekker | ||
Pologne | TVP 1 | Jan Wilkans | Jan Chojnacki |
Polskie Radio Program I | Dorota Wellman | ||
Portugal | RTP1 | Carlos Ribeiro | Cristina Rocha |
Royaume-Uni | BBC1 | Terry Wogan | Colin Berry |
BBC Radio 2 | Ken Bruce | ||
Russie | Perviy Kanal | Philipp Kirkorov | Arina Charapova |
La Voix de la Russie | Vadim Dolgachev | ||
Slovénie | SLO1 | Miša Molk | Mojca Mavec |
Suède | SVT2 | Jan Jingryd | Gösta Hanson |
Suisse | TSR | Pierre Grandjean | Sandy Altermatt |
SF DRS | Roman Kilchsperger & Heinz Margot | ||
TSI | Jonathan Tedesco | ||
Turquie | TRT 1 | Bülend Özveren | Ömer Önder |
TRT Radyo 3 | Fatih Orbay |
Pays relégués
Bibliographie
- (en) John Kennedy O'Connor, The Eurovision Song Contest. 50 Years. The Official History, Londres, Carlton Books Limited, .
- Jean-Pierre Hautier, La folie de l’Eurovision, Bruxelles, Éditions de l’Arbre, .
- (en) Jan Feddersen et Ivor Lyttle, Congratulations. 50 Years of The Eurovision Song Contest. The Official DVD. 1956-1980, Copenhague, CMC Entertainement, .
Notes et références
- 1 2 3 4 Kennedy O'Connor 2005, p. 148.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (en) « Dublin 1997 », sur Eurovision Song Contest (consulté le ).
- ↑ Hautier 2010, p. 101.
- ↑ Kennedy O'Connor 2005, p. 150.
- ↑ Hautier 2010, p. 102.
- 1 2 Feddersen et Lyttle 2005, p. 8.
- 1 2 (en) « Dublin 1997 », sur Eurovision Song Contest (consulté le ).
- ↑ Kennedy O'Connor 2005, p. 151.