Rui Costa | ||
Rui Costa sous le maillot du Benfica. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Rui Manuel César Costa | |
Nationalité | Portugais | |
Naissance | Lisbonne (Portugal) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1977-1990 | Benfica Lisbonne | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1990-1994 | Benfica Lisbonne | 107 (19) |
1990-1991 | → AD Fafe | 38 (6) |
1994-2001 | ACF Fiorentina | 279 (50) |
2001-2006 | AC Milan | 192 (11) |
2006-2008 | Benfica Lisbonne | 75 (9) |
1990-2008 | Total | 691 (95) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1990 | Portugal -18 ans | 4 (1) |
1991 | Portugal -20 ans | 11 (1) |
1992-1994 | Portugal espoirs | 19 (7) |
1993-2004 | Portugal | 94 (26) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 24 février 2023 |
||
Rui Costa, de son nom complet Rui Manuel César Costa, né le à Lisbonne, est un footballeur international portugais, devenu dirigeant.
Il est cité parmi les plus grands joueurs de football portugais et listé dans le FIFA 100, un classement conjoint de Pelé et de la Fédération internationale de football association (FIFA) des 125 meilleurs joueurs mondiaux vivants en 2004.
Il est le 34e président du SL Benfica (élu le 9 octobre 2021).
Biographie
Rui Costa fut un joueur doté d'une grande qualité de passe, d'une technique au-dessus de la moyenne et d'une frappe hors norme. Il était capable de tirer n'importe quel coup de pied arrêté. Seul manque à son palmarès un titre avec l'équipe pro du Portugal malgré une génération dorée[1]. Véritable artiste du football, ce meneur de jeu s'est illustré auprès de Luís Figo, João Pinto et Vítor Baía dans les catégories jeunes du Portugal. Il s'agit de la « génération d'or » double championne du monde des moins de 21 ans en 1989 et 1991. Révélé au Benfica Lisbonne à partir de 1990, Rui Costa brille en sélection, notamment en remportant la Coupe du monde des moins de 20 ans en 1991. Une année plus tard, il brille de nouveau, en remportant le Festival International Espoirs de Toulon. Outre le titre de vainqueur, il s'empare également du titre de meilleur joueur et de celui de meilleur buteur. Il connaît le sa première sélection face à la Suisse à Berne (1-1). Transféré à la Fiorentina en 1994, il dispute son premier match en Série A face au Genoa . Il forme dès lors un duo d'attaque redoutable avec l'avant-centre argentin Gabriel Batistuta. Costa délivre de nombreuses passes à Batigol et se distingue comme l'un des meilleurs joueurs du Calcio durant la fin des années 1990.
Lors des qualifications pour la Coupe du monde 1998, lors de l'avant dernière journée de la phase de qualification face à l'Allemagne, il obtient le seul carton rouge de sa carrière pour des raisons polémiques. A la 76e minute, le sélectionneur Artur Jorge décide de remplacer Rui Costa averti d'un carton jaune. Voyant que le Portugais met du temps à exécuter sa sortie, l'arbitre français Marc Batta décide de lui donner un second carton jaune et de l'exclure. En fin de rencontre, l'équipe allemande, en supériorité numérique, égalise, condamnant le Portugal à la troisième place du groupe non qualificative[2].
Il termine sa carrière au club qui l'a formé, le Benfica Lisbonne[3], après ses passages à la Fiorentina, dont il est devenu capitaine, et au Milan AC, qui débourse 43,4 M€ pour l'acquérir en 2001, associé à un salaire annuel de 5 M€.
Lors de son retour au club, le président du Benfica Lisbonne a même avoué : « Il m'a demandé de lui donner un contrat à blanc et m'a dit que je n'aurai qu'à décider combien nous voulions lui donner »[4]. Après avoir raccroché les crampons en 2008, il occupe les fonctions de directeur sportif au Benfica Lisbonne, chargé notamment du recrutement[5]. Le 9 octobre 2021, Rui Costa est élu président du Benfica Lisbonne[6].
Statistiques
Statistiques détaillées
Ce tableau résume les statistiques en carrière de Rui Costa[7],[8].
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Supercoupe UEFA | Coupe Intercontinentale | Portugal | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||||
1991-1992 | Benfica | D1 | 21 | 3 | - | C1 | 7 | - | - | - | 31 | ||||||||||||||||
1992-1993 | Benfica | D1 | 23 | 4 | - | C3 | 4 | - | - | 3 | 34 | ||||||||||||||||
1993-1994 | Benfica | D1 | 34 | 3 | - | C2 | 8 | - | - | 5 | 50 | ||||||||||||||||
Sous-total | 13 | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
1990-1991 | AD Fafe (prêt) | D2 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||||||
Sous-total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||
1994-1995 | ACF Fiorentina | Serie A | 31 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 42 | ||||||||||||||||
1995-1996 | ACF Fiorentina | Serie A | 34 | 7 | - | - | - | - | - | 11 | 52 | ||||||||||||||||
1996-1997 | ACF Fiorentina | Serie A | 28 | 1 | 1 | C2 | 8 | - | - | 7 | 45 | ||||||||||||||||
1997-1998 | ACF Fiorentina | Serie A | 32 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 39 | ||||||||||||||||
1998-1999 | ACF Fiorentina | Serie A | 31 | 7 | - | C3 | 1 | - | - | 11 | 50 | ||||||||||||||||
1999-2000 | ACF Fiorentina | Serie A | 30 | 4 | - | C1 | 14 | - | - | 12 | 60 | ||||||||||||||||
2000-2001 | ACF Fiorentina | Serie A | 29 | 7 | - | C3 | 2 | - | - | 9 | 47 | ||||||||||||||||
Sous-total | 38 | 10 | 0 | - | 2 | - | - | 18 | 68 | ||||||||||||||||||
2001-2002 | Milan AC | Serie A | 22 | 1 | - | C3 | 10 | - | - | 6 | 39 | ||||||||||||||||
2002-2003 | Milan AC | Serie A | 25 | 5 | - | C1 | 18 | - | - | 9 | 57 | ||||||||||||||||
2003-2004 | Milan AC | Serie A | 28 | 4 | 1 | C1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 56 | ||||||||||||||||
2004-2005 | Milan AC | Serie A | 24 | 4 | 1 | C1 | 9 | - | - | - | 38 | ||||||||||||||||
2005-2006 | Milan AC | Serie A | 25 | 3 | - | C1 | 4 | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||
Sous-total | 4 | 4 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||
2006-2007 | Benfica | D1 | 14 | 3 | - | C1+C3 | 2+3 | - | - | - | 22 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Benfica | D1 | 29 | 4 | - | C1+C3 | 7+5 | - | - | - | 45 | ||||||||||||||||
Sous-total | 5 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||
Total sur la carrière | 66 | 19 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 26 | 123 |
Buts en sélection
Buts en sélection de Rui Costa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultats | Compétitions |
1 | Estádio do Bessa, Porto | Malte | 2-0 | 4-0 | Éliminatoires de la Coupe du monde 1994 | |
2 | Stade de Kadriorg, Tallinn | Estonie | 1-0 | 2-0 | ||
3 | Windsor Park, Belfast | Irlande du Nord | 1-0 | 2-1 | Éliminatoires Euro 1996 | |
4 | Sportpark Eschen-Mauren, Eschen | Liechtenstein | 3-0 | 7-0 | ||
5 | 6-0 | |||||
6 | Estádio da Luz, Lisbonne | République d'Irlande | 1-0 | 3-0 | ||
7 | Parc des Princes, Paris | France | 1-2 | 2-3 | Match amical | |
8 | Stade Qemal Stafa, Tirana | Albanie | 3-0 | 3-0 | Éliminatoires de la Coupe du monde 1998 | |
9 | Estádio de São Miguel, Ponta Delgada | Mozambique | 1-0 | 2-1 | Match amical | |
10 | 2-0 | |||||
11 | Stade Ferenc Puskás, Budapest | Hongrie | 3-1 | 3-1 | Éliminatoires Euro 2000 | |
12 | Sportpark Eschen-Mauren, Eschen | Liechtenstein | 1-0 | 5-0 | ||
13 | 5-0 | |||||
14 | Estádio Cidade de Coimbra, Coimbra | 7-0 | 8-0 | |||
15 | 8-0 | |||||
16 | Estádio Nacional, Lisbonne | Andorre | 1-0 | 4-0 | Match amical | |
17 | Estádio da Luz, Lisbonne | Hongrie | 1-0 | 3-0 | Éliminatoires Euro 2000 | |
18 | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria | Danemark | 1-1 | 2-1 | Match amical | |
19 | Estádio do Fontelo, Viseu | Lituanie | 3-1 | 5-1 | ||
20 | Stade de Kadriorg, Tallinn | Estonie | 1-0 | 3-1 | Éliminatoires de la Coupe du monde 2002 | |
21 | Jeonju World Cup Stadium, Jeonju | Pologne | 4-0 | 4-0 | Coupe du monde 2002 | |
22 | Ullevi, Göteborg | Suède | 3-2 | 3-2 | Match amical | |
23 | Estádio do Restelo, Lisbonne | Albanie | 3-2 | 5-3 | ||
24 | Estádio Municipal de Águeda, Águeda | Luxembourg | 3-0 | 3-0 | ||
25 | Estádio da Luz, Lisbonne | Russie | 2-0 | 2-0 | Euro 2004 | |
26 | Angleterre | 2-1 | 2-2, 6-5 aux tirs-au-but | |||
Palmarès
En club
- Vainqueur de la Ligue des Champions en 2003 avec le Milan AC
- Vainqueur de la Supercoupe d'Europe en 2003 avec le Milan AC
- Champion du Portugal en 1994 avec le Benfica Lisbonne
- Champion d'Italie en 2004 avec le Milan AC
- Vainqueur de la Coupe du Portugal en 1993 avec le Benfica Lisbonne
- Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1996, 2001 avec la Fiorentina et en 2003 avec le Milan AC
- Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 1996 avec la Fiorentina
- Finaliste de la Coupe Intercontinentale en 2003 avec le Milan AC
- Finaliste de la Ligue des Champions en 2005 avec le Milan AC
En sélection nationale
- 94 sélections et 26 buts entre 1993 et 2004
- Vainqueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 1991 avec les moins des 20 ans
- Vainqueur du Tournoi de Toulon en 1992 avec les espoirs
- Vice-champion d'Europe des nations en 2004
- Vice-champion d'Europe des nations espoirs en 1994 avec les espoirs
Distinctions individuelles
- Nommé au FIFA 100 en 2004
- Nommé joueur de l'année 2007 du Benfica (Benfica Awards)
- Nommé dans l'équipe-type du Championnat d'Europe des Nations en 1996 et en 2000
- Élu meilleur joueur du Tournoi de Toulon en 1992
- Meilleur buteur du Tournoi de Toulon en 1992 (4 buts)
Notes et références
- ↑ Rui Costa, de la race des grands dix, FIFA.com, 26 mai 2008
- ↑ Le Portugal, ce pays qui n'aimait pas les éliminatoires
- ↑ La passion selon Rui Costa, UEFA.com, 27 juillet 2007
- ↑ Le retour de l'enfant prodigue, UEFA.com, 21 juillet 2006
- ↑ Rui Costa: "La boucle est bouclée", FIFA.com, 9 juin 2008
- ↑ « Rui Costa est le nouveau président de Benfica », sur L'Équipe (consulté le )
- ↑ (en)« Archives », sur soccer-europe.com (consulté le )
- ↑ « Fiche de Rui Costa », sur transfermarkt.fr
- ↑ « Fiche de Rui Costa », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- L'Équipe
- FBref
- FPF
- FootballDatabase
- Transfermarkt
- Transfermarkt (managers)
- (es) BDFA
- (en) Eu-football
- (en) ForaDeJogo
- (de) Fussballdaten
- (de) Munzinger
- (en + de) National Football Teams
- (en) Soccerbase
- (mul + en + id) Soccerway