Sport | Football |
---|---|
Création | 1982 |
Organisateur(s) | RFEF |
Éditions | 37 (en 2021) |
Catégorie | National |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Espagne |
Participants | 4 équipes (depuis janvier 2020) |
Site web officiel | http://www.rfef.es |
Tenant du titre | FC Barcelone |
---|---|
Plus titré(s) | FC Barcelone (14) |
Meilleur(s) buteur(s) | Lionel Messi (14) |
Supercoupe d'Espagne de football 2022-2023
La Supercoupe d'Espagne de football (en espagnol : Supercopa de España de fútbol) est une compétition de football opposant le vainqueur du Championnat d'Espagne au vainqueur de la Coupe d'Espagne, disputée en matchs aller-retour. Jusqu'en 1995, en cas de doublé Coupe-Championnat par une équipe, le trophée lui était remis automatiquement. Depuis, c'est le finaliste de la Coupe qui affronte le vainqueur du doublé Coupe-Championnat. En 2018, la compétition se déroule sur un seul match.
À partir de , la Supercoupe se dispute en format Final Four avec quatre équipes. Fin 2019, un accord est passé entre la RFEF et la Fédération Saoudienne de Football pour organiser trois éditions de la Supercoupe en Arabie Saoudite[1]. Une décision controversée[2] qui suscite l'indignation d'Amnesty International[3].
Ce trophée est créé en 1982. Une compétition similaire exista en 1940 (Copa de Campeones), puis en 1945 (Copa de Oro Argentina), et enfin de 1947 à 1953 (Coupe Eva Duarte). Le FC Barcelone est le club le plus titré avec quatorze trophées. L'Argentin Lionel Messi est, avec quatorze buts, le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition.
Palmarès
1982-2017 (sur 2 rencontres)
Année | Vainqueur | Finaliste | Score aller / retour | |||
1982 | Real Sociedad (1) | Real Madrid | 0-1 / 4-0 | |||
1983 | FC Barcelone (1) | Athletic Bilbao | 3-1 / 0-1 | |||
1984 | Non disputée, l'Athletic Bilbao (1), champion et vainqueur de la coupe, est automatiquement vainqueur du trophée | |||||
1985 | Atlético de Madrid (1) | FC Barcelone | 3-1 / 0-1 | |||
1986 | Non disputée en raison d'un désaccord entre le Real Madrid, champion et le Real Saragosse, vainqueur de la coupe, sur les dates des rencontres | |||||
1987 | Non disputée en raison d'un désaccord entre le Real Madrid, champion et la Real Sociedad, vainqueur de la coupe, sur les dates des rencontres | |||||
1988 | Real Madrid (1) | FC Barcelone | 2-0 / 1-2 | |||
1989 | Non disputée, le Real Madrid (2), champion et vainqueur de la coupe, est automatiquement vainqueur du trophée | |||||
1990 | Real Madrid (3) | FC Barcelone | 1-0 / 4-1 | |||
1991 | FC Barcelone (2) | Atlético de Madrid | 0-1 / 1-1 | |||
1992 | FC Barcelone (3) | Atlético de Madrid | 3-1 / 1-2 | |||
1993 | Real Madrid (4) | FC Barcelone | 3-1 / 1-1 | |||
1994 | FC Barcelone (4) | Real Saragosse | 2-0 / 4-5 | |||
1995 | Deportivo La Corogne (1) | Real Madrid | 3-0 / 2-1 | |||
1996 | FC Barcelone (5) | Atlético de Madrid | 5-2 / 1-3 | |||
1997 | Real Madrid (5) | FC Barcelone | 1-2 / 4-1 | |||
1998 | RCD Majorque (1) | FC Barcelone | 2-1 / 1-0 | |||
1999 | Valence CF (1) | FC Barcelone | 1-0 / 3-3 | |||
2000 | Deportivo La Corogne (2) | Espanyol Barcelone | 0-0 / 2-0 | |||
2001 | Real Madrid (6) | Real Saragosse | 1-1 / 3-0 | |||
2002 | Deportivo La Corogne (3) | Valence CF | 3-0 / 1-0 | |||
2003 | Real Madrid (7) | RCD Majorque | 2-1 / 3-0 | |||
2004 | Real Saragosse (1) | Valence CF | 1-0 / 1-3 | |||
2005 | FC Barcelone (6) | Betis Séville | 0-3 / 1-2 | |||
2006 | FC Barcelone (7) | Espanyol Barcelone | 0-1 / 3-0 | |||
2007 | Séville FC (1) | Real Madrid | 1-0 / 5-3 | |||
2008 | Real Madrid (8) | Valence CF | 2-3 / 4-2 | |||
2009 | FC Barcelone (8) | Athletic Bilbao | 2-1 / 3-0 | |||
2010 | FC Barcelone (9) | Séville FC | 1-3 / 4-0 | |||
2011 | FC Barcelone (10) | Real Madrid | 2-2 / 3-2 | |||
2012 | Real Madrid (9) | FC Barcelone | 2-3 / 2-1 | |||
2013 | FC Barcelone (11) | Atlético de Madrid | 1-1 / 0-0 | |||
2014 | Atlético de Madrid (2) | Real Madrid | 1-1 / 1-0 | |||
2015 | Athletic Bilbao (2) | FC Barcelone | 4-0 / 1-1 | |||
2016 | FC Barcelone (12) | Séville FC | 2-0 / 3-0 | |||
2017 | Real Madrid (10) | FC Barcelone | 3-1 / 2-0 | |||
2018 (sur 1 rencontre)
Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Stade | Ville | Pays |
2018 | FC Barcelone (13) | Séville FC | 2-1 | Stade Ibn-Batouta | Tanger | Maroc |
Depuis 2019 (format 4 équipes)
Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Demi-finalistes | Stade | Ville | Pays |
2019-2020 | Real Madrid (11) | Atlético de Madrid | 0 - 0ap 4 - 1tab | Valence CF FC Barcelone | Stade Roi-Abdallah | Djeddah | Arabie saoudite |
2020-2021 | Athletic Bilbao (3) | FC Barcelone | 3 - 2ap | Real Sociedad Real Madrid | Stade de La Cartuja | Séville | Espagne |
2021-2022 | Real Madrid (12) | Athletic Bilbao | 2 - 0 | FC Barcelone Atlético de Madrid | Stade international du Roi-Fahd | Riyad | Arabie saoudite |
2022-2023 | FC Barcelone (14) | Real Madrid | 3 - 1 | Valence CF Real Betis | Stade international du Roi-Fahd | Riyad | Arabie saoudite |
Bilan par club
Club | Vainqueur | Finaliste | Éditions remportées | Éditions perdues |
---|---|---|---|---|
FC Barcelone | 14 | 11 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 | 1985, 1988, 1990, 1993, 1997, 1998, 1999, 2012, 2015, 2017, 2021 |
Real Madrid | 12 | 6 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 | 1982, 1995, 2007, 2011, 2014, 2023 |
Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1984, 2015, 2021 | 1983, 2009, 2022 |
Deportivo La Corogne | 3 | 0 | 1995, 2000, 2002 | – |
Atlético de Madrid | 2 | 5 | 1985, 2014 | 1991, 1992, 1996, 2013, 2020 |
Valence CF | 1 | 3 | 1999 | 2002, 2004, 2008 |
Séville FC | 1 | 3 | 2007 | 2010, 2016, 2018 |
Real Saragosse | 1 | 2 | 2004 | 1994, 2001 |
RCD Majorque | 1 | 1 | 1998 | 2003 |
Real Sociedad | 1 | 0 | 1982 | – |
Espanyol Barcelone | 0 | 2 | – | 2000, 2006 |
Betis Séville | 0 | 1 | – | 2005 |
Bilan par méthode de qualification
Méthode de qualification | Victoires |
---|---|
Champion de la Primera División / Liga Santander et de la Coupe du Roi | 7 |
Champion de la Primera División / Liga Santander | 19 |
Vainqueur de la Coupe du Roi | 8 |
Finaliste de la Coupe du Roi | 4 |
Vice-champion de la Primera División / Liga Santander | 2 |
Troisième de la Primera División / Liga Santander | 1 |
Méthode de qualification | Victoires |
---|---|
Champion de la Primera División / Liga Santander et de la Coupe du Roi | 7 |
Champion de la Primera División / Liga Santander | 19 |
Vainqueur de la Coupe du Roi | 8 |
Finaliste de la Coupe du Roi | 3 |
Méthode de qualification | Victoires |
---|---|
Vice-champion de la Primera División / Liga Santander | 2 |
Finaliste de la Coupe du Roi | 1 |
Troisième de la Primera División / Liga Santander | 1 |
Notes et références
- ↑ « La Supercopa de España se celebrará en Arabia Saudí | rfef.es », sur www.rfef.es (consulté le )
- ↑ Yann Dey-Helle, « Supercoupe d’Espagne, la délocalisation c’est le vol », sur Dialectik Football, (consulté le )
- ↑ (es) Amnistía Internacional España, « Amnistía Internacional pide a los equipos que juegan la Supercopa un gesto en favor de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí », sur www.es.amnesty.org (consulté le )
Articles connexes
- Copa de Oro Argentina
- Coupe Eva Duarte