الرئيسيةعريقبحث

ترتيب الدول حسب الناتج المحلي للفرد والقوة الشرائية


☰ جدول المحتويات


تشمل هذه المقالة 'قائمة لبلدان العالم تم الفرز حسب تلك الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل القومي) نصيب الفرد في تعادل القوة الشرائية (PPP).

قائمة حسب البلد

البيانات هي في معظمها لعام 2012. . وتتميز كيانات غير سيادية أو تجمعات خاصة أخرى بخط مائل.

Rank Economy GNI per capita
(Intl. US$)[1]
Year
1  قطر 87,670 2011
 ماكاو 68,710 2011
2  النرويج 64,030 2012
3  لوكسمبورغ 63,000 2012
4  سنغافورة 61,100 2012
5  سويسرا 54,870 2012
 هونغ كونغ 53,050 2012
6  الولايات المتحدة 50,610 2012
7  بروناي 49,370 2009
8  الكويت 49,230 2010
9  هولندا 43,360 2012
10  النمسا 43,220 2012
11  أستراليا 43,170 2012
12  السويد 43,160 2012
13  كندا 42,690 2012
14  الدنمارك 42,620 2012
15  الإمارات العربية المتحدة 42,380 2011
16  ألمانيا 41,370 2012
17  بلجيكا 39,260 2012
18  فنلندا 38,210 2012
19  فرنسا 36,460 2012
20  اليابان 36,320 2012
21  المملكة المتحدة 35,800 2012
22  أيرلندا 35,110 2012
23  آيسلندا 33,550 2012
 الاتحاد الأوروبي 32,953 2012
24  إيطاليا 32,280 2012
25  إسبانيا 31,780 2012
26  كوريا الجنوبية 30,890 2012
27  نيوزيلندا 29,960 2011
28  البهاما 29,740 2011
29  قبرص 29,400 2012
30  إسرائيل 28,070 2011
31  مالطا 26,990 2012
32  سلوفينيا 26,470 2012
33  سيشل 25,760 2012
34  عمان 25,580 2010
35  السعودية 25,010 2011
36  اليونان 24,790 2012
37  البرتغال 24,670 2012
38  جمهورية التشيك 24,550 2012
39  سلوفاكيا 24,370 2012
40  ليتوانيا 22,760 2012
41  روسيا 22,760 2012
42  ترينيداد وتوباغو 22,400 2012
43  إستونيا 21,990 2012
44  تشيلي 21,590 2012
45  البحرين 21,420 2010
46  لاتفيا 21,020 2012
47  بولندا 20,920 2012
48  المجر 20,200 2012
49  كرواتيا 19,760 2012
50  أنتيغوا وباربودا 19,260 2012
51  غينيا الاستوائية 18,880 2012
52  باربادوس 18,400 2009
53  بنما 17,830 2012
54  ليبيا 17,560 2009
55  تركيا 17,500 2012
56  سانت كيتس ونيفيس 17,280 2012
57  بالاو 17,150 2012
58  المكسيك 16,630 2012
59  ماليزيا 16,530 2012
60  بوتسوانا 16,520 2012
61  رومانيا 16,310 2012
62  موريشيوس 15,820 2012
63  أوروغواي 15,570 2012
64  بلغاريا 15,390 2012
65  روسيا البيضاء 15,210 2012
66  لبنان 14,400 2012
67  الغابون 14,290 2012
68  الجبل الأسود 13,930 2012
69  فنزويلا 13,120 2012
70  كوستاريكا 12,590 2012
71  دومينيكا 12,190 2012
 عالم (اسم) 12,079 2012
72  كازاخستان 11,950 2012
73  الأرجنتين 11,740 2006
74  البرازيل 11,720 2012
75  مقدونيا 11,570 2012
76  جنوب أفريقيا 11,190 2012
77  صربيا 11,180 2012
78  سانت لوسيا 11,020 2012
79  سانت فينسنت والغرينادين 10,810 2012
80  إيران 10,320 2009
81  غرينادا 10,300 2012
82  بيرو 10,240 2012
83  كولومبيا 10,110 2012
84  جمهورية الدومينيكان 9,820 2012
85  تركمانستان 9,640 2012
86  الإكوادور 9,590 2012
87  تايلاند 9,430 2012
88  أذربيجان 9,410 2012
89  ألبانيا 9,390 2012
90  البوسنة والهرسك 9,380 2012
91  تونس 9,360 2012
92  الصين 9,210 2012
93  سورينام 8,500 2012
94  جزر المالديف 7,690 2012
95  الجزائر 7,550 2011
96  ناميبيا 7,470 2012
97  أوكرانيا 7,290 2012
98  أرمينيا 6,990 2012
99  بليز 6,880 2011
100  إلسالفادور 6,790 2012
101  جامايكا 6,660 2005
102  مصر 6,640 2012
103  تيمور الشرقية 6,410 2012
104  بوتان 6,310 2012
105  الأردن 6,130 2012
106  سريلانكا 6,120 2012
107  جورجيا 5,860 2012
108  باراغواي 5,610 2012
109  أنغولا 5,490 2012
110  سوريا 5,200 2012
111  تونغا 5,140 2012
112  منغوليا 5,100 2012
113  المغرب 5,040 2012
114  غواتيمالا 4,960 2012
115  بوليفيا 4,960 2012
116  فيجي 4,880 2012
117  سوازيلاند 4,840 2012
118  إندونيسيا 4,810 2012
119  فانواتو 4,500 2012
120  فلبين 4,400 2012
121  الرأس الأخضر 4,340 2012
122  العراق 4,300 2012
123  ساموا 4,270 2012
124 4,090 2012
125  نيكاراغوا 3,960 2012
126  هندوراس 3,890 2012
127  الهند 3,840 2012
128  أوزبكستان 3,750 2012
129  مولدوفا 3,690 2012
130  جمهورية الكونغو 3,510 2012
131  فيتنام 3,440 2012
132  غيانا 3,400 2012
133  كيريباتي 3,380 2012
134  باكستان 3,030 2012
135  بابوا غينيا الجديدة 2,780 2012
136  لاوس 2,730 2012
137  موريتانيا 2,520 2012
138  نيجيريا 2,420 2012
139  كمبوديا 2,360 2012
140  الكاميرون 2,320 2012
141  اليمن 2,310 2011
142  قيرغيزستان 2,260 2012
143  طاجيكستان 2,220 2012
144  ليسوتو 2,210 2012
145  جزر سليمان 2,170 2012
146  جيبوتي 2,100 2005
147  بنغلاديش 2,070 2012
148  السودان 2,030 2012
149  ساحل العاج 1,960 2012
150  غانا 1,940 2012
151  السنغال 1,920 2012
152  غامبيا 1,860 2012
153  ساو تومي وبرينسيب 1,850 2012
154  كينيا 1,760 2012
155  زامبيا 1,620 2012
156  تنزانيا 1,590 2012
157  بنين 1,570 2012
158  بوركينا فاسو 1,510 2012
159  النيبال 1,500 2012
160  أفغانستان 1,400 2011
161  سيراليون 1,360 2012
162  تشاد 1,320 2012
163  رواندا 1,250 2011
164  هايتي 1,240 2012
165  جزر القمر 1,230 2012
166  غينيا بيساو 1,190 2012
167  مالي 1,160 2012
168  إثيوبيا 1,140 2012
169  أوغندا 1,140 2012
170  موزمبيق 1,020 2012
171  غينيا 980 2012
172  مدغشقر 950 2012
173  توغو 920 2012
174  مالاوي 880 2012
175  جمهورية أفريقيا الوسطى 860 2012
176  النيجر 650 2012
177  ليبيريا 600 2012
178  بوروندي 560 2012
179  إريتريا 560 2012
180  جمهورية الكونغو الديمقراطية 370 2012

المصدر

البنك الدولي

مراجع

  1. World Development Indicators database, البنك الدولي. Accessed on 16 July 2013. نسخة محفوظة 20 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.

انظر ايضا

موسوعات ذات صلة :