تصنيفات حرية الصحافة لسنة 2015 [1]
تقرير حرية الصحافة هو تقرير سنوي صادر عن منظمة فريدم هاوس غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة، تقيس مستوى الحرية واستقلال الخط التحريري الذي تتمتع به الصحافة في الدول والأقاليم حول العالم.
التغير في تصنيفت تقرير حرية الصحافة 1989-2015
نسب الدول في كل تصنيف حسب السنة[2]
نسب الدول في كل تصنيف حسب السنة[2]
غير حرة | حرة جزئيا | حرة |
تقرير 2017
يغطي تقرير حرية الصحافة لعام 2017 الأحداث التي وقعت بين 1 يناير 2016 و 31 ديسمبر 2016. [3] يتم وضعه على مقياس من 5 (الأكثر حرية) إلى 99 (الأقل حرية).
البلد | الترتيب | المعدل | الحالة |
---|---|---|---|
النرويج | 1 | 08 | حرة |
هولندا | 2 | 11 | حرة |
السويد | 2 | 11 | حرة |
بلجيكا | 4 | 12 | حرة |
الدنمارك | 4 | 12 | حرة |
فنلندا | 4 | 12 | حرة |
سويسرا | 7 | 13 | حرة |
لوكسمبورغ | 8 | 14 | حرة |
أندورا | 9 | 15 | حرة |
آيسلندا | 9 | 15 | حرة |
ليختنشتاين | 9 | 15 | حرة |
بالاو | 9 | 15 | حرة |
كوستاريكا | 13 | 16 | حرة |
إستونيا | 13 | 16 | حرة |
موناكو | 13 | 16 | حرة |
جزر مارشال | 16 | 17 | حرة |
البرتغال | 16 | 17 | حرة |
سانت لوسيا | 16 | 17 | حرة |
سان مارينو | 16 | 17 | حرة |
كندا | 20 | 18 | حرة |
جمهورية أيرلندا | 20 | 18 | حرة |
باربادوس | 22 | 19 | حرة |
جامايكا | 22 | 19 | حرة |
نيوزيلندا | 22 | 19 | حرة |
ألمانيا | 25 | 20 | حرة |
التشيك | 26 | 21 | حرة |
ليتوانيا | 26 | 21 | حرة |
26 | 21 | حرة | |
سانت كيتس ونيفيس | 26 | 21 | حرة |
سانت فينسنت والغرينادين | 26 | 21 | حرة |
أستراليا | 31 | 22 | حرة |
النمسا | 31 | 22 | حرة |
باهاماس | 33 | 23 | حرة |
قبرص | 33 | 23 | حرة |
مالطا | 33 | 23 | حرة |
سلوفينيا | 33 | 23 | حرة |
الولايات المتحدة | 33 | 23 | حرة |
أوروغواي | 38 | 24 | حرة |
دومينيكا | 39 | 25 | حرة |
تايوان | 39 | 25 | حرة |
ترينيداد وتوباغو | 39 | 25 | حرة |
المملكة المتحدة | 39 | 25 | حرة |
فانواتو | 39 | 25 | حرة |
فرنسا | 44 | 26 | حرة |
غرينادا | 44 | 26 | حرة |
لاتفيا | 44 | 26 | حرة |
سلوفاكيا | 44 | 26 | حرة |
بليز | 48 | 27 | حرة |
الرأس الأخضر | 48 | 27 | حرة |
اليابان | 48 | 27 | حرة |
جزر سليمان | 48 | 27 | حرة |
توفالو | 48 | 27 | حرة |
ساو تومي وبرينسيب | 53 | 28 | حرة |
إسبانيا | 53 | 28 | حرة |
سورينام | 53 | 28 | حرة |
تشيلي | 56 | 29 | حرة |
موريشيوس | 56 | 29 | حرة |
بابوا غينيا الجديدة | 56 | 29 | حرة |
ساموا | 56 | 29 | حرة |
كيريباتي | 60 | 30 | حرة |
تونغا | 60 | 30 | حرة |
إيطاليا | 62 | 31 | حرة جزئيا |
ناميبيا | 63 | 32 | حرة جزئيا |
غانا | 64 | 33 | حرة جزئيا |
إسرائيل | 64 | 33 | حرة جزئيا |
أنتيغوا وباربودا | 66 | 34 | حرة جزئيا |
بولندا | 66 | 34 | حرة جزئيا |
كوريا الجنوبية | 66 | 34 | حرة جزئيا |
تيمور الشرقية | 69 | 35 | حرة جزئيا |
بنين | 70 | 37 | حرة جزئيا |
مالي | 70 | 37 | حرة جزئيا |
منغوليا | 70 | 37 | حرة جزئيا |
غويانا | 73 | 38 | حرة جزئيا |
رومانيا | 73 | 38 | حرة جزئيا |
جنوب أفريقيا | 73 | 38 | حرة جزئيا |
بوركينا فاسو | 76 | 41 | حرة جزئيا |
كرواتيا | 76 | 41 | حرة جزئيا |
السلفادور | 76 | 41 | حرة جزئيا |
بنما | 76 | 41 | حرة جزئيا |
بلغاريا | 80 | 42 | حرة جزئيا |
جمهورية الدومينيكان | 80 | 42 | حرة جزئيا |
هونغ كونغ | 80 | 42 | حرة جزئيا |
الهند | 83 | 43 | حرة جزئيا |
فيجي | 84 | 44 | حرة جزئيا |
اليونان | 84 | 44 | حرة جزئيا |
المجر | 84 | 44 | حرة جزئيا |
الجبل الأسود | 84 | 44 | حرة جزئيا |
الفلبين | 84 | 44 | حرة جزئيا |
بوتسوانا | 89 | 45 | حرة جزئيا |
مالاوي | 89 | 45 | حرة جزئيا |
بيرو | 89 | 45 | حرة جزئيا |
الأرجنتين | 92 | 46 | حرة جزئيا |
ناورو | 92 | 46 | حرة جزئيا |
البرازيل | 94 | 47 | حرة جزئيا |
السنغال | 94 | 47 | حرة جزئيا |
كوسوفو | 96 | 48 | حرة جزئيا |
موزمبيق | 96 | 48 | حرة جزئيا |
جزر القمر | 98 | 49 | حرة جزئيا |
إندونيسيا | 98 | 49 | حرة جزئيا |
صربيا | 98 | 49 | حرة جزئيا |
سيشل | 98 | 49 | حرة جزئيا |
جورجيا | 102 | 50 | حرة جزئيا |
ألبانيا | 103 | 51 | حرة جزئيا |
البوسنة والهرسك | 103 | 51 | حرة جزئيا |
ساحل العاج | 103 | 51 | حرة جزئيا |
ليسوتو | 103 | 51 | حرة جزئيا |
نيجيريا | 103 | 51 | حرة جزئيا |
هايتي | 108 | 52 | حرة جزئيا |
نيبال | 108 | 52 | حرة جزئيا |
النيجر | 108 | 52 | حرة جزئيا |
بوليفيا | 111 | 53 | حرة جزئيا |
موريتانيا | 111 | 53 | حرة جزئيا |
الصومال | 111 | 53 | حرة جزئيا |
أوكرانيا | 111 | 53 | حرة جزئيا |
سيراليون | 115 | 54 | حرة جزئيا |
تونس | 115 | 54 | حرة جزئيا |
نيكاراجوا | 117 | 55 | حرة جزئيا |
لبنان | 118 | 56 | حرة جزئيا |
مولدوفا | 118 | 56 | حرة جزئيا |
كولومبيا | 120 | 57 | حرة جزئيا |
توغو | 120 | 57 | حرة جزئيا |
بوتان | 122 | 58 | حرة جزئيا |
غواتيمالا | 122 | 58 | حرة جزئيا |
كينيا | 122 | 58 | حرة جزئيا |
مدغشقر | 122 | 58 | حرة جزئيا |
تنزانيا | 122 | 58 | حرة جزئيا |
أوغندا | 122 | 58 | حرة جزئيا |
غينيا بيساو | 128 | 59 | حرة جزئيا |
باراغواي | 128 | 59 | حرة جزئيا |
أفغانستان | 130 | 60 | حرة جزئيا |
الكونغو | 130 | 60 | حرة جزئيا |
الكويت | 130 | 60 | حرة جزئيا |
ليبيريا | 130 | 60 | حرة جزئيا |
سريلانكا | 134 | 61 | غير حرة |
بنغلاديش | 135 | 62 | غير حرة |
جزر المالديف | 135 | 62 | غير حرة |
أرمينيا | 137 | 63 | غير حرة |
زامبيا | 137 | 63 | غير حرة |
Macedonia | 139 | 64 | غير حرة |
المكسيك | 139 | 64 | غير حرة |
الجزائر | 141 | 65 | غير حرة |
باكستان | 141 | 65 | غير حرة |
الكاميرون | 143 | 66 | غير حرة |
الإكوادور | 143 | 66 | غير حرة |
غينيا | 143 | 66 | غير حرة |
هندوراس | 143 | 66 | غير حرة |
المغرب | 143 | 66 | غير حرة |
قرغيزستان | 148 | 67 | غير حرة |
سنغافورة | 148 | 67 | غير حرة |
الأردن | 150 | 68 | غير حرة |
ماليزيا | 151 | 69 | غير حرة |
كمبوديا | 152 | 70 | غير حرة |
قطر | 152 | 70 | غير حرة |
جنوب السودان | 152 | 70 | غير حرة |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 155 | 71 | غير حرة |
الغابون | 155 | 71 | غير حرة |
العراق | 155 | 71 | غير حرة |
سلطنة عمان | 155 | 71 | غير حرة |
أنغولا | 159 | 73 | غير حرة |
ميانمار | 159 | 73 | غير حرة |
تشاد | 161 | 74 | غير حرة |
زيمبابوي | 161 | 74 | غير حرة |
بروناي | 163 | 76 | غير حرة |
تركيا | 163 | 76 | غير حرة |
جيبوتي | 165 | 77 | غير حرة |
مصر | 165 | 77 | غير حرة |
ليبيا | 165 | 77 | غير حرة |
تايلاند | 165 | 77 | غير حرة |
الإمارات العربية المتحدة | 169 | 78 | غير حرة |
رواندا | 170 | 79 | غير حرة |
الصومال | 170 | 79 | غير حرة |
فنزويلا | 172 | 81 | غير حرة |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 173 | 82 | غير حرة |
بيلاروسيا | 174 | 83 | غير حرة |
روسيا | 174 | 83 | غير حرة |
سوازيلاند | 174 | 83 | غير حرة |
فيتنام | 177 | 84 | غير حرة |
فلسطين | 177 | 84 | غير حرة |
بوروندي | 179 | 85 | غير حرة |
كازاخستان | 179 | 85 | غير حرة |
لاوس | 179 | 85 | غير حرة |
اليمن | 179 | 85 | غير حرة |
إثيوبيا | 183 | 86 | غير حرة |
السعودية | 183 | 86 | غير حرة |
السودان | 183 | 86 | غير حرة |
البحرين | 186 | 87 | غير حرة |
الصين | 186 | 87 | غير حرة |
طاجيكستان | 186 | 87 | غير حرة |
غامبيا | 186 | 87 | غير حرة |
أذربيجان | 190 | 90 | غير حرة |
إيران | 190 | 90 | غير حرة |
سوريا | 190 | 90 | غير حرة |
كوبا | 193 | 91 | غير حرة |
غينيا الاستوائية | 193 | 91 | غير حرة |
القرم | 195 | 94 | غير حرة |
إريتريا | 195 | 94 | غير حرة |
أوزبكستان | 197 | 95 | غير حرة |
كوريا الشمالية | 198 | 98 | غير حرة |
تركمانستان | 198 | 98 | غير حرة |
المفتاح: | غير حرة (معدل 61–99)
|
حرة جزئيا (معدل 31–60)
|
حرة (معدل 5–30)
|
الأمريكيتين
|
|
آسيا والمحيط الهادئ
|
|
أوروبا الشرقية، دول الاتحاد السوفييتي سابقا
|
|
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
|
أفريقيا جنوب الصحراء
|
|
أوروبا الغربية
|
مقالات ذات صلة
مراجع
- "Scores and Status Data 1980-2015". Freedom of the Press 2015. فريدم هاوس. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 201812 يونيو 2015.
- "Freedom of the Press 2015". Freedom of the Press Category Breakdown Data: Global Category Breakdown 1989-2015. Freedom House. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 201911 يونيو 2015.
- "Freedom of the Press 2017". Freedom House. مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2019. Excel data