هذه القائمة تصنف سكان كل دولة من حيث نسب الفئات العمرية، حيث قد تم تقسيمها لثلاث اقسام:
حتى سن ال 14: أطفال.
من ال 15حتى 64 : الفئة العاملة أو التي تتعلم.
أكثر من 65 : متقاعدين , عجائز.
القائمة
مصدر الأرقام هو البنك الدولي لعام 2017.
البلد | السكان حسب العمر | ||
---|---|---|---|
حتى سن 14 سنة[1] | سن 15 حتى 64 سنة[2] | سن 65 سنة فما فوق[3] | |
أفغانستان | 43.2 % | 54.2 % | 2.6 % |
ألبانيا | 17.4 % | 68.9 % | 13.2 % |
الجزائر | 29.3 % | 64.5 % | 6.2 % |
أنغولا | 46.8 % | 50.8 % | 2.4 % |
أنتيغوا وباربودا | 23.9 % | 69.2 % | 6.9 % |
الأرجنتين | 24.9 % | 63.9 % | 11.2 % |
أرمينيا | 20.0 % | 68.8 % | 11.2 % |
أروبا (هولندا) | 17.9 % | 69.0 % | 13.1 % |
أستراليا | 19.0 % | 65.5 % | 15.5 % |
النمسا | 14.1 % | 66.7 % | 19.2 % |
أذربيجان | 23.3 % | 70.7 % | 6.0 % |
باهاماس | 20.5 % | 70.6 % | 9.0 % |
البحرين | 19.7 % | 77.9 % | 2.4 % |
بنغلاديش | 28.4 % | 66.5 % | 5.1 % |
باربادوس | 19.1 % | 66.0 % | 15.0 % |
روسيا البيضاء | 16.7 % | 68.5 % | 14.8 % |
بلجيكا | 17.1 % | 64.3 % | 18.6 % |
بليز | 31.4 % | 64.7 % | 3.9 % |
بنين | 42.7 % | 54.1 % | 3.2 % |
بوتان | 26.6 % | 68.6 % | 4.9 % |
بوليفيا | 31.6 % | 61.7 % | 6.7 % |
البوسنة والهرسك | 14.1 % | 69.3 % | 16.6 % |
بوتسوانا | 31.4 % | 64.7 % | 3.9 % |
البرازيل | 21.7 % | 69.7 % | 8.6 % |
بروناي | 23.0 % | 72.4 % | 4.6 % |
بلغاريا | 14.2 % | 65.0 % | 20.8 % |
بوركينا فاسو | 45.2 % | 52.4 % | 2.4 % |
بوروندي | 45.0 % | 52.4 % | 2.6 % |
الرأس الأخضر | 30.2 % | 65.3 % | 4.5 % |
كمبوديا | 31.3 % | 64.3 % | 4.4 % |
الكاميرون | 42.7 % | 54.1 % | 3.2 % |
كندا | 16.0 % | 67.0 % | 17.0 % |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 43.2 % | 53.1 % | 3.7 % |
تشاد | 47.1 % | 50.4 % | 2.5 % |
تشيلي | 20.3 % | 68.6 % | 11.1 % |
الصين | 17.7 % | 71.7 % | 10.6 % |
كولومبيا | 23.5 % | 68.9 % | 7.6 % |
جزر القمر | 39.8 % | 57.3 % | 3.0 % |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 46.3 % | 50.7 % | 3.0 % |
جمهورية الكونغو | 42.3 % | 54.3 % | 3.4 % |
كوستاريكا | 21.3 % | 68.9 % | 9.5 % |
كرواتيا | 14.7 % | 65.6 % | 19.7 % |
كوبا | 16.1 % | 69.2 % | 14.7 % |
كوراساو | 18.7 % | 64.9 % | 16.4 % |
قبرص | 16.8 % | 69.8 % | 13.4 % |
جمهورية التشيك | 15.4 % | 65.6 % | 19.0 % |
الدنمارك | 16.5 % | 63.8 % | 19.7 % |
جيبوتي | 31.1 % | 64.7 % | 4.2 % |
جمهورية الدومينيكان | 29.3 % | 63.7 % | 7.0 % |
الإكوادور | 28.4 % | 64.5 % | 7.1 % |
مصر | 33.5 % | 61.4 % | 5.2 % |
إلسالفادور | 27.4 % | 64.4 % | 8.3 % |
غينيا الاستوائية | 37.2 % | 60.0 % | 2.8 % |
إريتريا | 41.8 % | 54.6 % | 3.6 % |
إستونيا | 16.4 % | 64.2 % | 19.5 % |
إسواتيني (سوازيلاند سابقاً) | 37.2 % | 59.7 % | 3.2 % |
إثيوبيا | 40.6 % | 55.9 % | 3.5 % |
فيجي | 28.5 % | 65.3 % | 6.2 % |
فنلندا | 16.4 % | 62.4 % | 21.2 % |
فرنسا | 18.1 % | 62.2 % | 19.7 % |
الغابون | 35.9 % | 59.6 % | 4.5 % |
غامبيا | 45.3 % | 52.3 % | 2.3 % |
جورجيا | 19.2 % | 66.0 % | 14.9 % |
ألمانيا | 13.1 % | 65.5 % | 21.5 % |
غانا | 38.5 % | 58.1 % | 3.4 % |
اليونان | 14.2 % | 65.4 % | 20.4 % |
غرينادا | 26.3 % | 66.4 % | 7.3 % |
غوام (و.م.أ) | 24.7 % | 65.7 % | 9.6 % |
غواتيمالا | 35.1 % | 60.3 % | 4.7 % |
غينيا | 42.3 % | 54.6 % | 3.1 % |
غينيا بيساو | 40.7 % | 55.5 % | 3.0 % |
غيانا | 28.1 % | 65.7 % | 5.3 % |
هايتي | 33.0 % | 62.2 % | 4.8 % |
هندوراس | 31.6 % | 63.7 % | 4.7 % |
هونغ كونغ | 11.5 % | 72.2 % | 16.3 % |
المجر | 14.3 % | 67.1 % | 18.6 % |
آيسلندا | 20.1 % | 65.5 % | 14.4 % |
الهند | 27.8 % | 66.2 % | 6.0 % |
إندونيسيا | 27.4 % | 67.3 % | 5.3 % |
إيران | 23.7 % | 70.9 % | 5.4 % |
العراق | 40.4 % | 56.4 % | 3.2 % |
جمهورية أيرلندا | 21.6 % | 64.4 % | 13.9 % |
إسرائيل | 27.9 % | 60.4 % | 11.7 % |
إيطاليا | 13.5 % | 63.5 % | 23.0 % |
ساحل العاج | 42.4 % | 54.6 % | 2.9 % |
جامايكا | 22.7 % | 67.6 % | 9.7 % |
اليابان | 12.9 % | 60.1 % | 27.0 % |
الأردن | 35.5 % | 60.7 % | 3.8 % |
كازاخستان | 27.9 % | 65.1 % | 7.0 % |
كينيا | 40.5 % | 56.8 % | 2.7 % |
كوريا الشمالية | 20.6 % | 69.9 % | 9.5 % |
كوريا الجنوبية | 13.5 % | 72.6 % | 13.9 % |
الكويت | 21.1 % | 76.6 % | 2.3 % |
قيرغيزستان | 31.8 % | 63.7 % | 4.5 % |
لاوس | 32.9 % | 63.1 % | 4.0 % |
لاتفيا | 15.4 % | 64.8 % | 19.8 % |
لبنان | 23.1 % | 68.4 % | 8.5 % |
ليسوتو | 35.4 % | 60.1 % | 4.5 % |
ليبيريا | 41.8 % | 55.1 % | 3.1 % |
ليبيا | 28.2 % | 67.4 % | 4.4 % |
ليتوانيا | 14.8 % | 66.2 % | 19.0 % |
لوكسمبورغ | 16.5 % | 69.2 % | 14.3 % |
ماكاو | 13.4 % | 76.9 % | 9.8 % |
مقدونيا | 16.9 % | 70.1 % | 13.3 % |
مدغشقر | 41.0 % | 56.1 % | 2.9 % |
مالاوي | 44.0 % | 53.0 % | 3.0 % |
ماليزيا | 24.3 % | 69.4 % | 6.3 % |
جزر المالديف | 23.4 % | 72.5 % | 4.1 % |
مالي | 47.7 % | 49.8 % | 2.5 % |
مالطا | 14.4 % | 66.1 % | 19.4 % |
موريتانيا | 39.9 % | 56.9 % | 3.1 % |
موريشيوس | 18.4 % | 70.7 % | 10.9 % |
المكسيك | 26.7 % | 66.5 % | 6.9 % |
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 33.1 % | 62.1 % | 4.8 % |
مولدوفا | 15.7 % | 73.4 % | 10.9 % |
منغوليا | 29.7 % | 66.3 % | 4.0 % |
الجبل الأسود | 18.1 % | 67.1 % | 14.8 % |
المغرب | 27.4 % | 65.8 % | 6.8 % |
موزمبيق | 44.8 % | 52.1 % | 3.2 % |
ميانمار | 26.8 % | 67.4 % | 5.7 % |
ناميبيا | 36.7 % | 59.8 % | 3.6 % |
نيبال | 30.9 % | 63.3 % | 5.8 % |
هولندا | 16.4 % | 64.8 % | 18.8 % |
نيوزيلندا | 19.8 % | 64.9 % | 15.3 % |
نيكاراغوا | 29.0 % | 65.5 % | 5.4 % |
النيجر | 50.2 % | 47.2 % | 2.6 % |
نيجيريا | 44.0 % | 53.3 % | 2.8 % |
النرويج | 17.8 % | 65.4 % | 16.8 % |
عمان | 21.8 % | 75.8 % | 2.4 % |
باكستان | 34.8 % | 60.7 % | 4.5 % |
فلسطين | 39.6 % | 57.4 % | 3.0 % |
بنما | 27.4 % | 64.7 % | 7.9 % |
بابوا غينيا الجديدة | 35.9 % | 60.3 % | 3.8 % |
باراغواي | 29.4 % | 64.2 % | 6.4 % |
بيرو | 27.4 % | 65.5 % | 7.2 % |
الفلبين | 31.7 % | 63.5 % | 4.8 % |
بولندا | 14.8 % | 68.4 % | 16.8 % |
البرتغال | 13.6 % | 64.9 % | 21.5 % |
بورتوريكو | 17.9 % | 66.9 % | 15.2 % |
قطر | 13.9 % | 84.8 % | 1.3 % |
رومانيا | 15.3 % | 66.9 % | 17.9 % |
روسيا | 17.6 % | 68.2 % | 14.2 % |
رواندا | 40.1 % | 56.9 % | 3.0 % |
ساموا | 36.6 % | 57.8 % | 5.6 % |
ساو تومي وبرينسيب | 42.8 % | 54.3 % | 2.9 % |
السعودية | 25.2 % | 71.5 % | 3.3 % |
السنغال | 42.9 % | 54.1 % | 3.0 % |
صربيا | 16.5 % | 66.2 % | 17.4 % |
سيشل | 22.2 % | 69.2 % | 8.6 % |
سيراليون | 42.1 % | 55.4 % | 2.5 % |
سنغافورة | 15.0 % | 72.1 % | 12.9 % |
سلوفاكيا | 15.4 % | 69.6 % | 15.1 % |
سلوفينيا | 15.0 % | 66.0 % | 19.1 % |
جزر سليمان | 38.8 % | 57.7 % | 3.5 % |
الصومال | 46.4 % | 50.8 % | 2.7 % |
جنوب أفريقيا | 29.0 % | 65.7 % | 5.3 % |
جنوب السودان | 41.7 % | 54.9 % | 3.4 % |
إسبانيا | 14.7 % | 65.9 % | 19.4 % |
سريلانكا | 24.0 % | 65.9 % | 10.1 % |
سانت لوسيا | 18.9 % | 71.4 % | 9.7 % |
سانت فينسنت والغرينادين | 23.8 % | 68.5 % | 7.7 % |
السودان | 40.8 % | 55.6 % | 3.5 % |
سورينام | 26.4 % | 66.6 % | 6.9 % |
السويد | 17.5 % | 62.5 % | 19.9 % |
سويسرا | 14.9 % | 66.7 % | 18.4 % |
سوريا | 36.6 % | 59.1 % | 4.3 % |
طاجيكستان | 35.3 % | 61.3 % | 3.5 % |
تنزانيا | 44.9 % | 52.0 % | 3.1 % |
تايلاند | 17.3 % | 71.3 % | 11.4 % |
تيمور الشرقية | 43.6 % | 52.8 % | 3.6 % |
توغو | 41.6 % | 55.6 % | 2.8 % |
تونغا | 35.8 % | 58.3 % | 5.8 % |
ترينيداد وتوباغو | 20.7 % | 69.3 % | 10.0 % |
تونس | 24.0 % | 68.0 % | 8.0 % |
تايوان | 13.12 % | 73.02 % | 13.86 % |
تركيا | 25.0 % | 66.9 % | 8.2 % |
تركمانستان | 30.9 % | 64.8 % | 4.3 % |
أوغندا | 47.7 % | 50.1 % | 2.2 % |
أوكرانيا | 15.5 % | 68.0 % | 16.5 % |
الإمارات العربية المتحدة | 13.9 % | 85.0 % | 1.1 % |
الولايات المتحدة | 18.9 % | 65.7 % | 15.4 % |
المملكة المتحدة | 17.7 % | 63.8 % | 18.5 % |
الأوروغواي | 21.1 % | 64.3 % | 14.7 % |
أوزبكستان | 28.0 % | 67.5 % | 4.5 % |
فانواتو | 36.0 % | 59.7 % | 4.4 % |
فنزويلا | 27.6 % | 65.8 % | 6.6 % |
فيتنام | 23.1 % | 69.8 % | 7.2 % |
جزر العذراء الأمريكية (و.م.أ) | 20.1 % | 61.3 % | 18.6 % |
اليمن | 39.9 % | 57.2 % | 2.9 % |
زامبيا | 44.8 % | 52.7 % | 2.5 % |
زيمبابوي | 41.2 % | 56.0 % | 2.8 % |
المصادر
مراجع
- "Population ages 0-14 (% of total) | Data" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 201913 أغسطس 2017.
- "Population ages 15-64 (% of total) | Data" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 31 ديسمبر 201913 أغسطس 2017.
- "Population ages 65 and above (% of total) | Data" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 201813 أغسطس 2017.