هذه قائمة لمطارات المغرب حسب عدد المسافرين ، والتي يصدرها المكتب الوطني للمطارات:
الترتيب | المطار | المدينة | 2016[1] | 2015[1] |
---|---|---|---|---|
1 | مطار محمد الخامس الدولي | الدار البيضاء | 8,616,474 | 8,178,031 |
2 | مطار مراكش المنارة الدولي | مراكش | 3,894,227 | 3,978,725 |
3 | مطار أكادير المسيرة الدولي | أكادير | 1,334,173 | 1,407,945 |
4 | مطار فاس سايس الدولي | فاس | 892,974 | 886,525 |
5 | مطار الرباط سلا | الرباط وسلا | 873,169 | 705,950 |
6 | مطار طنجة ابن بطوطة الدولي | طنجة | 848,643 | 787,399 |
7 | مطار الناظور العروي | الناظور | 640,122 | 602,764 |
8 | مطار وجدة أنجاد | وجدة | 546,398 | 522,946 |
9 | مطار الحسن الأول | العيون | 182,477 | 152,126 |
10 | مطار الداخلة | الداخلة | 154,451 | 127,691 |
11 | مطار الصويرة موكادور | الصويرة | 67,977 | 65,992 |
12 | مطار ورززات | ورززات | 52,791 | 56,828 |
13 | مطارالحسيمة الشريف الإدريسي | الحسيمة | 45,560 | 47,276 |
14 | مطار بني ملال | بني ملال | 20,036 | 23,628 |
15 | مطار الراشيدية مولاي علي الشريف | الراشيدية | 15,370 | 14,054 |
16 | مطار تطوان سانية الرمل | تطوان | 24,776 | 22,143 |
17 | مطار طانطان الشاطئ الأبيض | طانطان | 12,210 | 11,500 |
18 | مطار كلميم | كلميم | 10,255 | 11,505 |
19 | مطار زاكورة | زاكورة | 4,847 | 4,349 |
20 | مطار بوعرفة | بوعرفة | 342 | 114 |
— | المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | 18,237,272 | 17,607,491 |
مقالات ذات صلة
موسوعات ذات صلة :
مراجع
مراجع
- إحصائيات سنة 2016 - الموقع الرسمي للمكتب الوطني للمطارات. نسخة محفوظة 31 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.