الرئيسيةعريقبحث

منتخب البرازيل تحت 20 سنة لكرة القدم

منتخب كرة قدم وطني

☰ جدول المحتويات


منتخب البرازيل تحت 20 سنة لكرة القدم (بالبرتغالية: Seleção Brasileira de Futebol Sub-20‏)، هو منتخب البرازيل لمن هم تحت 20 سنة.

منتخب البرازيل تحت 20 سنة لكرة القدم
منتخب البرازيل تحت 20 سنة لكرة القدم
معلومات عامة
الكنية السيليساو
بلد الرياضة  البرازيل
الفئة كرة قدم تحت 20 سنة للرجال 
رمز الفيفا BRA 
الاتحاد اتحاد البرازيل لكرة القدم
كونفدرالية كونميبول (أمريكا الجنوبية)
الطاقم واللاعبون
المدرب أندري جاردين
مشاركات
الطقم الرسمي
الطقم الأساسي
الطقم الاحتياطي

السجلات

كأس العالم تحت 20 سنة

كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم
العام الدور لعب فاز تعادل1 خسر له عليه
تونس 1977 المركز الثالث 5 3 2 0 13 3
اليابان 1979 لم يتأهل - - - - - -
أستراليا 1981 ربع النهائي 4 2 1 1 7 4
المكسيك 1983 البطل 6 5 1 0 13 4
الاتحاد السوفيتي 1985 البطل 6 6 0 0 14 1
تشيلي 1987 ربع النهائي 4 2 0 2 6 3
السعودية 1989 المركز الثالث 6 5 0 1 13 2
البرتغال 1991 الوصيف 6 4 2 0 14 4
أستراليا 1993 البطل 6 5 1 0 11 2
قطر 1995 الوصيف 6 4 1 1 11 3
ماليزيا 1997 ربع النهائي 5 4 0 1 25 5
نيجيريا 1999 ربع النهائي 5 3 0 2 13 5
الأرجنتين 2001 ربع النهائي 5 4 0 1 15 3
الإمارات العربية المتحدة 2003 البطل 7 5 1 1 14 6
هولندا 2005 المركز الثالث 7 5 1 1 9 4
كندا 2007 دور الـ16 4 1 0 3 6 9
مصر 2009 الوصيف 7 5 2 0 14 3
كولومبيا 2011 البطل 7 5 2 0 18 5
تركيا 2013 لم يتأهل - - - - - -
نيوزيلندا 2015 الوصيف 7 4 2 1 15 5
كوريا الجنوبية 2017 لم يتأهل - - - - - -
بولندا 2019 لم يتأهل - - - - - -
المجموع 18/21 103 72 16 15 231 71

كوبا أمريكا تحت 20 سنة

كوبا أمريكا تحت 20 سنة
العام الدور لعب فاز تعادل1 خسر له عليه
فنزويلا 1954 الوصيف 6 3 3 0 14 5
تشيلي 1958 المركز الثالث 5 2 2 1 10 6
كولومبيا 1964 لم يشارك - - - - - -
باراغواي 1967 نصف النهائي 5 3 0 2 7 5
باراغواي 1971 الدور الأول 4 2 0 2 7 3
تشيلي 1974 البطل 6 5 1 0 18 3
بيرو 1975 الدور الأول 5 1 0 4 6 7
فنزويلا 1977 الوصيف 6 5 1 0 13 2
الأوروغواي 1979 المركز الرابع 7 2 1 4 5 7
الإكوادور 1981 الوصيف 6 3 2 1 13 5
بوليفيا 1983 البطل 7 6 1 0 16 3
باراغواي 1985 البطل 7 6 1 0 11 3
كولومبيا 1987 الوصيف 6 3 2 1 11 4
الأرجنتين 1988 البطل 7 5 1 1 14 2
فنزويلا 1991 البطل 7 4 3 0 15 5
كولومبيا 1992 البطل 6 5 1 0 7 0
بوليفيا 1995 البطل 6 5 0 1 17 4
تشيلي 1997 الوصيف 9 6 2 1 26 10
الأرجنتين 1999 المركز الثالث 9 4 3 2 22 10
الإكوادور 2001 البطل 9 6 2 1 21 6
الأوروغواي 2003 الوصيف 9 7 1 1 23 5
كولومبيا 2005 الوصيف 9 5 2 2 18 9
باراغواي 2007 البطل 9 6 3 0 20 9
فنزويلا 2009 البطل 9 6 1 2 17 9
بيرو 2011 البطل 9 7 1 1 24 7
الأرجنتين 2013 الدور الأول 4 1 1 2 4 6
الأوروغواي 2015 المركز الرابع 9 5 1 3 13 9
الإكوادور 2017 المركز الخامس 9 3 4 2 10 9
تشيلي 2019 المركز الخامس 9 3 3 3 6 7
المجموع 26/27 190 113 40 37 344 151

1تشمل مباريات خروج المغلوب التي أنتهت بركلات الترجيح..

مقالات ذات صلة

موسوعات ذات صلة :