في أستراليا المفتوحة 2002 - فردي السيدات فازت الأمريكية جينيفر كابرياتي بلقب البطولة بعد فوزها على السويسرية مارتينا هينجيز في المباراة النهائية بنتيجة 4–6، 7–6(9–7)، 6–2.[1]
| ||
---|---|---|
جزء من | أستراليا المفتوحة 2002 | |
البلد | أستراليا | |
التاريخ | 2002 | |
الرياضة | كرة المضرب | |
البطل(ة) | جينيفر كابرياتي | |
الوصيف(ة) | مارتينا هينجيز | |
النتيجة | 4–6، 7–6(9–7)، 6–2 | |
التوزيع
- جينيفر كابرياتي (البطلة)
- فينوس ويليامز (ربع النهائي)
- مارتينا هينجيز (النهائي)
- كيم كلايسترز (نصف النهائي)
-
سيرينا ويليامز(انسحاب) - جوستين هينين (ربع النهائي)
- إميلي موريسمو (ربع النهائي)
- مونيكا سيليش (نصف النهائي)
- ساندرين تستو (الجولة الأولى)
- ميغان شونيسي (الجولة الثالثة)
- سيلفيا فارينا إيليا (الجولة الثالثة)
- إيلينا ديمنتييفا (الجولة الرابعة)
- ماغدالينا مالييفا (الجولة الرابعة)
- أرانتشا سانتشيث فيكاريو (الجولة الأولى)
- اماندا كوتزر (الجولة الرابعة)
- إيرودا تولياجانوفا (الجولة الثالثة)
- بربارا شيت (الجولة الثالثة)
- ليزا ريموند (الجولة الثالثة)
- أنجلس مونتوليو (الجولة الأولى)
- ريتا غراندي (الجولة الرابعة)
- داجا بيدانوفا (الجولة الثانية)
- هنرييتا ناجيوفا (الجولة الأولى)
- ماغي سيرنا (الجولة الثالثة)
- أي سوجياما (الجولة الثالثة)
- تامارين تاناسوجارن (الجولة الثالثة)
- كريستينا تورنس فاليرو (الجولة الأولى)
- باولا سوريس (الجولة الأولى)
- آن كريمر (الجولة الثانية)
- تاتيانا بانوفا (الجولة الثانية)
- ايلينا ليخوفتسيفا (الجولة الأولى)
- فرانسيسكا شيافوني (الجولة الثالثة)
- دانيلا هانتشوفا (الجولة الثالثة)
- لينا كراسنوروتسكايا (الجولة الأولى)
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | جينيفر كابرياتي | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | إميلي موريسمو | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | جينيفر كابرياتي | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
4 | كيم كلايسترز | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||
4 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | جوستين هينين | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | جينيفر كابرياتي | 4 | 79 | 6 | |||||||||||||||
3 | مارتينا هينجيز | 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||
ادريانا سيرا زانيتي | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | مارتينا هينجيز | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | مارتينا هينجيز | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | مونيكا سيليش | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
8 | مونيكا سيليش | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | فينوس ويليامز | 77 | 2 | 3 |
النصف العلوي
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
1 | جينيفر كابرياتي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
سيلفيا تالايا | 4 | 1 | 1 | جينيفر كابرياتي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ميلين تو | 77 | 6 | ميلين تو | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
جانيت كروغر | 62 | 0 | 1 | جينيفر كابرياتي | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
ريتا كوتي كيس | 6 | 62 | 4 | إيليني دانيليدو | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
إيليني دانيليدو | 4 | 77 | 6 | إيليني دانيليدو | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
اليسيا موليك | 6 | 3 | 8 | 29 | تاتيانا بانوفا | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
29 | تاتيانا بانوفا | 1 | 6 | 10 | 1 | جينيفر كابرياتي | 6 | 711 | |||||||||||||||||
20 | ريتا غراندي | 77 | 6 | 20 | ريتا غراندي | 3 | 69 | ||||||||||||||||||
Q | كلاريسا فرنانديز | 64 | 4 | 20 | ريتا غراندي | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | غلوريا بيزيتشيني | 3 | 3 | Q | كريستي بوجيرت | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | كريستي بوجيرت | 6 | 6 | 20 | ريتا غراندي | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | سفتلانا كوزنتسوفا | 6 | 2 | 6 | 16 | إيرودا تولياجانوفا | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
WC | تشو يون جيونج | 3 | 6 | 4 | Q | سفتلانا كوزنتسوفا | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | ماريا إميليا ساليرني | 3 | 4 | 16 | إيرودا تولياجانوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | إيرودا تولياجانوفا | 6 | 6 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
10 | ميغان شونيسي | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
ألكسندرا ستيفنسون | 77 | 2 | 5 | 10 | ميغان شونيسي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | بريان ستيوارت | 6 | 6 | WC | بريان ستيوارت | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
يانا نيدلي | 4 | 4 | 10 | ميغان شونيسي | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | أنطونيلا سيرا زانيتي | 6 | 2 | 7 | مارلين فاينغارتنر | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
إيلينا بوفينا | 2 | 6 | 5 | Q | أنطونيلا سيرا زانيتي | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
مارلين فاينغارتنر | 6 | 6 | مارلين فاينغارتنر | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | أنجلس مونتوليو | 3 | 3 | مارلين فاينغارتنر | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | تامارين تاناسوجارن | 6 | 6 | 7 | إميلي موريسمو | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
سليمة صفر | 4 | 3 | 25 | تامارين تاناسوجارن | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
بترا ماندولا | 6 | 6 | بترا ماندولا | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
أنكا بارنا | 4 | 4 | 25 | تامارين تاناسوجارن | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
كاترينا سريبوتنيك | 6 | 6 | 7 | إميلي موريسمو | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
أنا سماشنوفا | 2 | 2 | كاترينا سريبوتنيك | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
جانيت لي | 1 | 0 | 7 | إميلي موريسمو | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | إميلي موريسمو | 6 | 6 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
4 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | كريستينا ويلر | 2 | 1 | 4 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
بربارة شفارتز (تنس) | 6 | 6 | بربارة شفارتز (تنس) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | إيفا ديربيرج | 1 | 4 | 4 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ماريا خوسيه مارتينيز سانشيز | 3 | 3 | WC | سيندي واتسون | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | سيندي واتسون | 6 | 6 | WC | سيندي واتسون | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
إيمانويل جالياردي | 6 | 67 | 8 | إيمانويل جالياردي | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | ايلينا ليخوفتسيفا | 1 | 79 | 6 | 4 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | أي سوجياما | 67 | 6 | 6 | جانيت هوساروفا | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
راشيل ماكيلان | 79 | 3 | 3 | 24 | أي سوجياما | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
تينا بيسنيك | 6 | 4 | 9 | تينا بيسنيك | 62 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | ماريون بارتولي | 3 | 6 | 7 | 24 | أي سوجياما | 2 | 3 | |||||||||||||||||
جانيت هوساروفا | 6 | 6 | جانيت هوساروفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | بافلينا نولا | 1 | 0 | جانيت هوساروفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ايفا مايولي | 6 | 7 | ايفا مايولي | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | أرانتشا سانتشيث فيكاريو | 4 | 5 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
12 | إيلينا ديمنتييفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
إلينا جيدكوفا | 3 | 2 | 12 | إيلينا ديمنتييفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
وين براكوسيا | 77 | 2 | 2 | أناستازيا ميسكينا | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
أناستازيا ميسكينا | 63 | 6 | 6 | 12 | إيلينا ديمنتييفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ساوري أوباتا | 5 | 4 | 23 | ماغي سيرنا | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ماريا إلينا كاميرين | 7 | 6 | ماريا إلينا كاميرين | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | أماندا غراهام | 3 | 3 | 23 | ماغي سيرنا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | ماغي سيرنا | 6 | 6 | 12 | إيلينا ديمنتييفا | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | باولا سوريس | 3 | 4 | 6 | جوستين هينين | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
مارتينا مولر | 6 | 6 | مارتينا مولر | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
سوفيا جوباكسي | 78 | 2 | 3 | نيكول برات | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
نيكول برات | 66 | 6 | 6 | نيكول برات | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
مارتا ماريرو | 6 | 6 | 6 | جوستين هينين | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
أدريانا جرسي | 4 | 2 | مارتا ماريرو | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
آنا كورنيكوفا | 2 | 5 | 6 | جوستين هينين | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | جوستين هينين | 6 | 7 |
النصف السفلي
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
33 | لينا كراسنوروتسكايا | 6 | 3 | 0r. | |||||||||||||||||||||
كونتشيتا مارتينث | 3 | 6 | 2 | كونتشيتا مارتينث | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
آسا سفينسون | 6 | 6 | آسا سفينسون | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
إيفي دومينيكوفيتش | 3 | 2 | آسا سفينسون | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
مارتينا سوشا | 1 | 6 | 6 | مارتينا سوشا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
غالا ليون غارسيا | 6 | 2 | 4 | مارتينا سوشا | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
ماريانا دياز أوليفا | 7 | 6 | ماريانا دياز أوليفا | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
26 | كريستينا تورنس فاليرو | 5 | 4 | مارتينا سوشا | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | هنرييتا ناجيوفا | 5 | 4 | ادريانا سيرا زانيتي | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
إيمي فرايزر | 7 | 6 | إيمي فرايزر | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
ادريانا سيرا زانيتي | 6 | 2 | 7 | ادريانا سيرا زانيتي | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
فيرخينيا روانو باسكوال | 2 | 6 | 5 | ادريانا سيرا زانيتي | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
إيرينا سليوتينا | 2 | 6 | 2 | 11 | سيلفيا فارينا إيليا | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
جنيفر هوبكنز | 6 | 0 | 6 | جنيفر هوبكنز | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
ليليا أوسترلوه | 4 | 6 | 4 | 11 | سيلفيا فارينا إيليا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | سيلفيا فارينا إيليا | 6 | 3 | 6 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
15 | اماندا كوتزر | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ميريام أوريمانس | 1 | 1 | 15 | اماندا كوتزر | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | إيلينا تاتاركوفا | 3 | 2 | روزانا دي لوس ريوس | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
روزانا دي لوس ريوس | 6 | 6 | 15 | اماندا كوتزر | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
نوريا لاجوستيرا فيفس | 6 | 6 | 17 | بربارا شيت | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
يانا كاندر | 0 | 1 | نوريا لاجوستيرا فيفس | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
أندريا جلاس | 2 | 4 | 17 | بربارا شيت | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | بربارا شيت | 6 | 6 | 15 | اماندا كوتزر | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
28 | آن كريمر | 6 | 6 | 3 | مارتينا هينجيز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
دينيزا شلادكوفا | 3 | 4 | 28 | آن كريمر | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
بربارا ريتنر | 6 | 6 | بربارا ريتنر | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
إيفا بيس | 3 | 4 | بربارا ريتنر | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | غريتا أرن | 6 | 4 | 6 | 3 | مارتينا هينجيز | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | سامانثا ستوسور | 2 | 6 | 2 | Q | غريتا أرن | 1 | 2 | |||||||||||||||||
فيرجيني رازانو | 2 | 2 | 3 | مارتينا هينجيز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | مارتينا هينجيز | 6 | 6 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
8 | مونيكا سيليش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
باتي شنايدر | 1 | 2 | 8 | مونيكا سيليش | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
كارا بلاك | 7 | 6 | كارا بلاك | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
إيميلي لوا | 5 | 3 | 8 | مونيكا سيليش | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
سامانثا ريفز | 0 | 78 | 3 | 31 | فرانسيسكا شيافوني | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | يلينا كوستانيتش توسيتش | 6 | 66 | 6 | Q | يلينا كوستانيتش توسيتش | 1 | 2 | |||||||||||||||||
أنيكو كابروس | 6 | 3 | 6 | 31 | فرانسيسكا شيافوني | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | فرانسيسكا شيافوني | 4 | 6 | 8 | 8 | مونيكا سيليش | 4 | ||||||||||||||||||
21 | داجا بيدانوفا | 6 | 6 | أنابيل ميدينا غاريغيس | 2 | r | |||||||||||||||||||
تاتيانا بوتشيك | 1 | 2 | 21 | داجا بيدانوفا | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | بهية محتسن | 2 | 6 | 1 | أنابيل ميدينا غاريغيس | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
أنابيل ميدينا غاريغيس | 6 | 4 | 6 | أنابيل ميدينا غاريغيس | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
سيلين بيجبدر | 7 | 5 | 2 | ناتالي ديتشي | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
بيانكا لاماد | 5 | 7 | 6 | بيانكا لاماد | 3 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
ناتالي ديتشي | 7 | 4 | 6 | ناتالي ديتشي | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | ساندرين تستو | 5 | 6 | 3 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
13 | ماغدالينا مالييفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ماري جيان ميكائيليان | 3 | 4 | 13 | ماغدالينا مالييفا | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
كفيتا بيشكه | 4 | 6 | 6 | كفيتا بيشكه | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
شينوبو أساغوي | 6 | 3 | 2 | 13 | ماغدالينا مالييفا | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ماري بيرس | 0 | r. | 18 | ليزا ريموند | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
جيل كريبس | 4 | جيل كريبس | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
سيدا نورلاندر | 0 | 1 | 18 | ليزا ريموند | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | ليزا ريموند | 6 | 6 | 13 | ماغدالينا مالييفا | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
32 | دانيلا هانتشوفا | 6 | 6 | 2 | فينوس ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ماجا ماتفزيتش | 3 | 1 | 32 | دانيلا هانتشوفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ماريسا إيرفين | 0 | 3 | تاتيانا جاربين | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
تاتيانا جاربين | 6 | 6 | 32 | دانيلا هانتشوفا | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
كريستينا براندي | 6 | 4 | 6 | 2 | فينوس ويليامز | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
لودميلا سيرفانوفا | 3 | 6 | 0 | كريستينا براندي | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | أنسلي كارغيل | 2 | 2 | 2 | فينوس ويليامز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | فينوس ويليامز | 6 | 6 |
مراجع
- 2002 Australian Open on ITFtennis.com - تصفح: نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.