| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمز IOC : | ESP | |||||||
اللجنــــــة : | اللجنة البارالمبية الإسبانية | |||||||
الموقع الرسمي : | www.paralimpico.es | |||||||
المشاركة | الألعاب البارالمبية الصيفية | |||||||
الرياضيين | 299 مشارك | |||||||
حامل العلم | خافيير سالميرون | |||||||
| ||||||||
إسبانيا في الألعاب البارالمبية الصيفية | ||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 | ||||||||
إسبانيا في الألعاب البارالمبية الشتوية | ||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 |
شارك إسبانيا في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1992، التي أقيمت في برشلونة بإسبانيا، في الفترة الممتدة من 3 سبتمبر حتى 14 سبتمبر، بوفد قوامه 299 رياضي (217 رجال، 82 نساء) في 15 لعبة.
حصد إسبانيا 107 ميدالية في هذه الدورة (34 ذهبية، 31 فضية، 42 برونزية) محتلاً المرتبة 5 في الترتيب النهائي بين 82 دولة مشاركة.
قائمة الميداليات
الميدالية | الرياضي / الرياضية | المنافسة | المسابقة |
ذهبية | فرانثيسكا باثالو | مبارزة سيف الشيش | سيف المبارزة 3–4 - سيدات |
ذهبية | خوان داميان ماتوس | جودو | 65 كغم - رجال |
ذهبية | بيلين بيريث إغناثيو رودريغيث |
دراجات هوائية على الطريق | زوجي - مختلط |
ذهبية | أنطونيو ثيد | بوتشيا | فردي C1 - مختلط |
ذهبية | منتخب إسبانيا - مختلط | بوتشيا | فرق C1–C2 - مختلط |
ذهبية | سونيا غيرادو | سباحة | 50 متر ظهر S2 - سيدات |
ذهبية | أرانتشا غونثاليث | سباحة | 50 متر ظهر S3–4 - سيدات |
ذهبية | أرانتشا غونثاليث | سباحة | 50 متر حرة S3–4 - سيدات |
ذهبية | أرانتشا غونثاليث | سباحة | 100 متر حرة S3–4 - سيدات |
ذهبية | بيغونيا رينا | سباحة | 100 متر صدر SB9 - سيدات |
ذهبية | لاورا ترامونس | سباحة | 100 متر فراشة S8 - سيدات |
ذهبية | منتخب إسبانيا - رجال | سباحة | 4×50 متر حرة تتابع S1–6 - رجال |
ذهبية | بوريفيكاثيون سانتامارتا برافو | ألعاب القوى | 100 متر B1 - سيدات |
ذهبية | بوريفيكاثيون سانتامارتا برافو | ألعاب القوى | 200 متر B1 - سيدات |
ذهبية | بوريفيكاثيون سانتامارتا برافو | ألعاب القوى | 400 متر B1 - سيدات |
ذهبية | بوريفيكاثيون سانتامارتا برافو | ألعاب القوى | 800 متر B1 - سيدات |
ذهبية | بوريفيكاثيون أورتيث | ألعاب القوى | قفز طويل B1 - سيدات |
ذهبية | خافيير كوندي | ألعاب القوى | 800 متر TS4 - رجال |
ذهبية | خافيير كوندي | ألعاب القوى | 1.500 متر TS4 - رجال |
ذهبية | خافيير كوندي | ألعاب القوى | 5.000 متر TS4 - رجال |
ذهبية | خافيير كوندي | ألعاب القوى | 10.000 متر TS4 - رجال |
ذهبية | خوليو ريكينا | ألعاب القوى | 100 متر B1 - رجال |
ذهبية | مارثيلينو باث | ألعاب القوى | 100 متر B2 - رجال |
ذهبية | مارثيلينو باث | ألعاب القوى | 200 متر B2 - رجال |
ذهبية | ماريانو رويث | ألعاب القوى | 5.000 متر B2 - رجال |
ذهبية | أليخو فيليث | ألعاب القوى | قفز عالي B2 - رجال |
ذهبية | منتخب إسبانيا - رجال | ألعاب القوى | 4×100 متر تتابع B1–B3 - رجال |
ذهبية | منتخب إسبانيا - رجال | ألعاب القوى | 4×400 متر تتابع B1–B3 - رجال |
ذهبية | روبين ألفاريث | ألعاب القوى | قفز طويل J4 - رجال |
ذهبية | خوسيه مانويل رودريغيث | ألعاب القوى | قفز ثلاثي B1 - رجال |
ذهبية | خوان فيدما | ألعاب القوى | قفز ثلاثي B2 - رجال |
ذهبية | ألفونسو فيدالغو | ألعاب القوى | رمي القرص B1 - رجال |
ذهبية | ألفونسو فيدالغو | ألعاب القوى | دفع الجلة B1 - رجال |
ذهبية | خورخي ميندوثا | ألعاب القوى | رمي الرمح B1 - رجال |
فضية | خوسيه أنطونيو سافيدرا رينالدو | رماية | مسدس SH1–3 - مختلط |
فضية | ماريو تالافيرا | جودو | 71 كغم - رجال |
فضية | منتخب إسبانيا - رجال | نبالة | فرق - رجال |
فضية | ماريا باث مونتسيرات | سباحة | 50 متر ظهر S3–4 - سيدات |
فضية | ماريا باث مونتسيرات | سباحة | 50 متر حرة S3–4 - سيدات |
فضية | ريخينا كاتشان | سباحة | 50 متر صدر SB2 - سيدات |
فضية | ريخينا كاتشان | سباحة | 50 متر فراشة S3–4 - سيدات |
فضية | سيلفيا فيفيس | سباحة | 100 متر فراشة S8 - سيدات |
فضية | آنا بيرناردو | سباحة | 100 متر فراشة S10 - سيدات |
فضية | بابلو كورال | سباحة | 50 متر حرة B2 - رجال |
فضية | بابلو كورال | سباحة | 100 متر حرة B2 - رجال |
فضية | جوردي باسكوال | سباحة | 50 متر حرة S3 - رجال |
فضية | خيسوس إغليسياس | سباحة | 50 متر حرة S6 - رجال |
فضية | خوان دييغو خيل | سباحة | 200 متر ظهر B2 - رجال |
فضية | باو مارك مونيوث | سباحة | 100 متر حرة S4 - رجال |
فضية | خافيير توريس | سباحة | 150 متر متنوع SM4 - رجال |
فضية | منتخب إسبانيا - رجال | سباحة | 4×50 متر متنوع تتابع S1–6 - رجال |
فضية | ماغدالينا آمو | ألعاب القوى | قفز طويل B2 - سيدات |
فضية | بوريفيكاثيون أورتيث | ألعاب القوى | 100 متر B1 - سيدات |
فضية | منتخب إسبانيا - رجال | ألعاب القوى | 4×100 متر تتابع C5–8 - رجال |
فضية | خافيير سالميرون | ألعاب القوى | 400 متر C8 - رجال |
فضية | خوليو ريكينا | ألعاب القوى | 200 متر B1 - رجال |
فضية | خوان كارلوس بريتو | ألعاب القوى | قفز عالي B2 - رجال |
فضية | أنخيل مارين | ألعاب القوى | 10.000 متر TS4 - رجال |
فضية | خوسيه أورتيث | ألعاب القوى | ماراثون B2 - رجال |
فضية | خوان فيدما | ألعاب القوى | قفز طويل B2 - رجال |
فضية | أندريس مارتينث | ألعاب القوى | دفع الجلة B1 - رجال |
فضية | خوان أنطونيو بريتو | ألعاب القوى | الخماسي B2 - رجال |
فضية | خوسيه أباد | ألعاب القوى | الخماسي PW3–4 - رجال |
فضية | خوسيه أنطونيو سانتشيث | ألعاب القوى | 400 متر B2 - رجال |
فضية | خوسيه أنطونيو سانتشيث | ألعاب القوى | 800 متر B2 - رجال |
برونزية | خيما فيكتوريا هاسن باي | مبارزة سيف الشيش | سيف المبارزة 2 - سيدات |
برونزية | منتخب إسبانيا - سيدات | مبارزة سيف الشيش | سيف المبارزة - سيدات |
برونزية | إنريكيه أغودو | تنس الطاولة | فردي مفتوح 6–10 - رجال |
برونزية | إنريكيه أغودو | تنس الطاولة | فردي 10 - رجال |
برونزية | مانويل روبليس | تنس الطاولة | فردي 5 - رجال |
برونزية | خوسيه أنطونيو غارثيا | دراجات هوائية على الطريق | سباق الطريق LC1 - رجال |
برونزية | ميغيل بيريث | دراجات هوائية على الطريق | سباق الطريق LC3 - رجال |
برونزية | خوسيه سانتياغو خوان كارلوس مولينا |
دراجات هوائية على الطريق | زوجي - رجال |
برونزية | آنا لوبيث | ألعاب القوى | قفز طويل B2 - سيدات |
برونزية | بوريفيكاثيون أورتيث | ألعاب القوى | 200 متر B1 - سيدات |
برونزية | بياتريث ميندوثا | ألعاب القوى | 100 متر B2 - سيدات |
برونزية | بياتريث ميندوثا | ألعاب القوى | 200 متر B2 - سيدات |
برونزية | مايتي إسبينوسا | ألعاب القوى | 1.500 متر B1 - سيدات |
برونزية | خوسيه أنطونيو سانتشيث | ألعاب القوى | 1.500 متر B2 - رجال |
برونزية | خوسيه مانويل رودريغيث | ألعاب القوى | 100 متر B1 - رجال |
برونزية | أنخيل مارين | ألعاب القوى | 5.000 متر TS4 - رجال |
برونزية | خورخي ميندوثا | ألعاب القوى | الخماسي B1 - رجال |
برونزية | روبين ألفاريث | ألعاب القوى | قفز ثلاثي J3–4 - رجال |
برونزية | خوسيه مانويل غونثاليث | ألعاب القوى | 200 متر C8 - رجال |
برونزية | خوسيه مانويل غونثاليث | ألعاب القوى | 400 متر C8 - رجال |
برونزية | آنا مارتين | سباحة | 100 متر صدر SB4 - سيدات |
برونزية | سونيا غيرادو | سباحة | 50 متر حرة S2 - سيدات |
برونزية | سونيا غيرادو | سباحة | 100 متر حرة S2 - سيدات |
برونزية | ماريا باث مونتسيرات | سباحة | 100 متر حرة S3–4 - سيدات |
برونزية | آنا بيرناردو | سباحة | 400 متر حرة S10 - سيدات |
برونزية | منتخب إسبانيا - سيدات | سباحة | 4×100 متر متنوع تتابع S7–10 - سيدات |
برونزية | خافيير توريس | سباحة | 50 متر فراشة S5 - رجال |
برونزية | خافيير توريس | سباحة | 100 متر صدر SB3 - رجال |
برونزية | خيسوس إغليسياس | سباحة | 50 متر فراشة S6 - رجال |
برونزية | خيسوس إغليسياس | سباحة | 100 متر حرة S6 - رجال |
برونزية | خيسوس إغليسياس | سباحة | 200 متر حرة S6 - رجال |
برونزية | باو مارك مونيوث | سباحة | 50 متر حرة S4 - رجال |
برونزية | جوردي ماري | سباحة | 100 متر صدر B1 - رجال |
برونزية | خوسيه بيدراخاس | سباحة | 100 متر صدر B2 - رجال |
برونزية | خوسيه بيدراخاس | سباحة | 200 متر صدر B2 - رجال |
برونزية | خوان كارلوس كاستاني | سباحة | 100 متر صدر SB6 - رجال |
برونزية | بابلو كورال | سباحة | 100 متر فراشة B1–2 - رجال |
برونزية | بابلو كورال | سباحة | 200 متر متنوع B2 - رجال |
برونزية | جوردي باسكوال | سباحة | 100 متر حرة S3 - رجال |
برونزية | جوردي باسكوال | سباحة | 150 متر متنوع SM3 - رجال |
برونزية | روجير فيال | سباحة | 200 متر متنوع SM6 - رجال |
برونزية | دانييل يامبريتش | سباحة | 400 متر حرة B2 - رجال |
مصادر
- (بالإسبانية) الموقع الرسمي للجنة البارالمبية الإسبانية