الرئيسيةعريقبحث

قائمة البلدان حسب الدخل القومي الاجمالي (تعادل قوة شرائية)


القائمة التلية تبين ترتيب البلدان حسب تقدريات الناتج المحلي ( تعادل القوة الشرائية) ..تقديرات..

تعادل القدرة الشرائية GDP list (sortable)[1]
البلد 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 أفغانستان 21.985 24.262 26.487 28.994 31.442 33.797
 ألبانيا 21.536 23.263 25.139 27.262 29.537 31.953
 الجزائر 240.402 256.831 274.978 295.055 316.007 338.127
 أنغولا 107.994 124.433 141.517 144.382 152.128 155.487
 أنتيغوا وباربودا 1.589 1.683 1.790 1.910 2.035 2.165
 الأرجنتين 571.392 607.920 637.742 670.776 704.173 738.139
 أرمينيا 19.245 21.162 23.062 24.963 26.715 28.275
 أستراليا 800.971 840.371 883.579 932.755 983.940 1,036.770
 النمسا 330.331 341.932 356.065 371.765 387.408 403.105
 أذربيجان 79.181 93.209 99.456 103.149 103.298 102.354
 باهاماس 8.839 9.341 9.875 10.467 11.074 11.698
 البحرين 26.531 28.782 31.166 33.708 36.453 39.444
 بنغلاديش 222.412 241.255 262.920 287.185 313.190 341.060
 باربادوس 5.570 5.813 6.069 6.352 6.636 6.922
 بيلاروسيا 115.027 125.076 135.095 145.884 156.592 167.057
 بلجيكا 388.748 400.445 419.273 437.565 454.918 472.232
 بليز 2.568 2.675 2.790 2.919 3.049 3.180
 بنين 13.007 13.992 15.060 16.253 17.506 18.829
 بوتان 3.694 4.012 4.329 4.704 5.077 5.518
 بوليفيا 42.121 45.029 48.201 52.174 56.048 59.892
 البوسنة والهرسك 29.840 32.043 34.116 36.418 38.801 41.279
 بوتسوانا 27.492 29.184 31.059 33.607 36.429 38.930
 البرازيل 1,961.473 2,069.892 2,202.937 2,339.884 2,480.597 2,625.880
 بروناي دار السلام 19.935 20.866 21.870 22.990 24.128 25.293
 بلغاريا 92.894 99.116 106.300 114.955 124.310 134.734
 بوركينا فاسو 18.252 19.753 21.321 23.070 24.921 26.838
 بوروندي 3.128 3.365 3.633 3.933 4.255 4.593
 كمبوديا 28.323 30.855 33.688 36.844 40.218 43.631
 الكاميرون 41.963 44.689 47.689 51.328 55.079 59.025
 كندا 1,307.103 1,343.609 1,401.685 1,482.600 1,564.339 1,639.502
 الرأس الأخضر 1.761 1.927 2.107 2.304 2.507 2.721
 جمهورية أفريقيا الوسطى 3.316 3.545 3.791 4.065 4.350 4.649
 تشاد 16.508 17.221 18.019 18.858 19.722 20.446
 تشيلي 246.227 261.968 281.597 303.199 325.526 347.903
 الصين 7,792.747 8,684.511 9,773.923 10,978.845 12,308.751 13,779.335
 كولومبيا 340.771 362.556 387.727 415.729 444.902 475.418
 جزر القمر 0.745 0.781 0.831 0.887 0.945 1.005
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 20.924 23.780 27.071 30.121 33.520 36.280
 جمهورية الكونغو 14.737 16.592 18.631 19.540 20.304 21.033
 كوستاريكا 48.598 51.458 55.030 59.286 63.748 68.445
 ساحل العاج 33.782 36.157 38.891 42.167 45.686 49.307
 كرواتيا 73.363 77.669 82.903 88.721 94.766 101.073
 قبرص 22.553 23.765 25.173 26.734 28.338 29.993
 جمهورية التشيك 264.687 282.011 299.436 318.310 337.402 357.110
 الدنمارك 210.207 215.160 220.033 227.114 235.119 243.033
 جيبوتي 1.889 2.068 2.260 2.469 2.693 2.924
 دومينيكا 0.685 0.718 0.753 0.792 0.832 0.872
 جمهورية الدومينيكان 66.060 69.476 74.299 79.665 85.255 91.103
 الإكوادور 103.717 109.906 116.621 124.367 132.370 140.697
 مصر 440.848 480.607 523.830 574.030 629.690 690.566
 السلفادور 43.764 46.071 49.035 52.326 55.732 59.271
 غينيا الإستوائية 17.443 18.632 19.749 20.553 20.535 22.276
 إريتريا 3.737 3.882 4.192 4.511 4.789 5.044
 إستونيا 29.758 31.421 33.562 36.034 38.617 41.328
 إثيوبيا 68.781 75.014 81.948 89.982 98.626 108.078
 فيجي 3.828 4.005 4.211 4.436 4.660 4.882
 فنلندا 193.810 201.483 209.931 219.519 229.106 238.641
 فرنسا 2,125.220 2,159.379 2,237.668 2,350.388 2,467.359 2,589.433
 الغابون 21.438 22.662 23.814 25.124 26.457 27.651
 غامبيا 2.288 2.481 2.678 2.899 3.117 3.347
 جورجيا 22.793 25.294 27.823 30.401 32.999 35.262
 ألمانيا 2,906.424 2,989.749 3,097.723 3,225.948 3,357.355 3,486.364
 غانا 34.151 37.367 40.901 44.877 49.062 53.402
 اليونان 342.886 360.730 380.417 401.928 424.188 446.822
 غرينادا 1.179 1.248 1.322 1.404 1.488 1.575
 غواتيمالا 66.846 71.120 75.695 80.775 86.032 91.495
 غينيا 11.438 12.252 13.162 14.208 15.260 16.339
 غينيا بيساو 0.850 0.893 0.940 0.998 1.056 1.117
 غيانا 3.115 3.315 3.521 3.761 3.990 4.207
 هايتي 11.786 12.479 13.218 14.038 14.880 15.749
 هندوراس 32.782 34.911 37.157 39.612 42.069 44.612
 هونغ كونغ 311.619 332.404 355.536 381.337 408.234 436.426
 المجر 198.681 207.337 218.564 231.447 245.565 260.659
 آيسلندا 12.436 12.674 13.172 13.776 14.461 15.188
 الهند 3,289.781 3,616.789 3,979.655 4,388.808 4,828.519 5,305.059
 إندونيسيا 906.664 981.241 1,064.355 1,159.701 1,261.175 1,369.497
 إيران 812.902 866.535 924.095 988.102 1,054.664 1,123.700
 أيرلندا 193.233 202.635 214.199 227.589 241.382 255.633
 إسرائيل 195.296 205.624 217.361 230.303 243.552 257.102
 إيطاليا 1,826.894 1,864.654 1,912.445 1,972.448 2,032.457 2,097.398
 جامايكا 21.594 22.597 23.707 25.001 26.353 27.731
 اليابان 4,438.698 4,586.402 4,752.423 4,936.326 5,116.557 5,296.260
 الأردن 30.118 32.442 35.025 37.912 40.959 44.185
 كازاخستان 179.539 195.586 214.344 235.953 259.725 285.469
 كينيا 61.556 64.826 68.934 74.217 80.301 86.754
 كيريباتي 0.368 0.384 0.395 0.408 0.421 0.433
 كوريا الجنوبية 1,278.941 1,344.748 1,435.540 1,536.013 1,641.632 1,751.809
 الكويت 140.721 152.164 164.638 178.594 193.331 208.569
 قرغيزستان 11.455 12.420 13.409 14.446 15.460 16.441
 لاوس 13.919 15.335 16.775 18.192 19.691 21.282
 لاتفيا 41.998 42.953 43.868 45.374 47.241 49.542
 لبنان 44.414 47.253 50.534 54.184 57.986 61.963
 ليسوتو 3.319 3.562 3.833 4.137 4.438 4.717
 ليبيريا 1.496 1.678 1.926 2.214 2.478 2.616
 ليبيا 82.972 92.730 103.270 113.917 124.826 136.491
 ليتوانيا 64.797 69.599 74.786 80.378 86.264 92.883
 لوكسمبورغ 40.542 42.591 45.033 47.689 50.367 53.066
 مقدونيا 18.495 19.771 21.244 22.996 24.844 26.800
 مدغشقر 19.741 21.556 24.054 26.608 29.126 31.814
 مالاوي 11.491 12.421 13.561 14.953 16.385 17.588
 ماليزيا 382.800 410.195 442.851 479.356 517.880 558.671
 المالديف 1.693 1.793 1.899 2.007 2.117 2.230
 مالي 14.321 15.328 16.475 17.857 19.077 20.504
 مالطا 9.793 10.171 10.617 11.16 11.716 12.299
 موريتانيا 6.438 6.999 7.502 8.041 8.980 9.717
 موريشيوس 15.353 16.566 17.724 19.004 20.336 21.725
 المكسيك 1,399.861 1,457.317 1,556.301 1,668.474 1,775.200 1,874.513
 مولدوفا 10.720 11.787 12.906 14.101 15.306 16.512
 منغوليا 9.332 10.269 11.802 13.791 14.932 16.114
 الجبل الأسود 6.471 6.947 7.436 7.966 8.499 9.042
 المغرب 136.071 146.456 157.692 170.316 183.670 197.934
 موزمبيق 18.581 20.240 22.068 23.999 26.050 28.235
 ميانمار 63.768 67.700 71.913 76.459 81.235 86.310
 ناميبيا 11.447 12.178 13.002 13.904 14.857 15.822
 نيبال 30.809 32.778 35.054 37.759 40.595 43.579
 هولندا 666.359 688.961 716.738 747.707 778.887 810.687
 نيوزيلندا 116.285 120.924 126.412 132.869 139.271 145.739
 نيكاراغوا 16.804 17.827 19.010 20.383 21.813 23.309
 النيجر 9.484 10.092 10.793 11.594 12.468 13.111
 نيجيريا 325.648 359.153 391.395 427.556 471.166 510.769
 النرويج 260.237 271.148 281.266 292.503 303.633 314.721
 سلطنة عمان 67.526 72.908 78.648 84.989 91.488 98.345
 باكستان 443.286 481.554 523.814 571.808 623.589 680.323
 بنما 37.914 41.380 45.349 49.782 54.290 58.843
 بابوا غينيا الجديدة 12.884 13.733 14.560 15.389 16.061 16.779
 الباراغواي 28.718 30.554 32.675 35.035 37.493 40.065
 البيرو 238.945 257.869 277.085 298.512 320.980 344.629
 الفلبين 323.465 348.466 376.208 407.604 441.192 476.841
 بولندا 664.546 706.710 754.342 807.394 863.252 921.506
 البرتغال 238.238 245.949 256.011 267.441 278.849 290.313
 قطر 87.590 100.895 117.642 132.258 147.669 162.193
 رومانيا 263.998 281.520 301.753 325.210 350.548 378.159
 روسيا 2,274.584 2,461.680 2,657.656 2,874.019 3,099.132 3,330.623
 رواندا 9.127 9.808 10.535 11.372 12.253 13.186
 ساموا 1.097 1.162 1.224 1.294 1.365 1.438
 ساو تومي وبرينسيب 0.277 0.299 0.324 0.354 0.388 0.427
 السعودية 603.505 648.895 698.573 753.351 810.852 872.675
 السنغال 22.142 23.880 25.753 27.750 29.724 31.775
 صربيا 81.982 88.472 95.056 102.405 110.111 118.224
 سيشل 1.470 1.560 1.651 1.748 1.847 1.947
 سيراليون 4.313 4.677 5.065 5.481 5.908 6.352
 سنغافورة 241.961 257.405 277.221 299.257 321.897 345.600
 سلوفاكيا 119.183 128.103 139.183 150.124 161.121 171.896
 سلوفينيا 58.059 61.175 65.059 69.379 73.834 78.394
 جزر سليمان 1.007 1.054 1.091 1.131 1.171 1.212
 جنوب أفريقيا 494.601 523.187 557.405 596.482 637.123 679.526
 إسبانيا 1,400.346 1,419.212 1,465.773 1,531.470 1,608.723 1,693.387
 سريلانكا 88.238 94.856 102.408 110.853 119.760 128.593
 سانت كيتس ونيفيس 0.761 0.796 0.829 0.864 0.898 0.932
 سانت لوسيا 1.911 2.031 2.164 2.316 2.474 2.640
 سانت فينسنت والغرينادين 1.117 1.192 1.277 1.365 1.451 1.540
 السودان 88.547 101.577 112.354 123.673 135.721 145.359
 سورينام 4.436 4.764 5.076 5.404 5.752 6.132
 سوازيلاند 5.853 6.080 6.317 6.580 6.839 7.103
 السويد 348.191 360.525 377.476 397.414 417.201 434.650
 سويسرا 310.336 318.952 330.538 343.440 356.164 368.813
 سوريا 92.399 98.567 104.976 111.340 118.067 125.203
 تايوان 733.659 777.754 828.893 886.466 948.780 1,013.452
 طاجيكستان 12.545 13.666 14.893 16.273 17.747 19.325
 تنزانيا 53.803 59.160 65.074 71.768 78.632 85.626
 تايلاند 557.835 599.680 646.810 700.129 756.394 815.973
 تيمور الشرقية 2.726 2.791 2.877 2.984 3.128 3.305
 توغو 5.472 5.794 6.137 6.517 6.908 7.312
 تونغا 0.541 0.558 0.576 0.595 0.614 0.632
 ترينيداد وتوباغو 25.686 27.613 29.274 31.090 32.956 34.882
 تونس 82.867 89.357 96.544 104.736 113.515 122.861
 تركيا 937.143 980.701 1,045.156 1,123.396 1,205.185 1,289.798
 تركمنستان 29.843 33.418 37.086 41.365 45.874 50.942
 أوغندا 31.723 34.558 37.661 41.151 44.877 48.412
 أوكرانيا 344.766 365.609 385.473 411.574 442.043 479.171
 الإمارات العربية المتحدة 181.434 196.468 213.579 233.540 256.009 280.492
 المملكة المتحدة 2,231.466 2,261.002 2,358.025 2,489.888 2,625.127 2,765.171
 الولايات المتحدة 14,334.034 14,571.382 15,091.614 15,859.113 16,604.845 17,310.369
 الأوروغواي 40.211 42.577 44.752 47.162 49.606 52.100
 أوزبكستان 70.672 77.349 84.294 92.104 99.975 107.850
 فانواتو 0.951 1.003 1.047 1.096 1.145 1.194
 فنزويلا 360.936 380.338 395.896 413.170 430.369 447.625
 فيتنام 242.332 264.732 290.660 320.260 352.526 387.468
 اليمن 55.289 60.861 65.297 69.822 74.639 79.590
 زامبيا 17.259 18.687 20.148 21.772 23.486 25.315
تعادل القدرة الشرائية GDP list (sortable)
كتلة تجارية 2006 2007 2008 Estimate as of
عالم (اسم) 66228.669 70806.569 75631.746
الاتحاد الأوروبي 14150.32 14953.060 15593.406 2005
الوطن العربي 2778.567 3003.467 3191.676
أسيان 2332.338 2513.228 2716.321

صندوق النقد الدولي

مراجع

  1. GDP by PPP for 2008 through 2013 - تصفح: نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

موسوعات ذات صلة :