القائمة التالية تتضمن اقتصاديات العالم مرتبة حسب الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وذلك باحتساب قيمة جميع السلع والخدمات النهائية والمنتجة داخل الدولة في سنة معينة، وبعد أن تم تعديلها حسب تعادل القدرة الشرائية (PPP)، بالدولار الأمريكي.
خصائص
التوقعات، تغطي فترة سبع سنوات، للفترة 2011-2018، والتي تم حسابها من قبل صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي)، سبتمبر 2011،[1] وتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يناير 2012.[2] وبعض البيانات جاءت من قاعدة بيانات أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي (أبريل 2013).[3] ويشمل معظم الدول حديثة العضوية في الأمم المتحدة مثل تايوان، هونغ كونغ وكوسوفو. وأدى عدم وجود معلومات دقيقة أو حديثة لعدم إدراج كل من: كوبا وكوريا الشمالية والصومال وأندورا وسان مارينو وموناكو وليختنشتاين وولايات ميكرونيسيا المتحدة وبالاو وجزر مارشال وناورو وبورتوريكو (كومنولث الولايات المتحدة)، وماكاو. كما تم إضافة الوان للإشارة لمؤشر التنمية البشرية الوطنية وذلك لتسهيل التفسيرات النوعية.
توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي
مرتبة | الدولة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | تقدير اعتبارا من |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العالم | 79,285.920 | 83,140.055 | 87,209.739 | 92,483.482 | 98,414.787 | 104,888.462 | 111,909.159 | 119,344.057 | أبريل 2013 | |
1 | الصين | 11,305.769 | 12,405.670 | 13,623.255 | 15,039.001 | 16,647.491 | 18,442.890 | 20,440.875 | 22,641.047 | أبريل 2013 |
2 | الولايات المتحدة | 15,075.675 | 15,684.750 | 16,237.746 | 16,676.165 | 17,126.421 | 17,588.835 | 18,063.733 | 18,551.454 | مايو 2013 |
3 | الهند | 4,425.642 | 4,684.372 | 5,031.678 | 5,451.406 | 5,930.097 | 6,468.908 | 7,065.249 | 7,717.562 | أبريل 2013 |
4 | اليابان | 4,457.555 | 4,627.891 | 4,778.523 | 4,942.314 | 5,095.029 | 5,264.340 | 5,441.342 | 5,619.492 | أبريل 2013 |
5 | ألمانيا | 3,113.927 | 3,197.069 | 3,269.562 | 3,383.051 | 3,496.759 | 3,616.584 | 3,741.501 | 3,868.064 | أبريل 2013 |
6 | روسيا | 2,387.934 | 2,513.299 | 2,640.737 | 2,795.067 | 2,956.892 | 3,127.126 | 3,309.291 | 3,501.100 | أبريل 2013 |
7 | البرازيل | 2,294.178 | 2,355.586 | 2,466.567 | 2,617.292 | 2,780.283 | 2,956.225 | 3,145.328 | 3,345.601 | أبريل 2013 |
8 | المملكة المتحدة | 2,291.431 | 2,336.295 | 2,391.042 | 2,476.090 | 2,572.432 | 2,676.888 | 2,791.251 | 2,920.877 | أبريل 2013 |
9 | فرنسا | 2,213.780 | 2,254.067 | 2,289.622 | 2,355.727 | 2,438.218 | 2,532.454 | 2,634.650 | 2,741.658 | أبريل 2013 |
10 | المكسيك | 1,662.364 | 1,758.896 | 1,848.416 | 1,949.248 | 2,055.105 | 2,167.207 | 2,286.826 | 2,412.430 | أبريل 2013 |
11 | كوريا الجنوبية | 1,554.124 | 1,613.921 | 1,687.138 | 1,787.683 | 1,897.170 | 2,013.951 | 2,138.890 | 2,270.913 | أبريل 2013 |
12 | إيطاليا | 1,844.392 | 1,832.916 | 1,835.657 | 1,881.811 | 1,942.833 | 2,011.055 | 2,083.028 | 2,152.709 | أبريل 2013 |
13 | إندونيسيا | 1,125.286 | 1,216.738 | 1,314.660 | 1,426.600 | 1,549.072 | 1,684.114 | 1,832.107 | 1,992.555 | أبريل 2013 |
14 | كندا | 1,435.781 | 1,488.311 | 1,534.937 | 1,602.809 | 1,675.880 | 1,752.581 | 1,832.405 | 1,912.198 | أبريل 2013 |
15 | إسبانيا | 1,405.787 | 1,410.628 | 1,411.493 | 1,450.178 | 1,499.399 | 1,552.973 | 1,610.225 | 1,670.221 | أبريل 2013 |
16 | تركيا | 1,075.467 | 1,123.380 | 1,181.012 | 1,249.437 | 1,329.904 | 1,417.308 | 1,512.511 | 1,613.664 | أبريل 2013 |
17 | السعودية | 834.097 | 906.806 | 962.132 | 1,022.128 | 1,089.009 | 1,160.498 | 1,237.092 | 1,317.860 | أبريل 2013 |
18 | أستراليا | 920.751 | 970.764 | 1,015.943 | 1,070.393 | 1,125.281 | 1,183.890 | 1,248.396 | 1,316.186 | أبريل 2013 |
19 | تايوان | 876.567 | 903.469 | 945.479 | 1,001.448 | 1,066.255 | 1,137.073 | 1,217.639 | 1,305.610 | أبريل 2013 |
20 | إيران | 1,000.396 | 999.199 | 1,002.900 | 1,033.975 | 1,075.699 | 1,122.148 | 1,171.646 | 1,225.052 | أبريل 2013 |
21 | بولندا | 771.088 | 800.934 | 824.783 | 859.875 | 900.810 | 950.112 | 1,004.755 | 1,063.807 | أبريل 2013 |
22 | الأرجنتين | 716.451 | 743.121 | 776.284 | 819.129 | 860.704 | 904.985 | 952.178 | 1,001.546 | أبريل 2013 |
23 | تايلاند | 601.682 | 651.856 | 701.554 | 745.672 | 791.230 | 844.021 | 902.596 | 965.050 | أبريل 2013 |
24 | نيجيريا | 414.033 | 448.126 | 488.115 | 532.752 | 581.751 | 635.530 | 695.063 | 757.676 | أبريل 2013 |
25 | مصر | 518.968 | 539.952 | 559.843 | 589.558 | 634.660 | 690.162 | 754.600 | 820.752 | أبريل 2013 |
26 | ماليزيا | 463.689 | 498.477 | 532.515 | 571.340 | 613.162 | 658.477 | 707.598 | 760.172 | أبريل 2013 |
27 | جنوب أفريقيا | 557.936 | 582.391 | 608.804 | 641.698 | 677.095 | 713.995 | 751.986 | 791.592 | أبريل 2013 |
28 | هولندا | 700.723 | 706.955 | 714.741 | 736.816 | 763.612 | 793.215 | 825.591 | 860.437 | أبريل 2013 |
29 | كولومبيا | 475.014 | 502.874 | 532.063 | 567.136 | 604.474 | 644.762 | 688.215 | 734.393 | أبريل 2013 |
30 | باكستان | 488.372 | 515.380 | 542.216 | 571.283 | 600.858 | 631.575 | 664.446 | 698.834 | أبريل 2013 |
31 | الفلبين | 391.119 | 460.355 | 541.314 | 590.909 | 630.418 | 690.550 | 771.704 | 800.105 | أبريل 2013 |
32 | بيرو | 301.962 | 326.661 | 352.875 | 382.017 | 413.114 | 446.991 | 484.043 | 524.088 | أبريل 2013 |
33 | بنغلاديش | 283.469 | 306.000 | 329.712 | 357.633 | 388.931 | 424.040 | 463.259 | 506.929 | أبريل 2013 |
34 | فيتنام | 299.980 | 320.677 | 343.024 | 368.152 | 395.655 | 425.704 | 458.765 | 494.256 | أبريل 2013 |
— | هونغ كونغ | 357.726 | 369.379 | 386.558 | 411.548 | 438.187 | 467.253 | 498.588 | 532.098 | أبريل 2013 |
35 | فنزويلا | 374.106 | 401.898 | 408.805 | 426.315 | 444.834 | 465.153 | 487.050 | 510.179 | أبريل 2013 |
36 | بلجيكا | 413.746 | 420.307 | 427.883 | 441.774 | 456.493 | 472.303 | 489.664 | 507.826 | أبريل 2013 |
37 | السويد | 381.485 | 392.956 | 403.433 | 420.553 | 438.896 | 458.807 | 480.055 | 501.996 | أبريل 2013 |
38 | تشيلي | 298.568 | 320.540 | 341.914 | 364.825 | 389.297 | 415.684 | 444.145 | 474.423 | أبريل 2013 |
39 | سنغافورة | 316.591 | 326.506 | 338.551 | 362.995 | 385.831 | 409.828 | 435.309 | 462.011 | أبريل 2013 |
40 | أوكرانيا | 328.783 | 335.172 | 340.684 | 357.184 | 377.135 | 398.462 | 421.267 | 445.254 | أبريل 2013 |
41 | النمسا | 349.940 | 359.021 | 367.751 | 381.234 | 395.028 | 409.593 | 424.252 | 439.074 | أبريل 2013 |
42 | سويسرا | 353.568 | 363.421 | 374.111 | 388.368 | 403.683 | 419.877 | 437.216 | 455.146 | أبريل 2013 |
43 | كازاخستان | 216.782 | 231.787 | 248.557 | 267.820 | 290.156 | 314.266 | 340.919 | 369.731 | أبريل 2013 |
44 | اليونان | 294.339 | 283.952 | 288.375 | 300.085 | 314.497 | 329.321 | 345.347 | أبريل 2012 | |
45 | التشيك | 284.952 | 288.953 | 299.372 | 313.833 | 330.421 | 347.988 | 367.303 | أبريل 2012 | |
46 | النرويج | 264.355 | 277.142 | 288.619 | 300.807 | 313.191 | 326.372 | 340.372 | 354.952 | أبريل 2013 |
47 | الجزائر | 261.455 | 272.866 | 286.583 | 302.293 | 319.508 | 338.419 | 358.932 | 380.737 | أبريل 2013 |
48 | رومانيا | 267.729 | 273.411 | 282.348 | 293.668 | 306.558 | 321.966 | 339.814 | 359.189 | أبريل 2013 |
49 | الإمارات العربية المتحدة | 256.519 | 271.316 | 284.428 | 300.523 | 317.585 | 335.966 | 355.667 | 376.509 | أبريل 2013 |
50 | البرتغال | 248.981 | 243.97 | 248.521 | 257.488 | 266.593 | 276.053 | 285.643 | أبريل 2012 | |
51 | إسرائيل | 235.222 | 244.586 | 257.817 | 271.644 | 286.013 | 301.054 | 317.521 | أبريل 2012 | |
53 | الدنمارك | 209.141 | 214.519 | 219.563 | 225.414 | 232.403 | 240.229 | |||
54 | فنلندا | 198.355 | 204.951 | 210.507 | 216.564 | 223.569 | 231.301 | |||
55 | المجر | 195.640 | 198.160 | 204.781 | 211.985 | 220.254 | 228.758 | 238.323 | أبريل 2012 | |
56 | قطر | 182.004 | 195.426 | 207.419 | 220.258 | 236.933 | 255.025 | 278.092 | أبريل 2012 | |
57 | أيرلندا | 180.996 | 185.623 | 190.890 | 197.996 | 206.982 | 216.945 | |||
58 | المغرب | 162.617 | 170.794 | 180.837 | 192.386 | 205.777 | 220.862 | 238.537 | أبريل 2012 | |
59 | الكويت | 153.501 | 165.665 | 171.27 | 179.476 | 189.46 | 200.055 | 211.973 | أبريل 2012 | |
60 | روسيا البيضاء | 141.771 | 147.891 | 155.149 | 164.385 | 175.057 | 186.612 | 199.699 | أبريل 2012 | |
61 | العراق | 216.198 | 238.614 | 264.471 | 292.518 | 323.219 | 359.746 | 398.543 | 440.620 | أبريل 2013 |
62 | Slovak Republic | 127.111 | 132.693 | 139.292 | 146.437 | 154.473 | 163.363 | |||
63 | ليبيا | 126.841 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
64 | الإكوادور | 125.066 | 131.191 | 136.523 | 141.393 | 146.931 | 153.068 | |||
65 | نيوزيلندا | 123.511 | 129.501 | 134.472 | 139.256 | 146.179 | 149.598 | |||
66 | أنغولا | 115.679 | 128.476 | 139.224 | 150.705 | 163.280 | 175.981 | 190.458 | أبريل 2012 | |
67 | سريلانكا | 115.220 | 124.006 | 132.915 | 142.762 | 153.861 | 166.245 | 192.309 | أبريل 2012 | |
68 | سوريا | 107.803 | 110.629 | 115.115 | 121.397 | 128.567 | 136.905 | |||
69 | تونس | 101.831 | 106.952 | 113.267 | 120.731 | 130.105 | 141.250 | |||
70 | بلغاريا | 101.627 | 105.782 | 110.401 | 115.574 | 121.519 | 128.217 | |||
71 | السودان + جنوب السودان | 97.367 | 97.964 | 101.618 | 106.760 | 113.433 | 121.381 | |||
72 | إثيوبيا | 94.888 | 101.186 | 107.966 | 115.932 | 124.957 | 135.033 | |||
73 | أوزبكستان | 94.151 | 101.807 | 109.121 | 117.205 | 125.724 | 135.205 | |||
74 | جمهورية الدومينيكان | 93.408 | 99.587 | 106.240 | 113.576 | 121.831 | 131.018 | |||
75 | أذربيجان | 93.193 | 100.872 | 103.941 | 107.173 | 110.879 | 115.044 | |||
76 | البوسنة والهرسك | 40.798 | 43.098 | 64.643 | 76.511 | 88.611 | 114.935 | |||
77 | بورما | 82.829 | 88.307 | 93.890 | 100.026 | 106.935 | 114.620 | |||
78 | سلطنة عمان | 81.005 | 84.839 | 88.593 | 92.421 | 98.260 | 103.300 | |||
79 | كرواتيا | 80.983 | 83.286 | 85.916 | 88.989 | 92.756 | 96.927 | |||
80 | صربيا | 79.013 | 82.274 | 86.528 | 91.630 | 97.363 | 103.717 | |||
81 | غانا | 74.895 | 81.179 | 86.683 | 92.832 | 99.841 | 105.796 | |||
82 | غواتيمالا | 74.026 | 77.049 | 80.240 | 83.772 | 87.730 | 92.079 | |||
83 | كينيا | 71.627 | 76.805 | 82.357 | 88.425 | 95.377 | 103.102 | |||
84 | تنزانيا | 63.504 | 68.109 | 73.438 | 79.618 | 86.616 | 93.902 | |||
85 | اليمن | 63.344 | 63.723 | 65.539 | 69.078 | 73.127 | 77.762 | |||
85 | أوغندا | 48.312 | 50.439 | 53.750 | 58.229 | 63.560 | 69.426 | 75.881 | 82.914 | أبريل 2013 |
86 | لبنان | 61.738 | 64.574 | 67.588 | 70.892 | 74.610 | 78.722 | |||
87 | ليتوانيا | 61.432 | 64.171 | 66.923 | 69.979 | 73.472 | 77.351 | |||
88 | سلوفينيا | 58.979 | 60.794 | 62.649 | 64.641 | 66.854 | 69.186 | |||
89 | كوستاريكا | 54.516 | 57.351 | 60.260 | 63.493 | 67.140 | 71.182 | |||
90 | الأوروغواي | 52.111 | 54.874 | 57.436 | 60.243 | 63.402 | 66.897 | |||
91 | بوليفيا | 51.478 | 54.363 | 57.174 | 60.257 | 63.722 | 67.558 | |||
92 | بنما | 48.812 | 52.898 | 56.732 | 60.553 | 64.571 | 68.759 | |||
93 | الكاميرون | 47.234 | 49.881 | 52.611 | 55.713 | 58.635 | 62.164 | |||
94 | السلفادور | 44.845 | 46.451 | 48.152 | 50.506 | 53.155 | 56.085 | |||
95 | لوكسمبورغ | 43.663 | 45.334 | 46.846 | 48.631 | 50.641 | 52.979 | |||
96 | تركمانستان | 41.548 | 45.017 | 48.478 | 52.087 | 56.275 | 60.980 | |||
97 | نيبال | 37.799 | 39.645 | 41.406 | 43.347 | 45.542 | 47.986 | |||
98 | الأردن | 36.897 | 38.350 | 39.927 | 41.899 | 44.334 | 47.227 | |||
99 | باراغواي | 36.235 | 38.449 | 40.437 | 42.414 | 44.638 | 47.099 | |||
100 | ساحل العاج | 35.659 | 39.085 | 41.678 | 44.417 | 47.395 | 50.592 | |||
101 | هندوراس | 35.649 | 37.286 | 39.027 | 40.934 | 43.081 | 45.456 | |||
102 | لاتفيا | 34.629 | 36.036 | 37.710 | 39.557 | 41.640 | 43.953 | |||
103 | كمبوديا | 32.993 | 35.494 | 38.220 | 41.358 | 45.101 | 49.269 | |||
104 | البحرين | 30.889 | 32.350 | 34.109 | 35.849 | 37.772 | 39.943 | |||
105 | بوتسوانا | 30.170 | 32.104 | 34.605 | 36.680 | 38.752 | 41.163 | |||
106 | أفغانستان | 30.012 | 32.518 | 35.205 | 38.327 | 42.198 | 46.881 | |||
107 | إستونيا | 26.950 | 28.326 | 29.693 | 31.062 | 32.623 | 34.356 | |||
108 | ترينيداد وتوباغو | 26.866 | 27.864 | 28.793 | 29.819 | 30.985 | 32.283 | |||
109 | 26.150 | 27.490 | 29.545 | 30.536 | 30.294 | 29.693 | ||||
110 | السنغال | 25.454 | 26.873 | 28.362 | 30.072 | 32.078 | 34.315 | |||
111 | Congo, Democratic Republic of | 25.229 | 27.017 | 29.371 | 31.405 | 33.677 | 36.268 | |||
112 | ألبانيا | 25.035 | 26.185 | 27.460 | 28.802 | 30.313 | 31.984 | |||
113 | جامايكا | 24.637 | 25.333 | 26.114 | 26.995 | 28.096 | 29.360 | |||
114 | الغابون | 24.326 | 25.396 | 25.975 | 26.885 | 27.898 | 29.209 | |||
115 | جورجيا | 24.269 | 25.813 | 27.278 | 28.886 | 30.693 | 32.697 | |||
116 | موزمبيق | 23.908 | 25.985 | 28.211 | 30.668 | 33.470 | 36.614 | |||
117 | قبرص | 23.749 | 24.240 | 24.893 | 25.798 | 26.812 | 27.936 | |||
118 | زامبيا | 21.911 | 23.632 | 25.513 | 27.778 | 30.390 | 33.086 | |||
119 | بوركينا فاسو | 21.899 | 23.376 | 24.941 | 26.744 | 28.792 | 31.072 | |||
120 | مقدونيا | 21.351 | 22.380 | 23.465 | 24.606 | 25.891 | 27.321 | |||
121 | بروناي دار السلام | 21.151 | 21.838 | 22.392 | 23.433 | 24.337 | 25.515 | |||
122 | مدغشقر | 20.610 | 21.804 | 23.031 | 24.393 | 25.939 | 27.671 | |||
123 | تشاد | 19.704 | 21.293 | 22.100 | 22.996 | 24.034 | 25.234 | |||
124 | موريشيوس | 19.356 | 20.362 | 21.354 | 22.462 | 23.731 | 25.159 | |||
125 | نيكاراغوا | 18.758 | 19.585 | 20.499 | 21.501 | 22.629 | 23.876 | |||
126 | جمهورية الكونغو | 18.345 | 19.828 | 21.224 | 22.480 | 24.328 | 25.446 | |||
127 | مالي | 18.331 | 19.547 | 20.748 | 21.992 | 23.381 | 24.927 | |||
128 | أرمينيا | 17.978 | 18.949 | 19.872 | 20.843 | 21.937 | 23.146 | |||
129 | لاوس | 17.435 | 19.097 | 20.583 | 22.297 | 24.346 | 26.526 | |||
130 | بابوا غينيا الجديدة | 16.685 | 17.781 | 18.256 | 19.153 | 23.262 | 24.771 | |||
131 | طاجيكستان | 16.011 | 17.151 | 18.125 | 19.193 | 20.394 | 21.725 | |||
132 | ناميبيا | 15.557 | 16.379 | 17.197 | 18.095 | 19.108 | 20.225 | |||
133 | بنين | 14.786 | 15.580 | 16.437 | 17.402 | 18.488 | 19.693 | |||
134 | مالاوي | 13.784 | 14.519 | 15.191 | 15.907 | 16.701 | 17.558 | |||
135 | رواندا | 13.459 | 14.526 | 15.643 | 16.849 | 18.159 | 19.621 | |||
136 | قيرغيزستان | 13.172 | 14.110 | 14.978 | 15.926 | 16.916 | 18.013 | |||
137 | كوسوفو | 12.915 | 13.704 | 14.443 | 15.067 | 15.918 | 16.876 | |||
138 | منغوليا | 12.609 | 14.252 | 17.111 | 19.811 | 21.906 | 25.697 | |||
139 | هايتي | 12.431 | 13.508 | 14.536 | 15.610 | 16.720 | 17.893 | |||
140 | آيسلندا | 12.415 | 12.862 | 13.349 | 13.879 | 14.436 | 15.084 | |||
141 | مولدوفا | 12.043 | 12.718 | 13.376 | 14.097 | 14.908 | 15.880 | |||
142 | النيجر | 11.997 | 13.639 | 14.560 | 15.684 | 16.905 | 18.277 | |||
143 | غينيا | 11.509 | 12.122 | 12.754 | 13.460 | 14.544 | 15.752 | |||
144 | مالطا | 10.907 | 11.265 | 11.583 | 11.954 | 12.376 | 12.850 | |||
145 | باهاماس | 10.786 | 11.173 | 11.548 | 11.918 | 12.362 | 12.880 | |||
146 | موريتانيا | 7.202 | 7.691 | 8.225 | 8.770 | 9.378 | 10.040 | |||
147 | الجبل الأسود | 7.029 | 7.349 | 7.670 | 8.018 | 8.421 | 8.868 | |||
148 | باربادوس | 6.551 | 6.766 | 7.000 | 7.271 | 7.616 | 7.997 | |||
149 | توغو | 6.374 | 6.725 | 7.088 | 7.499 | 7.926 | 8.393 | |||
150 | سوازيلاند | 6.088 | 6.192 | 6.326 | 6.530 | 6.770 | 7.036 | |||
151 | زيمبابوي | 5.932 | 6.178 | 6.407 | 6.656 | 6.938 | 7.249 | |||
152 | غيانا | 5.842 | 6.256 | 6.640 | 6.985 | 7.214 | 7.540 | |||
153 | سيراليون | 5.081 | 7.774 | 8.622 | 9.047 | 9.501 | 10.009 | |||
154 | سورينام | 5.069 | 5.378 | 5.709 | 6.199 | 6.623 | 7.085 | |||
155 | بوتان | 4.285 | 4.699 | 5.104 | 5.728 | 6.155 | 7.071 | |||
156 | فيجي | 4.136 | 4.253 | 4.364 | 4.485 | 4.609 | 4.747 | |||
157 | إريتريا | 4.018 | 4.318 | 4.496 | 4.737 | 4.853 | 5.011 | |||
158 | غامبيا | 3.790 | 4.039 | 4.291 | 4.565 | 4.875 | 5.219 | |||
159 | ليسوتو | 3.688 | 3.918 | 4.138 | 4.375 | 4.643 | 4.943 | |||
160 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 3.675 | 3.899 | 4.139 | 4.420 | 4.714 | 5.053 | |||
161 | بوروندي | 3.628 | 3.841 | 4.059 | 4.300 | 4.571 | 4.867 | |||
162 | تيمور الشرقية | 3.355 | 3.684 | 4.067 | 4.487 | 4.914 | 5.378 | |||
163 | بليز | 2.804 | 2.912 | 3.004 | 3.105 | 3.221 | 3.350 | |||
164 | جزر المالديف | 2.735 | 2.891 | 3.032 | 3.159 | 3.308 | 3.474 | |||
165 | جيبوتي | 2.238 | 2.378 | 2.533 | 2.702 | 2.893 | 3.105 | |||
166 | سيشل | 2.208 | 2.329 | 2.448 | 2.573 | 2.713 | 2.865 | |||
167 | St. Lucia | 2.158 | 2.239 | 2.308 | 2.384 | 2.471 | 2.568 | |||
168 | الرأس الأخضر | 2.066 | 2.222 | 2.375 | 2.539 | 2.695 | 2.859 | |||
169 | غينيا بيساو | 1.916 | 2.027 | 2.137 | 2.257 | 2.391 | 2.539 | |||
170 | ليبيريا | 1.863 | 2.061 | 2.232 | 2.388 | 2.662 | 2.825 | |||
171 | أنتيغوا وباربودا | 1.781 | 1.845 | 1.927 | 2.024 | 2.138 | 2.269 | |||
172 | جزر سليمان | 1.779 | 1.908 | 2.032 | 2.172 | 2.314 | 2.472 | |||
173 | غرينادا | 1.396 | 1.424 | 1.455 | 1.497 | 1.553 | 1.623 | |||
174 | St. Vincent and the Grenadines | 1.259 | 1.298 | 1.333 | 1.378 | 1.443 | 1.515 | |||
175 | فانواتو | 1.209 | 1.273 | 1.333 | 1.398 | 1.471 | 1.552 | |||
176 | ساموا | 1.100 | 1.135 | 1.170 | 1.209 | 1.256 | 1.309 | |||
177 | دومينيكا | 0.981 | 1.006 | 1.030 | 1.062 | 1.099 | 1.136 | |||
178 | St. Kitts and Nevis | 0.925 | 0.952 | 0.982 | 1.020 | 1.068 | 1.122 | |||
179 | جزر القمر | 0.840 | 0.878 | 0.919 | 0.964 | 1.014 | 1.070 | |||
180 | تونغا | 0.781 | 0.803 | 0.823 | 0.845 | 0.870 | 0.899 | |||
181 | كيريباتي | 0.652 | 0.682 | 0.707 | 0.727 | 0.750 | 0.776 | |||
182 | ساو تومي وبرينسيب | 0.335 | 0.358 | 0.382 | 0.409 | 0.536 | 0.567 | |||
183 | توفالو | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.042 |
مقالات ذات صلة
- قائمة البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي في الماضي والمستقبل (الاسمي) للفرد
- قائمة البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي في الماضي والمستقبل (اسمية)
- قائمة البلدان حسب الماضي والمستقبل الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) للفرد الواحد
- قائمة البلدان حسب الماضي والمستقبل الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)
- قائمة البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل (على أساس ECI) تقدر